국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395057966 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 충청북도농업기술원 | |
사업명 | 지역농업연구기반및전략작목육성(R&D,보조,지역지원) | |||
과제명 | 한글 | 4배체 도라지를 이용한 가공식품 개발 | ||
영문 | Development of processed foods using tetraploid Platycodon | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 농업·해양·생물자원의 보존 및 이용기술 | |||
과학기술표준분류 | 원예특용작물과학 / 달리 분류되지 않는 원예특용작물과학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
숙성 기간에 따른 흑도라지의 이화학적 품질 및 생리활성 변화
|
생도라지와 건도라지 추출방법에 따른 품질특성
|