세포배양 축산 기술Cellular agriculture
-
기술 정의
팬데믹 등으로 공급문제가 발생할 수 있는 축산업을 대체하기 위해 세포배양 기반으로 육류나 우유를 제조하는 기술
-
기술장점
지속가능한 녹색축산을 실현하고, 전통 축산업에서 발생하는 환경문제 완화 및 증가하는 축산물 수요에 대응 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 가축 줄기세포 대량배양 및 분화 기술 고도화, 세포농업을 위한 조직공학적 기반 기술 구축
향후 10년 : 배양 육류 및 유제품 등 시제품 출시 및 신소재 식품 인허가를 통한 시장 유통
-
요소 기술
1) 가축의 줄기세포 분리 및 대량 배양 기술 - 근육줄기세포, 유선줄기세포 등을 세포축산물 생산을 위해 조직으로부터 순도 높게 분리하는 기술 - 다양한 줄기세포(배아줄기세포, 유도만능줄기세포, 중간엽 줄기세포 등) 유래 세포주 확립 기술 다양화 - 줄기세포의 장기간 배양을 위한 가식성 성장인자, 혈청대체제 개발을 통한 체내환경 구현 2) 가축 줄기세포 분화 기술 - 줄기세포를 이용하여 목적 기관/조직으로의 효율적인 분화 기법 개발 - 세포지지체 및 다양한 세포의 융합을 통한 생체 조직 구현 - 가식성 세포 지지체의 생산 3) 세포축산물 제품화 기법 개발 - 배양육, 배양유를 위한 제형, 기능성 부여, 생산 공정 최적화 등 생산 설비 개발 - 대체 단백질 식품 소재에 대해 다양한 안전성 이슈에 관한 연구 및 사회적 인식, 제도적 문제해결
-
주요 이슈
세포농업 활성화를 통해 동물복지 및 환경문제를 고려한 지속 가능한 녹색축산의 실현
-
해외 기술개발동향
배양육 연구는 1995년 미국 FDA에서 배양육 사용을 승인한 이래로 국외에서는 30여개의 연구팀에서 꾸준하게 연구가 진행 중. 현재 식육회사(Tyson Foods, Cargill, PHW group, Memphis Meat)를 비롯하여 다국적기업들 Microsoft, Virgin group)등이 배양육 연구에 적극적으로 투자 2013년 네덜란드의 Mosa Meat사에서 소 근육줄기세포를 근육조직으로 배양하여 소고기 패티 형태로 시식을 진행하였고, 2017년 미국의 Memphis meat사에서 닭고기 배양육을 생산하여 시식을 진행 2020년 싱가포르 식품청(SFA)는 잇저스트(Eat Just)의 배양육 치킨 너겟, 시오크미트(Shiok Meats)의 배양육 새우 제품, 앤츠이노베이트 (Ants Innovate)의 배양육 스낵의 식품 판매를 승인 인공유 및 유제품의 생산은 배양육 연구 다음으로 활발한 세포축산업 연구분야. 전 세계적으로 5-6개의 연구팀에서 인공유를 생산하기 위하여 연구를 진행 중임. New culture, Real Vegan Cheese, Legendariy Foods는 미생물을 이용해 카제인 단백질을 생산하여 치즈와 같은 유제품을 개발 중 Perfect Day Foods는 효모 발효를 통한 인공우유 생산을, Turtle Tree Labs, BioMilq는 유선줄기세포 배양을 통한 인공 모유 생산을 연구개발 중
-
국내 기술개발동향
국내 대학 및 연구소에서 가축의 근육줄기세포 배양 기술에 대한 연구는 보고된 바 있지만, 배양육 생산을 위한 연구는 최근에 활성화되기 시작 대학을 중심으로 이루어지던 배양육 연구가 최근 여러 스타트업에서 진행되기 시작. 특히, 세포 배양 및 지지체에 대한 연구가 주로 추진 중 서울대 연구진이 2019년 식약처의 의뢰로 세포배양육의 상업화 대비를 위한 안전성 가이드라인을 연구 현재 다양한 연구자들이 식약처를 중심으로 대체육 전문가 협의체를 구성하여 대체육의 제도적 진입과 상업화를 위해 노력
-
경제산업적 기대효과
세포축산물 생산 기술 확보 및 대량 생산을 기반으로 축산물의 국내 수요를 충당하고 수출에 따른 새로운 이익을 창출할 수 있을 것으로 예상지적․산업재산권 확보, 고부가가치 생명공학기술 개발 활성화 등 국가의 신성장동력으로 발전 가능하며 새로운 산업에서 국제적으로 유리한 고지를 선점 가능가축 줄기세포의 새로운 활용 방안을 제시하여 농생명공학 분야의 활성화에 기여 가능
-
사회적 기대효과
동물복지 및 환경문제를 고려한 지속가능한 녹색축산의 실현 가능성을 높이고, 세포축산물 생산을 통해 소비에 대한 새로운 패러다임을 제시
-
필요 사항
가축 줄기세포 효율적인 분리 및 배양을 위한 기초 연구 필요조직의 형성과 성숙을 위한 가식성 바이오소재 개발대체 단백질 식품 소재 내 포함 성분에 대한 규제 및 제도 구축대체 단백질 식품 소재에 대한 다양한 안전성 이슈에 관한 연구 및 사회적 인식, 제도적 문제해결 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 6,889.17 | 19건 |
2023년 | 5,736.67 | 25건 |
2022년 | 7,235.33 | 21건 |
2021년 | 3,557.2 | 18건 |
2020년 | 1,700.76 | 10건 |
2019년 | 278 | 2건 |
관련 R&D 과제 정보 95 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 130 | 1345342369 |
2 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 97.5 | 1345322746 |
3 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711167586 |
4 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711188378 |
5 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345364048 |
6 | 대체육과 배양육을 융합한 “하이브리드 대체육” 기술 개발 | 에르코스 농업회사법인 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업구조혁신기술개발 | 중소벤처기업 구조혁신 탐색R&D | 37.5 | 1425173032 |
7 | 배양육의 혁신적 원가절감을 위한 곤충 및 식물성기반 배양배지 및 자기장 복합 배양시스템 개발 | 강원대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 214 | 1415169897 |
8 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345349589 |
9 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711132819 |
10 | 곤충 지방 배양육과 대체육을 융합한 “하이브리드 대체육” 개발 | 에르코스 농업회사법인 | 2024 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업구조혁신지원R&D | 중소벤처기업 구조혁신 고도화R&D | 130.25 | 2420002271 |
11 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상대학교 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 266 | 1545023177 |
12 | 곤충 지방 배양육과 대체육을 융합한 “하이브리드 대체육” 개발 | 에르코스 농업회사법인 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업구조혁신기술개발 | 중소벤처기업 구조혁신 고도화R&D | 156.28 | 1425179804 |
13 | 쌀 단백 기반 인발형 단백질 지지체 구축 및 배양육으로의 적용: 세포 친화력, 결집력 및 배양육의 조직학적 특성 향상 방법 연구 | 고려대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국외연수 | 45 | 1345371785 |
14 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 348 | 1545026853 |
15 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101.4 | 2340003650 |
16 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 348 | 1545025183 |
17 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 101.15 | 2710016980 |
18 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 | 스페이스에프 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 253.33 | 1425160300 |
19 | 수산생물 유래 세포배양 및 핵심 기술 개발을 통한 원천기술 및 배양육 시제품 개발 | 강릉원주대학교산학협력단 | 2024 | 해양수산부 | 대체해조육및수산배양육기술개발(R&D) | 수산배양육 생산 기술개발 | 1,378.13 | 2520000238 |
20 | 배양육 생산을 위한 닭 근육줄기세포의 순수분리 및 배양조건 확립 | 영남대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345359379 |
21 | 지속 가능한 배양육 제조를 위한 3D 프린팅 활용 식용 다당류 지지체 소재 개발 및 근육 조직화 기술 개발 | 경북대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345367640 |
22 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 125 | 1545027490 |
23 | 배양육 개발 생산 및 연구용 수산동물 세포 뱅킹 구축 | 셀쿠아 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 중소기업R&D기획지원 | 5.56 | 1425170029 |
24 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학 | 2021 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 505.35 | 1415174598 |
25 | 축육 세포기반 배양육 개발 및 산업화 | 충북대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 197.5 | 1415169825 |
26 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 140 | 1545023494 |
27 | 배양육 생산을 위한 돼지 만능성 줄기세포의 근육분화 기법 개발 | 서울대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 80 | 1711087069 |
28 | 배양육 생산을 위한 해조류 기반 비동물성 스캐폴드와 배양액 개발 | (주)씨위드 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 138.89 | 1425146889 |
29 | 주요 축종의 근육줄기세포 특성과 이 세포들에 대한 식품안정성이 보장된 무혈청 배지 연구를 통한 배양육 생산성 향상 기술 개발 | 영남대학교 산학협력단 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 530.47 | 2540000225 |
30 | 조직공학 기술 기반 고품질 배양육 및 대량생산 기술 개발 | 주식회사 티센바이오팜 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (2월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 202.49 | 1425163539 |
31 | 배양육 생산을 위한 해조류 기반 비동물성 스캐폴드와 배양액 개발 | (주)씨위드 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 207.77 | 1425151289 |
32 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86 | 2710015548 |
33 | 배양육 생산을 위한 돼지 배아줄기세포 유래 근육줄기세포의 식용가능한 배양액 및 근육 형성 기법 개발 | 스페이스에프 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진중견연계 | 96.61 | 1711127384 |
34 | 배양육 생산을 위해 저온처리를 활용한 한우 근육 위성세포의 새로운 정제기법 개발 및 장기배양 가능성 확인 | 충북대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 석사과정생연구장려금지원사업 | 6 | 2340011810 |
35 | 축종별 동물 복지 배양육 전용 세포 확립과 대량배양시스템 구축 | (주)엠케이바이오텍 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 561.5 | 1545025288 |
36 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345350774 |
37 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2022 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 산업기술알키미스트프로젝트 | 2,147.48 | 1415180964 |
38 | 친환경 식품소재 기반 배양육 마이크로 지지체 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 50.95 | 1711198688 |
39 | 마이오카인을 활용한 무혈청 배양육 연구 시스템 구축 | 아주대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 120.03 | 1711187914 |
40 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12.5 | 1345363520 |
41 | 첨단 생명공학 및 공학기술 융합을 통한 배양육 개발 | 셀미트주식회사 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (9,10월 재도전)2019년 팁스(TIPS) 프로그램(민간투자 주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 317.5 | 1425139128 |
42 | 친환경 식품소재 기반 배양육 마이크로 지지체 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 54.79 | 2710001878 |
43 | 배양육 산업화를 위한 천연물 기반 축종별 무혈청 배지 개발 및 안정성 검증 | 중앙대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545026230 |
44 | 배양육 생산을 위한 돼지 배아줄기세포 유래 근육줄기세포의 식용가능한 배양액 및 근육 형성 기법 개발 | 주식회사 스페이스에프 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 중견연계 신진후속 | 96.61 | 1711169734 |
45 | 미국의 배양육 상업화 규제 관리 시스템 연구: 소비자 안전을 위한 미국 FDA와 USDA-FSIS의 협력 제도 분석을 중심으로 | 전북대학교 | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (B유형) 인문사회학술연구교수 | 20 | 2340002418 |
46 | 식용곤충 세포를 활용한 지방 축적 배양육 개발 | 하일럿코리아 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 80 | 2420005691 |
47 | 식미감 인공식품(인공육) 제작을 위한 점탄성 식품구조 및 식품제조 3D 프린터 개발 | 주식회사 리얼바이오메디칼 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.5 | 1425173504 |
48 | 세포성장인자 및 알부민 첨가 배지를 활용한 무혈청 저비용 배양육 생산기술 개발 | 주식회사 이스텍바이오 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 256 | 1425177320 |
49 | 세포기반 배양육 개발을 위한 대량생산 요소 신기술의 확립 및 신산업창출 | 연세대학교 산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 187.28 | 1415169898 |
50 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 | 스페이스에프 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 94.16 | 1425171680 |
51 | 첨단 생명공학 및 공학기술 융합을 통한 배양육 개발 | 셀미트주식회사 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (9,10월 재도전)2019년 팁스(TIPS) 프로그램(민간투자 주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 198 | 1425136520 |
52 | 배양육 대량 생산을 위한 세포 지지체 개발 | 충북대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 60 | 1545024234 |
53 | 미래 대체육(배양육 포함) 맞춤형 식품신소재 원천기술 개발 | 가톨릭대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 천연물확보및가치제고기술개발 | 2,147.48 | 1711164727 |
54 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345320889 |
55 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 영남대학교 산학협력단 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 222 | 2540000212 |
56 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 220.99 | 1415169786 |
57 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 175 | 1545025406 |
58 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2023 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 산업기술알키미스트프로젝트 | 2,147.48 | 1415184482 |
59 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 영남대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 125 | 1545025242 |
60 | 축종별 동물 복지 배양육 전용 세포 확립과 대량배양시스템 구축 | (주)엠케이바이오텍 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 454 | 1545022756 |
61 | 배양육 배지 원료의 국내 공급 기술 개발 | 주식회사 네오크레마 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 346.7 | 2540000356 |
62 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 영남대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545022862 |
63 | 축육 세포기반 배양육 개발 및 산업화 | 충북대학 | 2021 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 438.5 | 1415174606 |
64 | LC-MS/MS 기반 배양육 동시 분석법 개발 및 계량화학 적용: 경쟁력 강화를 위한 핵심소재 고도화 및 국산화 연구 | 주식회사 스페이스에프 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/우수신진 | 290.54 | 2710004277 |
65 | 배양육 생산을 위한 돼지 근육 줄기세포의 분화 및 조직화 기술 개발 | 전북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345341541 |
66 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 영남대학교 산학협력단 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545026793 |
67 | 배양육 근육조직화 및 생산비용의 획기적 절감을 위한 배양기법 및 시스템 개발 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 679.16 | 2540000213 |
68 | 한우 배양육에 적합한 줄기세포주 확립 및 배양육 생산 | 전북대학교산학협력단 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 320 | 1545027413 |
69 | 식미감 인공식품(인공육) 제작을 위한 점탄성 식품구조 및 식품제조 3D 프린터 개발 | 주식회사 리얼바이오메디칼 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.5 | 1425169043 |
70 | 배양육 대량 생산을 위한 세포 지지체 개발 | 충북대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 83.25 | 1545025407 |
71 | 배양육 대량 생산을 위한 세포 지지체 개발 | 충북대학교 산학협력단 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 93.25 | 1545027273 |
72 | Myostatin 넉아웃 만능줄기세포와 Scaffold 함량이 최소화된 세포 시트를 활용한 배양육 생산 기술 개발 | 한국식품연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 122.61 | 2710004347 |
73 | 배양육 생산을 위한 닭 근육줄기세포의 순수분리 및 배양조건 확립 | 영남대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345333927 |
74 | 근육 줄기세포 증식촉진물질 및 스마트 지지체를 활용한 고효율 배양육 생산기술 개발 | 협성대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 209.6 | 1415169792 |
75 | 수산 배양육 생산을 위한 세포배양 최적 기초배지 제품화 및 폐배양액 활용 제품개발 | 셀쿠아 | 2024 | 해양수산부 | 해양수산기술창업Scale-up사업 | 기술창업 Scale-up | 200 | 2520000192 |
76 | 첨단 생명공학 및 공학기술 융합을 통한 배양육 개발 | 셀미트(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (9,10월 재도전)2019년 팁스(TIPS) 프로그램(민간투자 주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 153.75 | 1425149726 |
77 | 세포 배양육 생산용 500 L급 산업용 세포 배양기의 개발 | 팡세 | 2024 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) | 380 | 2420004892 |
78 | 닭고기 배양육 제조를 위한 근육줄기세포 분리 및 배양기술 개발 | 에프엔프레시 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425181005 |
79 | 축종별 동물 복지 배양육 전용 세포 확립과 대량배양시스템 구축 | (주)엠케이바이오텍 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 591.1 | 1545026765 |
80 | 탄소중립 및 식량주권 확보를 위한 세포 배양육 개발 선행 연구 | 한국식품연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술연구회연구운영비지원(주요사업비) | 선행 융합연구사업 | 200 | 1711201895 |
81 | 세포기반 배양육 개발을 위한 대량생산 요소 신기술의 확립 및 신산업창출 | 연세대학 | 2021 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 452 | 1415174601 |
82 | 미래 대체육(배양육 포함) 맞춤형 식품신소재 원천기술 개발 | 가톨릭대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 천연물확보및가치제고기술개발 | 2,147.48 | 2710013448 |
83 | 마이오카인을 활용한 무혈청 배양육 연구 시스템 구축 | 아주대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 120.03 | 1711164975 |
84 | 마이오카인을 활용한 무혈청 배양육 연구 시스템 구축 | 아주대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 세종과학펠로우십 | 56.67 | 1711140151 |
85 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 85 | 1345332215 |
86 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 | 스페이스에프 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 208.9 | 1425152475 |
87 | 배양육 생산을 위한 해조류 기반 비동물성 스캐폴드와 배양액 개발 | (주)씨위드 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 210.22 | 1425160579 |
88 | 배양육 생산을 위한 돼지 만능성 줄기세포의 근육분화 기법 개발 | 주식회사 스페이스에프 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 80 | 1711110762 |
89 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86 | 1711201266 |
90 | 나노피브릴을 함유한 근육 어셈블로이드 형성을 통한 배양육 생산 | 강원대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12.5 | 2340010532 |
91 | 조직공학 기술 기반 고품질 배양육 및 대량생산 기술 개발 | 주식회사 티센바이오팜 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (2월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 230.77 | 1425174495 |
92 | 수산 배양육 생산을 위한 세포배양 최적 기초배지 제품화 및 폐배양액 활용 제품개발 | 셀쿠아 | 2023 | 해양수산부 | 해양수산기술창업Scale-up사업 | 기술창업 Scale-up | 281.25 | 1525015011 |
93 | 배양육 산업화를 위한 천연물 기반 축종별 무혈청 배지 개발 및 안정성 검증 | 중앙대학교 산학협력단 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545027761 |
94 | 한우 배양육에 적합한 줄기세포주 확립 및 배양육 생산 | 전북대학교산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 264 | 1545026221 |
95 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 10.22 | 1711175328 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 24.14 | 121건 |
2023년 | 15.58 | 129건 |
2022년 | 10.69 | 95건 |
2021년 | 8.04 | 69건 |
2020년 | 2.79 | 34건 |
2019년 | 0.408 | 11건 |
2018년 | 0.154 | 7건 |
2017년 | 0.026 | 3건 |
2016년 | 0.058 | 1건 |
2015년 | 0.0 | 0건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   95 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 130000000 | 130 | 1345342369 |
