세포 정밀 이미징/시퀀싱In situ live cell imaging sequencing
-
기술 정의
역동적인 세포 내 현상을 3차원으로 정밀하게 관찰하는 동시에 특정 유전자의 서열을 분석하여 발현량과 위치를 파악하는 기술
-
기술장점
세포 본연의 형태를 유지한 체 단일세포 수준의 시·공간적 생체분자 정보를 제공하여 미지의 생명현상 규명에 활용
-
실현 시기
향후 5년 : 단일세포 수준에서 특정 유전자의 발현과 특정 염색체의 크로마틴 3차 구조와의 상관관계 확립
향후 10년 : 질병 특이적 염색질 3차 구조 및 유전자 발현의 정밀 분석을 통한 진단 기술로의 활용
-
요소 기술
(바이오 이미징) FISH 기반의 초고해상도 3차원 이미징 기술 - Multi-round FISH(fluorescent in situ hybridization, or oligo-painting) 기술을 통해 서로 다른 mRNA나 크로마틴 부위를 형광 바코딩(barcoding) - 초고해상도 형광현미경(super-resolution fluorescence microscopy)을 활용, 특정 뉴클레오타이드 (DNA, RNA)의 서열을 형광 표지하여 시각화 - 단일세포(single-cell) 수준에서 기술 구현 (형광 시퀀스 데이터 분석) 이미지 프레임별 형광 신호 분석 - 서로 다른 시간에 측정된 특정 서열(sequence specific)에 대한 FISH probe들의 형광 신호를 조합하여 각 mRNA 혹은 크로마틴 부위의 위치 정보를 재구성 - 특정 유전자에 대해 기존에 설정한 형광 바코드 정보를 바탕으로 해당 유전자를 식별 혹은 특정 염색체의 크로마틴 3차 구조를 분석
-
주요 이슈
유전체 연구에 있어서 기존의 염기서열 분석기술에 의존하는 연구 패러다임을 넘어서 단일세포 수준의 공간정보를 포함하는 다차원적인 정보를 획득할 수 있는 기술 도입 요구
-
해외 기술개발동향
해당 기술은 기존의 oligo-painting FISH 기술을 응용하여 하버드 대학의 Xiaowei Zhuang 그룹에 의해 2015년에 처음 제시 - 형광 바코딩을 통해 한 세포 내에서 100∼1,000개의 서로 다른 single mRNA molecule들의 spatial 정보를 정확하게 제공한다고 하여 MERFISH(multiplexed error-robust FISH)라고 명명됨 1년 뒤인 2016년, 동일 연구그룹에서 해당 기술을 크로마틴 구조 분석에 활용, 당시에 시퀀싱 기반의 Hi-C 기술로 염원했던 단일세포 수준의 크로마틴의 3차 구조를 분석하여 세포 간 크로마틴 구조의 이질성을 확인시켜 줌 2020년에는 동일 연구그룹에서 이미징 기반의 크로마틴 3차 구조 분석 기술을 단일세포 내 whole chromosome 수준으로 확장한 연구결과를 발표 현재 해당 기술은 바이오 이미징 기술을 겸비한 연구그룹들에서 빠르게 확장되고 있는 추세
-
국내 기술개발동향
국내에서는 아직까지 해당 기술을 응용하여 공식적으로 발표한 연구 사례가 없음
-
경제산업적 기대효과
해당 기술은 세포 본연의 형태를 유지한 체 단일세포 수준의 시·공간적 유전체 정보를 제공한다는 점에서 기존 유전체 분석 기술을 크게 변화시킬 기술로 평가향후 해당 기술이 보편화되고 현재 다소 불편한 protocol이 간소화 된다면 신약 개발, 환자 맞춤형 유전체 정보 분석 등 응용 분야가 방대하다고 평가
-
사회적 기대효과
단일세포 수준의 유전체 정보를 제공하여 암, 난치질환 등 글로벌 난제의 해결에 기대
-
필요 사항
해당 기술을 구현할 수 있는 셋업의 보급해당 기술을 통해 여러 세포주에 대한 단일세포 정보의 빅데이터화실제 질환 모델로 응용하여 해당 기술의 효용성 검증
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 686.04 | 4건 |
2023년 | 52.5 | 1건 |
2022년 | 11.62 | 1건 |
2021년 | 375.22 | 2건 |
2020년 | 14.73 | 1건 |
2019년 | 314.64 | 2건 |
2018년 | 314.54 | 2건 |
2017년 | 497.84 | 2건 |
2016년 | 50 | 1건 |
2015년 | 108.69 | 2건 |
2014년 | 48.69 | 1건 |
2013년 | 49.92 | 1건 |
2010년 | 598.13 | 1건 |
2009년 | 482 | 1건 |
2008년 | 476 | 1건 |
2007년 | 357 | 1건 |
2006년 | 370 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 25 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2022 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 11.62 | 1345346898 |
2 | 실시간 이미징 기반 생체 외 근육 줄기세포 배양 및 분석 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국외연수 | 60 | 2340010819 |
3 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2018 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14.54 | 1345287265 |
4 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14.73 | 1345319046 |
5 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학 | 2021 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14.78 | 1345331420 |
6 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14.64 | 1345299226 |
7 | 연구장비구축지원과제(실시간 고해상도 3차원 세포배양모델 이미징 시스템) | 아주대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 대학연구기반구축 | 360.44 | 1345346340 |
8 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2006 | 과학기술부 | 기반기술개발(나노,바이오) | 370 | 1350006886 | |
9 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 차세대 생체신호처리 원천기술개발 | 357 | 1355048276 |
10 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 차세대 생체신호처리 원천기술개발 | 476 | 1345075704 |
11 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 48.69 | 1711022910 |
12 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 49.92 | 9991000053 |
13 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 48.69 | 1711012792 |
14 | 섬광 양자점 나노복합체를 이용한 실시간 암세포 이미징 패러다임의 전환 | 국민대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 283.09 | 2710003842 |
15 | 3D 실시간 세포 이미징 기술 개발 및 응용 | 광주과학기술원 | 2016 | 교육부 | 이공학개인기초연구지원 | 기본연구지원 | 50 | 1345253436 |
16 | 나노라만용 플라즈모닉 나노프로브를 이용한 다채널 실시간 세포 이미징 응용 기술 개발 | 한국과학기술원 | 2015 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원연구운영비지원 | RED&B Project | 60 | 1711032247 |
17 | T 세포 기반 면역치료기술 개발을 위한 실시간 세포 이미징/임피던스 분석기 구축 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 신진연구자 인프라 지원 사업 | 288.36 | 2710006228 |
18 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 울산대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345368770 |
19 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 울산대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000165 |
20 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 서울대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300 | 1711092528 |
21 | Live cell imaging을 위한 디지털 세포 이미징 액정 편광 변조 모듈 개발 | 나인페이즈 | 2017 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업기업과제 | 197.84 | 1425110014 |
22 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 한국생명공학연구원 | 2010 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 바이오융합기술개발사업 | 598.13 | 1345136770 |
23 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300 | 1711069332 |
24 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 300 | 1711051008 |
25 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 한국생명공학연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원 연구 운영비 지원 | 바이오융합기술개발사업 | 482 | 1345096373 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 18.78 | 84건 |
2023년 | 30.9 | 124건 |
2022년 | 32.88 | 131건 |
2021년 | 30.94 | 137건 |
2020년 | 25.49 | 129건 |
2019년 | 22.43 | 128건 |
2018년 | 21.56 | 117건 |
2017년 | 18.61 | 113건 |
2016년 | 16.36 | 117건 |
2015년 | 14.42 | 103건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   25 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2022 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 11620000 | 11.62 | 1345346898 |
2 | 실시간 이미징 기반 생체 외 근육 줄기세포 배양 및 분석 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국외연수 | 60000000 | 60 | 2340010819 |
3 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2018 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14536000 | 14.54 | 1345287265 |
4 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14728000 | 14.73 | 1345319046 |
5 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학 | 2021 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14782000 | 14.78 | 1345331420 |
6 | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 포항공과대학교 | 2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 14638000 | 14.64 | 1345299226 |
7 | 연구장비구축지원과제(실시간 고해상도 3차원 세포배양모델 이미징 시스템) | 아주대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 대학연구기반구축 | 360440000 | 360.44 | 1345346340 |
8 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2006 | 과학기술부 | 기반기술개발(나노,바이오) | 370000000 | 370 | 1350006886 | |
9 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 차세대 생체신호처리 원천기술개발 | 357000000 | 357 | 1355048276 |
10 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 한국표준과학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 차세대 생체신호처리 원천기술개발 | 476000000 | 476 | 1345075704 |
11 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 48687000 | 48.69 | 1711022910 |
12 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 49920000 | 49.92 | 9991000053 |
13 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 울산대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 48687000 | 48.69 | 1711012792 |
14 | 섬광 양자점 나노복합체를 이용한 실시간 암세포 이미징 패러다임의 전환 | 국민대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 283086000 | 283.09 | 2710003842 |
15 | 3D 실시간 세포 이미징 기술 개발 및 응용 | 광주과학기술원 | 2016 | 교육부 | 이공학개인기초연구지원 | 기본연구지원 | 50000000 | 50 | 1345253436 |
16 | 나노라만용 플라즈모닉 나노프로브를 이용한 다채널 실시간 세포 이미징 응용 기술 개발 | 한국과학기술원 | 2015 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원연구운영비지원 | RED&B Project | 60000000 | 60 | 1711032247 |
17 | T 세포 기반 면역치료기술 개발을 위한 실시간 세포 이미징/임피던스 분석기 구축 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 신진연구자 인프라 지원 사업 | 288357300 | 288.36 | 2710006228 |
18 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 울산대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52500000 | 52.5 | 1345368770 |
19 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 울산대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54600000 | 54.6 | 2340000165 |
20 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 서울대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300000000 | 300 | 1711092528 |
21 | Live cell imaging을 위한 디지털 세포 이미징 액정 편광 변조 모듈 개발 | 나인페이즈 | 2017 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업기업과제 | 197844000 | 197.84 | 1425110014 |
22 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 한국생명공학연구원 | 2010 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 바이오융합기술개발사업 | 598130000 | 598.13 | 1345136770 |
23 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300000000 | 300 | 1711069332 |
24 | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 300000000 | 300 | 1711051008 |
25 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 한국생명공학연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원 연구 운영비 지원 | 바이오융합기술개발사업 | 482000000 | 482 | 1345096373 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 25 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 1345346898 | 11620000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 교육인력양성사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 0건 | 0건 |
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 실시간 이미징 기반 생체 외 근육 줄기세포 배양 및 분석 플랫폼 개발 | 2340010819 | 60000000 | 기초연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 1345287265 | 14536000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 교육인력양성사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 0건 | 0건 |
2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 1345319046 | 14728000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 교육인력양성사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 0건 | 0건 |
2021 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 1345331420 | 14782000 | 기타 | 대학 | 포항공과대학 | 교육인력양성사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 0건 | 0건 |
2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 미세가공기술과 실시간 이미징 기술을 이용한 생물리학적 환경에 따른 림프구 세포 독성 분석 | 1345299226 | 14638000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 교육인력양성사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 글로벌박사펠로우십사업 | 0건 | 0건 |
2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 연구장비구축지원과제(실시간 고해상도 3차원 세포배양모델 이미징 시스템) | 1345346340 | 360440000 | 기타 | 대학 | 아주대학 | 0건 | 0건 | |||
2006 | 과학기술부 | 기반기술개발(나노,바이오) | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 1350006886 | 370000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국표준과학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 1355048276 | 357000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국표준과학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 무표지 실시간 생체세포/조직 이미징 기술 개발 | 1345075704 | 476000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국표준과학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 1711022910 | 48687000 | 기초연구 | 대학 | 울산대학교 | 이공분야기초연구사업 | (구)일반연구자지원사업 | (구)신진연구지원사업 | 0건 | 0건 |
2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 9991000053 | 49920000 | 기초연구 | 대학 | 울산대학교 | 이공분야기초연구사업 | 일반연구자지원사업 | 신진연구지원사업 | 0건 | 0건 |
2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 실시간 세포 FRET 이미징 기법을 이용한 탐식과정 분자 기전 규명 | 1711012792 | 48687000 | 기초연구 | 대학 | 울산대학교 | 이공분야기초연구사업 | 일반연구자지원사업 | 신진연구지원사업 | 0건 | 0건 |
2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 섬광 양자점 나노복합체를 이용한 실시간 암세포 이미징 패러다임의 전환 | 2710003842 | 283086000 | 기초연구 | 대학 | 국민대학교 | 0건 | 0건 | |||
2016 | 교육부 | 이공학개인기초연구지원 | 3D 실시간 세포 이미징 기술 개발 및 응용 | 1345253436 | 50000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 이공학 개인기초연구지원사업 | 기본연구지원사업 | 기본연구(1년~3년) | 0건 | 0건 |
2015 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원연구운영비지원 | 나노라만용 플라즈모닉 나노프로브를 이용한 다채널 실시간 세포 이미징 응용 기술 개발 | 1711032247 | 60000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | T 세포 기반 면역치료기술 개발을 위한 실시간 세포 이미징/임피던스 분석기 구축 | 2710006228 | 288357300 | 기초연구 | 대학 | 서울대학교 | 0건 | 0건 | |||
2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 1345368770 | 52500000 | 기초연구 | 대학 | 울산대학교 | 0건 | 0건 | |||
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 무표지 실시간 세포이미징 기반 소기관별 자가포식 반응의 4차원 정량 모니터링 기법의 확립 | 2340000165 | 54600000 | 기초연구 | 대학 | 울산대학교 | 0건 | 0건 | |||
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 1711092528 | 300000000 | 기초연구 | 대학 | 서울대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2017 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | Live cell imaging을 위한 디지털 세포 이미징 액정 편광 변조 모듈 개발 | 1425110014 | 197844000 | 개발연구 | 중소기업 | 나인페이즈 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 생체신호 측정/진단기기 | 0건 | 0건 |
2010 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 1345136770 | 598130000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 1711069332 | 300000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 미세가공과 live cell imaging을 이용한 새로운 면역세포 항암 효능 평가 플랫폼 개발 | 1711051008 | 300000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2009 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원 연구 운영비 지원 | Live cell imaging 핵심기술 개발 및 활용연구 | 1345096373 | 482000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과
건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
특허명:
출원번호 | 출원날짜 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 출원일자 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |