DNA 나노모터DNA nanomotor
-
기술 정의
DNA 가닥으로 이루어진 나노미터 규모의 모터로, 자가조립이 가능하며 외부의 전기, 자기 신호나 체내 에너지원(ATP 등)을 이용하여 구동 가능
-
기술장점
나노기계 및 로봇에 적용되어 질병 진단, 약물 전달 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으며, 반도체 핵심 부품인 트랜지스터의 소형화 한계 극복에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : DNA 나노모터의 기본 구성요소(지지대, 로터, 회전축 등)의 해석·설계 기술과 작동 원리의 개발 및 구현
향후 10년 : DNA 나노모터의 속도와 힘을 정밀하게 제어할 수 있는 기술 개발을 통해 초소형 기계 및 자율구동 생체나노로봇 개발에 적용
-
요소 기술
1) DNA 나노모터 구조체 해석 및 설계 기술
- 나노모터를 구성하는 기본 구조체들이 원하는 형상과 기계적 강성을 가지도록 DNA 염기서열을 자동으로 설계하는 기술
- 각 구성요소의 기계적 특성을 예측하는 해석 기술
- 각 구성요소들의 결합 방식에 따른 나노모터의 구조적 특성을 예측하는 해석 기술
2) DNA 나노모터 구동 메커니즘의 해석 및 설계 기술
- DNA의 특성이 고려된 나노모터를 구동시키는 메커니즘에 대한 동역학적 분석
- 나노모터 구동 시 필요한 힘 또는 외부 자극의 크기를 예측하는 해석 기술
- 나노모터의 동작을 빠르게 시뮬레이션할 수 있는 해석 기술
- 원하는 속도와 힘으로 나노모터를 구동시키기 위해 필요한 구조체의 형상과 강성, 그리고 구동 메커니즘 등을 설계하는 기술
3) DNA 나노모터 제어 기술
- 나노모터를 원하는 속도와 힘으로 구동시킬 수 있는 제어 기술
- 전기, 자기, 빛 등 다양한 외부 자극 또는 pH, 염, ATP 등 생체 내 환경 변화를 통해 나노모터를 구동시키는 방법
- 회전 속도 등 나노모터의 작동 상황을 빠르게 살펴볼 수 있는 측정 기술
-
주요 이슈
DNA의 자기조립성을 이용하여 다양한 형태의 나노구조를 정밀하게 만들 수 있는 DNA 나노기술이 점차 정적인 구조체 설계에서 동적으로 움직이는 초소형 나노기계 개발로 발전되고 있어, 관련 기술에 대한 적극적인 연구가 요구됨
-
해외 기술개발동향
미국 하버드대 Xiaowei Zhuang 교수 연구진은 DNA 오리가미 로터 시스템을 만들어 DNA의 회전을 밀리초 단위로 측정할 수 있는 기술을 개발 (Nature, 2019) 독일 뮌헨공대 Hendrik Dietz 교수 연구진은 지지대/플랫폼/회전팔 3개의 구조체로 구성된 DNA 오리가미 모터를 개발 (Nature, 2022)
- 550 nm 길이의 회전팔을 갖췄으며, Brownian Ratchet 메커니즘을 통해 한 방향으로의 회전 구현
- DNA 나노모터가 있는 용액에 전극을 통해 교류 전류를 가하여 생기는 이온 전류의 흐름에 의해 구동되는 모터 네덜란드 델프트공대의 Cees Dekker 교수, 독일 뮌헨공대의 Hendrik Dietz 교수, 미국 UIUC의 Aleksei Aksimentiev 연구진은 DNA 오리가미 기술을 이용, 실리콘 나노포어에 위치하여 멤브레인 사이의 전기화학적 포텐셜 차이를 통해 회전하는 DNA 오리가미 나노터빈 개발 (Nat. Nanotech., 2023)
- 300 nm 길이의 회전팔을 갖췄으며, 왼쪽-오른쪽 회전 방향의 조절이 가능
- 분자동역학 시뮬레이션을 통해 멤브레인 사이의 전기화학적 포텐셜 차이를 이용하여 유도되는 기계적 회전을 해석
-
국내 기술개발동향
국내에서는 아직까지 DNA 나노모터와 같이 외부 자극에 의해 회전하는 DNA 기반의 초소형 회전기계를 연구하여 발표한 사례는 전무한 상황 서울대 김도년 교수 연구진은 종이접기의 원리를 DNA로 구현하는 기술을 개발하여, DNA/RNA 분자나 pH 또는 광원의 변화에 반응하여 다양한 형태로 반복적으로 접히거나 펼쳐지는 동적 DNA 구조체에 대한 연구를 발표 (Nature, 2023)
-
경제산업적 기대효과
대표적인 생체친화적 소재인 DNA로 다양한 형상과 움직임을 구현할 수 있는 DNA 나노기계에 대한 연구는 관련 기술을 기반으로 한 바이오 벤처 회사들이 설립되고 있다는 점에서 큰 경제적, 산업적 효과를 창출할 것으로 기대
-
사회적 기대효과
신약, 합성생물학, 나노로보틱스 등의 첨단 분야에서 우수한 결과물들을 DNA 기반으로 창출하여 첨단바이오 산업 전반에 패러다임 변화를 유발
-
필요 사항
DNA 나노모터를 포함한 DNA 나노기계 또는 로봇 개발 기술을 선점할 수 있는 경쟁력을 확보하기 위한 장기적 투자 및 지원 필요DNA의 가격 경쟁력 확보를 위한 DNA 대량 합성 기술 연구 및 지원 필요현재 국내 기술적 경쟁력을 가지고 있는 DNA 나노구조체의 해석 및 설계 기술을 동적 시스템으로 확장, DNA 나노모터 개발 과정을 앞당길 수 있도록 기반 연구에 대한 선제적 투자 및 지원 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 469.13 | 6건 |
2023년 | 471.25 | 3건 |
2022년 | 407.43 | 4건 |
2021년 | 575.75 | 7건 |
2020년 | 586.52 | 10건 |
2019년 | 131.01 | 5건 |
2018년 | 60.56 | 2건 |
2017년 | 97.79 | 3건 |
2016년 | 92.76 | 3건 |
2015년 | 99.96 | 2건 |
2014년 | 50.12 | 1건 |
2013년 | 200.12 | 3건 |
2012년 | 224 | 2건 |
2011년 | 195.78 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 52 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵산 구조체의 modification을 이용한 지질 나노입자 전달 시스템의 안정성 향상 | 경상국립대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12.5 | 2340010534 |
2 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711157434 |
3 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711130243 |
4 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711119555 |
5 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150 | 2710013273 |
6 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711185536 |
7 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149.93 | 1711191943 |
8 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149.93 | 1711155028 |
9 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 134.93 | 2710013675 |
10 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 95.12 | 1345205371 |
11 | DNA origami를 이용한 양자점의 정렬에서의 에너지 전달과 이를 이용한 인공 광포집 시스템의 개발 | 한국과학기술원 | 2012 | 교육과학기술부 | 한국과학기술원연구운영비지원(0.5) | 글로벌교육연구선도사업 | 15 | 1345194369 |
12 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30 | 1711111645 |
13 | 최적의 CpG 패턴과 신생항원을 포함한 DNA 나노구조체 기반의 개인 맞춤형 암 백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150 | 1711107129 |
14 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345323851 |
15 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345340981 |
16 | DNA 나노 구조체의 동적 디자인을 위한 정밀한 멀티스케일 모델링 | 서울대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345320729 |
17 | 신호 증폭을 위한 DNA Walker와 DNAzyme 기반 카나마이신(Kanamycin) 검출용 전기화학적 압타머 센서 | 순천향대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12.5 | 2340010747 |
18 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2021 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.75 | 1345331680 |
19 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.75 | 1345318948 |
20 | DNA 나노 구조체의 동적 디자인을 위한 정밀한 멀티스케일 모델링 | 서울대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 95 | 1345331078 |
21 | 3차원 핵산나노구조체 개발 및 환경 수시료 범용 바이오센서 플랫폼 개발 | 이화여자대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(일반) | 121.33 | 1711194914 |
22 | 뇌조직 siRNA 전달을 위한 DNA 나노구조체 개발 및 응용연구 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345324068 |
23 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30 | 1711144298 |
24 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 49.84 | 1711027428 |
25 | DNA origami를 이용한 양자점의 정렬에서의 에너지 전달과 이를 이용한 인공 광포집 시스템의 개발 | 한국과학기술원 | 2013 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원연구운영비지원(0.5) | 글로벌교육연구선도사업 | 15 | 1711005480 |
26 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.45 | 1345306318 |
27 | 폴리아민을 이용한 DNA 오리가미 응집체의 제작 및 역학적 특성 조절 | 서울대학교 | 2019 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345305139 |
28 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 50.12 | 1711023039 |
29 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 49.64 | 1711056937 |
30 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 50.12 | 1711012742 |
31 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 15 | 1711099237 |
32 | 3차원 핵산나노구조체 개발 및 환경 수시료 범용 바이오센서 플랫폼 개발 | 이화여자대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 109.19 | 2710000827 |
33 | 소재 응용을 위한 DNA 오리가미 나노구조물의 대면적 배열기술 개발 | 서울대학교 정밀기계설계공동연구소 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국외연수 | 45 | 1345323556 |
34 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345356342 |
35 | DNA 나노구조체 기반 결빙제어 소재 개발 | 고려대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 미래소재디스커버리지원 | 미래소재디스커버리사업 | 32 | 1711047872 |
36 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 신진연구지원 | 49.84 | 1711040473 |
37 | 뇌조직 siRNA 전달을 위한 DNA 나노구조체 개발 및 응용연구 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345342491 |
38 | DNA 나노 구조체의 동적 디자인을 위한 정밀한 멀티스케일 모델링 | 서울대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12.5 | 1345349062 |
39 | 최적의 CpG 패턴과 신생항원을 포함한 DNA 나노구조체 기반의 개인 맞춤형 암 백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150 | 1711148443 |
40 | DNA 오리가미 기술과 항원포획을 통한 개인맞춤형 In Situ 암 백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | STEAM연구 | 글로벌융합연구지원 | 50 | 2710006531 |
41 | 다기능 핵산 나노 구조체 기반 유전자 조절 기술 개발 | 비엠티주식회사 | 2012 | 중소기업청 | 산학연협력기술개발 | 다기능 핵산 나노 구조체 기반 유전자 조절 기술 개발 | 209 | 1425077233 |
42 | 수소이온농도와 빛에 대한 반응으로 위치 특이적 약물 방출이 가능한 암 치료용 디옥시리보핵산 나노 구조체 개발 | 한국과학기술원 | 2017 | 교육부 | BK21플러스사업(0.5) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.92 | 1345259843 |
43 | 줄기세포 지지체를 위한 셀룰로오스-핵산 나노구조체 기반 3D 다기능성 하이브리드 하이드로젤 개발 | 연세대학교 | 2019 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 리서치펠로우 | 49.64 | 1345292613 |
44 | 수소이온농도와 빛에 대한 반응으로 위치 특이적 약물 방출이 가능한 암 치료용 디옥시리보핵산 나노 구조체 개발 | 한국과학기술원 | 2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.92 | 1345299047 |
45 | 새로운 핵산 나노구조체 기반 기능성 테라그노스틱스 플랫폼 개발 | 성균관대학교산학협력단 | 2013 | 보건복지부 | 질환극복기술개발 | 기능성 생체 소재 테라그노스틱스 (theragnostics) 기반 동맥경화 줄기세포 치료제의 개발 및 임상적용 가능성 검증 | 90 | 1465012794 |
46 | 다기능 핵산 나노 구조체 기반 유전자 조절 기술 개발 | 비엠티주식회사 | 2011 | 중소기업청 | 산학연협력기술개발 | 다기능 핵산 나노 구조체 기반 유전자 조절 기술 개발 | 195.78 | 1425067593 |
47 | 수소이온농도와 빛에 대한 반응으로 위치 특이적 약물 방출이 가능한 암 치료용 디옥시리보핵산 나노 구조체 개발 | 한국과학기술원 | 2016 | 교육부 | BK21플러스사업(0.5) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.92 | 1345250254 |
48 | 줄기세포 지지체를 위한 셀룰로오스-핵산 나노구조체 기반 3D 다기능성 하이브리드 하이드로젤 개발 | 연세대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 리서치펠로우 | 12.34 | 1345312034 |
49 | 수소이온농도와 빛에 대한 반응으로 위치 특이적 약물 방출이 가능한 암 치료용 디옥시리보핵산 나노 구조체 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.92 | 1345318995 |
50 | 줄기세포 지지체를 위한 셀룰로오스-핵산 나노구조체 기반 3D 다기능성 하이브리드 하이드로젤 개발 | 연세대학교 | 2018 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 리서치펠로우 | 49.64 | 1345275673 |
51 | 수소이온농도와 빛에 대한 반응으로 위치 특이적 약물 방출이 가능한 암 치료용 디옥시리보핵산 나노 구조체 개발 | 한국과학기술원 | 2018 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10.92 | 1345279382 |
52 | 줄기세포 지지체를 위한 셀룰로오스-핵산 나노구조체 기반 3D 다기능성 하이브리드 하이드로젤 개발 | 연세대학교 | 2017 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 37.23 | 1345261691 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 38.45 | 155건 |
2023년 | 40.88 | 205건 |
2022년 | 37.69 | 216건 |
2021년 | 32.65 | 261건 |
2020년 | 27.05 | 263건 |
2019년 | 21.31 | 248건 |
2018년 | 18.87 | 229건 |
2017년 | 17.6 | 203건 |
2016년 | 14.82 | 154건 |
2015년 | 11.93 | 126건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   52 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵산 구조체의 modification을 이용한 지질 나노입자 전달 시스템의 안정성 향상 | 경상국립대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12500000 | 12.5 | 2340010534 |
2 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711157434 |
3 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711130243 |
4 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711119555 |
5 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150000000 | 150 | 2710013273 |
6 | 나노구조체 기반 리보핵산단백질 및 오토파지 유도인자 전달 기술 개발 연구 | 한국과학기술연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711185536 |
7 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149925000 | 149.93 | 1711191943 |
8 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149925000 | 149.93 | 1711155028 |
9 | 바이러스 감염병의 신속 대응을 위한 다가성 디자이너 핵산 나노구조체의 원천기술 개발 | 인천대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 134933000 | 134.93 | 2710013675 |
10 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 95118000 | 95.12 | 1345205371 |
11 | DNA origami를 이용한 양자점의 정렬에서의 에너지 전달과 이를 이용한 인공 광포집 시스템의 개발 | 한국과학기술원 | 2012 | 교육과학기술부 | 한국과학기술원연구운영비지원(0.5) | 글로벌교육연구선도사업 | 15000000 | 15 | 1345194369 |
12 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30000000 | 30 | 1711111645 |
13 | 최적의 CpG 패턴과 신생항원을 포함한 DNA 나노구조체 기반의 개인 맞춤형 암 백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150000000 | 150 | 1711107129 |
14 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345323851 |
15 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345340981 |
16 | DNA 나노 구조체의 동적 디자인을 위한 정밀한 멀티스케일 모델링 | 서울대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37500000 | 37.5 | 1345320729 |
17 | 신호 증폭을 위한 DNA Walker와 DNAzyme 기반 카나마이신(Kanamycin) 검출용 전기화학적 압타머 센서 | 순천향대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12500000 | 12.5 | 2340010747 |
18 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2021 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10750000 | 10.75 | 1345331680 |
19 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2020 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10750000 | 10.75 | 1345318948 |
20 | DNA 나노 구조체의 동적 디자인을 위한 정밀한 멀티스케일 모델링 | 서울대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 95000000 | 95 | 1345331078 |
21 | 3차원 핵산나노구조체 개발 및 환경 수시료 범용 바이오센서 플랫폼 개발 | 이화여자대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(일반) | 121325000 | 121.33 | 1711194914 |
22 | 뇌조직 siRNA 전달을 위한 DNA 나노구조체 개발 및 응용연구 | 한국과학기술연구원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345324068 |
23 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30000000 | 30 | 1711144298 |
24 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 49842000 | 49.84 | 1711027428 |
25 | DNA origami를 이용한 양자점의 정렬에서의 에너지 전달과 이를 이용한 인공 광포집 시스템의 개발 | 한국과학기술원 | 2013 | 미래창조과학부 | 한국과학기술원연구운영비지원(0.5) | 글로벌교육연구선도사업 | 15000000 | 15 | 1711005480 |
26 | DNA 나노머신 기반 신개념 테라그노시스 기술 개발: 질병 특이적 microRNA를 이용한 자가조절치료 | 한국과학기술원 | 2019 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 글로벌박사펠로우십사업 | 10450000 | 10.45 | 1345306318 |
27 | 폴리아민을 이용한 DNA 오리가미 응집체의 제작 및 역학적 특성 조절 | 서울대학교 | 2019 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345305139 |
28 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 50118000 | 50.12 | 1711023039 |
29 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 49639000 | 49.64 | 1711056937 |
30 | 고정밀, 고품질 DNA 오리가미 나노구조물 제작을 위한 전산 해석, 설계 기술 개발 | 서울대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 50118000 | 50.12 | 1711012742 |
31 | 난치성 혈액암 유전자치료를 위한 표적지향성 핵산나노구조체 개발 | 영남대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 15000000 | 15 | 1711099237 |
32 | 3차원 핵산나노구조체 개발 및 환경 수시료 범용 바이오센서 플랫폼 개발 | 이화여자대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 109193000 | 109.19 | 2710000827 |
33 | 소재 응용을 위한 DNA 오리가미 나노구조물의 대면적 배열기술 개발 | 서울대학교 정밀기계설계공동연구소 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국외연수 | 45000000 | 45 | 1345323556 |
34 | 환자 맞춤형 DNA 오리가미 기반의 신생항원 암백신 개발 | 한국과학기술연구원 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345356342 |
35 | DNA 나노구조체 기반 결빙제어 소재 개발 | 고려대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 미래소재디스커버리지원 | 미래소재디스커버리사업 | 32000000 | 32 | 1711047872 |
36 | 다기능성 다층 핵산나노구조체 개발 및 이의 의학적, 생명공학적 응용 | 연세대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 신진연구지원 | 49842000 | 49.84 | 1711040473 |
