인공효소 체인Artificial enzyme chain
-
기술 정의
세포 내 연쇄반응인 생합성 대사경로를 이용, 인공적으로 합성한 체인형식의 효소 연쇄반응 공정을 통해 바이오연료 및 다양한 소재 생산효율을 극대화하는 기술
-
기술장점
분리정제가 필요 없는 다중효소반응에 의한 생산 공정의 효율성과 생산성을 획기적으로 향상하는데 기여
-
실현 시기
향후 5년 : ~2023년 :다양한 합성효소체인 기술 개발
향후 10년 : ~2028년 :산업현장의 생산 공정에 적용하여 효율성 및 생산성 향상의 가시적 실현
-
요소 기술
1) 스캐폴드 단백질(protein scafold) 엔지니어링 기술
- 스캐폴드 단백질은 생체 내에서 다수의 단백질과 결합 또는 상호작용을 통해 단백질복합체를 형성하도록 유도
- 다수의 효소단백질이 기질 채널링이 가능하도록 엔지니어링하여 인공효소체인을 유도하는 기술
2) 유전자 발현기술
- 다수의 효소단백질이 체인을 형성하기 위해 스캐폴드단백질과 효소단백질들이 같은 비율로 발현되어 다중효소중합체(multi-enzyme cascade)가 형성되도록 유도하기 위한 정교한 유전자 발현기술 필요
- 기존의 다양한 유전자 발현기술을 종합하고 개선하여 even expression이 가능한 기술
3) 게놈엔지니어링 기술
- 대사산물에 따른 숙주세포의 유전적 백그라운드를 최적화하기 위한 게놈에디팅 기술
- 생산환경에 따른 숙주세포의 선택과 개량이 가능한 기술
-
주요 이슈
현재 대사공학적 접근을 통해 달성될 수 있는 대사산물 생산공정의 생산성의 증대가 한계에 다다르고 있어 혁신적인 기술의 개발 필요 - 기업의 경쟁력제고를 위한 효율성과 생산성 증대에 대한 니즈 지속적 발생
-
해외 기술개발동향
합성단백질구조체 (synthetic protein scaffold)를 활용한 합성효소 메타볼론 형성
- 3개의 연속반응효소 합성단백질구조체를 활용하여 세포 내에 연속적으로 고정화시킴으로서 대사산물의 최종 농도를 77배 향상, 생산성 증가
* Nat. Biotech. 27(8), 753-759(2009), UC Berkeley(미국))
- (미국) 다중효소의 분리정제와 효소복합체를 동시에 해결할 수 있도록 초기 반응속도 48배·38배 증가한 합성 스캐폴드단백질 사례 제시
* ACS Synth. Biol. 2013, 2, 102−110, Virginia Tech
-
국내 기술개발동향
세포내 봉합체(inclusion body)를 활용한 다중효소복합체 형성
- 다중효소반응계의 대사과정을 세포내 봉합체에 집중될 수 있는 효소체인을 인공적으로 구축하여 1-butanol 생산성 7.9배 향상
* Met. Eng. 40 (2017) 41–49, 한국생명공학연구원
-
경제산업적 기대효과
현재 글로벌 산업용 효소 시장 규모는 약 42억 달러(약 4.6조 원) 규모이며, 연평균 5.6% 성장할 것으로 전망 * 출처 : 이코노믹리뷰, 4차산업의 꽃 ‘효소’ 잠재 시장 무궁무진, 2016산업용 효소시장은 영업 중인 20~30 여개 사 중 상위 3개 사가 시장의 74%를 장악하고 있기 때문에, 생산공정에 활용될 수 있는 효소를 개발할 시 경쟁우위 확보 가능 * 출처 : 바로투자증권, 제노포커스, 2017
-
사회적 기대효과
개념정립단계를 지나 원천기술 개발과 활용촉진단계로 진화 중 - 이론적으로 기질채널링효과가 있을 것으로 추측하거나 계산적으로 가능성이 있다고 주장 - 생산성과 효율성이 크게 증가한 사례보고가 급속히 증가
-
필요 사항
산업현장에 적용하기 위한 혁신적 기술개발이 필요 - 대부분 대사산물의 산업적 생산*은 특정 생합성 대사경로를 활용하기 때문에 인공효소체인 기술의 산업적 적용은 기업의 경쟁력 확보에 매우 중요 * 아미노산, 비티민, 카로티노이드 등
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2023년 | 400 | 1건 |
2022년 | 400 | 1건 |
2021년 | 400 | 1건 |
2020년 | 451.09 | 2건 |
2019년 | 114.01 | 1건 |
2018년 | 102.18 | 1건 |
2017년 | 104.06 | 2건 |
2016년 | 70 | 1건 |
2015년 | 70 | 1건 |
2013년 | 59.91 | 1건 |
2012년 | 124.91 | 2건 |
2011년 | 119.91 | 2건 |
2008년 | 40 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 17 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 51.09 | 1711112933 |
2 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 114.01 | 1711083315 |
3 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 102.18 | 1711068655 |
4 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 34.06 | 1711058497 |
5 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학 | 70 | 1395041644 |
6 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 70 | 1395050113 |
7 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 70 | 1395044648 |
8 | 인공 생합성 대사경로 구축을 위한 기반 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | (연구회소관출연기관)한국생명공학연구원<기초> | 바이오융합연구개발사업 | 40 | 1345085113 |
9 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발(차세대바이오그린21) | 한국생명공학연구원 | 2011 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 60 | 1395022325 |
10 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59.91 | 1345211314 |
11 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형2)중견연구 | 400 | 1711188335 |
12 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59.91 | 1345148041 |
13 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형2)중견연구 | 400 | 1711114136 |
14 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형2)중견연구 | 400 | 1711146326 |
15 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 65 | 1395027056 |
16 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형2)중견연구 | 400 | 1711166896 |
17 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59.91 | 1345177707 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1.48 | 6건 |
2023년 | 1.02 | 10건 |
2022년 | 1.14 | 13건 |
2021년 | 1.9 | 17건 |
2020년 | 1.75 | 20건 |
2019년 | 1.73 | 20건 |
2018년 | 1.38 | 17건 |
2017년 | 0.526 | 12건 |
2016년 | 0.347 | 10건 |
2015년 | 0.293 | 14건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   17 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 51090000 | 51.09 | 1711112933 |
2 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 114009000 | 114.01 | 1711083315 |
3 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(개인) | 102180000 | 102.18 | 1711068655 |
4 | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 인하대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 34060000 | 34.06 | 1711058497 |
5 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학 | 70000000 | 70 | 1395041644 |
6 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 70000000 | 70 | 1395050113 |
7 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 70000000 | 70 | 1395044648 |
8 | 인공 생합성 대사경로 구축을 위한 기반 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | (연구회소관출연기관)한국생명공학연구원<기초> | 바이오융합연구개발사업 | 40000000 | 40 | 1345085113 |
9 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발(차세대바이오그린21) | 한국생명공학연구원 | 2011 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 60000000 | 60 | 1395022325 |
10 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59906000 | 59.91 | 1345211314 |
11 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형2)중견연구 | 400000000 | 400 | 1711188335 |
12 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59906000 | 59.91 | 1345148041 |
13 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형2)중견연구 | 400000000 | 400 | 1711114136 |
14 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형2)중견연구 | 400000000 | 400 | 1711146326 |
15 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 65000000 | 65 | 1395027056 |
16 | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 광주과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형2)중견연구 | 400000000 | 400 | 1711166896 |
17 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 59906000 | 59.91 | 1345177707 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 17 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 1711112933 | 51090000 | 기초연구 | 대학 | 인하대학교 | 중견연구자지원사업 | 핵심연구지원사업 | 후속연구지원(개인) | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 1711083315 | 114009000 | 기초연구 | 대학 | 인하대학교 | 중견연구자지원사업 | 핵심연구지원사업 | 후속연구지원(개인) | 0건 | 0건 |
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 1711068655 | 102180000 | 기초연구 | 대학 | 인하대학교 | 중견연구자지원사업 | 핵심연구지원사업 | 후속연구지원(개인) | 0건 | 0건 |
2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 잠재적 거대 생합성 경로 활성화 및 재구성을 위한 방선균 인공염색체 활용 기술 | 1711058497 | 34060000 | 기초연구 | 대학 | 인하대학교 | 중견연구자지원사업 | 핵심연구지원사업 | 후속연구지원(개인) | 0건 | 0건 |
2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 1395041644 | 70000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 약리성소재 | 0건 | 0건 |
2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 1395050113 | 70000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 약리성소재 | 0건 | 0건 |
2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 인공 당사슬 생합성 경로를 이용한 효소 치료제 생산용 맞춤형 효모 개발 | 1395044648 | 70000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 약리성소재 | 0건 | 0건 |
2008 | 교육과학기술부 | (연구회소관출연기관)한국생명공학연구원<기초> | 인공 생합성 대사경로 구축을 위한 기반 기술 개발 | 1345085113 | 40000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2011 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발(차세대바이오그린21) | 1395022325 | 60000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 미생물 | 산업미생물 | 물질생산 | 0건 | 0건 |
2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 1345211314 | 59906000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업 | 기본연구지원사업(유형I) | 0건 | 0건 |
2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 1711188335 | 400000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형2)중견연구 | 0건 | 0건 |
2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 1345148041 | 59906000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 기초연구사업 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업 | 0건 | 0건 |
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 1711114136 | 400000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형2)중견연구 | 0건 | 0건 |
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 1711146326 | 400000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형2)중견연구 | 0건 | 0건 |
2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 페닐프로판노이드 인공대사경로 구현을 위한 인공미생물개발 | 1395027056 | 65000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 미생물 | 산업미생물 | 물질생산 | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 고체결합성 펩타이드-다중효소 복합체의 위상 제어 고정화기술을 활용한 인공효소체인 개발 | 1711166896 | 400000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형2)중견연구 | 0건 | 0건 |
2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 바이오화합물의 모듈화된 인공생합성 경로개발 | 1345177707 | 59906000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과
건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
특허명:
출원번호 | 출원날짜 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 출원일자 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |