광의학 치료기술Photodynamic Photothermal therapy
-
기술 정의
특정 파장대의 빛과 광민감제(photosensitizer)를 암세포의 내부로 도입시켜 그 빛을 이용하여 암세포를 제거하는 기술
-
기술장점
특정 암세포만을 선택적으로 파괴할 수 있어 비교적 고통과 후유증이 없는 보다 안전하고 효율적인 차세대 암 치료기술
-
실현 시기
향후 5년 : 인체 내부로 안전하게 침투할 수 있는 광민감제 개발인체 내부의 광민감제를 활성화시킬 수 있는 빛 전달기술 확보
향후 10년 : 다양한 암종에서 광의학 치료기술을 이용하여 효율적인 암치료 수행
-
요소 기술
1) 특정 빛에 반응하여 특정 세포를 선택적으로 제거할 수 있는 광민감제 (photosensitizer) 개발 기술
- 특정 빛에 반응하는 다양한 크기와 효과를 가진 광민감제 개발
2) 목적 암세포로 광민감제의 효율적 이동기술
- 광민감제를 조직 깊숙이 침투시켜 암세포가 있는 최종 목적지까지 효율적으로 도달시킬 수 있는 기술 개발
3) 침투한 광민감제를 자극할 수 있는 안전한 빛(non-toxic lignt) 개발 기술
- 조직 깊숙이 침투해 있는 광민감제를 효율적으로 자극하면서 환자의 정상 조직 또는 세포에는 영향을 주지 않는 다양한 종류의 빛 또는 디바이스의 개발
4) 광민감제 이미징 기술
- 광민감제의 정확한 위치를 알 수 있는 이미징 기술
-
주요 이슈
항암제를 이용한 암치료 외에 보다 안전하고, 치료효과가 좋은 암 치료기술의 필요성 대두
-
해외 기술개발동향
2018년 싱가포르 연구그룹에 의해 인체 내 장기 깊숙한 곳에 심을 수 있는 30밀리그램 무게의 무선 빛 전달 장치의 개발
Ambicare Health, Axcan Pharma, Biofrontera, DUSA, Coherent Medical, Laserscope, Mirivant, Photolitec, Pharmacyclics, PhotoMedex QLT 등의 글로벌 기업을 중심으로 광민감제, 빛 전달장치(레이저 등)의 상용화 및 임상시험 진행 중
위와 같은 성과에도 불구하고, 암세포에 효과적이며 정상세포에는 안전한 광민감제 개발 고도화 필요
- 더불어 피부 깊숙한 조직에까지의 광민감제의 전달, 광민감제를 효율적으로 활성화 시킬 수 있는 빛의 전달기술 필요
-
국내 기술개발동향
서울아산병원, 한국광기술원, 인하대학교, 광주과학기술원연구팀이 과학기술정보통신부의 미래선도기술개발사업을 통해 난치성 악성종양 치료를 위해 체내 삽입형 마이크로 LED 광원 캡슐을 활용하는 연구 수행 중(2018)
포스텍 화학과, 고신대의대 연구팀 새로운 광민감제 제작 공정 개발 (NPG Asia Materials, 2012)
-
경제산업적 기대효과
글로벌 암 치료제(처방의약품+일반의약품) 매출은 2017년 1,040억 달러(약 116.8조원)에서 2024년 2,330억 달러(261.7조원)로 성장할 전망 * 출처 : EvaluatePharma, World Preview 2018, Outlook to 2024, 2018국내 암 관련 사회경제적 부담은 2002년 11.3조원 수준에서 2009년 22.1조원으로 2배 가까이 증가한 것으로 조사 * 출처 : 중앙일보, 암 관련 경제적 비용 年 22조…"죽음보다 치료비가 더 두려워", 2016
-
사회적 기대효과
암은 현대인의 건강을 위협하는 가장 큰 적으로 비록 수술적, 화학적, 방사선치료 등으로 암을 물리적으로 제거할수 있으나, 건강한 조직의 피해 없이 선별적으로 암조직만을 제거하는 것은 매우 어려운 상황광의학적 암 치료기술은 이러한 어려운 기술적 과제를 해결하여 암환자의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대
-
필요 사항
광의학 치료기술은 바이오 뿐만 아니라 나노공학, 의공학, 재료공학 등 다양한 학문과 기술이 융합되어야 구현이 가능하기 때문에 다학제 관점의 연구와 기술개발 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 348.17 | 3건 |
2023년 | 122.12 | 2건 |
2022년 | 320 | 2건 |
2021년 | 320 | 2건 |
2020년 | 477.5 | 4건 |
2019년 | 234 | 3건 |
2018년 | 100 | 1건 |
2013년 | 627 | 2건 |
2012년 | 161 | 1건 |
2011년 | 503 | 2건 |
2010년 | 504 | 2건 |
2009년 | 350 | 2건 |
2008년 | 183 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 27 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711131508 |
2 | 악성종양의 선택적 광역학 치료를 위한 체내 삽입형 마이크로 LED 융합기술 개발 | 서울아산병원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 미래선도기술개발(R&D) | 미래선도기술개발사업 | 100 | 1711075282 |
3 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 서울아산병원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 50 | 1711163886 |
4 | 뇌실질 내 광역학 치료 효율 극대화를 위한 집속초음파 융합치료 기술개발 | 연세대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 재도약연구(신진연구) | 30 | 1711096892 |
5 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 서울아산병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.5 | 1711117861 |
6 | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 닥터아이앤비(주) | 2024 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 149.5 | 2420000855 |
7 | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 닥터아이앤비(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 112.12 | 1425178217 |
8 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 연세대학교 산학협력단 | 2011 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 400 | 1465009830 |
9 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 연세대학교 산학협력단 | 2010 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 366 | 1355061362 |
10 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 10 | 1345374753 |
11 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 20 | 2340001314 |
12 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2022 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(주요사업비) | 기관고유연구사업 | 270 | 1465038213 |
13 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2020 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D)(주요사업비) | 기관고유연구사업 | 270 | 1465032374 |
14 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2021 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D) | 기관고유연구사업 | 270 | 1465035263 |
15 | 광과민제 및 아연-프탈시아닌 나노선을 사용하는 광역학 항암치료 기술 개발 | 동성제약(주) | 2013 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 광과민제 및 아연-프탈시아닌 나노선을 사용하는 광역학 항암치료 기술 개발 | 435 | 1425086061 |
16 | 광역학-면역 치료 기술이 융합된 금속유기복합체 기반 항암제 개발 | 주식회사 메디아크 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 178.67 | 2420006035 |
17 | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | (주)인코아 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 76.25 | 1425141745 |
18 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 192 | 1711000177 |
19 | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 닥터아이앤비(주) | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 93.75 | 1425141789 |
20 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 161 | 1345171907 |
21 | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | (주)인코아 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 91.5 | 1425135853 |
22 | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 닥터아이앤비(주) | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 112.5 | 1425136362 |
23 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원(KIST) | 2010 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 138 | 1345126632 |
24 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원(KIST) | 2011 | 교육과학기술부 | 바이오의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 103 | 1345146853 |
25 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 150 | 1345101643 |
26 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 연세대학교 | 2009 | 보건복지가족부 | 보건의료기술연구개발 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 200 | 1355060119 |
27 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 연세대학교 | 2008 | 보건복지가족부 | (보건의료기술연구개발)보건의료기술연구개발 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 183 | 1355055841 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 39.07 | 436건 |
2023년 | 36.18 | 585건 |
2022년 | 42.23 | 764건 |
2021년 | 48.62 | 938건 |
2020년 | 50.59 | 1124건 |
2019년 | 53.84 | 1134건 |
2018년 | 58.62 | 1066건 |
2017년 | 57.6 | 971건 |
2016년 | 56.11 | 899건 |
2015년 | 49.81 | 794건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   27 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50000000 | 50 | 1711131508 |
2 | 악성종양의 선택적 광역학 치료를 위한 체내 삽입형 마이크로 LED 융합기술 개발 | 서울아산병원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 미래선도기술개발(R&D) | 미래선도기술개발사업 | 100000000 | 100 | 1711075282 |
3 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 서울아산병원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 50000000 | 50 | 1711163886 |
4 | 뇌실질 내 광역학 치료 효율 극대화를 위한 집속초음파 융합치료 기술개발 | 연세대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 재도약연구(신진연구) | 30000000 | 30 | 1711096892 |
5 | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 서울아산병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37500000 | 37.5 | 1711117861 |
6 | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 닥터아이앤비(주) | 2024 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 149500000 | 149.5 | 2420000855 |
7 | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 닥터아이앤비(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 112125000 | 112.12 | 1425178217 |
8 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 연세대학교 산학협력단 | 2011 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 400000000 | 400 | 1465009830 |
9 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 연세대학교 산학협력단 | 2010 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 366000000 | 366 | 1355061362 |
10 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 10000000 | 10 | 1345374753 |
11 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 20000000 | 20 | 2340001314 |
12 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2022 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(주요사업비) | 기관고유연구사업 | 270000000 | 270 | 1465038213 |
13 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2020 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D)(주요사업비) | 기관고유연구사업 | 270000000 | 270 | 1465032374 |
14 | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 국립암센터 | 2021 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D) | 기관고유연구사업 | 270000000 | 270 | 1465035263 |
15 | 광과민제 및 아연-프탈시아닌 나노선을 사용하는 광역학 항암치료 기술 개발 | 동성제약(주) | 2013 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 광과민제 및 아연-프탈시아닌 나노선을 사용하는 광역학 항암치료 기술 개발 | 435000000 | 435 | 1425086061 |
16 | 광역학-면역 치료 기술이 융합된 금속유기복합체 기반 항암제 개발 | 주식회사 메디아크 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 178667000 | 178.67 | 2420006035 |
17 | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | (주)인코아 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 76250000 | 76.25 | 1425141745 |
18 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 192000000 | 192 | 1711000177 |
19 | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 닥터아이앤비(주) | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 93750000 | 93.75 | 1425141789 |
20 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 161000000 | 161 | 1345171907 |
21 | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | (주)인코아 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 91500000 | 91.5 | 1425135853 |
22 | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 닥터아이앤비(주) | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2019년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제' 제4차 시행계획 공고 | 112500000 | 112.5 | 1425136362 |
23 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원(KIST) | 2010 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 138000000 | 138 | 1345126632 |
24 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원(KIST) | 2011 | 교육과학기술부 | 바이오의료기술개발 | 레이저 기반의 국소 유방 암 치료 기술 개발 | 103000000 | 103 | 1345146853 |
25 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 한국과학기술연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 150000000 | 150 | 1345101643 |
26 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 연세대학교 | 2009 | 보건복지가족부 | 보건의료기술연구개발 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 200000000 | 200 | 1355060119 |
27 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 연세대학교 | 2008 | 보건복지가족부 | (보건의료기술연구개발)보건의료기술연구개발 | 광학열치료(photothermal therapy) 적용 가능 다기능 나노신약을 통한 소화기암의 능동형 진단 치료 기술 개발 | 183000000 | 183 | 1355055841 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 27 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 1711131508 | 50000000 | 기초연구 | 기타 | (재)아산사회복지재단 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2018 | 과학기술정보통신부 | 미래선도기술개발(R&D) | 악성종양의 선택적 광역학 치료를 위한 체내 삽입형 마이크로 LED 융합기술 개발 | 1711075282 | 100000000 | 응용연구 | 대학 | 서울아산병원 | 원천기술개발사업 | 첨단융합기술개발사업 | 미래선도기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 1711163886 | 50000000 | 기초연구 | 기타 | 서울아산병원 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 뇌실질 내 광역학 치료 효율 극대화를 위한 집속초음파 융합치료 기술개발 | 1711096892 | 30000000 | 기초연구 | 대학 | 연세대학교 | 이공분야기초연구사업 | 재도약연구 | 재도약연구(신진연구) | 0건 | 0건 |
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 임상적용 가능한 선택적 종양 세포 절제를 위한 광역학치료 기법 및 치료부위의 실시간 형광 영상화 기술 연구 | 1711117861 | 37500000 | 기초연구 | 대학 | 서울아산병원 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 2420000855 | 149500000 | 개발연구 | 중소기업 | 닥터아이앤비(주) | 0건 | 0건 | |||
2023 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 고체지질나노입자를 이용한 광역학진단/치료 물질 양산 기술 개발 및 사업화 | 1425178217 | 112125000 | 개발연구 | 중소기업 | 닥터아이앤비(주) | 0건 | 0건 | |||
2011 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 1465009830 | 400000000 | 응용연구 | 대학 | 연세대학교 산학협력단 | 치의학 | 구강진단 및 치료학 | 구강암 발암 및 치료 관련기술 | 0건 | 0건 |
2010 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 구강 전암병소와 진행성 암종에서 광역학 영상진단 및 치료 기술 개발 | 1355061362 | 366000000 | 응용연구 | 대학 | 연세대학교 산학협력단 | 치의학 | 구강진단 및 치료학 | 구강암 발암 및 치료 관련기술 | 0건 | 0건 |
2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 1345374753 | 10000000 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 자가조립 나노기술 기반 광역학 치료에 활용 가능한 융합적 항암치료용 차세대 바이오소재 개발 | 2340001314 | 20000000 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교글로컬산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2022 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(주요사업비) | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 1465038213 | 270000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 국립암센터 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D)(주요사업비) | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 1465032374 | 270000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 국립암센터 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D) | 광의학 기반의 암치료 기술 개발 연구 | 1465035263 | 270000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 국립암센터 | 0건 | 0건 | |||
2013 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 광과민제 및 아연-프탈시아닌 나노선을 사용하는 광역학 항암치료 기술 개발 | 1425086061 | 435000000 | 개발연구 | 중소기업 | 동성제약(주) | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 기타 바이오의약품/소재 | 0건 | 0건 |
2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 광역학-면역 치료 기술이 융합된 금속유기복합체 기반 항암제 개발 | 2420006035 | 178667000 | 개발연구 | 중소기업 | 주식회사 메디아크 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | 1425141745 | 76250000 | 개발연구 | 중소기업 | (주)인코아 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 기타 치료기기 | 0건 | 0건 |
2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 1711000177 | 192000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국과학기술연구원 | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 1425141789 | 93750000 | 개발연구 | 중소기업 | 닥터아이앤비(주) | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 기타 바이오의약품/소재 | 0건 | 0건 |
2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 1345171907 | 161000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국과학기술연구원 | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 광역학 치료기술을 이용한 췌장암 치료용 광섬유 삽입기의 개발 | 1425135853 | 91500000 | 개발연구 | 중소기업 | (주)인코아 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 기타 치료기기 | 0건 | 0건 |
2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 동물치료용 광역학치료기술 및 전임상 시험 개발 | 1425136362 | 112500000 | 개발연구 | 중소기업 | 닥터아이앤비(주) | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 기타 바이오의약품/소재 | 0건 | 0건 |
2010 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 1345126632 | 138000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국과학기술연구원(KIST) | 원천기술개발사업 | 미래기반기술개발(차세대바이오원천분야) | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발 | 0건 | 0건 |
2011 | 교육과학기술부 | 바이오의료기술개발 | 유방암 표적성 광감작제 나노전달시스템 및 광역학 치료 기술 개발 | 1345146853 | 103000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국과학기술연구원(KIST) | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
