식물 종간 장벽제거기술Removing interspecific incompatibility for crossspecies hybridization
-
기술 정의
물 생식기관에서 종간 장벽 역할을 하는 단백질의 재설계와 도입을 통해 교배가 어려운 두 종간의 교배 효율을 향상시키는 기술
-
기술장점
전통육종 방식의 품종개발 과정에서 큰 어려움 중 하나인 종간 장벽을 제거함으로써 교배가 어려운 우수품종 간의 교배를 통해 우수형질의 식물을 개발
-
실현 시기
향후 5년 : 식물 생식기관에서 종간 장벽 역할을 하는 단백질과 수용체를 규명하고 분석식물 생식기관에 재설계된 종 인식 단백질을 발현시키는 기술 개발
향후 10년 : 교배가 어려운 가까운 품종 간 교배를 가능하게 하여 신품종 개발다양한 우수 형질의 품종을 개발하여 식량 생산량과 품질을 향상
-
요소 기술
1) 식물 종 인식 단백질 분석기술 - 식물 생식기관인 화분과 암술머리에는 종을 인식할 수 있는 단백질 신호를 보유 - 식물 종마다 가지고 있는 종 인식 단백질의 특성을 분석하고 단백질을 인식하는 수용체(리셉터)의 기능을 분석하여 향후 응용 가능한 데이터 축적 2) 외래 단백질 발현기술 - 식물 종 인식 단백질을 재설계하여 생식기관에 발현시켜야만 교배의 종간 장벽을 제거 가능 - 화분이나 암술머리에 재설계된 단백질을 발현시켜 다른 종의 화분을 인식할 수 있는 기술
-
주요 이슈
기존 전통육종 방식에 한계를 느끼고 있으며, 식물 교배의 원리 및 단백질 공학기술이 발전함에 따라 새로운 방식의 육종을 통한 신품종 개발이 요구 - 식물 형질전환, 원형질체 재분화기술 등으로 재설계된 단백질을 발현하는 식물을 제작할 수 있으며, 이를 종간 장벽 제거 원리에 적용한다면 이종 간의 교배가 가능할 것으로 전망
-
해외 기술개발동향
암술머리에서 발현되는 단백질인 SPRI1의 조절을 통해 교배가 어려운 품종 간의 교배를 성공시키는 기술 개발 - SPRI1은 암술머리에서 발현하여 같은 종의 화분은 받아들이고 다른 종의 화분은 발달을 저해하는 기능을 함으로써 종간 장벽을 형성 - 교배가 어려웠던 종의 암술머리에서 발현되는 SPRI1을 다른 종에 발현시켜 교배 성공률을 비약적으로 향상시키는 기술 개발 화분관이 씨방을 찾아갈 수 있도록 유도하는 신호 단백질과 그를 인식하는 리셉터를 조절하여 교배가 어려운 종간의 교배를 성공시키는 기술 개발 - 씨방은 자신의 화분관 성장을 올바른 방향으로 유도하기 위해 LURE 펩타이드 호르몬을 분비하며, 이를 화분관 끝에서 발현되는 리셉터가 인식 - 교배가 어려운 종에서 생성되는 LURE와 리셉터를 다른 종에 발현시켜 교배율을 비약적으로 향상시킨 기술 개발
-
국내 기술개발동향
원하는 종의 단백질을 다른 종에 발현시키는 형질전환 기술개발 진행 - 식물 재분화 및 형질전환 기술을 꾸준히 연구하여 주요 작물에 원하는 단백질을 발현시킬 수 있는 시스템을 일부 갖췄으나, 아직 효율이 낮고 특정 품종에서만 가능한 한계를 가지고 있음. 식물 생식기관 및 생식원리에 대한 연구는 해외 사례와 비교하였을 때 연구규모가 작고 연구시스템의 발전이 필요한 상태
-
경제산업적 기대효과
식량수요 증가 등으로 세계 종자시장은 지속적으로 상승하고 있는 추세이며, 향후에도 성장가능성이 높을 것으로 예측 - 세계 식량종자시장 규모는 2010년 291억 달러에서 2025년 585억 달러로 연평균 4.7% 성장할 것으로 전망(KISTEP 기술동향브리프, 2018-4)형질전환을 통해 단백질을 도입하여 신품종을 만들어내는 유전자 재조합식품의 시장규모는 2022년까지 3억 6800만 달러 수준으로 증가할 것으로 보이며, 최근 8년간 10배의 성장이 전망되는 유전자가위의 도입을 활용하여 생식기관의 단백질 엔지니어링이 가능(KISTEP 기술동향브리프, 2017.5)
-
사회적 기대효과
식물 생식의 기본원리를 보다 자세히 이해할 수 있어 향후 교배 기술의 발전에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망기존의 전통육종 방식으로는 교배가 어려웠던 이종 간의 교배가 가능해질 경우 정체되어있는 식물 신품종 개발 시장을 크게 활성화시켜 1차산업인 농업분야의 재부흥 기대
-
필요 사항
단백질 공학은 가능하나, 이를 안정적으로 생식기관에 발현시키기 위해서는 기존의 형질전환 방식 이외에 새로운 기술 필요GMO 규제에서 자유롭기 위해서는 아그로박테리움과 같은 박테리아를 사용하지 않고 물리적인 방법으로 외부에서 단백질을 전달하여 일시적으로 교배 장벽을 제거하는 신기술 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 317.28 | 3건 |
2023년 | 455.88 | 4건 |
2022년 | 148.59 | 1건 |
2021년 | 229.5 | 2건 |
2020년 | 399.5 | 4건 |
2019년 | 450 | 5건 |
2018년 | 437 | 5건 |
2017년 | 220 | 2건 |
2016년 | 571 | 5건 |
2015년 | 643 | 6건 |
2014년 | 827.4 | 7건 |
2013년 | 901 | 8건 |
2012년 | 347 | 5건 |
2008년 | 56 | 2건 |
2007년 | 122 | 3건 |
2006년 | 125 | 3건 |
2005년 | 54 | 2건 |
2004년 | 80 | 1건 |
2003년 | 192 | 2건 |
2002년 | 80 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 71 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM콩과 교잡종간의 판별 성분 검출법 개발 | 국립농업과학원 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 농업생명공학연구단(GM작물개발) | 90 | 1395063513 |
2 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 경북대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 24 | 1340009079 | |
3 | 종간잡종용 호박대목 육성재료 개발 | 국립원예특작과학원 | 2020 | 농촌진흥청 | 농축산물수출확대장애요인해소기술개발(R&D) | 수출용 접목묘 대목 선발 및 무명묘 공정생산 기술개발 | 70 | 1395064464 |
4 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 충남대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 지역대학우수과학자지원사업 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 30 | 1345078678 |
5 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 45 | 1545005448 |
6 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 148.59 | 1711153389 |
7 | 벼 아종간 잡종 생식장벽을 지배하는 유전자의 분리와 이용 | 서울대학교 | 2005 | 교육인적자원부 | 박사후해외연수 | 27 | 1340008795 | |
8 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 충남대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(지역대학우수과학자지원) | 28 | 1340010059 | |
9 | 파속작물 종간교잡계통의 실용화 연구 | 작물과학원 | 2006 | 농촌진흥청 | 작물연구 | 73 | 1390004815 | |
10 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 148.59 | 1711188451 |
11 | 배나무 종간 교배집단 이용 과실특성 연관 양적형질유전자좌 및 후보 유전자 동정 | 충북대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 129.55 | 2710012461 |
12 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 133.74 | 2710013029 |
13 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립식량과학원 | 2014 | 농촌진흥청 | 작물시험연구 | 작물의기능성및부가가치향상연구 | 40 | 1395038381 |
14 | GM콩과 교잡종간의 판별 성분 검출법 개발 | 국립농업과학원 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 농업생명공학연구 | 90 | 1395056075 |
15 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2018 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 해수부, 산림청) | Golden Seed 프로젝트 | 170 | 1545017284 |
16 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2016 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 생명자원 생산·관리기술 | 130 | 1545013910 |
17 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2016 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 생명자원 생산·관리기술 | 45 | 1545013940 |
18 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2015 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 130 | 1545011238 |
19 | 배나무 종간 교배집단 이용 과실특성 연관 양적형질유전자좌 및 후보 유전자 동정 | 충북대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 143.94 | 1711189188 |
20 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예시험연구 | 40 | 1395042810 |
21 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 경북대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 이공분야_신진교수연구지원사업 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 26 | 1345083830 |
22 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2014 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 130 | 1545009300 |
23 | Abiotic Stress 처리를 통한 백합 종간잡종 감수분열 재조합율 증가 | 경북대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30 | 1345374780 |
24 | 종간 원연교배를 통한 양파 품종개발 | 국립식량과학원 바이오에너지작물센터 | 2014 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 종간 내병성 양파 품종육성을 위한 분자 육종기술 확립/GSP원예종자사업단 | 180 | 1545007998 |
25 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2015 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 45 | 1545011590 |
26 | 종간잡종용 호박대목 육성재료 개발 | 국립원예특작과학원 | 2018 | 농촌진흥청 | 농축산물수출확대장애요인해소기술개발(R&D) | 수출용 접목묘 대목 선발 및 무병묘 생산기술 개발 | 70 | 1395054318 |
27 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 맞춤형 화색 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 국립원예특작과학원 | 2016 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(농림부, 해수부, 산림청) | GoldenSeed프로젝트(농림부,해수부,산림청) | 203 | 1545012134 |
28 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2013 | 농림축산식품부 | 생명산업기술개발 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 45 | 1545007510 |
29 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 기호성 상향 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 강원대학교 산학협력단 | 2013 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 원예작물의 유전체 활용 및 육종소재 발굴 시스템 구축 | 195 | 1545007014 |
30 | 벼 종간교잡 후대계통의 유전자 지도 작성 및 육종적 이용 | 작물시험장 | 2003 | 농촌진흥청 | 작물시험연구 | 112 | 1390002991 | |
31 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 경북대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 26 | 1345062238 |
32 | 파속작물 종간교잡 유망계통의 실용화 연구 | 작물과학원 | 2007 | 농촌진흥청 | 남부소득작물시험 | 파속작물 종간교잡 유망계통의 실용화 연구 | 66 | 1395012655 |
33 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 맞춤형 화색 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 국립원예특작과학원 | 2014 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 수입대체 및 수출용 종간잡종 백합 신품종 개발/GSP원예종자사업단 | 163 | 1545008276 |
34 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2017 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(농림부, 해수부, 산림청) | Golden Seed 프로젝트 | 170 | 1545014262 |
35 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 맞춤형 화색 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | GoldenSeed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 183 | 1545009976 |
36 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2014 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 45 | 1545009512 |
37 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2013 | 농림축산식품부 | 생명산업기술개발 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 130 | 1545007279 |
38 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 충남대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 지역대학우수과학자지원 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 30 | 1345063326 |
39 | 종간잡종용 호박대목 육성재료 개발 | 국립원예특작과학원 | 2019 | 농촌진흥청 | 농축산물수출확대장애요인해소기술개발(R&D) | 수출용 접목묘 대목 선발 및 무병묘 공정생산 기술개발 | 70 | 1395060762 |
40 | 종간교잡에 의한 야생벼 유용유전자 이전연구 | 농촌진흥청작물과학원영남농업연구소 | 2005 | 교육인적자원부 | 박사후해외연수 | 27 | 1340013237 | |
41 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 농촌진흥청 | 2012 | 농촌진흥청 | 작물시험연구 | 파속작물 신품종육성 및 채종기술개발 | 40 | 1395027763 |
42 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 맞춤형 화색 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 국립원예특작과학원 | 2013 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 원예작물의 유전체 활용 및 육종소재 발굴 시스템 구축 | 175 | 1545006733 |
43 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립원예특작과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(책임운영) | 원예시험연구 | 70 | 1395047743 |
44 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립식량과학원 | 2013 | 농촌진흥청 | 작물시험연구 | 파속작물 신품종육성 및 채종기술개발 | 40 | 1395033862 |
45 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 130 | 1545005312 |
46 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2019 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 산림청, 해수부) | Golden Seed 프로젝트 | 170 | 1545018849 |
47 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2020 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 산림청, 해수부) | Golden Seed 프로젝트 | 161.5 | 1545021257 |
48 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2021 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부,산림청,해수부) | Golden Seed 프로젝트 | 151.5 | 1545023963 |
49 | 종간 원연교배를 통한 양파 품종개발 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | GoldenSeed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 162 | 1545009929 |
50 | 국내 및 일본, 러시아, 중국시장 기호성 상향 및 화형 종간잡종 백합 품종 개발 | 강원대학교 산학협력단 | 2014 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 수입대체 및 수출용 절화용 나팔백합 품종육성/GSP원예종자사업단 | 225.4 | 1545008175 |
51 | GM콩과 교잡종간의 판별 성분 검출법 개발 | 국립농업과학원 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 농업생명공학연구(GM작물개발사업) | 90 | 1395059341 |
52 | 종간 원연교배를 통한 양파 품종개발 | 국립식량과학원 바이오에너지작물센터 | 2013 | 다부처 | Goldenseed프로젝트(농식품부,산림청,해수부) | 원예작물의 유전체 활용 및 육종소재 발굴 시스템 구축 | 180 | 1545006772 |
53 | Abiotic Stress 처리를 통한 백합 종간잡종 감수분열 재조합율 증가 | 경북대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 54 | 2340001525 |
54 | 오리엔탈나리 및 종간교잡나리 품종육성 | 농촌진흥청 | 2012 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 나리 국내 품종육성 및 구근 대량증식과 보급 | 90 | 1395029009 |
55 | 세계 시장개척을 위한 종간 교배를 활용한 기능성 채소 종자 육성 | 세계종묘 농업회사법인 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업실용화기술R&D지원 | 농업기술사업화지원 | 133.34 | 1395077803 |
56 | 오리엔탈나리 및 종간교잡나리 품종육성 | 국립원예특작과학원 | 2013 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 나리 국내 품종육성 및 구근 대량증식과 보급 | 90 | 1395030490 |
57 | 자생 Cymbidium속 식물을 이용한 종간 신품종 육성과 지표인자 개발 | 서울여자대학교 | 2002 | 농림부 | 농림기술개발 | 80 | 1380002690 | |
58 | 자생 Cymbidium속 식물을 이용한 종간 신품종 육성과 지표인자 개발 | 서울여자대학교 | 2004 | 농림부 | 농림기술개발 | 80 | 1380001994 | |
59 | 자생 Cymbidium속 식물을 이용한 종간 신품종 육성과 지표인자 개발 | 서울여자대학교 | 2003 | 농림부 | 농림기술개발 | 80 | 1380002814 | |
60 | 주요 화훼류의 효율적인 신품종 육성을 위한 염색체 데이터베이스 및 종간잡종 조기선발 시스템 구축 | 삼육대학교산학협력단 | 2018 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 핵심전략기술개발 | 50 | 1395054537 |
61 | 새로운 소비시장 창출 핵과류 종간교잡 신품종 육성 | 국립원예특작과학원 | 2013 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 다양한 소비자 기호도 충족을 위한 핵과류 신품종 육성 | 46 | 1395032664 |
62 | 주요 화훼류의 효율적인 신품종 육성을 위한 염색체 데이터베이스 및 종간잡종 조기선발 시스템 구축 | 삼육대학교산학협력단 | 2019 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 핵심전략기술개발 | 50 | 1395061076 |
63 | 새로운 소비시장 창출 핵과류 종간교잡 신품종 육성 | 농촌진흥청 본청 | 2012 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 다양한 소비자 기호도 충족을 위한 핵과류 신품종 육성 | 42 | 1395028643 |
64 | 다육식물 종간잡종 신품종 육성을 통한 수출주도형 육종기반 확립 | 대선농원 | 2018 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발(R&D) | 생명자원 부가가치 제고기술 | 57 | 1545017669 |
65 | 새로운 소비시장 창출 핵과류 종간교잡 신품종 육성 | 국립원예특작과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(책임운영) | 원예시험연구 | 123 | 1395047351 |
66 | 다육식물 종간잡종 신품종 육성을 통한 수출주도형 육종기반 확립 | 대선농원 | 2020 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발(R&D) | 생명자원 부가가치 제고기술 | 78 | 1545021213 |
67 | 다육식물 종간잡종 신품종 육성을 통한 수출주도형 육종기반 확립 | 대선농원 | 2019 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발(R&D) | 생명자원 부가가치 제고기술 | 70 | 1545019278 |
68 | 새로운 소비시장 창출 핵과류 종간교잡 신품종 육성 | 국립원예특작과학원 | 2014 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예시험연구 | 44 | 1395036904 |
69 | 다육식물 종간잡종 신품종 육성을 통한 수출주도형 육종기반 확립 | 대선농원 | 2021 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발(R&D) | 생명자원 부가가치 제고기술 | 78 | 1545023634 |
70 | 주요 화훼류의 효율적인 신품종 육성을 위한 염색체 데이터베이스 및 종간잡종 조기선발 시스템 구축 | 삼육대학교산학협력단 | 2017 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업 | 핵심전략기술개발 | 50 | 1395049937 |
71 | 새로운 소비시장 창출 핵과류 종간교잡 신품종 육성 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예시험연구 | 83 | 1395043351 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 2.72 | 12건 |
2023년 | 2.24 | 10건 |
2022년 | 1.9 | 10건 |
2021년 | 1.54 | 11건 |
2020년 | 1.42 | 12건 |
2019년 | 1.59 | 13건 |
2018년 | 1.76 | 14건 |
2017년 | 1.88 | 16건 |
2016년 | 2.19 | 21건 |
2015년 | 2.21 | 18건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   71 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM콩과 교잡종간의 판별 성분 검출법 개발 | 국립농업과학원 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 농업생명공학연구단(GM작물개발) | 90000000 | 90 | 1395063513 |
2 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 경북대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 24000000 | 24 | 1340009079 | |
3 | 종간잡종용 호박대목 육성재료 개발 | 국립원예특작과학원 | 2020 | 농촌진흥청 | 농축산물수출확대장애요인해소기술개발(R&D) | 수출용 접목묘 대목 선발 및 무명묘 공정생산 기술개발 | 70000000 | 70 | 1395064464 |
4 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 충남대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 지역대학우수과학자지원사업 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 30000000 | 30 | 1345078678 |
5 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 45000000 | 45 | 1545005448 |
6 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 148595000 | 148.59 | 1711153389 |
7 | 벼 아종간 잡종 생식장벽을 지배하는 유전자의 분리와 이용 | 서울대학교 | 2005 | 교육인적자원부 | 박사후해외연수 | 27000000 | 27 | 1340008795 | |
8 | 벼 종간잡종 유래 근동질 유전자계통 이용 종자중 관여 유전자 분석 및 분리 | 충남대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(지역대학우수과학자지원) | 28000000 | 28 | 1340010059 | |
9 | 파속작물 종간교잡계통의 실용화 연구 | 작물과학원 | 2006 | 농촌진흥청 | 작물연구 | 73000000 | 73 | 1390004815 | |
10 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 148595000 | 148.59 | 1711188451 |
11 | 배나무 종간 교배집단 이용 과실특성 연관 양적형질유전자좌 및 후보 유전자 동정 | 충북대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 129546000 | 129.55 | 2710012461 |
12 | 분자세포유전학 기술을 이용한 한국산 말나리 종간잡종의 이종염색체 조환기작 연구 | 경북대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 133736000 | 133.74 | 2710013029 |
13 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립식량과학원 | 2014 | 농촌진흥청 | 작물시험연구 | 작물의기능성및부가가치향상연구 | 40000000 | 40 | 1395038381 |
14 | GM콩과 교잡종간의 판별 성분 검출법 개발 | 국립농업과학원 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 농업생명공학연구 | 90000000 | 90 | 1395056075 |
15 | 국제 기호성 및 수입대체용 종간잡종 백합 품종 개발 및 보급 확대 | 국립원예특작과학원 | 2018 | 다부처 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부, 해수부, 산림청) | Golden Seed 프로젝트 | 170000000 | 170 | 1545017284 |
16 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2016 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 생명자원 생산·관리기술 | 130000000 | 130 | 1545013910 |
17 | 기내배양에 의한 종간잡종 및 고사포닌 개체 조기검정 | 한방바이오(주) | 2016 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 생명자원 생산·관리기술 | 45000000 | 45 | 1545013940 |
18 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2015 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 130000000 | 130 | 1545011238 |
19 | 배나무 종간 교배집단 이용 과실특성 연관 양적형질유전자좌 및 후보 유전자 동정 | 충북대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 143940000 | 143.94 | 1711189188 |
20 | 파 계통육성 및 종간유용형질 도입 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예시험연구 | 40000000 | 40 | 1395042810 |
21 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 경북대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 이공분야_신진교수연구지원사업 | 백합 종간잡종 생산 및 새로운 불임 타파법 개발 | 26000000 | 26 | 1345083830 |
22 | 고려인삼과 미국삼의 종간교잡종 F1 불임타파로 신품종 소재 창출 | 한방바이오(주) | 2014 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 130000000 | 130 | 1545009300 |
23 | Abiotic Stress 처리를 통한 백합 종간잡종 감수분열 재조합율 증가 | 경북대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30000000 | 30 | 1345374780 |
