신경질환 치료 전자약Electroceuticals for neurological disorders
-
기술 정의
신경을 전기적으로 자극하여 치매와 같은 퇴행성 신경질환, 우울증과 같은 신경정신질환의 증상 완화 또는 질병의 진행을 더디게 하고, 더 나아가 신경을 재생시키는 기술
-
기술장점
약물 치료 또는 외과적 수술에 의한 병변 제거가 어려운 신경질환을 치료할 수 있으며, 신약 대비 적은 비용과 짧은 시간으로 개발 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 다양한 질환에 적용 가능한 고해상도 표적 자극 기술 개발효용성 증대를 위한 자극 최적화 기술 개발
향후 10년 : 질병 진행 정도, 유전형 및 표현형에 따른 개인 맞춤형 전자약 구현전기 자극 이외의 다른 형태의 자극 방법을 이용한 신경질환 치료 시스템 개발
-
요소 기술
1) 전기 자극에 대한 신경 신호를 모니터링할 수 있는 기술
- 전자약에서 인가하는 전기 자극에 대한 신경세포들의 신경 활동을 단일 스파이크 수준으로 정교하게 측정하여 신경생리학 변화*를 모니터링할 수 있는 기술
* 전자약의 신경질환 치료 성능을 향상시키고 기존 전자약 제품들과의 차별화를 위해 대상 질환에 대한 신경 중추의 해부학적 구조뿐 아니라 신경생리학적 이해가 선행되어야 함
- 해당 신경 신호 변화를 피드백 신호로 하여 폐회로 자극하는 기술
2) 전기 자극의 공간적 해상도 향상 등 자극 최적화 기술
- 전도성 높은 생체 내에서 전기 자극을 좁은 공간에 가둘 수 있는 기술
- 보다 적은 에너지 소모에도 비슷한 임상 효과를 얻을 수 있는 자극 패턴 최적화 기술
3) 다양한 종류의 신경세포 중 특정 종류에 대한 선택적 자극 기술
- 전기 자극 크기 및 반복 주기에 따른 특정 종류 신경세포 자극 선택비 향상 기술
- 전극 구조, 모양, 위치에 따른 특정 종류의 신경세포 자극 선택비 향상 기술
4) 신경 인터페이스 제작 기술 및 전자약 시스템 소형화 기술
- 신경조직 손상을 최소화할 수 있는 물질 및 구조 이용 신경 인터페이스(신경전극) 제작 기술
- 전자약 사용자의 일상생활에 불편이 없도록 전원부 및 통신부를 포함하여 전체 전자약 시스템 크기 소형화 기술
-
주요 이슈
신경질환 치료를 위한 전자약 기술은 일부 탁월한 임상 결과를 보여주었으나, 환자 간의 성능 차이를 줄이고 복잡한 고위 뇌 기능에도 우수한 성능을 보이는 정밀기술 개발 필요
-
해외 기술개발동향
미국 Neuralink사는 실 형태의 삽입형 구조물에 마이크로 전극을 집적한 신경 인터페이스 시스템을 개발하고 전자약 응용을 준비 중 - 원숭이 대상 인공 시각 형성 시연을 대중에 공개, 시각 장애인의 대뇌 시각피질에 칩을 이식하여 전기 자극을 통한 인공 시각 형성을 위해 임상시험을 준비 중 미국 Motif Neurotech사는 뇌의 국소 영역을 정밀하게 자극할 수 있는 초소형 자극 시스템을 개발 - 전력 무선 전송이 가능한 소형 시스템을 이용해 뇌를 자극하여 우울증 등 신경정신질환 치료를 위한 임상시험을 진행할 예정 미국 Second Sight사는 시각 장애인에게 인공 시각을 형성해 줄 수 있는 전자약 장치를 상용화까지 한 바 있으나, 제한적 성능으로 현재 모두 단종 - 망막을 자극하는 형태의 Argus II 시스템은 임상시험을 거쳐 상용화에 성공 (Mark S. Humayun, 2012), 시각피질을 자극하는 Orion I 시스템은 임상시험 결과를 수월성 저널 출판(Michael S. Beauchamp, 2020) 프랑스 연구진은 교통사고로 15년간 의식이 없던 환자의 신경에 3개월 동안 전기 자극을 주어 의식을 일부 회복시키는데 성공(Martina Corazzol, 2017)
-
국내 기술개발동향
국내 전자약 개발사 와이브레인(Ybrain)은 전두엽에 미세한 전기 자극을 가해 우울증을 치료하는 전자약 ‘마인드스팀’을 개발해 식약처 허가 취득 국내 기업 토닥(ToDoc)은 달팽이관의 신경세포를 전기 자극하여 청각 장애인에게 소리를 들려줄 수 있는 인공와우 장치를 개발 중 국내 기업 셀리코(Cellico)는 망막 변성 질환으로 실명한 시각 장애인에게 인공 시각을 형성할 수 있는 인공망막 장치를 개발 중 국내 전자약 기업 뉴아인(Nu Eyne)은 전기 자극을 통해 신경활동 조절 및 신경 재생, 암세포 증식 억제 등을 연구개발 중
-
경제산업적 기대효과
세포 선택성 높은 고해상도 자극을 통해 부작용을 최소화하면서도 치료 효과가 높은 기술 개발을 하게 되면 매우 큰 비용과 긴 시간이 요구되는 신약 개발을 대체할 수 있을 정도의 경제적 파급효과가 기대
-
사회적 기대효과
전자약 개발을 통해 퇴행성 신경질환을 비롯하여 치료가 어려운 신경정신질환에 의한 사회적 비용을 감소시킬 수 있을 것이며 고령 인구에 대한 복지 증대에 기여
-
필요 사항
임상 효과를 극대화하기 위해서는 여러 신경 조직의 복잡한 신경 회로를 이해하고 전기 자극에 대해 신경 신호가 어떻게 변하는지 신경과학 원리를 이해할 수 있는 융복합 인재 양성이 반드시 필요각 질환별 전기 자극 최적화를 위해서는 동물모델에서의 전임상 연구가 필요하므로, 질환별 동물모델 확보가 우선되어야 함
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 5,328.24 | 16건 |
2023년 | 11,648.14 | 49건 |
2022년 | 5,970.2 | 37건 |
2021년 | 2,086.22 | 15건 |
2020년 | 583.21 | 7건 |
2019년 | 284 | 2건 |
2018년 | 300 | 2건 |
2017년 | 250 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 129 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정밀 전자약 시스템을 이용한 재택기반 뇌질환 환자 치료 플렛폼 개발 | 뉴로핏 주식회사 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 2차(하반기) 전략형 시행계획 추가공고 | 52.3 | 1425169597 |
2 | (주관)척수손상환자의 기능복원을 위한 전자약 시작품 개발 | 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 의료공공복지 구현 및 사회문제해결 | 60 | 9991006981 |
3 | 급성호흡기 바이러스 감염증 치료 전자약 개발 | (주)베리타스바이오테라퓨틱스 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 161.6 | 1425182068 |
4 | 전자약 치료를 이용한 암 치료 기술 최적화 연구 | 고려대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 85.41 | 2710011544 |
5 | 정밀 전자약 시스템을 이용한 재택기반 뇌질환 환자 치료 플렛폼 개발 | 뉴로핏 주식회사 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 104 | 2420004330 |
6 | 퇴행성 신경질환관련 신경신호 측정 및 자극용 생체부착형 3차원 전자약 개발 | 대구경북과학기술원 | 2022 | 보건복지부 | K-Medi융합인재양성지원사업 | 현장수요 연계형 글로벌 인재육성 | 50 | 1465037828 |
7 | 적층형 OLED 전자약의 시작품 제작, 최적화 및 웨어러블 OLED 전자약 개발 | 가천대학교 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 100 | 1465039404 |
8 | 희귀 난치성 통증 치료를 위한 생체신호 기반 맞춤형 전자약 솔루션 디바이스 임상 | 동국대학 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 50 | 1465040464 |
9 | 정밀 전자약 시스템을 이용한 재택기반 뇌질환 환자 치료 플렛폼 개발 | 뉴로핏(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 2차(하반기) 전략형 시행계획 추가공고 | 110.22 | 1425175078 |
10 | 염증성 장질환 치료를 위한 체내결합 봉합사형 전자약 폐루프 시스템 개발 | 대구경북과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 300 | 1711170870 |
11 | 항생제 내성균 폐렴 극복을 위한 기관지 삽입관 유닛을 활용한 광역학 의료기기(전자약) 개발 | (주)웨이브트리 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구육성 | 강소특구 육성 | 219.44 | 1711202184 |
12 | 안질환 타겟 개인 맞춤형 전자약 개발 | 주식회사 메디아이오티 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (8월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 95.83 | 1425170434 |
13 | AI 기반 전자기기 설계 기법(Floor Design)을 응용한 전자약 형상 및 내부 설계 최적화 솔루션 | 오션스바이오(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (9월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 165.34 | 1425173840 |
14 | (참여1)척수손상환자의 기능복원을 위한 전자약 시작품 개발 | 서울대학 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 의료공공복지 구현 및 사회문제해결 | 90 | 1711139030 |
15 | 무선 이식형 전자약 피드백을 위한 통합 시스템 개발과 검증 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 경쟁형 | 175 | 1711138708 |
16 | 그래핀 전극 및 인체통신 무선 칩 기반 전자약 개발 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 공공조달연계R&D실증·사업화지원 | 공공조달연계형 국민생활연구 실증·사업화 지원사업 | 30 | 1711170511 |
17 | 뉴로모듈레이션 기술을 활용한 전자약 &apos포커스&apos 개발(디바이스/SW) | (주)왓슨앤컴퍼니 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 73.4 | 1425162951 |
18 | 에너지 하베스팅과 무선 충전 기술의 융합 솔루션이 적용된 반영구-하이브리드 미주신경자극 전자약 시스템 개발 | 한성대학교산학협력단 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 맞춤형기술파트너지원 | 33.35 | 1425167761 |
19 | 다중 나노융복합소재 기반 차세대 생분해성 전자약 개발을 위한 다기능 적층 공정 시스템 구축 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 신진연구자 인프라 지원 사업 | 500 | 2710007299 |
20 | 난치성 통증 치료를 위한 마이크로니들 기반의 무선 전자약 및 원격의료 핵심기술 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 300 | 1711200981 |
21 | 비만성 유방암 전이 감소를 위한 지방세포 조절 전자약 개발 | 대구경북과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 175.1 | 2710016859 |
22 | 생분해성 3차원 바이오 전자소자 프린팅 기술개발 및 신경재생 전자약 응용 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 134.03 | 2710012605 |
23 | 만성 염증성 피부질환 치료를 위한 OLED 전자약 전임상, 임상 및 사용적합성 평가 | (의)길의료재단 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 100 | 1465039179 |
24 | 전자약 생체 이식 동물 실험 및 인체 이식 실험 연구 | (학)동은학원 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 10 | 1465039985 |
25 | 에너지 집중기술을 이용해 치료효과를 높일 수 있는 생체이식용 전자약 마이크로 전극모듈 개발 | 엔포마레 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 전략형 과제(4IR) 제1차 시행계획 공고 | 86.36 | 1425171791 |
26 | TaVNS(체외 경피 미주신경 전기자극)기술이 적용된 우울증 치료용 웨어러블 전자약 개발 | 오션스바이오(주) | 2023 | 산업통상자원부 | 스케일업기술사업화프로그램 | 스케일업기술사업화프로그램 | 68.12 | 1415189685 |
27 | 전자약 생체 이식 동물 실험 및 인체 이식 실험 연구 | (재)대구포교성베네딕도수녀회파티마병원 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 10 | 1465038941 |
28 | 희귀 난치성 통증 치료를 위한 생체신호 기반 맞춤형 전자약 솔루션 디바이스개발 | (주)메디버 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 133.33 | 1465040431 |
29 | 근신경계 질환 진단 및 맞춤형 치료를 위한 디지털바이오마커 분석 AI 기반 전자약 기술 개발 | (주)엑소시스템즈 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 94 | 1425181465 |
30 | 근신경계 질환 진단 및 맞춤형 치료를 위한 디지털바이오마커 분석 AI 기반 전자약 기술 개발 | 주식회사 엑소시스템즈 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 134.36 | 2420002219 |
31 | 생분해성 3차원 바이오 전자소자 프린팅 기술개발 및 신경재생 전자약 응용 | 서울대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 148.93 | 1711159349 |
32 | 생분해성 3차원 바이오 전자소자 프린팅 기술개발 및 신경재생 전자약 응용 | 서울대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 148.93 | 1711186244 |
33 | 정신건강 관리를 위한 맞춤형 뇌전기자극 전자약 처방 시스템 개발 | 뉴로엔(주) | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.9 | 1425168810 |
34 | 고도비만 치료용 초연성 이식형 전자약 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술원연구운영비지원(주요사업비) | 과학기술선도기초연구사업 | 50 | 1711203554 |
35 | 파킨슨병 동물모델에서 통증 측정 전임상 플랫폼 및 통증 완화 전자약 기술 개발 | (주)뉴로그린 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 51.36 | 1711191764 |
36 | 만성 염증성 피부질환 치료 및 관리를 위한 웨어러블 OLED 전자약 개발 | 텐텍(주) | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 266.67 | 1465039768 |
37 | 신경회로 재건 미세유체소자 스마트 시스템 개발: 파킨슨병 타겟 전자약 개발을 위한 테스트 플랫폼으로의 활용 | (재)대구경북과학기술원 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345368378 |
38 | 비만성 유방암 전이 감소를 위한 지방세포 조절 전자약 개발 | 대구경북과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 94.08 | 1711174810 |
39 | 전자약 치료를 이용한 암 치료 기술 최적화 연구 | 고려대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 94.9 | 1711158370 |
40 | 뇌혈관질환 후유 인지기능장애(혈관성 치매) 치료를 위한 웨어러블 전자약 개발 | (주)뉴로그린 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 2차(하반기) 전략형(BIG3) 연계과제 연구개발계획서 제출 안내 | 110.14 | 1425174510 |
41 | 다채널 시간적 간섭 자극술을 이용한 비침습, 고정밀, 다중자극 전자약 시스템 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약 기술개발 | 225 | 1711195964 |
42 | 전자약/웨어러블 생체신호 의료기기 M3DT 개발 및 유효성 검증 | (재)아산사회복지재단 | 2023 | 식품의약품안전처 | 컴퓨터모델링기반의료기기평가체계구축 | 컴퓨터모델링 시뮬레이션 디지털 평가기반 마련 | 448.4 | 1475014090 |
43 | 알츠하이머 치료를 위한 인체 삽입형 바이오포토닉스 전자약 연구 | 계명대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 75 | 1345354500 |
44 | 비만성 유방암 전이 감소를 위한 지방세포 조절 전자약 개발 | (재)대구경북과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 194.56 | 1711187760 |
45 | 생체 내 미주신경자극 전자약 충전을 위한 무선 융합 에너지 하베스팅 기술 고도화 및 제품화 | 경희대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 차세대유망Seed기술실용화패스트트랙 | 차세대 유망 seed 기술실용화 패스트트랙 | 373.75 | 2710006558 |
46 | 퇴행성 신경질환관련 신경신호 측정 및 자극용 생체부착형 3차원 전자약 개발 | (재)대구경북과학기술원 | 2023 | 보건복지부 | K-Medi융합인재양성지원사업 | 현장수요 연계형 글로벌 인재육성 | 100 | 1465040678 |
47 | 전자약 피드백을 위한 전해질 기반 이식형 촉각 센서 소재 개발 | 포항공과대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 미래소재디스커버리지원(R&D) | 미래소재디스커버리사업 | 50 | 1711077878 |
48 | 미 FDA 의료기기 인허가를 위한 30g 미만, 10년 이상 충전사용이 가능한 뇌전증 치료용 전자약 응용기술 개발 | 오션스바이오(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 2021년도 산학 Collabo R&D사업(사업화R&D) 시행계획 공고 | 56.42 | 1425174824 |
49 | 미 FDA 의료기기 인허가를 위한 30g 미만, 10년 이상 충전사용이 가능한 뇌전증 치료용 전자약 응용기술 개발 | 오션스바이오 주식회사 | 2020 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D(R&D) | 2020년도 산학 Collabo R&D사업(예비연구) 시행계획 공고 | 62.38 | 1425142928 |
50 | 만성질환 진단과 치료를 위한 3 차원 나노 전자약 | 연세대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 250 | 1711130578 |
51 | 난치성 질환 극복을 위한 개인 맞춤 지능형 전자약 개발 | 사회복지법인삼성생명공익재단 | 2021 | 보건복지부 | 연구중심병원육성(R&D) | 연구중심병원육성R&D | 437 | 1465034388 |
52 | 만성질환 진단과 치료를 위한 3 차원 나노 전자약 | 연세대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 250 | 1711084098 |
53 | 만성질환 진단과 치료를 위한 3 차원 나노 전자약 | 연세대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 250 | 1711069380 |
54 | 알츠하이머 치료를 위한 인체 삽입형 바이오포토닉스 전자약 연구 | 계명대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345362864 |
55 | 전자약 적용을 위한 신경 인터페이스 집적회로 연구 | 한국기술교육대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 50 | 1711163828 |
56 | 뇌전증 정밀치료를 위한 미주신경과 대뇌피질에 접착 가능한 신축성 폐회로 전자약 시스템 개발 | 성균관대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 300 | 1711201074 |
57 | 척수손상환자의 기능복원을 위한 전자약 시작품 개발 | 단국대학교천안캠퍼스산학협력단 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부) | 의료공공복지 구현 및 사회문제 해결(2020년) | 200 | 1711174464 |
58 | 액체금속 및 전도성 하이드로젤 기반 뇌전증 치료용 전자약 개발 | 서울대학교산학협력단 | 2024 | 우주항공청 | 우주국제협력기반조성(R&D) | (공동연구) UAE | 50 | 2800000134 |
59 | AI를 활용하여 생체 내에서 5년 이상 충전이 가능한 뇌전증 치료용 30g 미만의 전자약 무선충전모듈 응용기술개발 | 오션스바이오(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 83.33 | 1425158810 |
60 | 미 FDA 의료기기 인허가를 위한 30g 미만, 10년 이상 충전사용이 가능한 뇌전증 치료용 전자약 응용기술 개발 | 오션스바이오(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D(R&D) | 2021년도 산학 Collabo R&D사업(사업화R&D) 시행계획 공고 | 119.64 | 1425154608 |
61 | 희귀 난치성 통증 치료를 위한 생체신호 기반 맞춤형 전자약 솔루션 SW 개발 | 동국대학 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 100 | 1465040484 |
62 | 에너지 집중기술을 이용해 치료효과를 높일 수 있는 생체이식용 전자약 마이크로 전극모듈 개발 | 엔포마레 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2021년도 창업성장기술개발사업 전략형 과제(4IR) 제1차 시행계획 공고 | 133.35 | 1425154850 |
63 | 전하균형 망막세포자극을 통한 나이관련 건성 황반변성 전자약 사업화 | (주)뉴아인 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 1,125 | 1415187548 |
64 | 수면 개선 효과 검증을 위한 패치형 미주신경자극 전자약 임상시험 | 주식회사 뉴로티엑스 | 2024 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 450 | 2460000639 |
65 | 뇌혈관질환 후유 인지기능장애(혈관성 치매) 치료를 위한 웨어러블 전자약 개발 | 주식회사 뉴로그린 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 78.4 | 2420003925 |
66 | 적층형 OLED 전자약의 시작품 제작, 최적화 및 웨어러블 OLED 전자약 개발 | 가천대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 100 | 1465037513 |
67 | (주관)척수손상환자의 기능복원을 위한 전자약 시작품 개발 | 단국대학교 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 의료공공복지 구현 및 사회문제해결 | 120 | 1711139029 |
68 | 전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반구축사업 | (재)경남테크노파크 | 2023 | 산업통상자원부 | 스마트특성화기반구축(R&D) | 스마트특성화기반구축(R&D) | 2,147.48 | 1415189413 |
69 | 비만 치료를 위한 개인맞춤형 전자약 솔루션 | 스마트드림 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 150 | 1425179137 |
70 | 무선 이식형 전자약 피드백을 위한 통합 시스템 개발과 검증 | 포항공과대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 경쟁형 | 241.4 | 2710015253 |
71 | 비만 치료를 위한 에너지마이닝 기술 기반 전자약 개발 | (주)에너지마이닝 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 346.67 | 1711200883 |
72 | 신경신호 모니터링 기반 대응 치료형 폐루프 전자약 개발 | 한국과학기술연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 400 | 1711195543 |
73 | 전하균형 망막세포자극을 통한 나이관련 건성 황반변성 전자약 사업화 | 주식회사 뉴아인 | 2024 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 1,706 | 2410003597 |
74 | 액체금속 기반 고도비만/당뇨 치료용 전자약 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술원연구운영비지원(주요사업비) | 미래선도형 특성화연구 | 21.5 | 1711203576 |
75 | 수면 개선 효과 검증을 위한 패치형 미주신경자극 전자약 임상시험 | (주)뉴로티엑스 | 2023 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 66.67 | 1465039522 |
76 | 전자약 적용을 위한 신경 인터페이스 집적회로 연구 | 한국기술교육대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.5 | 1711118776 |
77 | 전자약 치료를 이용한 암 치료 기술 최적화 연구 | 고려대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 94.9 | 1711190592 |
78 | AI 기반 전자기기 설계 기법(Floor Design)을 응용한 전자약 형상 및 내부 설계 최적화 솔루션 | 오션스바이오 주식회사 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (9월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 253.33 | 1425160906 |
79 | 전자약 생체 이식 동물 실험 및 인체 이식 실험 연구 | 대구파티마병원 | 2022 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 10 | 1465037566 |
80 | 신경신호 모니터링 기반 대응 치료형 폐루프 전자약 개발 | 한국과학기술연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 300 | 1711170876 |
81 | 수면 뇌회로 조절 기반 수면장애 치료용 웨어러블 전자약 개발 및 검증 | 주식회사 뉴아인 | 2024 | 과학기술정보통신부 | ICT첨단유망기술육성사업 | ICT첨단유망기술육성 | 127 | 2710008067 |
82 | 난치성 질환 극복을 위한 개인 맞춤 지능형 전자약 개발 | 사회복지법인삼성생명공익재단 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 1,074 | 1465039253 |
83 | 정신건강 관리를 위한 맞춤형 뇌전기자극 전자약 처방 시스템 개발 | 뉴로엔(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.9 | 1425174183 |
84 | 전자약 생체 이식 동물 실험 및 인체 이식 실험 연구 | 순천향대학교 부속 구미병원 | 2022 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 10 | 1465037677 |
85 | 무선 이식형 전자약 피드백을 위한 통합 시스템 개발과 검증 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 경쟁형 | 220 | 1711156983 |
86 | 미 FDA 의료기기 인허가를 위한 30g 미만, 10년 이상 충전사용이 가능한 뇌전증 치료용 전자약 응용기술 개발 | 오션스바이오 주식회사 | 2022 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 2021년도 산학 Collabo R&D사업(사업화R&D) 시행계획 공고 | 138.14 | 1425162273 |
87 | 40Hz gamma wave 뇌파 동조를 위한 복합신호 기반 비침습 경두개 전자약 개발 및 이를 이용한 치매 치료 연구 | 한국과학기술연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 225.87 | 2710004117 |
88 | 에너지 집중기술을 이용해 치료효과를 높일 수 있는 생체이식용 전자약 마이크로 전극모듈 개발 | 엔포마레 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 전략형 과제(4IR) 제1차 시행계획 공고 | 134.01 | 1425161627 |
89 | 장기간 배뇨질환 관리 및 근원적 치료를 위한 완전 이식형, 체내 기관 일체형 전자약 플랫폼 개발 | 고려대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약 기술개발 | 225 | 1711196093 |
90 | 파킨슨병 동물모델에서 통증 측정 전임상 플랫폼 및 통증 완화 전자약 기술 개발 | 주식회사 뉴로그린 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 38.52 | 1711172153 |
91 | 난치성 질환 극복을 위한 개인 맞춤 지능형 전자약 개발 | 삼성서울병원 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 874 | 1465036213 |
92 | 염증성 장질환 치료를 위한 체내결합 봉합사형 전자약 폐루프 시스템 개발 | (재)대구경북과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 전자약기술개발 | 전자약기술개발사업 | 400 | 1711200867 |
93 | 무선 이식형 전자약 피드백을 위한 통합 시스템 개발과 검증 | 포항공과대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 나노소재기술개발 | 경쟁형 | 415 | 1711179847 |
94 | 만성 염증성 피부질환 치료 및 관리를 위한 웨어러블 OLED 전자약 개발 | 텐텍 | 2024 | 보건복지부 | 전자약기술개발 | 제품개발 지원 | 466.67 | 2460001027 |
