단일세포 유전체 분석기술Single cell genomics
-
기술 정의
다세포 생물의 조직을 이루는 개개의 세포 수준에서 DNA, RNA 등의 유전체 정보를 분석하는 기술
-
기술장점
개별 세포의 서로 다른 분자적인 특징을 이해함으로써 암세포 등 질병 세포 이질성에 따른 맞춤형 치료 가능
-
실현 시기
향후 5년 : ~2020년 : 단일세포 유전체 및 전사체 분석기술~2022년 : 단일세포 후성유전체 분석기술(DNA 메틸화 및 히스톤 변형 분석기술)
-
요소 기술
1) 단일세포 분리기술
- 미세유체분석기 혹은 미세세포 분리기 등을 사용하여 조직으로부터 단일 세포들을 분리하는 기술
2) RNA, DNA의 균일한 증폭기술
- 미량의 DNA 혹은 RNA로부터 전체 유전체 부분을 균일하게 증폭하는 기술
3) 단일세포 수준의 유전체/전사체/후성유전체 분석기술
- 미량의 DNA 혹은 RNA 시료로부터 NGS 기술을 적용하여 단일세포 수준에서 유전체/전사체/후성유전체 정보를 생산하고 분석하는 기술
4) 단일세포 유전체/전사체/후성유전체 정보 분석기술
- 한 조직을 구성하는 수십/수백 개 단일세포의 유전체/전사체 정보들로부터 각각의 세포들의 분화/진화 과정을 추정하고 이해하는 분석 기술
-
주요 이슈
각 조직을 이루는 세포 각각의 수준에서 유전체/전사체/후성유전체 변화를 이해해야 서로 다른 세포의 특징을 이해하고 이를 바탕으로 세포 분화 제어
-
해외 기술개발동향
C1 fluidigm과 같은 여러 종류의 단일세포 분석기기가 개발되어 사용되고 있고, drop-seq와 같은 microfluidics 기술도 활발하게 개발되어 사용
세포 분화 과정에서의 후성유전체 변화를 단일세포 수준에서 조사하는 단일세포 후성유전체 연구도 활발하게 이루어지고 있음
-
국내 기술개발동향
몇몇 병원에서 암 조직의 이질성 및 암세포 진화 과정을 연구하기 위해 단일세포 분석기술을 적용하고 있고, 일부 연구진은 microfluidics를 개발하는 연구 진행
-
경제산업적 기대효과
글로벌 NGS 시장 규모는 2013년 16억달러 - 2018년 33억달러로 5년간 2배 이상의 성장 전망 * 자료 출처 : Markets and Markets, ‘Next Generation Sequencing Market’ 2015글로벌 NGS 해독 시장 규모는 2013년 6.5억달러 - 2016년 13억달러로 3년간 2배 이상의 성장 전망 * 자료 출처 : Markets and Markets, ‘Next Generation Sequencing Market’ 2015
-
사회적 기대효과
개별세포의 서로 다른 분자적인 특징을 이해함으로써 암세포 등 질병세포 이질성에 따른 맞춤형 치료로 의료비 절감과 삶의질 향상에 기여
-
필요 사항
단일세포 분석을 위한 기반기술(세포 분리, 유전체 증폭 기술 등)단일세포 유전체 정보의 분석기술(유전체 분석을 통한 세포의 진화 및 분화 과정 재구성 등)
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,095.33 | 11건 |
2023년 | 1,804.22 | 16건 |
2022년 | 1,573.21 | 14건 |
2021년 | 1,237.5 | 8건 |
2020년 | 962.42 | 6건 |
2019년 | 761.66 | 6건 |
2018년 | 167.5 | 4건 |
2017년 | 145 | 4건 |
2016년 | 230.48 | 6건 |
2015년 | 191.48 | 7건 |
2014년 | 538.61 | 4건 |
2013년 | 500 | 3건 |
2012년 | 500 | 3건 |
관련 R&D 과제 정보 92 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단일 세포 C4 광합성 식물 발달과정의 이형 엽록체 유전체 및 전사체 분석 | 서울산업대학교 산학협력단 | 2016 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업 | 우장춘프로젝트 | 50 | 1395046506 |
2 | 단일세포 암 세포 및 미세환경 세포 유전체 통합분석을 통한 위장관암 진단 및 치료예측 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711186610 |
3 | 단일세포 수준에서 유전체 및 전사체 지표의 상호작용 분석을 통한 폐암의 유전적 및 환경적 요인 탐색 | 가톨릭대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345367831 |
4 | 단일 세포 C4 광합성 식물 발달과정의 이형 엽록체 유전체 및 전사체 분석 | 서울산업대학교 산학협력단 | 2015 | 농촌진흥청 | 국책기술개발 | 우장춘프로젝트 | 45 | 1395043245 |
5 | 단일 세포 C4 광합성 식물 발달과정의 이형 엽록체 유전체 및 전사체 분석 | 서울산업대학교 산학협력단 | 2017 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업 | 우장춘프로젝트 | 50 | 1395053069 |
6 | 간암 세포에서 단일 세포 CRISPR 기반 스크리닝 분석의 최적화 및 전이 유전체 발굴 | 아주대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345354357 |
7 | 단일 세포 C4 광합성 식물 발달과정의 이형 엽록체 유전체 및 전사체 분석 | 서울산업대학교 산학협력단 | 2019 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 우장춘프로젝트 | 50 | 1395059101 |
8 | 단일세포 암 세포 및 미세환경 세포 유전체 통합분석을 통한 위장관암 진단 및 치료예측 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711164751 |
9 | 간암 세포에서 단일 세포 CRISPR 기반 스크리닝 분석의 최적화 및 전이 유전체 발굴 | 아주대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340004426 |
10 | 단일 세포 다중 오믹스 분석에 의한 노화 연관 골 재생 억제 유전체 마커 규명 및 치료 타겟 발굴 | 서울대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345363322 |
11 | 단일 세포 C4 광합성 식물 발달과정의 이형 엽록체 유전체 및 전사체 분석 | 서울과학기술대학교 산학협력단 | 2018 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 우장춘프로젝트 | 50 | 1395054666 |
12 | 단일세포 암 세포 및 미세환경 세포 유전체 통합분석을 통한 위장관암 진단 및 치료예측 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711107414 |
13 | 단일세포 암 세포 및 미세환경 세포 유전체 통합분석을 통한 위장관암 진단 및 치료예측 연구 | 가톨릭대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711134104 |
14 | 단일 세포 다중 오믹스 분석에 의한 노화 연관 골 재생 억제 유전체 마커 규명 및 치료 타겟 발굴 | 서울대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345353478 |
15 | 간암 세포에서 단일 세포 CRISPR 기반 스크리닝 분석의 최적화 및 전이 유전체 발굴 | 아주대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345361890 |
16 | 단일 세포 다중 오믹스 분석에 의한 노화 연관 골 재생 억제 유전체 마커 규명 및 치료 타겟 발굴 | 서울대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340002554 |
17 | 단일세포 C3-C4 엽록체형 B. Sinuspersici 유전체 핵형분석을 통한 유전체 조립 지원 | 삼육대학교산학협력단 | 2019 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 우장춘프로젝트 | 30 | 1395059058 |
18 | 단일세포 C3-C4 엽록체형 B. sinuspersici 유전체 핵형분석을 통한 유전체 조립 지원 | 삼육대학교산학협력단 | 2017 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업 | 우장춘프로젝트 | 30 | 1395050860 |
19 | 단일세포 전사체 및 유전체 재배열 패턴등의 분석을 통한 암 유전학 연구를 위한 P2i 나노포어 롱리드 시퀀싱 장비 구축 | 한양대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 신진연구자 인프라 지원 사업 | 179.37 | 2710017911 |
20 | 단일세포 C3-C4 엽록체형 B. Sinuspersici 유전체 핵형분석을 통한 유전체 조립 지원 | 삼육대학교산학협력단 | 2015 | 농촌진흥청 | 국책기술개발 | 우장춘프로젝트 | 30 | 1395043246 |
21 | 단일세포 C3-C4 엽록체형 B. Sinuspersici 유전체 핵형분석을 통한 유전체 조립 지원 | 삼육대학교산학협력단 | 2016 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업 | 우장춘프로젝트 | 30 | 1395046534 |
22 | 단일세포 C3-C4 엽록체형 B. Sinuspersici 유전체 핵형분석을 통한 유전체 조립 지원 | 삼육대학교산학협력단 | 2018 | 농촌진흥청 | 농업첨단핵심기술개발사업(R&D) | 우장춘프로젝트 | 30 | 1395054687 |
23 | 신장암의 원격전이 예측을 위한 종양 세포 및 종양 미세환경에 대한 단일세포 유전체 및 공간 전사체 통합 분석 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 311.67 | 1711180693 |
24 | 신장암의 원격전이 예측을 위한 종양 세포 및 종양 미세환경에 대한 단일세포 유전체 및 공간 전사체 통합 분석 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 108.5 | 2710009265 |
25 | 신장암의 원격전이 예측을 위한 종양 세포 및 종양 미세환경에 대한 단일세포 유전체 및 공간 전사체 통합 분석 연구 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 311.67 | 1711158897 |
26 | 단일세포 전사체, 후성유전체, 공간전사체 데이터 통합분석에 기반한 세포유형간 유전자조절네트워크 재구성을 위한 데이터스테이션 플랫폼 구축 | 숭실대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 국가생명연구자원선진화사업(과기부) | 바이오 연구데이터 활용기반조성 | 230 | 1711191621 |
27 | 단일세포 전사체, 후성유전체, 공간전사체 데이터 통합분석에 기반한 세포유형간 유전자조절네트워크 재구성을 위한 데이터스테이션 플랫폼 구축 | 숭실대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 다부처국가생명연구자원선진화사업(R&D) | 바이오 연구데이터 활용기반조성 | 230 | 1711141152 |
28 | 단일세포 전사체, 후성유전체, 공간전사체 데이터 통합분석에 기반한 세포유형간 유전자조절네트워크 재구성을 위한 데이터스테이션 플랫폼 구축 | 숭실대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 국가생명연구자원선진화사업(과기부) | 바이오 연구데이터 활용기반조성 | 230 | 1711170484 |
29 | 전기영동법을 이용한 단일세포 유전체 전사체 분리 및 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2017 | 교육부 | BK21플러스사업(0.5) | 글로벌박사펠로우십사업 | 15 | 1345259803 |
30 | 기능성 단일세포 고속 분리 및 유전체 분석을 위한 라만분광법 기반 미생물 탈착 기술 개발 | 연세대학교 원주산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(농림부) | 산업화미생물유전체전략연구 | 70 | 1545018658 |
31 | 기능성 단일세포 고속 분리 및 유전체 분석을 위한 라만분광법 기반 미생물 탈착 기술 개발 | 연세대학교 원주산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(농림부) | 산업화미생물유전체전략연구 | 50 | 1545017457 |
32 | 기능성 단일세포 고속 분리 및 유전체 분석을 위한 라만분광법 기반 미생물 탈착 기술 개발 | 연세대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(농림부) | 산업화미생물유전체전략연구 | 70 | 1545023155 |
33 | 기능성 단일세포 고속 분리 및 유전체 분석을 위한 라만분광법 기반 미생물 탈착 기술 개발 | 연세대학교 원주산학협력단 | 2020 | 농림축산식품부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(농림부) | 산업화미생물유전체전략연구 | 70 | 1545020927 |
34 | 전기영동법을 이용한 단일세포 유전체 전사체 분리 및 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2016 | 교육부 | BK21플러스사업(0.5) | 글로벌박사펠로우십사업 | 15 | 1345246003 |
35 | 전기영동법을 이용한 단일세포 유전체 전사체 분리 및 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2015 | 교육부 | BK21플러스사업 | 글로벌박사펠로우십 | 15 | 1345234972 |
36 | 심부 자궁내막증 단일세포 분석 및 세포 유전체 통합분석을 통한 종양관련성 규명 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 50 | 1711163710 |
37 | 사람 간 발생 과정 추적과 생리적 간 특이 클론 경쟁 기전 분석 (단일 세포 전장 유전체 기반) | 충북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 75 | 1345354301 |
38 | 사람 간 발생 과정 추적과 생리적 간 특이 클론 경쟁 기전 분석 (단일 세포 전장 유전체 기반) | 서울대학교병원 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345363883 |
39 | 심부 자궁내막증 단일세포 분석 및 세포 유전체 통합분석을 통한 종양관련성 규명 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.5 | 1711118683 |
40 | 심부 자궁내막증 단일세포 분석 및 세포 유전체 통합분석을 통한 종양관련성 규명 | 가톨릭대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711143853 |
41 | 말초혈액 단일세포 전사체 및 후성유전체 분석을 통한 아토피 피부염 면역 치료 타겟 탐색 | 한양대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 104.77 | 2710016895 |
42 | 말초혈액 단일세포 전사체 및 후성유전체 분석을 통한 아토피 피부염 면역 치료 타겟 탐색 | 한양대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 116.41 | 1711159504 |
43 | 환자 맞춤형 화학요법을 위한 항암제 내성 세포들의 단일세포 분리 및 유전체 분석을 위한 미세유체소자 기술 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2017 | 과학기술정보통신부 | 국가간협력기반조성 | 공동연구 | 50 | 1711061089 |
44 | 말초혈액 단일세포 전사체 및 후성유전체 분석을 통한 아토피 피부염 면역 치료 타겟 탐색 | 한양대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 116.41 | 1711188073 |
45 | 환자 맞춤형 화학요법을 위한 항암제 내성 세포들의 단일세포 분리 및 유전체 분석을 위한 미세유체소자 기술 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2016 | 미래창조과학부 | 국가간협력기반조성 | 한-스웨덴 과학기술 공동연구 | 50 | 1711044865 |
46 | 단일세포 후성유전체-전사체 멀티오믹스 통합분석을 통한 성체 줄기세포의 휴지기 조절 기작 연구 | 서울대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | Post-Doc 성장형 공동연구 | 150 | 2340012715 |
47 | 단일 세포 바코드태깅을 이용한 단일 세포 유전체 병렬 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발 | 15 | 1711027184 |
48 | 척추동물 초기 발생과정 단일세포 유전체 데이터 분석을 위한 인공지능 모델 구축 | 광주과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 광주과학기술원연구운영비지원(주요사업비) | 과학기술선도기초연구 | 12.5 | 1711203723 |
49 | CHM13 레퍼런스를 사용한 단일세포 유전체 데이터 분석 파이프라인 수립 및 배포와 세포타입별 CHM13 특이적인 새로운 단백질 코딩 유전자의 발현량 확인 | 서울대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | K-Medi융합인재양성지원사업 | 현장수요 연계형 글로벌 인재육성 | 49.9 | 1465037762 |
50 | 단일 세포 바코드태깅을 이용한 단일 세포 유전체 병렬 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 150 | 1711020090 |
51 | 세계 수준 단일세포 유전체 바이오인포마틱스 분석을 통한 암세포 다양성 및 제어타겟 발굴 | 한국과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 국제연구인력교류(R&D) | 해외고급과학자초빙사업 유형2 | 182.24 | 1711122478 |
52 | 단일 세포 바코드태깅을 이용한 단일 세포 유전체 병렬 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 150 | 1345191657 |
53 | 단일세포 전사체와 후성유전체 분석을 통한 베체트병의 치료 표적 발굴 및 환자별 맞춤의학 제시 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 132.36 | 2710009108 |
54 | 단일 세포 수준의 유전체 분석을 통한 항암 표적치료 효과의 향상을 위한 연구 | 성균관대학교 | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성(박사후국내연수) | 34 | 1345250054 |
55 | 단일세포 전사체와 후성유전체 분석을 통한 베체트병의 치료 표적 발굴 및 환자별 맞춤의학 제시 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 147.06 | 1711180337 |
56 | 단일세포 전사체와 후성유전체 분석을 통한 베체트병의 치료 표적 발굴 및 환자별 맞춤의학 제시 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 147.06 | 1711153108 |
57 | 단일 세포 바코드태깅을 이용한 단일 세포 유전체 병렬 분석기술 개발 | 서울대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 150 | 1711003532 |
58 | 세계 수준 단일세포 유전체 바이오인포마틱스 분석을 통한 암세포 다양성 및 제어타겟 발굴 | 한국과학기술원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 국제연구인력교류(R&D) | 해외고급과학자초빙사업 유형2 | 138.98 | 1711096472 |
59 | CHM13 레퍼런스를 사용한 단일세포 유전체 데이터 분석 파이프라인 수립 및 배포와 세포타입별 CHM13 특이적인 새로운 단백질 코딩 유전자의 발현량 확인 | 서울대학교 산학협력단 | 2023 | 보건복지부 | K-Medi융합인재양성지원사업 | 현장수요 연계형 글로벌 인재육성 | 99.9 | 1465040647 |
60 | 방사선 피폭이 정상 성체줄기세포에 유발하는 발암기전 규명: 단일 세포 전장유전체 분석 | 고려대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 31.28 | 1711131881 |
61 | 단일세포 유전체 통합분석을 통한 면역반응 연구 | 질병관리본부 | 2019 | 보건복지부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(복지부) | 다부처공동연구사업 | 422.68 | 1465028893 |
62 | 방사선 피폭이 정상 성체줄기세포에 유발하는 발암기전 규명: 단일 세포 전장유전체 분석 | 고려대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애 첫 연구 | 31.28 | 1711166906 |
63 | 단일세포 유전체 통합분석을 통한 면역반응 연구 | 질병관리청 | 2020 | 보건복지부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(복지부) | 다부처공동연구사업 | 422.68 | 1465030837 |
64 | 단일세포 유전체 통합분석을 통한 면역반응 연구 | 질병관리본부 | 2021 | 보건복지부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(복지부) | 다부처공동연구사업 | 422.68 | 1465034305 |
65 | 단일세포 유전체분석 기반 deuterosomal 세포 역할 규명 및 세포별 유전자 제어를 통한 호흡상피세포 분화조절 연구 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 176.33 | 2710016753 |
66 | 단일세포 유전체분석 기반 deuterosomal 세포 역할 규명 및 세포별 유전자 제어를 통한 호흡상피세포 분화조절 연구 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 195.92 | 1711182378 |
67 | 단일세포 유전체 분석으로 도출된 암 발현변이 유전자 기능 연구 | 성균관대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)여성과학자지원사업 | 38.61 | 1711018543 |
68 | 단일세포 유전체 분석을 통한 미엘린희소돌기아교세포당단백질-항체 관련 질환 치료 대상 선별 및 조기 예후 예측 바이오마커 개발 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 42.97 | 2710002618 |
69 | 단일세포 유전체분석 기반 deuterosomal 세포 역할 규명 및 세포별 유전자 제어를 통한 호흡상피세포 분화조절 연구 | 연세대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 221.04 | 1711132701 |
70 | 단일세포 유전체 분석으로 도출된 암 발현변이 유전자 기능 연구 | 성균관대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 여성과학자지원 | 51.48 | 1711041817 |
71 | 단일세포 유전체 분석을 통한 위암 환자의 HER2 표적치료 반응성에 따른 종양침윤 면역세포와의 관계 규명 | 서울아산병원 | 2019 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 50 | 1345296182 |
72 | 단일세포 유전체 분석을 통한 위암 환자의 HER2 표적치료 반응성에 따른 종양침윤 면역세포와의 관계 규명 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2018 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 37.5 | 1345282076 |
73 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 서울대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 200 | 1711006832 |
74 | 단일세포 유전체 분석을 이용한 통풍 결절의 생물학 규명 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 45.77 | 2710015262 |
75 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 서울대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발 | 20 | 1711027188 |
76 | 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 NGS 자료에서 암에 관련 바이오마커 검출 분석 개발 | 삼성서울병원 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 150 | 1711000307 |
77 | 단일세포 유전체 분석을 통한 위암 환자의 HER2 표적치료 반응성에 따른 종양침윤 면역세포와의 관계 규명 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 12.5 | 1345335789 |
78 | 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 NGS 자료에서 암에 관련 바이오마커 검출 분석 개발 | 서울대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 150 | 1345193625 |
79 | 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 NGS 자료에서 암에 관련 바이오마커 검출 분석 개발 | 삼성서울병원 | 2014 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 150 | 1711019989 |
80 | 단일세포 유전체 분석으로 도출된 암 발현변이 유전자 기능 연구 | 성균관대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 여성과학자지원 | 51.48 | 1711027769 |
81 | 외이도암 환자의 종양조직 단일 세포 유전체 분석을 이용한 바이오마커의 개발 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 43.18 | 1711197571 |
82 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 서울대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발사업 | 200 | 1711020105 |
83 | 단일세포 유전체 분석을 이용한 통풍 결절의 생물학 규명 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.21 | 1711182003 |
84 | 외이도암 환자의 종양조직 단일 세포 유전체 분석을 이용한 바이오마커의 개발 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 46.06 | 2710002703 |
85 | 단일세포 유전체분석 기반 deuterosomal 세포 역할 규명 및 세포별 유전자 제어를 통한 호흡상피세포 분화조절 연구 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 170.8 | 1711167326 |
86 | 단일세포 유전체 분석을 통한 노인성 관상동맥협착증 환자의 혈관 이식편 특성 및 치료 메커니즘 연구 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 43.18 | 1711171221 |
87 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 서울대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 조직 접근성의 한계와 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 암 바이오마커 검출 시스템의 개발 | 200 | 1345188675 |
88 | 단일세포 유전체 분석을 통한 미엘린희소돌기아교세포당단백질-항체 관련 질환 치료 대상 선별 및 조기 예후 예측 바이오마커 개발 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 40.28 | 1711197453 |
89 | 단일세포 유전체 분석을 통한 위암 환자의 HER2 표적치료 반응성에 따른 종양침윤 면역세포와의 관계 규명 | 서울아산병원 | 2020 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 50 | 1345318148 |
90 | 단일세포 유전체 분석을 통한 노인성 관상동맥협착증 환자의 혈관 이식편 특성 및 치료 메커니즘 연구 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.57 | 1711179540 |
91 | 종양 이질성을 극복할 수 있는 단일 세포 유전체 분석을 이용한 NGS 자료에서 암에 관련 바이오마커 검출 분석 개발 | 삼성서울병원 | 2015 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 의학-첨단과학기술융합원천기술개발 | 15 | 1711027197 |
