디지털 치료제Digital therapeutics
-
기술 정의
기존의 먹는 알약이나 주사제가 아닌 디지털기술(소프트웨어)를 기반으로 질병 예방, 관리 및 치료하는 새로운 개념의 의약품
-
기술장점
의약품과 IT의 융합을 통해 표적부위에 약물을 정확하게 전달하거나 질병의 상태, 환자의 복약 여부 등을 실시간으로 모니터링 함으로써, 질병의 진단 및 치료 효과를 제고
-
실현 시기
향후 5년 : 선진국과 개발도상국 스마트폰 보급 확대 및 5G 초고속 인터넷 발달로 디지털 치료제 개발 기반 확대 AI, VR 등 기술을 활용한 기기의 다양화 및 원격의료, 디지털 처방 모바일 앱 개발
향후 10년 : 중증질환 분야에서 디지털 치료의 효용성 극대화 및 상용화
-
요소 기술
개인 건강정보를 레코드로 구축, 공유/활용하기 위한 표준화 및 교류 기술 1) 건강 빅데이터 분석기술: 축적된 개인 건강정보의 빅데이터 분석을 통해 개인 건강 추이 예측기술 포함 모바일 건강관리 서비스 플랫폼 기술 2) 원격 건강 모니터링 기술: 원격 시스템에 의한 환자의 실시간 모니터링 및 실시간 진단을 위한 정밀한 센서기술 3) 맞춤형 원격진료 및 치료기술: 환자 원격진단-상담, 원격 병리 진단기술, 원격 시스템에 의한 환자의 실시간 관리-원격 간호, 원격 처방, 원격 재활 포함.
-
주요 이슈
증가하는 데이터를 통합 할 수 있는 플랫폼 확보 및 이를 위해 IT 기업들은 병원, 데이터 기업과 제휴 확대
-
해외 기술개발동향
2017년 디지털 치료제 산업의 이해를 대변할 목적으로 비영일 산업협회인 Digital Therapeutics Alliance (DTx Alliance) 결성 Pear Therapeutics의 중독치료 목적의 어플리케이션 리셋(reSET)이 디지털 치료제 최초로 2017년 미국 FDA 허가 받음. 2018년 산도스 (Sandoz) 공동 개발한 ‘reSET-O’ FDA 승인 획득 Akili Interactive Labs는 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료용 비디오게임, 모바일 앱 개발 임상시험 진행 중 Click Therapeutics, MySugar(Roche Diabetes Care), WellDoc, Proteus Digital Health, Omada Health, Chrono Therapeutics 등 디지털 치료제 개발 추진 중 미국방위고등연구계획국(DARPA)의 ‘일렉트릭스(ElectrRX)’ 프로젝트 진행: 전자약을 개발 연구 미국 IT 기업, 제약 기업과의 협력 통한 스마트 의약 기술 개발 - GSK는 2016년 구글의 자회사 베릴리와 합작하여 생체전자공학 의약품 개발을 목표로 ‘갈바니(Galvani Bioeletronics)’ 설립 - 다국적 제약사 노바티스는 미국 벤처기업 피어테라퓨틱스와 조현병 치료용 디지털 신약 개발 위한 임상시험 돌입 - 일본 오츠카제약와 미국 벤처기업 프로테우스디지털 헬스가 공동 개발한 ‘아빌리파이’는 2017년 미국에서 정식 승인받아 판매 돌입 미국이 전체 글로벌 시장의 대부분 차지, 현재 스마트 필 시장의 주요 업체로는 미국 캡소비전, 이스라엘 기븐이미징, 멕시코 메디메트릭스, 일본 올림푸스, 영국 바이오-이미지 리서치 등이 있으며, 다양한 기술 기반 스타트업들도 시장에 참여하는 추세
-
국내 기술개발동향
국내기업 중 디지털 치료제 승인 받은 곳은 없으며, 관련 법규도 미비한 실정. 일부 업체가 임상 승인 받아 연구를 진행 뇌질환 디지털 치료제 개발 스타트업 뉴냅스는 ‘뉴냅 비전(Nunap Vision)’ 확증 임상시험 계획을 식품의약안전처가 승인 라이프시맨틱스가 암경험자를 대상으로 자가 건강관리서비스 앱 ‘에필 케어’ 출시
-
경제산업적 기대효과
새로운 시장을 형성하여 경제성장과 일자리 창출에 일조. 글로벌 디지털 치료제 시장 규모는 2016년 17억 달러에서 2017∼2025년 21.0%의 연평균성장률로 증가, 2025년 94억 달러에 이를 것으로 전망 * 출처 : Grand View Research 2017 시장전망보고서미국 내 시장 규모는 2017년 8.9억 달러에서 연평균 30.7%의 높은 성장률로 성장해 2023년에 44.2억 달러를 형성할 것으로 전망. * 출처 : 생명공학정책센터 2019 디지털 치료제 개발 동향
-
사회적 기대효과
모바일 기반 디지털 치료제를 통해 시공간 제약 없이 실시간 데이터 기반 맞춤치료를 제공해 환자 편의성 및 의료서비스 확대와 치료비용 절감 및 의약품 오용으로 인한 사회적 비용 절감 기대기존 신약보다 연구개발 기간을 획기적으로 줄여 빠르게 임상 적용이 가능하여 신약개발에 드는 비용과 시간 절감
-
필요 사항
국내기업 및 학계에서 차세대 고부가가치 의약품 창출을 위한 융복합 센서의 원천기술을 확보하기 위해서는 국가 차원의 R&D 지원이 필요제약 및 의료기기 IT 산업에서도 경쟁이 아닌 협력적 경쟁 능력이 요구디지털 치료제가 상용화되려면 원격의료 도입이나 의약품 인허가 확대 등 제도적 기반 마련 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 8,322.34 | 31건 |
2023년 | 18,575.81 | 55건 |
2022년 | 17,793.26 | 55건 |
2021년 | 8,717.68 | 30건 |
2020년 | 3,716.12 | 17건 |
2019년 | 6.4 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 189 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동작인식 기술을 활용한 치매예방용 디지털치료제 개발 | 케이넘버스(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 109.64 | 1425174490 |
2 | 사람중심 치매 커뮤니케이션중재를 위한 디지털치료제 개발: 딥러닝 활용 연구 | 우송대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 40 | 1345354521 |
3 | 뇌 인지기능 향상을 위한 뇌자극 융합중재 디지털치료제(DTx) 개발 | 연세대학교(미래캠퍼스) | 2022 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 일반공동연구지원사업 | 143.39 | 1345356061 |
4 | 자폐성 장애를 위한 혼합형 디지털치료제 기술 사업 기획 | 주식회사 어바웃그룹 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 혁신도전프로젝트(R&D) | 혁신도전프로젝트(R&D) | 80 | 1711125722 |
5 | 알코올 및 니코틴 중독 장애 개선을 위한 CBT 기반 디지털치료제 개발 | (주)메디마인드 | 2022 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 792.73 | 1415179416 |
6 | 스트레스 위험군 대상의 산림환경 기반 디지털치료제 유효성 및 안정성 연구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 2022 | 산림청 | 농림해양기반스마트헬스케어기술개발및확산 | 치유자원 응용,공유기술 | 110 | 1405005255 |
7 | 블록체인 기술을 활용한 디지털치료제 허브 플랫폼 구축 | 힐링사운드 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(디지털혁신) 제1차 시행계획 공고 | 105.68 | 1425163928 |
8 | 스트레스 위험군 대상의 산림환경 기반 디지털치료제 유효성 및 안정성 연구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 2023 | 산림청 | 농림해양기반스마트헬스케어기술개발및확산 | 치유자원 응용,공유기술 | 135 | 1405005959 |
9 | 알코올 중독 입퇴원 환자를 위한, 디지털치료제 기반 퇴원교육 프로그램의 개발 | 연세대학교 산학협력단 | 2020 | 보건복지부 | 환자중심의료기술최적화연구사업(R&D) | 환자중심 의료기술 최적화연구 | 297 | 1465032442 |
10 | MEC 멘탈헬스 특화 DB 구축 및 정신건강 디지털치료제 플랫폼 개발 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 312.5 | 1465037328 |
11 | 알코올 및 니코틴 중독 장애 개선을 위한 CBT 기반 디지털치료제 개발 | (주)에프앤아이 | 2020 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 디지털헬스케어 | 682.3 | 1415168642 |
12 | (세부2) 자폐증 환자의 의사소통 능력 향상을 위한 디지털치료제 개발 | (주) 플레이투큐어 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 디지털치료제활성화를위한XR트윈핵심기술개발 | 자폐혼합형디지털치료제개발 | 1,507.5 | 1711193125 |
13 | 디지털 마커 기반 맞춤형 불면증 디지털치료제 개발 | (주)에임메드 | 2022 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 790.23 | 1415178350 |
14 | (주관)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 분당서울대학교병원 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 140 | 9991006814 |
15 | 인공지능 챗봇 기술을 이용하여 개인맞춤형 금연치료 디지털치료제 기술개발 | (주)이너웨이브 | 2021 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 디지털헬스케어 | 699.22 | 1415173721 |
16 | 하지정맥류 치료 및 위험을 알려주는 디지털치료제 개발 | 주식회사엘에이치생활건강 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62 | 1425173519 |
17 | 인공지능기술 기반 건강데이터기반 만성질환 디지털치료제 개발 및 플랫폼 개발 | (주)듀얼헬스케어 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 중소기업R&D기획지원 | 5.56 | 1425169949 |
18 | (세부2) 자폐증 환자의 의사소통 능력 향상을 위한 디지털치료제 개발 | (주) 플레이투큐어 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발 | 자폐혼합형디지털치료제개발 | 1,078.7 | 2710008491 |
19 | 대사증후군 개선을 위한 챗봇 기반의 생활습관관리 디지털치료제 개발 및 임상 효과 입증 | 서울대학교병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 36.93 | 1711118958 |
20 | 운동부하검사기반 심장재활 디지털치료제 및 환자 모니터링 서비스 개발 | (주)엘앤에이치랩스 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 125.8 | 1425182442 |
21 | 디지털 바이오마커 기반 치매 조기 진단 솔루션 및 디지털치료제 개발 | 뷰브레인헬스케어 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (7월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 219.74 | 1425183155 |
22 | 발달 지연 아동을 위한 게임 기반 디지털치료제 기술개발 | 브레인아카데미 주식회사 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 60 | 2420002046 |
23 | 인공지능 챗봇 기술을 이용하여 개인맞춤형 금연치료 디지털치료제 기술개발 | (주)이너웨이브 | 2022 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 801.05 | 1415179600 |
24 | 블록체인 기술을 활용한 디지털치료제 허브 플랫폼 구축 | 힐링사운드 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(디지털혁신) 제1차 시행계획 공고 | 123.44 | 1425174355 |
25 | (참여2)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 동국대학교 산학협력단 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 30 | 9991007326 |
26 | 디지털 마커 기반 맞춤형 불면증 디지털치료제 개발 | 에임메드 | 2020 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 디지털헬스케어 | 694.02 | 1415168548 |
27 | 뇌신경재활을 위한 인공지능 기반 콘텐츠 융합형 디지털치료제 개발 | (주)델바인 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 207.77 | 1425151079 |
28 | (참여3)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 이화여자대학 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 50 | 1711138272 |
29 | 동작인식 기술을 활용한 치매예방용 디지털치료제 개발 | 케이넘버스(주) | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 77.78 | 1425168362 |
30 | 대사증후군 개선을 위한 챗봇 기반의 생활습관관리 디지털치료제 개발 및 임상 효과 입증 | 서울대학병원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 48.83 | 1711144612 |
31 | 하지정맥류 치료 및 위험을 알려주는 디지털치료제 개발 | 주식회사엘에이치생활건강 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62 | 1425169152 |
32 | 뇌신경재활을 위한 인공지능 기반 콘텐츠 융합형 디지털치료제 개발 | 델바인 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 210.22 | 1425160586 |
33 | 척추질환 환자를 위한 환자 맞춤형 원격재활, 디지털치료제 컨텐츠 개발 및 평가 | 가천대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345368103 |
34 | 발달장애 어린이 균형능력 향상을 위한 AR/AI기반 재택 재활운동용 디지털치료제 개발연구 | 루씨드드림 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발 | 2023년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 '구매연계형 과제' 자유공모(2차) 시행계획 공고_국내수요처 | 161.51 | 1425180576 |
35 | (참여1)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 다인기술(주) | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 250 | 1711138270 |
36 | 디지털 마커 기반 맞춤형 불면증 디지털치료제 개발 | (주)에임메드 | 2021 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 디지털헬스케어 | 1,007.48 | 1415172913 |
37 | (주관)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 분당서울대학병원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 300 | 1711138269 |
38 | 운동처방기반 심장재활 디지털치료제 개발 및 사업화 | (주)엘앤에이치랩스 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구육성 | 특구 연구성과 사업화 | 295 | 1711202078 |
39 | (세부2) 자폐증 환자의 의사소통 능력 향상을 위한 디지털치료제 개발 | (주) 플레이투큐어 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 디지털치료제활성화를위한XR트윈핵심기술개발 | 자폐혼합형디지털치료제개발 | 1,140 | 1711160537 |
40 | 뇌졸중 후 마비말장애 디지털치료제 개발 및 상용화 | (주)하이 | 2021 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D(R&D) | 2021년도 산학 Collabo R&D사업(예비연구) 시행계획 공고 | 57.05 | 1425155701 |
41 | (참여3)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 이화여자대학교 산학협력단 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 30 | 9991007327 |
42 | MEC 멘탈헬스 특화 DB 구축 및 정신건강 디지털치료제 플랫폼 개발 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 625 | 1465039013 |
43 | 인공지능 챗봇 기술을 이용하여 개인맞춤형 금연치료 디지털치료제 기술개발 | (주)이너웨이브 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 921.05 | 1415185787 |
44 | (참여1)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 다인기술주식회사 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 125 | 9991007325 |
45 | 가상현실 기반 어지러움 디지털치료제 개발 | 연세대학교원주산학협력단 | 2023 | 중소벤처기업부 | 산학연협력기술개발(균특,R&D) | 공동수요기술 보급 및 확산 | 100 | 1425171551 |
46 | 뇌 인지기능 향상을 위한 뇌자극 융합중재 디지털치료제(DTx) 개발 | 연세대학교(미래캠퍼스) | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 공동연구지원사업 | 192.48 | 2340007434 |
47 | 디지털치료제 생태계 활성화를 위한 정책방안 연구 | 사단법인 한국지식서비스연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | ICT 진흥 및 혁신 기반조성(R&D) | 방송통신정책연구 | 50 | 1711175338 |
48 | 알코올 및 니코틴 중독 장애 개선을 위한 CBT 기반 디지털치료제 개발 | (주)메디마인드 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 851.21 | 1415185051 |
49 | 디지털 마커 기반 맞춤형 불면증 디지털치료제 개발 | (주)에임메드 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 815.38 | 1415184380 |
50 | 블록체인 기술을 활용한 디지털치료제 허브 플랫폼 구축 | 힐링사운드 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 39.2 | 2420004518 |
51 | 인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 분당서울대학교병원 | 2023 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부,산업부,복지부) | 4차 산업혁명 및 미래 의료 환경 선도(2020년) | 650 | 1711194235 |
52 | MEC 멘탈헬스 특화 DB 구축 및 정신건강 디지털치료제 플랫폼 개발 | 가톨릭대학교산학협력단 | 2024 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원 육성 R&D | 625 | 2460001048 |
53 | 글로벌진출형 디지털치료제 상용화 기술개발사업 기획연구 | 아주대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술R&D연구기획사업(R&D) | 사업기획비 | 36.3 | 1415169289 |
54 | 사람중심 치매 커뮤니케이션중재를 위한 디지털치료제 개발: 딥러닝 활용 연구 | 숙명여자대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 52.5 | 1345363933 |
55 | 디지털 바이오마커 기반 치매 조기 진단 솔루션 및 디지털치료제 개발 | 뷰브레인헬스케어 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (7월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 115.83 | 1425170381 |
56 | 인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 분당서울대학교병원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부) | 4차 산업혁명 및 미래 의료 환경 선도(2020년) | 515.29 | 1711174304 |
57 | 뇌 인지기능 향상을 위한 뇌자극 융합중재 디지털치료제(DTx) 개발 | 연세대학교(미래캠퍼스) | 2023 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 공동연구지원사업 | 192.48 | 1345366914 |
58 | 척추질환 환자를 위한 환자 맞춤형 원격재활, 디지털치료제 컨텐츠 개발 및 평가 | 안산대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000235 |
59 | 알코올 및 니코틴 중독 장애 개선을 위한 CBT 기반 디지털치료제 개발 | (주)에프앤아이코리아 | 2021 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발(R&D) | 디지털헬스케어 | 906.6 | 1415172153 |
60 | 동작인식 기술을 활용한 치매예방용 디지털치료제 개발 | 케이넘버스(주) | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 77.78 | 2420004105 |
61 | 인공지능기반 소아사경 재활운동 디지털치료제 | 넥스트도어 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 132 | 1425182007 |
62 | 스트레스 위험군 대상의 산림환경 기반 디지털치료제 유효성 및 안정성 연구 | 가톨릭관동대학교 | 2021 | 산림청 | 스마트산림헬스케어기술개발(R&D) | 치유자원 응용,공유기술 | 77.4 | 1405004693 |
63 | (참여2)인공지능 기반 배뇨장애 디지털치료제 개발 | 경희의료원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 50 | 1711138271 |
64 | 뇌신경재활을 위한 인공지능 기반 콘텐츠 융합형 디지털치료제 개발 | 델바인 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 138.89 | 1425146834 |
65 | 발달 지연 아동을 위한 게임 기반 디지털치료제 기술개발 | 브레인아카데미 주식회사 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 75 | 1425180969 |
66 | ADHD 환자 기반으로 확립한 GPR139 결핍 mice 활용 디지털 치료제-약물 병용 치료 기술 효능 검증 및 기전 규명 | 대구경북과학기술원부설한국뇌연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/우수신진 | 115.41 | 2710005813 |
67 | 사이버 학교폭력 선제적 예측 대응의 교원 Polymath 역량 강화를 위한 디지털 치료제 교육과 혁신적 한계극복 교수효능감 연구 | 제주대학교 | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (A유형) 인문사회학술연구교수 | 40 | 2340004809 |
68 | 경도인지장애가 있는 지역사회 노인의 건강증진을 위한 원격재활 및 디지털 치료제 컨텐츠 개발과 유효성 검증 | 가천대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 58.23 | 1711182819 |
69 | 만성통증 관리를 위한 행동과학 기반 AI 디지털 치료제 개발 | 충남대학교 | 2023 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 공동연구지원사업 | 182.73 | 1345366771 |
70 | Reality mining을 이용한 Digital phenotype 분석 및 Extended phenotype을 이용한 디지털 치료제 개발 | 주식회사 웨이센 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 뇌질환극복연구사업 | 뇌질환극복연구사업 | 215.22 | 1711200061 |
71 | 편마비 환자의 개인 맞춤형 상지 운동 디지털 치료제의 개발 | 고려대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.1 | 1711184391 |
72 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 56.83 | 1711153259 |
73 | 원예 챗봇을 통한 AI 디지털 치료제, PlantLink | 링크투 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 디딤돌 과제(첫걸음) 제1차 시행계획 공고 | 123.34 | 1425164869 |
74 | Reality mining을 이용한 Digital phenotype 분석 및 Extended phenotype을 이용한 디지털 치료제 개발 | (주)웨이센 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 뇌질환극복연구사업(R&D) | 뇌질환극복연구사업 | 107.61 | 1711134331 |
75 | 편마비 환자의 개인 맞춤형 상지 운동 디지털 치료제의 개발 | 고려대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 45.68 | 2710017605 |
76 | 암환자의 자살행동 예방을 위한 SOFTER 중재 기반 디지털 치료제 SAVE의 개발 및 효능 검증 | 부산대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 93.64 | 1711191409 |
77 | 디지털 콘텐츠 기반 임산부 우울증 디지털 치료제 BM 수립 | 길재소프트 주식회사 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구육성 | 특구 연구성과 사업화 | 125 | 1711177725 |
78 | 디지털 치료제-정신과 분야의 개발사례를 통한 이해 | 한양대학교병원 | 2019 | 보건복지부 | 부곡병원임상연구비(R&D) | 보건복지부 국립부곡병원 임상연구사업 | 6.4 | 1465029788 |
79 | 폐경기 정신신체 증상 관리를 위한 디지털 치료제 개발 | 중앙대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애 첫 연구 | 31.35 | 1711155880 |
80 | 비대면 가상중재를 지원하는 AI 치료사 기반 인지 장애 디지털 치료제(DTx) 개발 | (주)우리소프트 | 2023 | 산업통상자원부 | 우수기업연구소육성사업(ATC+) | 우수기업연구소 육성사업(ATC+) | 540.8 | 1415184670 |
81 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 56.83 | 1711192560 |
82 | 고령층을 위한 비언어적 AI심리분석 및 디지털 치료제 플랫폼 개발 | 플랙스 | 2024 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) | 173.12 | 2420004320 |
83 | 근골격계 수술 후 재활 AI 디지털 치료제 개발 | 에스와이엠헬스케어 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 178.67 | 2420004998 |
84 | 인공지능 기반 사용자 최적화 정신건강 관리 솔루션 및 디지털 치료제 개발 | 주식회사 안드레이아 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 125.8 | 1425182478 |
85 | 3종의 우울 장애 디지털 바이오 마커 개발과 스마트 폰 기반 인지 및 행동 활성화 기능이 통합된 우울 장애 디지털 치료제 개발 | (주)우리소프트 | 2023 | 산업통상자원부 | 신산업진출사업재편핵심기술개발 | 신산업진출사업재편핵심기술개발(R&D) | 148.8 | 1415189434 |
86 | VR 디지털 치료제 개발을 위한 환기성 효과가 적용된 Virtualgraph 콘텐츠 기반의 심리‧정서 안정 연구 | 한국기술교육대학교 | 2022 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 신진연구자지원사업(인문사회) | 26.09 | 1345350368 |
87 | 호흡 훈련용 병원·개인 휴대형 디지털 치료제 개발 | 에이알에이 주식회사 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 178.67 | 2420005384 |
88 | 성인소아 섭식장애 인지행동치료 기반 디지털 치료제 개발 | (주)휴레이포지티브 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 1,057.84 | 1415185784 |
89 | VR 디지털 치료제 개발을 위한 환기성 효과가 적용된 Virtualgraph 콘텐츠 기반의 심리‧정서 안정 연구 | 부산가톨릭대학 | 2021 | 교육부 | 인문사회기초연구(R&D) | 신진연구자지원사업(인문사회) | 25.6 | 1345337018 |
90 | 수면장애 환자를 위한 디지털 치료제 개발 - 멀티센서 수면 정보 센싱 시스템 개발 및 공통 데이터 모델 기반 유효성 검증 | 전북대학 | 2022 | 중소벤처기업부 | 산학협력거점형플랫폼(R&D) | 2020년도 산학협력 거점형 플랫폼(R&D) 시행계획 공고 | 75 | 1425170970 |
91 | 딥러닝을 활용한 안면신경마비 디지털 치료제의 근거 구축 연구 | 우석대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 96.35 | 1711180088 |
92 | 뉴노멀 시대, 스마트 치료 기기의 윤리· 법· 사회 기반 조성 : 전자약으로부터 디지털 치료제까지 | 동아대학교 | 2023 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 공동연구지원사업 | 195.15 | 1345366700 |
93 | 맞춤형 질환관리 및 예방을 위한 프라이버시 보존기술 기반의 디지털 치료제 플랫폼 개발 연구 | 성신여자대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.88 | 1711185120 |
94 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 51.15 | 2710014388 |
