AI 기반 자율재배 스마트팜AI based smart farms
-
기술 정의
작물의 생육/생리, 장애/질병 등 실시간 모니터링을 통해 배양 환경 조절 등을 자율적으로 수행하는 재배 플랫폼
-
기술장점
예측 및 지속 가능한 방식의 농업으로 생산성과 효율성을 높일 수 있으며, 농촌 인구 고령화로 인한 노동력 감소 문제 해결에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : AI 기반 모니터링 기술의 발달과 대규모의 데이터 축적으로 자율재배 플랫폼 상용화
향후 10년 : 기술, 장비 개발 및 인식 개선으로 개별 스마트팜에까지 자율재배 플랫폼 확산
-
요소 기술
1) 자율재배를 위한 농장 빅데이터 수집
- 작물 표현형 데이터 : 성장 관련 표현형 데이터(plant height, plant weight, number of leaves, yield quantity 등), 관리 관련 데이터(질병 감염 여부, 질병 종류, 질병 중증도 등)
- 작물 유전체 데이터
- 농장 환경 데이터 : 농경지의 다양한 기후환경 데이터(온도, 습도, 일조량, 풍량, 산소, 이산화탄소 등), 토양 환경 데이터(성분, 수분, 산도 등)
2) 바이오 빅데이터 분석 기술
- 기초 통계 분석 기술 : 농장의 현황 파악 및 동향 파악을 위한 데이터 전처리 기술
- 유전체 분석 기술 : 우수한 형질의 작물 육종을 위하여 작물의 유전체 데이터를 획득하고, 다양한 분석 기법을 이용하여 형질 연관 유전자를 탐색하는 기술
- 통계모형 및 인공지능 분석 : 사전 대응을 위한 예측 시나리오 분석 기술 등
3) 자율재배를 위한 물리적 기술
- 자동 데이터 수집 장치 : 작물의 표현형 데이터 수집을 위한 카메라, 센서 등의 장비. 표현형 데이터의 식별을 위한 이미지 인식 기술
- 원격 제어를 위한 사물인터넷(IoT) 기술 : 작물의 표현형 데이터와 성장 환경 데이터 등을 실시간으로 수집하고, 수집 및 제어 장치의 상호작용을 통하여 최적의 의사결정 실시 후 반영
- 자동 작업을 위한 로봇 기술 : 자율재배를 위해 사람이 직접 작업하는 기존의 방법이 아닌 작업 수행을 위한 정교한 로봇 기술
-
주요 이슈
인공지능 등 다양한 데이터 분석 기법을 작물 데이터 분석에 도입하여 기존의 휴리스틱(heuristic) 의사결정이 아닌 데이터 기반의 의사결정 가능
-
해외 기술개발동향
AI 분석 기술을 적용하여 생산력 예측, 품질 관리, 질병 탐지, 잡초 방제 등 연구 진행 중 - 독일 Bonn 대학 연구팀은 환경 요인과 표현형 데이터를 이용하여 밀의 생산력 예측 분석을 수행. KNN, Random forest, XGBoost, Lasso 등 다양한 인공지능 분석 방법을 사용하여 고도화된 예측 모델을 제시(Scientific Reports, 2022) - 중국 Nanjing Forestry 대학 연구팀은 CenterNet 알고리즘을 이용하여 노지의 이미지 데이터에서 잡초를 탐지하는 연구를 진행(IEEE Access, 2021) 다중 스펙트럴 센서를 활용하여 고화질의 이미지를 수집하고, 위성, 무인항공기, 로봇 등의 무인 이동 플랫폼을 이용하여 비침습적인 데이터를 원격으로 수집 - Precision AI: 넓은 경작지에서 활용할 수 있는 드론 기술 - 생산력 예측(yield prediction) 기술: 작물의 생장환경 데이터와 생산량 간의 연관성을 분석하여, 수확물에 대한 예측 기술을 고도화하는 연구 진행 중이며, 이와 관련된 다수의 논문이 최근 발표
-
국내 기술개발동향
다양한 데이터 분석 기술에 대한 연구 개발 진행 중 - 생산력 예측 기술 : 작물의 생장환경 데이터와 생산량 간의 연관성을 분석하여 수확물에 대한 예측 기술을 고도화하는 연구 진행 중 - 품질 관리 기술 : 작물의 색깔, 모양, texture 등을 분석하는 연구가 수행 중 - 질병 탐지 기술 : 작물의 효율적인 관리를 위해 질병을 파악하고, 질병의 종류를 인지하는 탐지 기술 연구 중 - 잡초 방제 기술 : 작물의 성장에 필요한 자원이 대상 작물에 적절하게 사용될 수 있도록 잡초를 인식하는 기술 연구 중 자율재배 적용 기술 - 팜스올 : 스마트폰을 이용하여 사진을 찍은 후, 작물의 질병에 대한 정보를 획득할 수 있는 앱 - 아이오크롭스 : 작물과 성장 환경에 대한 데이터 수집 장치
-
경제산업적 기대효과
글로벌 스마트팜 시장은 2026년 341억 달러(44조 3,000억 원) 규모로 성장할 것으로 전망작물 수확량 예측이 가능해져 작물의 적절한 공급량 조절을 통한 농가 수익 증대
-
사회적 기대효과
농업이 직면한 인구 고령화 및 인건비 상승 등으로 인한 노동력 부족 완화 - 농작업 환경의 개선을 통한 청년 일자리 창출 기대
-
필요 사항
균일하고 정확한 고품질 데이터 수집이 필요하며, 실시간으로 수집되는 방대한 빅데이터의 데이터 저장 공간 확보 및 전산 시스템(computing power) 필요고해상도 카메라 및 센서, 드론 등 고가의 데이터 수집 장비 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 722.33 | 3건 |
2023년 | 2,764.3 | 15건 |
2022년 | 2,347.38 | 9건 |
2021년 | 2,308.28 | 11건 |
2020년 | 1,461.39 | 7건 |
2019년 | 198 | 1건 |
2018년 | 457 | 1건 |
2017년 | 457 | 1건 |
2016년 | 149 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 49 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IoT기기와 인공지능을 이용한 스마트피그팜 사육환경관리 솔루션 개발 | 메타노바(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425180802 |
2 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | 농업회사법인 주식회사 이엘엔아이 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 188 | 1425144754 |
3 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | (주)농업회사법인이엘엔아이 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(일반,R&D) | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 376 | 1425152567 |
4 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | 농업회사법인 주식회사 이엘엔아이 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 226 | 1425165354 |
5 | 인공지능기반 비접촉식 제주형 ESG양계 스마트팜 시스템 개발 | 주식회사리맵 | 2022 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D)(제주) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425166876 |
6 | 인공지능기반 비접촉식 제주형 ESG양계 스마트팜 시스템 개발 | (주)리맵 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D)(제주) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425176157 |
7 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상국립대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 87 | 1711165249 |
8 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86 | 1711201362 |
9 | 실시간 AI 어류 분석을 통한 자율 급이 및 이상 탐지가 가능한 스마트 아쿠아팜 개발 | (주)데이터에듀 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구산업진흥단지육성 | 연구산업진흥단지육성 | 177.5 | 1711202560 |
10 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원(R&D) | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 34.95 | 1711140693 |
11 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2016 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발 | ICT융복합시스템 | 149 | 1545012980 |
12 | 멀티모달 스마트팜 데이터 기반 인공지능 모델 학습 방법 및 시뮬레이션 연구 | 전남대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 54 | 2340001349 |
13 | 스마트팜(식물공장) 전용 딸기 재배 AI 농부 시스템 개발 | 아워즈팜 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425180825 |
14 | 스마트팜 기술을 응용한 인공지능 복합환경제어 및 영상분석 채렴 시스템 개발(1주관) | (주)나래트랜드 | 2021 | 농촌진흥청 | 농업실용화기술R&D지원(R&D) | 농업 기술사업화 지원 | 100 | 1395071688 |
15 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2022 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발 | 디자인혁신역량강화 | 461.25 | 1415178528 |
16 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2020 | 산업통상자원부 | 디자인혁신역량강화(R&D) | 글로벌디자인전문기업육성 | 375 | 1415169050 |
17 | 스마트팜 농작업 자동화 로봇을 위한 인공지능 기반 정밀 지도 작성 및 농작물 이미지 분석 기술 개발 | (주)랑데뷰 | 2023 | 과학기술정보통신부 | ICTR&D혁신바우처지원사업(예타) | ICTR&D혁신바우처지원 | 515 | 1711198854 |
18 | 스마트팜 연동 인공지능 병해충 진단 시스템 | 미래기술 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역중소기업공동수요기술개발(R&D) | 공동수요기술 사업화 R&D | 125 | 1425171498 |
19 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 아이오크롭스 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 198 | 1425136704 |
20 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2021 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발(R&D) | 디자인혁신역량강화 | 487.5 | 1415172294 |
21 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 아이오크롭스 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 303.39 | 1425139253 |
22 | 인공지능 기반 양계 스마트팜 통합 자율 제어 시스템 개발 및 상용화 | (주)유니아이 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 125.8 | 1425182541 |
23 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 농업회사법인아이오크롭스(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 136.67 | 1425149029 |
24 | 딥러닝 기법을 이용한 Tipburn 발생 시점 예측 인공지능 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 66.7 | 1425156926 |
25 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2018 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발(R&D) | ICT융복합시스템 | 457 | 1545016686 |
26 | 딥러닝 기법을 이용한 Tipburn 발생 시점 예측 인공지능 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 73.4 | 1425162943 |
27 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2017 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발 | ICT융복합시스템 | 457 | 1545014203 |
28 | 멀티모달 스마트팜 데이터 기반 인공지능 모델 학습 방법 및 시뮬레이션 연구 | 전남대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30 | 1345374747 |
29 | AI 보안시스템 융합 자립형 노지 스마트팜 컨트롤 시스템 개발 | (주)다온씨앤티 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(R&D) | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행계획 공고 | 150 | 1425145188 |
30 | AI 보안시스템 융합 자립형 노지 스마트팜 컨트롤 시스템 개발 | (주)다온씨앤티 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(일반,R&D) | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행계획 공고 | 228.72 | 1425151170 |
31 | AI 보안시스템 융합 자립형 노지 스마트팜 컨트롤 시스템 개발 | (주)다온씨앤티 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발 | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행계획 공고 | 187 | 1425161478 |
32 | 스마트팜 정식판 세척을 위한 AI 및 로봇 기반 1판/min의 세척 속도를 갖는 자동화 통합 시스템 개발 | 울트라파머 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업실용화기술R&D지원 | 농업기술사업화지원 | 133.33 | 1395077751 |
33 | 엣지 컴퓨팅 지원 스마트팜 정밀 농업용 AI 서비스 플랫폼 기술 개발 | 한국전자기술연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 정보통신방송기술국제공동연구 | 정보통신융합국제공동연구 | 995 | 1711193466 |
34 | 엣지 컴퓨팅 지원 스마트팜 정밀 농업용 AI 서비스 플랫폼 기술 개발 | 한국전자기술연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 정보통신방송기술국제공동연구 | 정보통신융합국제공동연구 | 995 | 1711152715 |
35 | 엣지 컴퓨팅 지원 스마트팜 정밀 농업용 AI 서비스 플랫폼 기술 개발 | 한국전자기술연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 정보통신방송기술국제공동연구 | 정보통신융합국제공동연구 | 516.67 | 2710008720 |
36 | 엣지 컴퓨팅 지원 스마트팜 정밀 농업용 AI 서비스 플랫폼 기술 개발 | 한국전자기술연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 정보통신방송기술국제공동연구(R&D) | ICT국제공동연구 | 497.75 | 1711139478 |
37 | 농작물 생산성 및 상품성 향상을 위한 비전 AI 기술 기반 스마트팜 시스템 개발 | 농업회사법인(주)고은 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.17 | 1425173629 |
38 | 농작물 생산성 및 상품성 향상을 위한 비전 AI 기술 기반 스마트팜 시스템 개발 | 농업회사법인 주식회사 고은 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음 창경센터 추천) 과제 연구개발계획서 제출 안내 | 62.17 | 1425169096 |
39 | 친환경 재생에너지 기반 식물공장에서 적용 가능한 스마트팜 전용 AI 에너지관리시스템 개발 | 울산스마트팜 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425181281 |
40 | 크라우드와 빅데이터, AI를 활용한 스마트팜 자동제어 | 두원공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 연구산업육성(R&D) | 기술애로해결 지원사업 | 5 | 1711151695 |
41 | AI분석을 통한 스마트팜 환경제어반의 환경제어 및 사용자 인터페이스 고도화개발 | (주)편농 | 2020 | 농림축산식품부 | 농식품기술융합창의인재양성(R&D) | 산업기반연구 | 125 | 1545021013 |
42 | AI분석을 통한 스마트팜 환경제어반의 환경제어 및 사용자 인터페이스 고도화개발 | 농업회사법인(주)편농 | 2021 | 농림축산식품부 | 농식품기술융합창의인재양성(R&D) | 산업기반연구 | 125 | 1545022925 |
43 | AI 기반 스마트팜 ICT기자재 오작동 예측 알고리즘 연구 | 충북대학교 산학협력단 | 2020 | 농림축산식품부 | 1세대스마트플랜트팜산업화기술개발(R&D) | 1세대 스마트 플랜트팜 산업화 | 70 | 1545022318 |
44 | 스마트팜AI 클라우드 플랫폼 기술 기반 스마트 생활가전형 식물재배기 시스템 | (주)드림트리 | 2021 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425157970 |
45 | 스마트팜AI 클라우드 플랫폼 기술 기반 스마트 생활가전형 식물재배기 시스템 | 주식회사드림트리 | 2020 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425145734 |
46 | (스마트팜) AI 알고리즘 기반 농업시설의 예지보전 및 안전관리 시스템 개발 | 주식회사에이비티소프트 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 중소기업R&D기획지원 | 5.56 | 1425169725 |
47 | 뿌리 작물 생육 데이터 기반 정밀한 환경제어가 가능한 AI 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2024 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 151.67 | 2420000840 |
48 | 이미지 딥러닝 기술을 적용한 고부가가치 육묘 재배 자동화 AI 스마트팜 솔루션 | (주)트랙팜 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 132 | 1425182102 |
49 | 뿌리 작물 생육 데이터 기반 정밀한 환경제어가 가능한 AI 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2023 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 산학협력(사업화R&D) | 113.75 | 1425176800 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 15.46 | 64건 |
2023년 | 16.92 | 78건 |
2022년 | 16.08 | 76건 |
2021년 | 15.37 | 77건 |
2020년 | 8.92 | 58건 |
2019년 | 2.47 | 35건 |
2018년 | 0.614 | 16건 |
2017년 | 0.147 | 8건 |
2016년 | 0.149 | 5건 |
2015년 | 0.156 | 2건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   49 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IoT기기와 인공지능을 이용한 스마트피그팜 사육환경관리 솔루션 개발 | 메타노바(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6250000 | 6.25 | 1425180802 |
2 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | 농업회사법인 주식회사 이엘엔아이 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 188000000 | 188 | 1425144754 |
3 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | (주)농업회사법인이엘엔아이 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(일반,R&D) | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 376000000 | 376 | 1425152567 |
4 | 밀크씨슬 기능성천연물소재 확보를 위한 인공지능기반 스마트팜플랫폼구축 및 실증연구 | 농업회사법인 주식회사 이엘엔아이 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 추천기업 R&D 사업계획서 접수 안내 | 226000000 | 226 | 1425165354 |
5 | 인공지능기반 비접촉식 제주형 ESG양계 스마트팜 시스템 개발 | 주식회사리맵 | 2022 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D)(제주) | 지역주력산업육성 | 250002000 | 250 | 1425166876 |
6 | 인공지능기반 비접촉식 제주형 ESG양계 스마트팜 시스템 개발 | (주)리맵 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D)(제주) | 지역주력산업육성 | 250002000 | 250 | 1425176157 |
7 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상국립대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 87000000 | 87 | 1711165249 |
8 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86000000 | 86 | 1711201362 |
9 | 실시간 AI 어류 분석을 통한 자율 급이 및 이상 탐지가 가능한 스마트 아쿠아팜 개발 | (주)데이터에듀 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구산업진흥단지육성 | 연구산업진흥단지육성 | 177500000 | 177.5 | 1711202560 |
10 | 정밀 축산 스마트팜을 위한 생체전기저항법 및 인공지능 기법 기반 가축 생체정보 비파괴 분석 시스템 개발 | 경상대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원(R&D) | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 34947000 | 34.95 | 1711140693 |
11 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2016 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발 | ICT융복합시스템 | 149000000 | 149 | 1545012980 |
12 | 멀티모달 스마트팜 데이터 기반 인공지능 모델 학습 방법 및 시뮬레이션 연구 | 전남대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 54000000 | 54 | 2340001349 |
13 | 스마트팜(식물공장) 전용 딸기 재배 AI 농부 시스템 개발 | 아워즈팜 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6250000 | 6.25 | 1425180825 |
14 | 스마트팜 기술을 응용한 인공지능 복합환경제어 및 영상분석 채렴 시스템 개발(1주관) | (주)나래트랜드 | 2021 | 농촌진흥청 | 농업실용화기술R&D지원(R&D) | 농업 기술사업화 지원 | 100000000 | 100 | 1395071688 |
15 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2022 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발 | 디자인혁신역량강화 | 461250000 | 461.25 | 1415178528 |
16 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2020 | 산업통상자원부 | 디자인혁신역량강화(R&D) | 글로벌디자인전문기업육성 | 375000000 | 375 | 1415169050 |
17 | 스마트팜 농작업 자동화 로봇을 위한 인공지능 기반 정밀 지도 작성 및 농작물 이미지 분석 기술 개발 | (주)랑데뷰 | 2023 | 과학기술정보통신부 | ICTR&D혁신바우처지원사업(예타) | ICTR&D혁신바우처지원 | 515000000 | 515 | 1711198854 |
18 | 스마트팜 연동 인공지능 병해충 진단 시스템 | 미래기술 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역중소기업공동수요기술개발(R&D) | 공동수요기술 사업화 R&D | 125000000 | 125 | 1425171498 |
19 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 아이오크롭스 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 198000000 | 198 | 1425136704 |
20 | 초중교 학생의 정서함양과 산업4.0 디지털 트윈 선행 체험을 위한 모듈형 이동식 스마트팜 에듀테인먼트(Edutainment) 장치와 UIUX(AI 연동 클라우드 SW 서비스)의 디자인 개발 및 실증 | (주)휴먼씨앤디 | 2021 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발(R&D) | 디자인혁신역량강화 | 487500000 | 487.5 | 1415172294 |
21 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 아이오크롭스 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 303389280 | 303.39 | 1425139253 |
22 | 인공지능 기반 양계 스마트팜 통합 자율 제어 시스템 개발 및 상용화 | (주)유니아이 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 125800000 | 125.8 | 1425182541 |
23 | 스마트팜 데이터 분석 플랫폼을 통한 인공지능 재배 처방 기술 개발 | 농업회사법인아이오크롭스(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (10월)2019년 팁스(TIPS, 민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 136667000 | 136.67 | 1425149029 |
24 | 딥러닝 기법을 이용한 Tipburn 발생 시점 예측 인공지능 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 66700000 | 66.7 | 1425156926 |
25 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2018 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발(R&D) | ICT융복합시스템 | 457000000 | 457 | 1545016686 |
26 | 딥러닝 기법을 이용한 Tipburn 발생 시점 예측 인공지능 스마트팜 시스템 | 어밸브 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 73400000 | 73.4 | 1425162943 |
27 | 인공지능 기반 IoT 클라우드형 개방형 스마트팜 통합제어장치 개발 및 산업화 | (주)이지팜 | 2017 | 농림축산식품부 | 첨단생산기술개발 | ICT융복합시스템 | 457000000 | 457 | 1545014203 |
28 | 멀티모달 스마트팜 데이터 기반 인공지능 모델 학습 방법 및 시뮬레이션 연구 | 전남대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30000000 | 30 | 1345374747 |
29 | AI 보안시스템 융합 자립형 노지 스마트팜 컨트롤 시스템 개발 | (주)다온씨앤티 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(R&D) | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행계획 공고 | 150000300 | 150 | 1425145188 |
30 | AI 보안시스템 융합 자립형 노지 스마트팜 컨트롤 시스템 개발 | (주)다온씨앤티 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(일반,R&D) | 2020년도 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행계획 공고 | 228720000 | 228.72 | 1425151170 |
