유전자회로 공정 예측기술Predictable genetic circuit engineering
-
기술 정의
빅데이터로 기계학습 된 시뮬레이션으로 합성유전자회로의 최종출력 (소재·물질 생산능 등)을 예측하는 기술
-
기술장점
예측 가능하며, 엄격한 제어가 가능한 유전자회로 설계로 생물시스템의 불확실성을 줄여 반복실험의 비용과 시간을 절감하여 바이오 기반의 지속가능한 산업으로의 전환을 촉진
-
실현 시기
향후 5년 : 오페론 수준 유전자회로 기능 예측 및 설계 가능인공 대사경로 기반 고효율 세포공장, 화학, 에너지, 의약 적용
향후 10년 : 유전체 스케일 유전자회로 기능 예측 및 설계 가능석유화학 물질 완전 대체 생산, 치료용 인공 미생물, 우주 환경 테라포밍 식물
-
요소 기술
1) DNA 부품 표준화 데이터베이스
- 정량적으로 표준화된 값을 갖는 DNA 부품(Promoter, RBS, Terminator, Coding sequence 등) 데이터베이스 구축
2) 유전자 기반 논리회로 설계기술
- 전자회로 설계와 같이 유전자 기반 기본 논리회로를 구성하고 입력값과 출력값에 따른 논리회로와 적절한 부품을 할당하여 유전자회로를 설계하는 기술 개발
3) 유전자회로 고속 모니터링용 바이오센서 기술
- 유전자회로의 구성부품이나 중간 대사물질의 변화가 회로에 주는 영향을 정량적으로 모니터링 할 수 있는 바이오센서 개발
4) 자동화 바이오파운드리 기반 유전자합성 및 대량 데이터 수집 시스템
- DNA 부품의 합성 및 부품의 정량적인 특성값을 대규모로 수집하기 위한 정형화된 프로토콜과 자동화 바이오파운드리 기술 개발
기계학습 기반의 서열학습 기술
- DNA 부품 서열의 조합에 따른 유전자회로의 출력변화를 대규모 데이터로부터 학습하는 기계학습 기술 개발
유전자 발현 모델링 기술
- 유전자의 mRNA 전사 및 단백질 번역, 그리고 대사체 또는 다른 단백질과의 상호작용을 표현하는 수학 모형 및 시뮬레이션 기술 개발
-
주요 이슈
세포 내 구현된 유전자회로는 생물시스템의 내제된 불확실성으로 인해 기능을 확장할수록 튜닝을 위한 재실험 비용과 시간이 급격히 증가하며, 따라서 유전자회로의 확장을 위해서는 예측 기반 설계 기술이 필수
-
해외 기술개발동향
Registry of standard biological parts(http://parts.igem.org/Main_Page)는 유전자회로 설계를 위한 최초의 부품 데이터베이스로 현재 20,000개 이상의 DNA 부품이 상세한 문서와 함께 제공
Cello(cellocad.org) – MIT의 Chris. Voigh 그룹에서 개발한 유전자회로 자동설계 소프트웨어로 유전자회로의 출력을 예측하여 최적 설계도를 제공
- Cello로 설계 후 DNA로 바로 합성된 총 60개 회로 중 45개가 예상한대로 작동하는 성능을 보임(Science 2016)
-
국내 기술개발동향
정량화된 DNA 부품 데이터베이스 부재, 한국생명공학연구원 DNA 부품 표준화 및 유전자회로 설계를 위한 Partbank 프로그램 개발 중 (베타버전 소프트웨어 등록, 2016)
유전자회로 관심이 증가하면서 다수의 연구그룹에서 활발한 연구가 진행 중이나, 회로기능 예측모형 연구는 부재
-
경제산업적 기대효과
글로벌 합성생물학 시장은 2017년 35억달러(약 3.9조원)에서 연평균 19.7%로 성장하여 2023년 105억달러(약 11.7조원)로 확대될 전망 * 출처 : 생명공학정책연구센터, 글로벌 합성생물학 시장 현황 및 전망, 20182018년 글로벌 합성생물학 민간 투자액 38억 달러(약 4.3조원) 달성, 2017년 17억 달러(약 1.9조원)에 비해 두 배 이상 증가. 최근 투자받은 초기 스타트업 기업들이 성장하며 합성생물학 시장규모를 확장 중 * 출처 : SynBioBeta2025년 미생물 생산 기반 바이오화학 시장규모는 전체 화학산업 시장 규모의 22% 차지할 것으로 전망 * 출처 : U.S. Biobased Products Market Potential and Projections
-
사회적 기대효과
석탄 기반의 산업에서 지속가능한 바이오기반 산업으로 전환을 가속화 할 수 있는 핵심 기술엄격한 제어가 가능하며 사회문제 해결에 적용되는 유전자회로의 사례 확장을 통해 재조합 미생물에 대한 사회적 불안요인 해소
-
필요 사항
현재 유전자회로 연구는 신규회로 구축을 통한 응용연구가 대부분이며 일부 소프트웨어 개발 연구가 수행되고 있으나, 예측모형 연구 사례는 미비한 실정이는 높은 복잡도를 갖는 모형을 계산하기 위한 데이터의 부재가 큰 요인이며, 따라서 자동화나 바이오파운드리 등을 통한 대량의 생물학 데이터를 수집하는 연구의 선행 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,442.15 | 4건 |
2023년 | 257.84 | 2건 |
2022년 | 243.38 | 2건 |
2021년 | 250 | 2건 |
2020년 | 565 | 4건 |
2019년 | 515 | 4건 |
2018년 | 465 | 3건 |
2012년 | 315 | 2건 |
2011년 | 150 | 1건 |
2009년 | 85 | 1건 |
2008년 | 100 | 1건 |
2007년 | 100 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 27 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 면역세포 내 유전자회로 디자인을 통한 질병 치료·진단 전략 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/우수신진 | 287.15 | 2710004837 |
2 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 생명체응용물질연구사업 | 100 | 1345075675 |
3 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300 | 1711083417 |
4 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100 | 1395060009 |
5 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100 | 1395063629 |
6 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 전남대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어 | 시스템 해석 기반 바이오부품/소자 원천기술 개발 | 150 | 1345162965 |
7 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 전남대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어사업 | 시스템 해석 기반 바이오 부품/소자 원천기술 개발 | 250 | 1345172696 |
8 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711147519 |
9 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100 | 1395054958 |
10 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 50 | 1711099088 |
11 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711108762 |
12 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300 | 1711065634 |
13 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 생명체응용물질연구사업 | 100 | 1355048652 |
14 | 인공 유전자회로 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명 합성생물학 기반 Phyto-Sensor 기술개발 | 65 | 1395025417 |
15 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 85 | 1345101266 |
16 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300 | 1711111202 |
17 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종(동물유전체육종) | 65 | 1395062670 |
18 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711154666 |
19 | 역노화를 위한 유전자 회로 도입 차세대 노화 세포 제거 CAR-T 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30 | 2340011814 |
20 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711200063 |
21 | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.84 | 1711191598 |
22 | 토양 환경 정화를 위한 바실러스 균주 내 인공 유전자 회로 구축 및 활용 | 한국화학연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 합성생물학핵심기술개발 | 225 | 2710006067 |
23 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150 | 1711134198 |
24 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종사업 | 65 | 1395053786 |
25 | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 43.38 | 1711171863 |
26 | 비모델 유용균주용 유전자 회로 설계 및 제작 혁신기술 개발 | 포항공과대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 합성생물학핵심기술개발 | 900 | 2710006002 |
27 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종사업 | 65 | 1395058609 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 3.22 | 13건 |
2023년 | 3.71 | 20건 |
2022년 | 2.89 | 21건 |
2021년 | 2.45 | 23건 |
2020년 | 2.0 | 24건 |
2019년 | 2.58 | 26건 |
2018년 | 3.16 | 20건 |
2017년 | 3.88 | 16건 |
2016년 | 5.13 | 16건 |
2015년 | 5.16 | 18건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   27 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 면역세포 내 유전자회로 디자인을 통한 질병 치료·진단 전략 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/우수신진 | 287149000 | 287.15 | 2710004837 |
2 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 생명체응용물질연구사업 | 100000000 | 100 | 1345075675 |
3 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300000000 | 300 | 1711083417 |
4 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100000000 | 100 | 1395060009 |
5 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100000000 | 100 | 1395063629 |
6 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 전남대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어 | 시스템 해석 기반 바이오부품/소자 원천기술 개발 | 150000000 | 150 | 1345162965 |
7 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 전남대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어사업 | 시스템 해석 기반 바이오 부품/소자 원천기술 개발 | 250000000 | 250 | 1345172696 |
8 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100000000 | 100 | 1711147519 |
9 | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 100000000 | 100 | 1395054958 |
10 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 50000000 | 50 | 1711099088 |
11 | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 포항공과대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100000000 | 100 | 1711108762 |
12 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300000000 | 300 | 1711065634 |
13 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 생명체응용물질연구사업 | 100000000 | 100 | 1355048652 |
14 | 인공 유전자회로 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명 합성생물학 기반 Phyto-Sensor 기술개발 | 65000000 | 65 | 1395025417 |
15 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2009 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 85000000 | 85 | 1345101266 |
16 | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비5억 초과) | 300000000 | 300 | 1711111202 |
17 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종(동물유전체육종) | 65000000 | 65 | 1395062670 |
18 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711154666 |
19 | 역노화를 위한 유전자 회로 도입 차세대 노화 세포 제거 CAR-T 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30000000 | 30 | 2340011814 |
20 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200000000 | 200 | 1711200063 |
21 | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57841000 | 57.84 | 1711191598 |
22 | 토양 환경 정화를 위한 바실러스 균주 내 인공 유전자 회로 구축 및 활용 | 한국화학연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 합성생물학핵심기술개발 | 225000000 | 225 | 2710006067 |
23 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150000000 | 150 | 1711134198 |
24 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종사업 | 65000000 | 65 | 1395053786 |
25 | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 43381000 | 43.38 | 1711171863 |
26 | 비모델 유용균주용 유전자 회로 설계 및 제작 혁신기술 개발 | 포항공과대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 합성생물학핵심기술개발 | 900000000 | 900 | 2710006002 |
27 | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 동물분자유전육종사업 | 65000000 | 65 | 1395058609 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 27 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 면역세포 내 유전자회로 디자인을 통한 질병 치료·진단 전략 개발 | 2710004837 | 287149000 | 응용연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2008 | 교육과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 1345075675 | 100000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 1711083417 | 300000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 1395060009 | 100000000 | 개발연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 환경생태 | 환경오염 | 토양오염 | 0건 | 0건 |
2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 1395063629 | 100000000 | 개발연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 환경생태 | 환경오염 | 토양오염 | 0건 | 0건 |
2011 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 1345162965 | 150000000 | 기초연구 | 대학 | 전남대학교 산학협력단 | 원천기술개발사업 | 글로벌프론티어연구개발사업 | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 0건 | 0건 |
2012 | 교육과학기술부 | 글로벌프론티어사업 | 인공 유전자회로 구축 및 제어기술 개발 | 1345172696 | 250000000 | 기초연구 | 대학 | 전남대학교 | 원천기술개발사업 | 글로벌프론티어연구개발사업 | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 0건 | 0건 |
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 1711147519 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형1-1)중견연구 | 0건 | 0건 |
2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 유기인계 특이적 감지용 유전자회로 구축 및 저가형 잔류농약 감지 키트 개발 | 1395054958 | 100000000 | 개발연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 환경생태 | 환경오염 | 토양오염 | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 1711099088 | 50000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형1-1)중견연구 | 0건 | 0건 |
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 합성 유전자회로 기반 스마트 프로바이오틱스 개발 | 1711108762 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | (유형1-1)중견연구 | 0건 | 0건 |
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 1711065634 | 300000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2007 | 과학기술부 | 바이오기술개발사업 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 1355048652 | 100000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2012 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 인공 유전자회로 기술 개발 | 1395025417 | 65000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 생명공학 | 유전자 기능 및 제어 | 기타 유전 기능 및 제어 | 0건 | 0건 |
2009 | 교육과학기술부 | 미래기반기술개발 | 단세포 기반 in-cell-assay를 위한 유전자회로 및 초고속 분자진화기술 개발 | 1345101266 | 85000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 지능형 유전자회로 이용 초고속 바이오촉매기술 개발 | 1711111202 | 300000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비5억 초과) | 0건 | 0건 |
2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 1395062670 | 65000000 | 응용연구 | 기타 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 기타물질.소재 | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 1711154666 | 200000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 0건 | 0건 |
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 역노화를 위한 유전자 회로 도입 차세대 노화 세포 제거 CAR-T 개발 | 2340011814 | 30000000 | 기초연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 1711200063 | 200000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 0건 | 0건 |
2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 1711191598 | 57841000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 토양 환경 정화를 위한 바실러스 균주 내 인공 유전자 회로 구축 및 활용 | 2710006067 | 225000000 | 기초연구 | 출연연구소 | 한국화학연구원 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | 1711134198 | 150000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학 | 원천기술개발사업 | 바이오·의료기술개발사업 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 0건 | 0건 |
2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 1395053786 | 65000000 | 응용연구 | 기타 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 기타물질.소재 | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 합성 유전자 회로를 이식한 스마트 프로바이오틱스를 통한 질병 치료 플랫폼 개발 | 1711171863 | 43381000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 비모델 유용균주용 유전자 회로 설계 및 제작 혁신기술 개발 | 2710006002 | 900000000 | 기초연구 | 대학 | 포항공과대학교 | 0건 | 0건 | |||
2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 지능형 유전자 회로를 적용한 항균펩타이드 및 생리활성 바이오 소재 생합성 기술 개발 | 1395058609 | 65000000 | 응용연구 | 기타 | 재단법인 농축산용 미생물산업육성지원센터 | 생명공학 | 물질ㆍ소재 | 기타물질.소재 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
