바코드 미생물Barcorded microbes
-
기술 정의
합성생물학을 응용해 무해한 미생물에 특정 DNA 서열(DNA 바코드)을 삽입하여 출처 정보 및 이동 경로를 추적하는 기술
-
기술장점
미생물 기반의 태깅 및 라벨링 기술로 경제적이면서도 신속하게 추적 가능하며, 제품 유통, 감염병 추적, 법의학 등에 활용 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 보다 정밀한 유전자 바코딩, 극소량 DNA 서열 존재 확인 기술과 연계하여 생명체 및 비생명체의 이동 추적에 적용생물봉쇄 기술 등이 적용되어 바코드 미생물의 LMO 이슈 해결
향후 10년 : 합성생물학 기술과 접목하여 다양한 바코드 제작, 견고한 부착, 안전성 및 안정성, 정확성 확보를 통한 사용 범위 확대DNA, 미생물을 넘어선 신규 바코드 기술 개발 적용
-
요소 기술
1) 유전체에 DNA 바코드를 도입한 안전한 미생물 제작, 시간 경과 후 미생물 존재 여부 확인
- 식품 발효에 널리 사용되는 고초균(Bacillus subtilis), 효모(Saccharomyces cerevisiae)와 같은 GRAS(Generally Recognized As Safe) 미생물에 특정 서열의 DNA 도입
- 바코드 미생물 혹은 미생물 포자(spore)를 식물/식품 혹은 제품 표면에 분무 - 포자의 경우 비활성 세포 상태로 가혹한 환경조건(세척, 가열, 전자파)에서도 생존가능하여 안정성 부여, 태그로 활용 용이
- 표면의 미생물 서열 분석을 통한 사람 및 제품의 이동 추적
*출처 : Qian et al., Nature, 2020
2) 바코드 DNA 제작 및 도입 기술
- 자연계에 존재하지 않는 특정 서열의 DNA 바코드 선정, 유전자 합성
- 특정 미생물 유전체 내로 바코드 DNA의 효율적인 도입 기술
3) 유전자 변이 생명체(LMO) 이슈 해결 기술
- 생물봉쇄(biocontainment)*를 이용하여 특정 조건이 아닌 상황에서는 생존이 불가능한 미생물 개발
* 세포 사멸을 유도하는 등 생물학적 수단으로 생물 또는 생물 시료를 봉쇄해 생물재해를 방지
- 생존에 필수적인 유전자를 제거하거나, 포자에 열을 가하여 영구적 비활성화
- 추후 DNA, 미생물 이외의 안전하면서도 안정적인 태깅 기술 도입
4) 극소량의 DNA를 검출하는 차세대 분자진단 기술
- 미생물의 존재 여부를 확인하기 위한 소량의 DNA 증폭, 염기서열 분석
- SHERLOCK*을 비롯한 신속하고 정확한 분자진단 신기술
* 유전자편집 기술을 활용한 신속한 핵산 진단 기술(Gootenberg et al., Science, 2017)
-
주요 이슈
경제적이면서도 신속한 태그, 라벨링 기술 및 극소량의 분자 검출 기술은 질병 진단, 제품 유통, 감염질환 추적 등에 적용 - 생명체 개체식별 DNA 바코드 기술과 연계하여 법의학 분야에도 활용 가능
-
해외 기술개발동향
미국 중심으로 바코드 미생물 기반 태깅 기술 및 최적화 연구 진행 - 하버드대 연구진은 합성생물학을 응용하여 무해한 미생물의 유전자를 바코드화 하고, 이를 식재료나 식품에 부착하여 출처 정보와 이동 경로를 추적할 수 있는 ‘바코드 미생물 포자(Barcoded Microbial Spores, BMS)’ 태깅 기술 개발 (Nature, 2020) - 미 육군 전투능력개발사령부 연구진은 모의 환경에서 DNA 바코드 미생물 시스템의 지속성 및 안정성 평가 (Synthetic Biology, 2022) 중국에서는 BMS를 활용한 전통의학 수준 향상 검토 - 시안의 북서폴리텍대학교에서는 한약재 원산지 추적 시스템을 개선하기 위한 바코드 미생물 포자의 잠재적 적용 가능성 분석(Chinese Medicine, 2022)
-
국내 기술개발동향
국내에서는 아직까지 바코드 미생물에 대한 연구 발표 사례는 전무한 상황 - 다만, 바코드 미생물을 위한 개별 요소기술에 대해서는 높은 기술 수준 보유
-
경제산업적 기대효과
글로벌화가 진행됨에 따라 다양해지고 활발해진 국가 간 물류의 흐름 파악 및 제품의 추적 가능식품의 이동 이력 추적에 따른 제품 안전성신뢰 향상, 관련 시장 수준 제고다양한 분자 진단 기술에 적용 가능
-
사회적 기대효과
특정 지역 방문 인사의 확인이 가능해 사회적 안전성 강화글로벌 팬데믹 위험 방지를 위한 특정 지역 제품의 판별 및 제한으로 질환 확산 방지
-
필요 사항
안전한 미생물을 활용한다고는 하나 LMO 활용에 따른 위험성 및 거부감 극복 필요, 개념 제시 수준에서 벗어나 실제 생활 및 산업에 적용 시 발생할 여러 문제 극복 요구특정 서열의 DNA 바코드 신속 제작, 극소량 DNA 검출, 생물봉쇄 등 다양한 기술 추가 개발, 개선 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-27 | 출처 : NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 67.65 | 2건 |
2023년 | 377.42 | 7건 |
2022년 | 415.77 | 6건 |
2021년 | 375 | 6건 |
2020년 | 352.5 | 5건 |
2019년 | 343 | 4건 |
2018년 | 445.2 | 3건 |
2017년 | 380 | 2건 |
2016년 | 34 | 1건 |
2015년 | 221.82 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 37 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 42.5 | 1711135603 |
2 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 농림축산검역본부 | 2022 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 동식물 검역 기술개발 | 121.31 | 1545025008 |
3 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 70 | 1711127728 |
4 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 산학협력단 | 2019 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 100 | 1475011280 |
5 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 농림축산검역본부 | 2023 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 동식물 검역 기술개발 | 86 | 1545028194 |
6 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345320781 |
7 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345344365 |
8 | 한국산 Netelia 속의 계통 분류학적 연구 및 생식기 관찰과 DNA 바코드를 활용한 암수 확정 연구 | 영남대학교 | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성(박사후국외연수) | 34 | 1345248859 |
9 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345333235 |
10 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 70 | 1711086419 |
11 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2019 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 93 | 1545020248 |
12 | 수입 금지 목재 및 금지 묘목의 유전자 바코드 진단기술 개발 | 온솔 | 2019 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 80 | 1545020238 |
13 | DNA barcode를 이용한 식물검역해충 유입 차단 시스템 확립 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 농림축산검역검사기술개발 | 221.82 | 1545009840 |
14 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12.5 | 1345361670 |
15 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345352320 |
16 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 산학협력단 | 2020 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래식품 사전 안전관리 | 100 | 1475011908 |
17 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 70 | 1711114030 |
18 | DNA 바코드 기반 식품원료 동정 연구(I)(1) | 식품의약품안전평가원 | 2017 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리 | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 280 | 1475009744 |
19 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345371569 |
20 | DNA 바코드 기반 식품원료 동정 연구(II)(1) | 식품의약품안전평가원 | 2018 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 280 | 1475010422 |
21 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345341536 |
22 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 13.65 | 2340004072 |
23 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 48.92 | 1711183113 |
24 | 동북아시아 미세먼지 배출원에 따른 대기 마이크로바이옴 특성 규명과 이동지시자 DNA 지문 기술 개발 | 부산대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30 | 1345374663 |
25 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 70 | 1711184773 |
26 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학 | 2021 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래식품 사전 안전관리 | 100 | 1475012663 |
27 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 | 2017 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리 | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 100 | 1475010177 |
28 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2020 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 100 | 1545022396 |
29 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345349692 |
30 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2018 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 100 | 1545018441 |
31 | 수입 금지 목재 및 금지 묘목의 유전자 바코드 진단기술 개발 | 온솔 | 2018 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 65.2 | 1545018431 |
32 | 동북아시아 미세먼지 배출원에 따른 대기 마이크로바이옴 특성 규명과 이동지시자 DNA 지문 기술 개발 | 부산대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 54 | 2340001421 |
33 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 44.46 | 1711165069 |
34 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345363382 |
35 | 초고해상도 전사 인쇄공정 기반 다파장 DNA 바코드를 활용한 miRNA 멀티플렉스 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345324046 |
36 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 70 | 1711168052 |
37 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345359338 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1.05 | 8건 |
2023년 | 1.97 | 16건 |
2022년 | 2.71 | 23건 |
2021년 | 3.15 | 23건 |
2020년 | 3.24 | 24건 |
2019년 | 2.06 | 17건 |
2018년 | 1.35 | 20건 |
2017년 | 1.16 | 21건 |
2016년 | 0.766 | 15건 |
2015년 | 0.512 | 12건 |
검색일 : 2024-11-27 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
검색일 : 2024-11-27 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   37
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 42504000 | 42.5 | 1711135603 |
2 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 농림축산검역본부 | 2022 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 동식물 검역 기술개발 | 121305000 | 121.31 | 1545025008 |
3 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 70000000 | 70 | 1711127728 |
4 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 산학협력단 | 2019 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 100000000 | 100 | 1475011280 |
5 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 농림축산검역본부 | 2023 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 동식물 검역 기술개발 | 86000000 | 86 | 1545028194 |
6 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37500000 | 37.5 | 1345320781 |
7 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 50000000 | 50 | 1345344365 |
8 | 한국산 Netelia 속의 계통 분류학적 연구 및 생식기 관찰과 DNA 바코드를 활용한 암수 확정 연구 | 영남대학교 | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성(박사후국외연수) | 34000000 | 34 | 1345248859 |
9 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 52500000 | 52.5 | 1345333235 |
10 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 70000000 | 70 | 1711086419 |
11 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2019 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 93000000 | 93 | 1545020248 |
12 | 수입 금지 목재 및 금지 묘목의 유전자 바코드 진단기술 개발 | 온솔 | 2019 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 80000000 | 80 | 1545020238 |
13 | DNA barcode를 이용한 식물검역해충 유입 차단 시스템 확립 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 농림축산검역검사기술개발 | 221818180 | 221.82 | 1545009840 |
14 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12500000 | 12.5 | 1345361670 |
15 | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 건국대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 50000000 | 50 | 1345352320 |
16 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 산학협력단 | 2020 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래식품 사전 안전관리 | 100000000 | 100 | 1475011908 |
17 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 70000000 | 70 | 1711114030 |
18 | DNA 바코드 기반 식품원료 동정 연구(I)(1) | 식품의약품안전평가원 | 2017 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리 | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 280000000 | 280 | 1475009744 |
19 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60000000 | 60 | 1345371569 |
20 | DNA 바코드 기반 식품원료 동정 연구(II)(1) | 식품의약품안전평가원 | 2018 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 280000000 | 280 | 1475010422 |
21 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60000000 | 60 | 1345341536 |
22 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 13650000 | 13.65 | 2340004072 |
23 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 48918000 | 48.92 | 1711183113 |
24 | 동북아시아 미세먼지 배출원에 따른 대기 마이크로바이옴 특성 규명과 이동지시자 DNA 지문 기술 개발 | 부산대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30000000 | 30 | 1345374663 |
25 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 70000000 | 70 | 1711184773 |
26 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학 | 2021 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | 2) 미래식품 사전 안전관리 | 100000000 | 100 | 1475012663 |
27 | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 부경대학교 | 2017 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리 | 2) 미래 식품 사전 안전관리 | 100000000 | 100 | 1475010177 |
28 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2020 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 100000000 | 100 | 1545022396 |
29 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70000000 | 70 | 1345349692 |
30 | 해충 DNA 바코드 분석 및 표준프로토콜 개발 | 농림축산검역본부 | 2018 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 100000000 | 100 | 1545018441 |
31 | 수입 금지 목재 및 금지 묘목의 유전자 바코드 진단기술 개발 | 온솔 | 2018 | 농림축산식품부 | 생물다양성위협외래생물관리기술개발사업(R&D)(농림부) | 생물다양성 위협 미유입 외래생물 사전예방기술개발 | 65200000 | 65.2 | 1545018431 |
32 | 동북아시아 미세먼지 배출원에 따른 대기 마이크로바이옴 특성 규명과 이동지시자 DNA 지문 기술 개발 | 부산대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 54000000 | 54 | 2340001421 |
33 | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 대구교육대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 44461000 | 44.46 | 1711165069 |
34 | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 충북대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70000000 | 70 | 1345363382 |
35 | 초고해상도 전사 인쇄공정 기반 다파장 DNA 바코드를 활용한 miRNA 멀티플렉스 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45000000 | 45 | 1345324046 |
36 | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 군산대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 70000000 | 70 | 1711168052 |
37 | 우리나라 주요 식용어류의 기생충 감염조사 및 어류기생충 DNA 바코드 구축 | 충북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60000000 | 60 | 1345359338 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
출처 : NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
출처 : ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
출처 : NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
출처 : ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원인 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 37 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(백만원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 형태형질과 DNA 바코드를 이용한 맵시벌과의 성적이형과 종내 색상 변이에 관한 분류학적 연구 | 1711135603 | 42.5 | 기초연구 | 대학 | 대구교육대학 | 이공분야기초연구사업 | 기본연구 | 기본연구 | 0건 | 0건 |
2022 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 1545025008 | 121.31 | 기초연구 | 국공립연구소 | 농림축산검역본부 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 식물병원성 난균류(역병균, 썩음병균, 노균병균)의 DNA 바코딩 및 생물정보 DB 구축 | 1711127728 | 70 | 기초연구 | 대학 | 군산대학교 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 우수신진연구 | 0건 | 0건 |
2019 | 식품의약품안전처 | 식품등안전관리(R&D) | DNA barcode를 이용한 수산물 식품 원료의 진위 판별법 개발 | 1475011280 | 100 | 기초연구 | 대학 | 부경대학교 산학협력단 | 01.식품 | 0101.식품일반 | 010108.분석화학 | 0건 | 0건 |
2023 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 수입 절화류 및 묘목류에서 검출되는 주요 미소해충 DNA 바코드 분석 및 적용연구 | 1545028194 | 86 | 국공립연구소 | 농림축산검역본부 | 0건 | 0건 | ||||
2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 1345320781 | 37.5 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교 | 학문균형발전지원사업 | 창의도전연구기반지원 | 창의도전연구기반지원 | 0건 | 0건 |
2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 부착돌말류 종다양성 분석을 위한 유전자 바코드 데이터베이스와 플렛폼 구축 | 1345344365 | 50 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교 | 학문균형발전지원사업 | 창의도전연구기반지원 | 창의도전연구기반지원 | 0건 | 0건 |
2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 한국산 Netelia 속의 계통 분류학적 연구 및 생식기 관찰과 DNA 바코드를 활용한 암수 확정 연구 | 1345248859 | 34 | 기초연구 | 대학 | 영남대학교 | 기초연구기반구축사업 | 학문후속세대양성 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국외연수 | 0건 | 0건 |
2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | SNP RT-LAMP를 이용한 코로나바이러스 변이 신속 진단용 유전자 바코드 플랫폼 구축 | 1345333235 | 52.5 | 기초연구 | 대학 | 충북대학 | 학문균형발전지원사업 | 창의도전연구기반지원 | 창의도전연구기반지원 | 0건 | 0건 |
