국가 R&D 논문 조회
논문명 | 숙성 기간에 따른 흑도라지의 이화학적 품질 및 생리활성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019971645 |
초록 | 도라지(Platycodon grandiflorum)는 초롱꽃과의 여러해살이풀로서 뿌리 부분을 말하고 식용과 약용으로 오래전부터 사용되어 왔다. 본 연구에서는 도라지의 기능성 식품소재로의 가능성을 검토하기 위해, 도라지의 아린 맛은 제거하고 생리활성을 증가시킬 수 있는 가공방법으로 건도라지를 증자한 후 숙성(75±3℃)하여 흑도라지를 제조하였으며, 숙성기간에... |
4배체 도라지를 이용한 가공식품 개발(Development of processed foods using tetraploid Platycodon)
|