헬스케어 디지털 트윈Healthcare digital twin
-
기술 정의
개인의 신체와 건강 상태를 디지털로 모델링하고 시뮬레이션을 통해 신약, 의료기기 및 헬스케어 관련 제품, 서비스 설계와 개발 지원
-
기술장점
동물실험과 임상시험에서의 윤리적 문제를 완화하며, 다양한 조건에서 제품 설계와 안전성·유효성을 정밀하게 평가함으로써 개발 주기를 획기적으로 단축
-
실현 시기
향후 5년 : 특정 장기 또는 질환 모델의 디지털 트윈 구현
향후 10년 : 디지털 트윈 활용 의료기기 및 의약품 개발, 안전성 및 유효성 평가
-
요소 기술
■ 데이터 수집과 처리 기술
- 의료기기, 웨어러블 기기, 바이오센서, IoT 기반 라이프로그 수집 플랫폼 등 인체모사모델 대상의 지속적인 모니터링 및 데이터 수집
- 의무기록, 의료영상자료 및 유전체 데이터 등의 수집과 통합
- 대용량의 가상화된 데이터의 분산 저장, 고속처리, 개인정보보호, 사이버보안 등의 기술
- 빅데이터 및 정형/비정형 데이터의 처리를 위한 자연어처리, 거대언어모델 및 대형멀티모달모델
■ 인체모사모델 기술
- 수집된 정보를 결합 및 연계하여 인체모델과 상관관계를 갖는 중요한 변수 식별
- 멀티 모달리티 기반의 정보를 융합하여 시뮬레이션에 필요한 인체모델 및 인체환경 모델링
- 멀티 모달리티 데이터의 융합 및 시각화
- 심장질환, 뇌혈관질환등 환자의 질환 장기를 가상 모델링하거나 당뇨병 등 대사질환자의 전신을 대상으로 하는 가상 모델링 등
■ 시뮬레이션
- 실제 인체환경과 인체모사모델을 연결하는 현실/가상세계 간의 동기화 기술
- 빅데이터와 기계학습을 통해 실제 인체환경과 인체모사모델과의 차이를 최소화하고 안정화하는 기술
- 인체모델 및 질환모델의 유효성 검증 기술
■ 진단 및 예후 예측
- 가상화된 인체모사모델과 환경을 기반으로 진단보조, 모의수술 및 치료 반응에 대한 정보를 분석하고 예측 하는 기술
- 건강정보를 활용한 모니터링, 환자관리, 예방, 교육 등 서비스 개발
- 디지털 트윈을 활용한 헬스케어 제품과 헬스케어 서비스의 검증 및 평가 기술 -
주요 이슈
■ (기술적 니즈) IoT, 인공지능, 빅데이터, 반도체, XR 기술 등의 발전으로 헬스케어 분야에도 디지털 트랜스포메이션 가속화 ■ (경제적 니즈) 의료기기 및 의약품 개발 전주기 프로세스에서 개발 효율성 및 비용 절감 ■ (사회적 니즈) 잘병에 대한 예방, 모니터링, 맞춤형 치료 및 전주기 관리 등 의료서비스 요구 증대
-
해외 기술개발동향
■ (Dassault system - Living heart project) 소프트웨어 편집으로 형상 및 조직 특성을 수정함으로써 심장 질환이나 선천성 결함을 연구하는데 사용될 수 있는 3D 심장 시뮬레이터
■ (Heart Flow –Heart Flow Analysis & HeartFlow Planner) 비침습적 맞춤형 심장 검사를 통해 각 환자의 관상 동맥에 대한 시각화를 제공하여 효과적인 치료 계획 수립을 보조하는 시뮬레이션 프로그램
■ (Phillips) 환자의 신체 정보를 종합한 디지털 환자를 구현해 치료 솔루션 선택 시간을 단축하고, 통합 데이터 기반으로 효과적인 치료 방법을 제공
■ (Sim & Cure) 환자의 뇌동맥류발생 상태와 주위 혈관을 3D 모델링해 정보를 파악한 뒤 뇌동맥류 발생 위치를 파악하고 시뮬레이션을 통해 적절한 이식물 크기를 추천
■ (GE) 임상 커맨드 센터(Clinical Command Centers)를 바탕으로 실시간 병원 운영 의사 결정 지원 솔루션과 환자들의 동선을 디지털 환경에서 구현 -
국내 기술개발동향
■ 실사용데이터(RWD) 기반 메디컬트윈 기술개발 사업 (보건복지부)
- 의료 영상, EMR, 생체신호 등 임상 데이터를 활용해 한국형 신체·장기 트윈을 생성하고, 수술 결정과 예후 예측을 위한 시뮬레이션 기술로 한국인 맞춤형 메디컬 트윈 기반 의료예측 기술을 개발을 목표
■ 뇌과학 선도융합기술개발사업 (과학기술정보통신부)
- 삼성서울병원 : 멀티모달 데이터베이스를 활용한 딥러닝 기반 뇌혈관질환 in silico 모델 개발 및 검증
■ 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 (과학기술정보통신부)
- 한국전자통신연구원 : 의료 정보에 기반한 신경근골격계 메디컬 트윈 생성과 시뮬레이션을 통한 질환(뇌손상 질환 등) 원격 재활 관리 및 운동 가이드 생성
■ 디지털트윈 융합 의료혁신 선도 사업 (과학기술정보통신부)
- 디지털트윈 통합 인프라 구축(디지털트윈 모델, 디지털트윈 연계 플랫폼), 시뮬레이션 검증 인프라 구축, 의료기기 디지털트윈 사업화 -
경제산업적 기대효과
■ 다양한 조건에 대한 시뮬레이션을 통하여 비임상 및 임상시험을 대체하는 연구개발이 가능하므로 기술개발 기간은 단축하고 비용을 절감할 수 있음 ■ 제품의 안전성과 유효성을 높이고 시판 후 발생할 수 있는 부작용을 최소화하여 의료에 대한 사회적 비용을 절감할 수 있음 ■ 의료시스템과 의료서비스에 있어서도 운영 효율을 증대시켜 효과적인 자원의 분배와 관리에 기여할 수 있음
-
사회적 기대효과
■ 인구 집단 수준의 디지털 트윈을 모델링하고, 개인 모델에 대한 시뮬레이션을 통해 맞춤형 진단과 치료 서비스가 가능할 것으로 기대 됨 ■ 질환에 대한 조기 진단과 예측, 예방, 맞춤형 치료 제공을 통해 환자 관리에 대한 질을 향상시킬 수 있음
-
필요 사항
■ 제품 및 서비스 개발을 위한 데이터의 확보 ■ 의료기기 또는 의약품 등 규제 대상 제품의 인허가시 규제기관이 디지털 트윈을 비임상 또는 임상시험 대체 기술로 허용 및 수용 여부 ■ 의료데이터 소유의 주체와 공유의 문제, 개인정보보호, 사이버보안, 신의료기술 및 보험수가 반영 등 제도적 문제 해소
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 18,475.68 | 34건 |
2023년 | 20,360.05 | 41건 |
2022년 | 14,325.64 | 29건 |
2021년 | 6,148.48 | 9건 |
2020년 | 4,336.65 | 6건 |
2019년 | 1,937.8 | 3건 |
관련 R&D 과제 정보 122 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피트니스 동작 매칭 분석 및 사용자 특성 기반 미래위험요소 예측 기술 구현 | 국립한밭대학교 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 맞춤형기술파트너지원 | 18.75 | 1425181154 |
2 | 피트니스 동작 매칭 분석 및 사용자 특성 기반 미래위험요소 예측 기술 구현 | 국립한밭대학교 산학협력단 | 2024 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 맞춤형기술파트너지원 | 18.75 | 2420002391 |
3 | 파킨슨 환자를 위한 손 떨림을 감지하는 디바이스 개발 | 주식회사 테렌즈랩스 | 2022 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D | 2022년도 산학 Collabo R&D사업(예비연구) 시행계획 공고 | 55.48 | 1425163846 |
4 | 클라우드 기반 Omni-verse 플랫폼 이행 체계 구축 및 R&D 사업화 지원 | 고려대학교 안암병원 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 1,009.3 | 1465037324 |
5 | 클라우드 기반 Omni-verse 플랫폼 이행 체계 구축 및 R&D 사업화 지원 | 고려대학교 의료원 | 2024 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원 육성 R&D | 1,199.22 | 2460000369 |
6 | 클라우드 기반 Omni-verse 플랫폼 이행 체계 구축 및 R&D 사업화 지원 | 고려대학의과대학부속병원 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 1,429.22 | 1465039634 |
7 | 치과 디지털트윈 구현을 위한 3D 치아 STL 데이터베이스 구축 및 딥러닝 인공지능 기술기반 3차원 치아정보분석 및 자동인식 솔루션개발 | 이노디테크주식회사 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 77.78 | 1425167369 |
8 | 치과 디지털트윈 구현을 위한 3D 치아 STL 데이터베이스 구축 및 딥러닝 인공지능 기술기반 3차원 치아정보분석 및 자동인식 솔루션개발 | 이노디테크(주) | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 77.78 | 2420004111 |
9 | 치과 디지털트윈 구현을 위한 3D 치아 STL 데이터베이스 구축 및 딥러닝 인공지능 기술기반 3차원 치아정보분석 및 자동인식 솔루션개발 | 이노디테크(주) | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 118.46 | 2420010520 |
10 | 치과 디지털트윈 구현을 위한 3D 치아 STL 데이터베이스 구축 및 딥러닝 인공지능 기술기반 3차원 치아정보분석 및 자동인식 솔루션개발 | 이노디테크(주) | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 109.64 | 1425174505 |
11 | 초격차 SUPER*Senior Total Health Care 플랫폼 | 아주대학교 의료원 | 2024 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원 육성 R&D | 1,363.16 | 2460000110 |
12 | 초격차 SUPER*Senior Total Health Care 플랫폼 | 아주대학교 의료원 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 1,393.16 | 1465039698 |
13 | 초격차 SUPER*Senior Total Health Care 플랫폼 | 아주대학교병원 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 671.58 | 1465037336 |
14 | 초격차 SUPER*Senior ABC (Ajou-Biotech-CTO) 플랫폼 | 아주대학교 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 1,287.7 | 1465039256 |
15 | 초격차 SUPER*Senior ABC (Ajou-Biotech-CTO) 플랫폼 | 아주대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 643.85 | 1465037338 |
16 | 체형건강 관리 및 실버케어를 위한 3D 신체 디지털-트윈 기술개발 | (주)케어엔코 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 133.33 | 2420003044 |
17 | 지식 기반 헬스트윈 서비스를 위한 엣지-헬스 프레임워크 및 셀프러닝 알고리즘 개발 | 상지대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711146104 |
18 | 지식 기반 헬스트윈 서비스를 위한 엣지-헬스 프레임워크 및 셀프러닝 알고리즘 개발 | 상지대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.5 | 1711094831 |
19 | 지식 기반 헬스트윈 서비스를 위한 엣지-헬스 프레임워크 및 셀프러닝 알고리즘 개발 | 상지대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711108267 |
20 | 정신건강 디지털트윈 기반 우울장애 행동활성화 치료 플랫폼 개발 및 실증 | (주)튜링바이오 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 의료서비스 기술개발 및 실증연구 지원 | 220 | 1465040480 |
21 | 전립선암 치료 효과 증진을 위한 디지털 트윈 기반의 AI-CDSS 개발 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711110257 |
22 | 전립선암 치료 효과 증진을 위한 디지털 트윈 기반의 AI-CDSS 개발 | 가톨릭대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711127259 |
23 | 전립선암 치료 효과 증진을 위한 디지털 트윈 기반의 AI-CDSS 개발 | 가톨릭대학교(성의교정) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711164739 |
24 | 임상데이터 및 생체신호 기반 심장혈관 생체역학 3D 모델링·시뮬레이션 SW 개발 | 에이아이메딕(주) | 2024 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 1,327.87 | 2410002887 |
25 | 인공지능대학원지원(광주과기원) | 광주과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D) | 교육훈련 | 2,147.48 | 2710006860 |
26 | 인공지능 기반 의료기기 디지털 트윈 모델과 생체 정보 자동 진단 기술에 대한 규제과학 글로벌 협력연구 | 동국대학교 산학협력단 | 2024 | 식품의약품안전처 | 규제과학인재양성및글로벌협력연구 | 식의약 규제과학 글로벌 협력연구 | 150 | 2470000058 |
27 | 인간중심 제품/서비스 설계를 위한 인공지능 기반 다변량 디지털 인체 모델 개발 및 적용 | 한동대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 50 | 1711170038 |
28 | 인간중심 제품/서비스 설계를 위한 인공지능 기반 다변량 디지털 인체 모델 개발 및 적용 | 한동대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.5 | 1711117477 |
29 | 인간중심 제품/서비스 설계를 위한 인공지능 기반 다변량 디지털 인체 모델 개발 및 적용 | 한동대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711144780 |
30 | 의료영상 기반의 심뇌혈관 메디컬 트윈 기술 개발 | 메디컬아이피 주식회사 | 2022 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구 지원 사업 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 100 | 1465037357 |
31 | 의료영상 기반의 심뇌혈관 메디컬 트윈 기술 개발 | 메디컬아이피(주) | 2023 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD)기반의임상연구지원 | 실사용데이터(RWD) 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 200 | 1465039407 |
32 | 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 | 한국전자통신연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발 | 융합형콘텐츠핵심기술개발 | 1,443.01 | 1711159758 |
33 | 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 | 한국전자통신연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발 | 융합형콘텐츠핵심기술개발 | 962.01 | 2710008389 |
34 | 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 | 한국전자통신연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발(R&D) | 융합형 콘텐츠 핵심 응용기술개발 | 1,110.01 | 1711134265 |
35 | 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 | 한국전자통신연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발 | 융합형콘텐츠핵심기술개발 | 1,443.01 | 1711193907 |
36 | 의료서비스 목적의 메타버스 환경 및 심리치료 콘텐츠 개발 | (주)페이크아이즈 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 의료서비스 기술개발 및 실증연구 지원 | 100 | 1465040465 |
37 | 의료 서비스 혁신을 위한 K-Mediverse기반 Glocalization Hospital 플랫폼 구축 및 활성화 | 경북대학교병원 | 2022 | 보건복지부 | 연구중심병원 육성 R&D | 연구중심병원육성R&D | 419.12 | 1465037656 |
38 | 의료 서비스 혁신을 위한 K-Mediverse기반 Glocalization Hospital 플랫폼 구축 및 활성화 | 경북대학교 병원 | 2023 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원육성R&D | 838.24 | 1465039064 |
39 | 의료 서비스 혁신을 위한 K-Mediverse기반 Glocalization Hospital 플랫폼 구축 및 활성화 | 경북대학교 병원 | 2024 | 보건복지부 | 연구중심병원육성 | 연구중심병원 육성 R&D | 908.24 | 2460001074 |
40 | 운동패턴이 반영된 뇌졸중 디지털 트윈 기반 예후예측 정밀의료 구현 | 차의과학대학분당차병원 | 2023 | 보건복지부 | 뇌신경계질환임상현장문제해결기술개발(R&D) | 뇌신경계질환 임상현장 문제해결 기술개발 | 150 | 1465041584 |
41 | 운동패턴이 반영된 뇌졸중 디지털 트윈 기반 예후예측 정밀의료 구현 | 차의과학대학교 분당차병원 | 2024 | 보건복지부 | 뇌신경계질환임상현장문제해결기술개발(R&D) | 뇌신경계질환 임상현장 문제해결 기술개발 | 275 | 2460000485 |
42 | 연속 혈당 및 라이프로깅 기반 당뇨 관리 XR 트윈 기술개발 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 디지털치료제활성화를위한XR트윈핵심기술개발 | XR트윈핵심기술개발 | 1,237.13 | 1711160580 |
43 | 연속 혈당 및 라이프로깅 기반 당뇨 관리 XR 트윈 기술개발 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 실감콘텐츠핵심기술개발 | XR트윈핵심기술개발 | 553.1 | 2710008602 |
44 | 연속 혈당 및 라이프로깅 기반 당뇨 관리 XR 트윈 기술개발 | 가톨릭대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 디지털치료제활성화를위한XR트윈핵심기술개발 | XR트윈핵심기술개발 | 1,585.95 | 1711193253 |
45 | 액티브시니어 맞춤형 스마트 헬스케어 융합기술 전문인력양성 사업단 | 강원대학교 | 2023 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업 | 4단계 BK21사업 | 288 | 1345376454 |
46 | 심폐지구력 훈련 최적화를 위한 딥러닝 기반 저비용 웨어러블 코칭 시스템 개발 | (주)뉴마핏 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 200 | 1425180127 |
47 | 심폐지구력 훈련 최적화를 위한 딥러닝 기반 저비용 웨어러블 코칭 시스템 개발 | (주)뉴마핏 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 250 | 2420001547 |
48 | 심장혈관계 생체역학 디지털 시뮬레이터 개발 및 연계 디지털의료제품 개발 | 한양대학교 산학협력단 | 2024 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 81.61 | 2410002885 |
49 | 시술 시뮬레이션의 실세계 동기화 기술 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD)기반의임상연구지원 | 실사용데이터(RWD) 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 100 | 1465040060 |
50 | 시술 시뮬레이션의 실세계 동기화 기술 개발 | 한국과학기술원 | 2022 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구 지원 사업 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 50 | 1465037401 |
51 | 소아청소년 비만 자가관리를 위한 IT 서비스 개발 | 한성대학교 | 2023 | 보건복지부 | 국민건강스마트관리연구개발사업 | 인구집단별 건강관리서비스 개발 | 150 | 1465040006 |
52 | 소아청소년 비만 자가관리를 위한 IT 서비스 개발 | 한성대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 국민건강 스마트관리 연구개발 | 인구집단별 건강관리서비스 개발 | 130 | 1465037373 |
53 | 세종 스마트시티 내 고령자의 낙상 예방을 위한 일상생활 보행-디지털트윈 빅데이터를 활용한 커뮤니티 액티브 케어 서비스 개발 | 비앤알(주) | 2022 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D)(세종) | 지역주력산업육성 | 204.6 | 1425171211 |
54 | 세종 스마트시티 내 고령자의 낙상 예방을 위한 일상생활 보행-디지털트윈 빅데이터를 활용한 커뮤니티 액티브 케어 서비스 개발 | 비앤알(주) | 2021 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(세종)(R&D) | 지역주력산업육성 | 204.6 | 1425158507 |
55 | 비접촉 헬스데이터 기반의 지능형 생활환경 헬스어드바이저와 개인화된 연합학습 MLOps 플랫폼 | 가천대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 43.67 | 1711172476 |
56 | 비접촉 헬스데이터 기반의 지능형 생활환경 헬스어드바이저와 개인화된 연합학습 MLOps 플랫폼 | 가천대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 46.59 | 2710010707 |
57 | 비접촉 헬스데이터 기반의 지능형 생활환경 헬스어드바이저와 개인화된 연합학습 MLOps 플랫폼 | 가천대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 58.23 | 1711191681 |
58 | 배뇨 신경 메커니즘 해석 기반 디지털 트윈을 이용한 배뇨장애 치료 기술 개발 | 순천향대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 165.27 | 2710010278 |
59 | 배뇨 신경 메커니즘 해석 기반 디지털 트윈을 이용한 배뇨장애 치료 기술 개발 | 순천향대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 120.18 | 1711174608 |
60 | 배뇨 신경 메커니즘 해석 기반 디지털 트윈을 이용한 배뇨장애 치료 기술 개발 | 순천향대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 183.64 | 1711179618 |
61 | 메타버스 디지털 트윈 기반 소아청소년 비만 자가 건강관리 서비스 개발 | 닥터알에이치앤디랩 | 2023 | 보건복지부 | 국민건강스마트관리연구개발사업 | 인구집단별 건강관리서비스 개발 | 310 | 1465039645 |
62 | 메타버스 디지털 트윈 기반 소아청소년 비만 자가 건강관리 서비스 개발 | 닥터알에이치앤디랩 | 2024 | 보건복지부 | 국민건강스마트관리연구개발사업 | 인구집단별 건강관리서비스 | 471.4 | 2460000093 |
63 | 메타버스 디지털 트윈 기반 소아청소년 비만 자가 건강관리 서비스 개발 | 고려대학교산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 국민건강 스마트관리 연구개발 | 인구집단별 건강관리서비스 개발 | 196 | 1465036999 |
64 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | (주)더존비즈온 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 142.86 | 1465040495 |
65 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | 서울삼성병원 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 1 | 1465040493 |
66 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | (복지)삼성생명공익재단 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 389 | 1465040440 |
67 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | 삼성서울병원 | 2024 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 800.36 | 2460000227 |
68 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | (주)인포인 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 280 | 1465040472 |
69 | 메타버스 기반 Hyper-Integrated Virtual Ecosystem(HIVE) to Real Hospital 구현 | 세종충남대학병원 | 2023 | 보건복지부 | 가상환자가상병원기반의료기술개발사업 | 가상환경 기반 병원 운영 기술개발 및 실증연구 지원 | 50 | 1465040510 |
70 | 멀티피직스 기반 고정밀 심혈관 트윈 및 치료가이드 솔루션 개발 | 아산사회복지재단 | 2023 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD)기반의임상연구지원 | 실사용데이터(RWD) 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 250 | 1465039157 |
71 | 멀티피직스 기반 고정밀 심혈관 트윈 및 치료가이드 솔루션 개발 | 서울아산병원 | 2022 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구 지원 사업 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 125 | 1465037359 |
72 | 만성질환 관리를 위한 웨어러블 AIoMT 기반의 메디컬 트윈 플랫폼 개발 | 건양대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 42.98 | 1711171356 |
73 | 만성질환 관리를 위한 웨어러블 AIoMT 기반의 메디컬 트윈 플랫폼 개발 | 건양대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 45.85 | 2710016827 |
74 | 만성질환 관리를 위한 웨어러블 AIoMT 기반의 메디컬 트윈 플랫폼 개발 | 건양대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.31 | 1711187322 |
75 | 로봇 보조 혈관 시술 위한 서지컬 트윈 솔루션 개발 | (주)엘엔로보틱스 | 2023 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD)기반의임상연구지원 | 실사용데이터(RWD) 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 200 | 1465039228 |
76 | 로봇 보조 혈관 시술 위한 서지컬 트윈 솔루션 개발 | (주)엘엔로보틱스 | 2022 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상연구 지원 사업 | 실사용데이터(RWD) 기반의 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 100 | 1465037557 |
77 | 디지털 트윈을 이용한 코호트 추적관리 모형 개발 | ㈜아이크로진 | 2022 | 질병관리청 | 헬스케어이종데이터활용체계및인공지능개발(R&D) | 헬스케어연구데이터인공지능활용 | 380 | 1776000264 |
78 | 디지털 트윈기술을 이용한 근골격계 기능평가 시스템 개발 | (주)로봇앤모어 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 118.56 | 2420010584 |
79 | 디지털 트윈기술을 이용한 근골격계 기능평가 시스템 개발 | (주)로봇앤모어 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 77.85 | 2420003697 |
80 | 디지털 트윈기술을 이용한 근골격계 기능평가 시스템 개발 | (주)로봇앤모어 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 109.7 | 1425174321 |
81 | 디지털 트윈기술을 이용한 근골격계 기능평가 시스템 개발 | 로봇앤모어 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 77.85 | 1425167329 |
82 | 디지털 트윈 환경에서 PHR기반 사용자 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하기 위한 엣지 컴퓨팅 플랫폼 연구 | 숭실대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711145988 |
83 | 디지털 트윈 환경에서 PHR기반 사용자 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하기 위한 엣지 컴퓨팅 플랫폼 연구 | 숭실대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711091514 |
