마이크로바이옴 표적 항암백신Microbiometargeting cancer vaccine
-
기술 정의
암의 성장을 돕는 등 암과 관련된 특정 마이크로바이옴이 표지하는 항원을 표적으로 하는 항암백신
-
기술장점
암세포에 신생항원(neoantigen)*이 적게 존재하여 항암백신과 치료제 개발이 어려운 난치성 암에 대한 치료 가능성을 제고* 신생항원 : 유전자 돌연변이 등 암세포에서 일어나는 종양 특이적 변화에 의해 새롭게 출현한 항원
-
실현 시기
향후 5년 : 암 관련 마이크로바이옴과 마이크로바이옴 항원에 대한 데이터를 축적/구축하고 암 종류에 따른 세부화 진행
향후 10년 : 마이크로바이옴 항원을 발현하는 지질 나노입자 기반의 mRNA 백신을 개발하고, 항암치료 효과를 검증
-
요소 기술
1) 암 관련 마이크로바이옴 분석기술
- 암의 발병에 직접적인 원인이 되는 마이크로바이옴 분류, 유전자 분석기술
- 암의 직접적 발병 외, 암 성장과 치료 예후 등에 관련된 마이크로바이옴 종 구분 또는 유전자(microbial DNA & RNA) 분석기술
- 암세포 내부(Intracellular)에 존재하는 마이크로바이옴 분석기술
- 개인 또는 암 종류에 따른 마이크로바이옴 정보 분류 및 데이터 분석
2) 암 관련 마이크로바이옴 항원(antigen) 분석기술
- 암 관련 마이크로바이옴의 표적 항원 분석(proteomics)
- MHC I 또는 II과의 결합 예측, 주요 항원으로 작용이 가능한 epitope 예측/분석기술
- 암 종류에 따른 마이크로바이옴 항원 정보 분류 및 대표 epitope 분석, 데이터 구축
3) LNP 기반 mRNA 백신 기술
- 암 관련 마이크로바이옴 항원 펩타이드 발현 mRNA 기술
- mRNA 전달, 백신 최적 지질나노입자 기술
- 생체 내 mRNA 백신 효과 검증 기술(T세포 면역 반응 등)
-
주요 이슈
암 관련 마이크로바이옴과 마이크로바이옴 항원 표적의 항암백신 기술은 항암백신 개발에 새로운 방향성/전략을 제시
-
해외 기술개발동향
미생물과 종양 사이의 연관성은 오래전부터 알려져 왔으며, 종양 내 마이크로바이옴의 존재가 보고(Sepich-Poore, Science, 2021) 다양한 종류의 인간 종양 내 마이크로바이옴과 그 특성이 분석됨(Straussman, Science, 2020) - 종양 내 대부분의 박테리아들은 세포 내에 존재함이 규명 - 암 종류에 따라 마이크로바이옴의 density나 종류가 다른 것으로 분석 종양 내 마이크로바이옴을 표적으로 하는 나노 항생제의 항암치료 효과 보고(Huang, Nature Biotechnology, 2023) - 항생제 투여와 암 환자 생존율 간의 연관성이 규명 - 항생제 전달 나노입자 투여 시 동물모델에서 항암치료 효과가 나타남 - 항생제에 의한 종양 내 마이크로바이옴 사멸, 마이크로바이옴 항원이 신생항원으로 작용하여 T세포 면역을 비롯한 면역 항암치료 효과를 유도하는 것으로 밝혀짐 Yersinia pestis를 표적으로 하는 지질나노입자 기반 mRNA 백신 연구 (Peer, Science Advance, 2023) - 박테리아를 표적으로 한 mRNA 백신을 개발하고 Plague 감염 예방을 시도 - 박테리아의 경우 바이러스와 달리 숙주세포 내에서 필요한 단백질을 생산하지 않으며, 박테리아 유래 항원 사용에 대한 우려가 존재
-
국내 기술개발동향
갑상선암, 유방암과 마이크로바이옴의 연관성이 보고(An, Journal of Clinical Medicine, 2022; An, Cancers, 2023) 한국인 유방암 환자 재발과 조직 내 마이크로바이옴의 연관성이 보고(Kim, Journal of Microbiology and Biotechnology, 2021)
-
경제산업적 기대효과
마이크로바이옴 항원을 표적으로 하는 신규 전략을 개발함으로써 항암치료 백신 시장을 선점하고 경제·산업적 효과를 기대
-
사회적 기대효과
신규 항암치료 백신 개발을 통해 고령화에 따른 암 발병의 증가뿐만 아니라 low mutational burden 종양과 같은 난치암에 대응하여 사회적 문제를 해결
-
필요 사항
암 관련 마이크로바이옴 DNA, RNA 분석기술, 마이크로바이옴 항원, Epitope 분석기술, 항원 발현 mRNA 플랫폼, mRNA 전달, 백신 최적 지질나노입자 등의 기술 개발 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 609.88 | 5건 |
2023년 | 912.66 | 7건 |
2022년 | 1,094.81 | 8건 |
2021년 | 1,034.2 | 7건 |
2020년 | 627.5 | 3건 |
2019년 | 728.33 | 5건 |
2018년 | 820.83 | 5건 |
2017년 | 393.33 | 4건 |
2016년 | 180 | 2건 |
2015년 | 230 | 2건 |
2014년 | 252.57 | 3건 |
2013년 | 102.57 | 2건 |
2012년 | 338.57 | 3건 |
2011년 | 236 | 1건 |
2010년 | 250 | 1건 |
2008년 | 110 | 1건 |
2007년 | 110 | 1건 |
2006년 | 110 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 61 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2014 | 교육부 | 일반연구자지원 | (구)지역대학우수과학자지원사업 | 52.26 | 1345216270 |
2 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 경희대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 132.01 | 2710009326 |
3 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 전남대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 246.56 | 1711130198 |
4 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 52.26 | 1345213427 |
5 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 52.26 | 1345179537 |
6 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 전남대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 146.68 | 1711168318 |
7 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발사업 | 60 | 1395049264 |
8 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 50.31 | 1345191251 |
9 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 50.31 | 1711016196 |
10 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발 | 80 | 1395041151 |
11 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발사업 | 80 | 1395045099 |
12 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 50.31 | 9991002281 |
13 | 항암화학요법 유래 구내염 발생에 기여하는 미생물 인자 발굴 | 서울대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100 | 1711066115 |
14 | 항암화학요법 유래 구내염 발생에 기여하는 미생물 인자 발굴 | 서울대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 150 | 1711050967 |
15 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2012 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발사업 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 236 | 1345176763 |
16 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2011 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 236 | 1345144828 |
17 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2010 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발사업 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 250 | 1345125799 |
18 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2020 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구사업(R&D)(복지부, 과기정통부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 90 | 1711105866 |
19 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_대통령POST_DOC펠로우쉽 | 83.33 | 1345286779 |
20 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2019 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구사업(R&D)(복지부, 과기정통부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 45 | 1711099535 |
21 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 전남대학교 | 2015 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 150 | 1345239443 |
22 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학병원 | 2021 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구(R&D)(과기정통부,복지부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 55 | 1711133694 |
23 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2017 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 83.33 | 1345272369 |
24 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 전남대학교 | 2014 | 교육부 | 이공학학술연구조성 | 이공분야학문후속세대양성_대통령POST_DOC펠로우쉽 | 150 | 1345223287 |
25 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성(대통령POST-DOC펠로우쉽) | 100 | 1345252347 |
26 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2022 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구(과기정통부,복지부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 55 | 1711163056 |
27 | 면역항암 치료 효능에 미치는 장내미생물의 효용성 검증을 위한 대장암 칩 개발 | 부산대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 박사후국외연수(전략분야) | 45 | 1345342147 |
28 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_대통령POST_DOC펠로우쉽 | 33.33 | 1345304003 |
29 | 약침요법 기반 장내 미생물-대사산물 조절을 통한 항암화학요법 유래 말초신경 소실 및 감각이상 제어기전 연구 | 유한대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 44.16 | 1711182157 |
30 | 약침요법 기반 장내 미생물-대사산물 조절을 통한 항암화학요법 유래 말초신경 소실 및 감각이상 제어기전 연구 | 대전보건대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 39.64 | 1711162063 |
31 | 약침요법 기반 장내 미생물-대사산물 조절을 통한 항암화학요법 유래 말초신경 소실 및 감각이상 제어기전 연구 | 대전과학기술대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 37.65 | 1711135534 |
32 | 항암 항체를 표면에 발현하는 유전자 재조합 미생물의 제조 및 항암활성에 관한 연구 | 고려대학교 | 2007 | 과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 110 | 1355050257 |
33 | 항암 항체를 표면에 발현하는 유전자 재조합 미생물의 제조 및 항암활성에 관한 연구 | 고려대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 110 | 1345072611 |
34 | 항암 항체를 표면에 발현하는 유전자 재조합 미생물의 제조 및 항암활성에 관한 연구 | 고려대학교 | 2006 | 과학기술부 | 특정기초연구지원 | 110 | 1350011489 | |
35 | 종양표적 미생물 기반 항암 면역치료 시스템 개발 및 최적화 | 충남대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000598 |
36 | 기도 미생물에 의한 종양미세환경 변화 연구를 통한 폐암의 면역항암제 내성 극복 타겟 발굴 | 충남대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 92 | 1711155524 |
37 | 기도 미생물에 의한 종양미세환경 변화 연구를 통한 폐암의 면역항암제 내성 극복 타겟 발굴 | 충남대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 92 | 1711180458 |
38 | 종양표적미생물 매개 항암면역반응 강화 및 치료내성 극복 기술 개발 | 충남대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 111.49 | 1711180804 |
39 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 조직 유입 림프구에 의한 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | Korea Bio Grand Challenge | 150 | 1711156961 |
40 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 선천성 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | Korea Bio Grand Challenge | 450 | 1711199647 |
41 | 종양표적미생물 매개 항암면역반응 강화 및 치료내성 극복 기술 개발 | 충남대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 100.34 | 2710009849 |
42 | 종양표적미생물 매개 항암면역반응 강화 및 치료내성 극복 기술 개발 | 충남대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 111.49 | 1711153916 |
43 | 해양 미생물을 이용한 항암 및 항균 효과를 나타내는 친환경적 은 및 금 나노 입자 개발 | 부경대학교 | 2019 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 50 | 1345294857 |
44 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 선천성 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | Korea Bio Grand Challenge | 450 | 1711131576 |
45 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 선천성 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | Korea Bio Grand Challenge | 450 | 1711156316 |
46 | 해양 미생물을 이용한 항암 및 항균 효과를 나타내는 친환경적 은 및 금 나노 입자 개발 | 부경대학교 | 2018 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 37.5 | 1345281492 |
47 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 조직 유입 림프구에 의한 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | Korea Bio Grand Challenge | 150 | 1711132812 |
48 | 마이크로바이옴 매개 뇌종양 제어 조직 유입 림프구에 의한 면역 조절 기전 규명 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | Korea Bio Grand Challenge | 150 | 1711199642 |
49 | 종양표적 미생물 기반 항암 면역치료 시스템 개발 및 최적화 | 충남대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345369446 |
50 | 기도 미생물에 의한 종양미세환경 변화 연구를 통한 폐암의 면역항암제 내성 극복 타겟 발굴 | 충남대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 82.8 | 2710013651 |
51 | 항암 활성 미생물 유래 대사 산물의 세포내 작용 분자 규명 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100 | 1711068504 |
52 | 뇌종양 제어 장내 마이크로바이옴 발굴 및 작용 기전 규명을 통한 항암치료 원천기술 확립 및 활용 | 한국과학기술원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | Korea Bio Grand Challenge | 500 | 1711081583 |
53 | 뇌종양 제어 장내 마이크로바이옴 발굴 및 작용 기전 규명을 통한 항암치료 원천기술 확립 및 활용 | 한국과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | Korea Bio Grand Challenge | 500 | 1711105572 |
54 | 뇌종양 제어 장내 마이크로바이옴 발굴 및 작용 기전 규명을 통한 항암치료 원천기술 확립 및 활용 | 한국과학기술원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | Korea Bio Grand Challenge | 500 | 1711075197 |
55 | 항암 활성 미생물 유래 대사 산물의 세포내 작용 분자 규명 | 한국생명공학연구원 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 100 | 1711048959 |
56 | 항암 활성 미생물 유래 대사 산물의 세포내 작용 분자 규명 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100 | 1711085321 |
57 | 폐선암의 병리학적 아형에 따른 종양미세환경과 미생물군집체 분석을 통한 치료 및 예후 예측 바이오마커 발굴 | 경북대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 37.5 | 1345322355 |
58 | 폐선암의 병리학적 아형에 따른 종양미세환경과 미생물군집체 분석을 통한 치료 및 예후 예측 바이오마커 발굴 | 경북대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 50 | 1345343580 |
59 | 폐선암의 병리학적 아형에 따른 종양미세환경과 미생물군집체 분석을 통한 치료 및 예후 예측 바이오마커 발굴 | 경북대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 12.5 | 1345362568 |
60 | 폐선암의 병리학적 아형에 따른 종양미세환경과 미생물군집체 분석을 통한 치료 및 예후 예측 바이오마커 발굴 | 경북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 50 | 1345349414 |
61 | 난치성 간암의 면역항암치료 반응성 예측을 위한 종양 마이크로바이옴 기반 바이오마커 개발 및 유용성 검증 | 성균관대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 240.13 | 2710005759 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 113.4 | 498건 |
2023년 | 144.63 | 591건 |
2022년 | 148.77 | 592건 |
2021년 | 137.02 | 561건 |
2020년 | 125.29 | 511건 |
2019년 | 110.52 | 430건 |
2018년 | 89.8 | 342건 |
2017년 | 75.22 | 266건 |
2016년 | 70.13 | 228건 |
2015년 | 55.85 | 186건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   61 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2014 | 교육부 | 일반연구자지원 | (구)지역대학우수과학자지원사업 | 52260000 | 52.26 | 1345216270 |
2 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 경희대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 132009000 | 132.01 | 2710009326 |
3 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 전남대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 246556000 | 246.56 | 1711130198 |
4 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 52260000 | 52.26 | 1345213427 |
5 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 전남대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 미생물 생변환에 의한 천연물 유래 항암활성 선도물질 도출 | 52260000 | 52.26 | 1345179537 |
6 | 미생물의 휴면 생합성 유전자군 활성화 기술 개발을 통한 신규 항생, 항암 천연물 연구 | 전남대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 146676000 | 146.68 | 1711168318 |
7 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발사업 | 60000000 | 60 | 1395049264 |
8 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 50310000 | 50.31 | 1345191251 |
9 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | (구)신진연구지원사업 | 50310000 | 50.31 | 1711016196 |
10 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발 | 80000000 | 80 | 1395041151 |
11 | 미생물추출물의 대량 스크리닝에 의한 작물병 제어 활성물질 소재 및 항암활성물질 소재 탐색과 개발 | 국립농업과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 농생명바이오식의약소재개발사업 | 80000000 | 80 | 1395045099 |
12 | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 아주대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 일반연구자지원(미래부) | 장내미생물에 의한 항대장암활성다당체의 대사체 규명 및 항암활성 기전 연구 | 50310000 | 50.31 | 9991002281 |
13 | 항암화학요법 유래 구내염 발생에 기여하는 미생물 인자 발굴 | 서울대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100000000 | 100 | 1711066115 |
14 | 항암화학요법 유래 구내염 발생에 기여하는 미생물 인자 발굴 | 서울대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 150000000 | 150 | 1711050967 |
15 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2012 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발사업 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 236000000 | 236 | 1345176763 |
16 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2011 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 236000000 | 236 | 1345144828 |
17 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 한국원자력의학원 | 2010 | 교육과학기술부 | 방사선기술개발사업 | 방사선 융합 미생물 활용 차세대 기능성 항암치료요법개발 | 250000000 | 250 | 1345125799 |
18 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2020 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구사업(R&D)(복지부, 과기정통부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 90000000 | 90 | 1711105866 |
19 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2018 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_대통령POST_DOC펠로우쉽 | 83333000 | 83.33 | 1345286779 |
20 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2019 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구사업(R&D)(복지부, 과기정통부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 45000000 | 45 | 1711099535 |
21 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 전남대학교 | 2015 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 150000000 | 150 | 1345239443 |
22 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학병원 | 2021 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구(R&D)(과기정통부,복지부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 55000000 | 55 | 1711133694 |
23 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2017 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 83333000 | 83.33 | 1345272369 |
24 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 전남대학교 | 2014 | 교육부 | 이공학학술연구조성 | 이공분야학문후속세대양성_대통령POST_DOC펠로우쉽 | 150000000 | 150 | 1345223287 |
25 | 종양표적 치료용 항암 자가 용해성 의료 미생물 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성(대통령POST-DOC펠로우쉽) | 100000000 | 100 | 1345252347 |
26 | 면역항암치료 환자에서 예후를 반영하는 장내미생물군 관련 바이오마커 발굴 및 선택적 장내세균총이식술 적용모델 개발 | 화순전남대학교병원 | 2022 | 다부처 | 혁신형의사과학자공동연구(과기정통부,복지부) | 지역거점혁신형의사과학자공동연구 | 55000000 | 55 | 1711163056 |
27 | 면역항암 치료 효능에 미치는 장내미생물의 효용성 검증을 위한 대장암 칩 개발 | 부산대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 박사후국외연수(전략분야) | 45000000 | 45 | 1345342147 |
