식품 유해성분 동시검출 센서Simultaneous hazardsdetecting sensors
-
기술 정의
식품 내 미량 포함된 인공색소, 중금속, 마이코톡신, 환경호르몬 등을 동시에 검출하는 기술
-
기술장점
식품 보관·운송·판매 단계에서 손쉽게 다양한 유해물질의 정량측정을 가능하게 하여 안전한 먹거리 검증에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : ~2023년 : 중금속, 인공색소, 마이코톡신, 환경호르몬 검출센서의 통합다양한 검출원리에 대한 지속적인 탐색 (광학적 방법 vs. 전기적 방법)
향후 10년 : ~2028년 :다양한 식중독균/바이러스 검출 시스템과 저분자 화합물 시스템의 통합통합 검출센서 모듈의 경량화/민감도 제고
-
요소 기술
1) 다양한 유해물질의 물리화학적인 근원에 공통적으로 적용할 센서 플랫폼 개발
- 전기화학적 방법, 전기적 방법, 광학적 방법 등
- 중금속, 인공색소(저분자화합물), 농약, 독성 대사산물(마이코톡신), 식중독균 (세균), 바이러스 등등을 공통으로 검출하는 저분자 화합물, 압타머, 항체 등을 이용한 공통의 검출 플랫폼 개발
2) 연속적인 모니터링을 위한 감지층(센싱 레이어, 저분자 화합물, 압타머, 펩타이드, 항체)의 구조적/화학적 안정화 기술 개발
- 식품이나 생활환경의 시료를 기준으로 연속측정을 위해 다양한 물리화학적 환경*에서 분해되거나 변형되는 것을 방지하기 위한 표면처리 기술의 개발
* pH, 이온농도, 불순물의 존재 등
-
주요 이슈
식품산업의 세계화에 따라 식품의 유통/소비 단계에서 발생하는 다양한 유해물질*의 농도를, 단일한검출장비를 통해서 검출하여 경보를 울릴 수 있는 플랫폼 필요* 저분자화합물, 대사물, 식중독균, 바이러스 등
-
해외 기술개발동향
전기화학적 방법, 전자코/전자혀, 분광학적 방법, 나노입자의 발색반응, 형광 프로브를 이용한 방법들을 이용해 식중독균/바이러스, 톡신류 (Shiga toxin), 저분자 화합물 등의 검출 방법에 대한 총설
* Sensors, 2015, Special Issue “Sensors for Food Safety and Quality
해외의 선진 연구그룹에서도 세균/바이러스와 중금속을 포함한 저분자 화합물을 포괄하는 센서 플랫폼을 개발 진행 중
-
국내 기술개발동향
식품산업과 유통시장의 확대에 따라 소비자의 접근이 가능한 고신뢰성 식품안전 모니터링시스템 수요 증가
미생물과 저분자 화합물의 동시 검출 기술 대두하였으며, 식품 저장 및 물류 시스템과의 연계하여 사회적인 파급력이 큰 식중독균·바이러스와 중금속, 농약의 동시 검출 진행
다중 검출 감도 향상 및 검출 시간 감축 요구
* 100 cfu/ml/1hr (‘16)→ 100 cfu/ml/1분 (’25 추정치)
-
경제산업적 기대효과
바이오센서의 경우 ‘14년 102억 달러(약 11조 원)에서 연평균 10.4%의 성장률을 보이며 ’19년에는 169억 달러(약 18조 원)의 규모로 성장할 전망 * 출처 : 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 2018-2020, 2017식품 유해화합물 검사시장은 2018년 기준 2.6조원에 달할 것으로 예상, 안전검사 글로벌 시장규모는 11.5%의 성장률을 보이며 2020년에 약 51억 4천만 달러(약 5.6조 원)로 성장 전망 * 출처 : 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 2018-2020, 2017
-
사회적 기대효과
직접적인 피해 이외에 간접적인 사회적인 불안에 따른 손실이 막대하므로, 식품 안전에 대한 사회체계를 완비하여 수조 원에 이르는 사회적 비용의 감소와 통합에 기여 * 조류 인플루엔자, 메르스의 유행, 가습기 살균제 사태
-
필요 사항
다양한 센서 플랫폼 검토를 거쳐 크게 광학적인 방법, 전기화학적인 방법으로 다양한 표적의 유해물질을 검출하는 통합시스템에 대한 선행 평가 요구 시료의 전처리 기술과 Lab-on-a-chip (or MEMS) 기술의 통합이 필수
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2022년 | 60 | 1건 |
2021년 | 491.25 | 2건 |
2020년 | 607.75 | 1건 |
2019년 | 557.4 | 1건 |
2018년 | 384.9 | 1건 |
2017년 | 420 | 1건 |
2016년 | 248 | 1건 |
2011년 | 240 | 1건 |
2010년 | 234 | 1건 |
2009년 | 234 | 1건 |
2007년 | 26 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 12 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2019 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 나노·소재원천기술개발사업 | 557.4 | 1711092873 |
2 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2010 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 234 | 1415111442 |
3 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2018 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 나노·소재원천기술개발사업 | 384.9 | 1711070228 |
4 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 기존과제(나노·소재원천기술개발사업) | 607.75 | 1711105650 |
5 | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 서울대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345341420 |
6 | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 서울대학교 식품바이오융합연구소 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345356285 |
7 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2017 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발 | 나노·소재원천기술개발 | 420 | 1711048625 |
8 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2011 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 240 | 1415118935 |
9 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2009 | 지식경제부 | 한국식품연구원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 234 | 1415101819 |
10 | 식품위해요소 검출을 위한 발색형 나노바이오센서 개발 | 세종대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 식품위해요소 검출을 위한 발색형 나노바이오센서 개발 | 26 | 1345062655 |
11 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 기존과제(나노·소재원천기술개발사업) | 431.25 | 1711128302 |
12 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2016 | 미래창조과학부 | 나노·소재기술개발 | 나노·소재원천기술개발 | 248 | 1711042140 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 17.29 | 52건 |
2023년 | 13.45 | 59건 |
2022년 | 10.09 | 74건 |
2021년 | 16.04 | 91건 |
2020년 | 13.63 | 87건 |
2019년 | 13.66 | 78건 |
2018년 | 14.1 | 79건 |
2017년 | 6.4 | 80건 |
2016년 | 4.37 | 76건 |
2015년 | 7.59 | 81건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   12 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(벡만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2019 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 나노·소재원천기술개발사업 | 557400000 | 557.4 | 1711092873 |
2 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2010 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 234000000 | 234 | 1415111442 |
3 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2018 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 나노·소재원천기술개발사업 | 384900000 | 384.9 | 1711070228 |
4 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 기존과제(나노·소재원천기술개발사업) | 607750000 | 607.75 | 1711105650 |
5 | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 서울대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60000000 | 60 | 1345341420 |
6 | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 서울대학교 식품바이오융합연구소 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60000000 | 60 | 1345356285 |
7 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2017 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발 | 나노·소재원천기술개발 | 420000000 | 420 | 1711048625 |
8 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2011 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 240000000 | 240 | 1415118935 |
9 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 한국식품연구원 | 2009 | 지식경제부 | 한국식품연구원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 234000000 | 234 | 1415101819 |
10 | 식품위해요소 검출을 위한 발색형 나노바이오센서 개발 | 세종대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 식품위해요소 검출을 위한 발색형 나노바이오센서 개발 | 26000000 | 26 | 1345062655 |
11 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 기존과제(나노·소재원천기술개발사업) | 431250000 | 431.25 | 1711128302 |
12 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2016 | 미래창조과학부 | 나노·소재기술개발 | 나노·소재원천기술개발 | 248000000 | 248 | 1711042140 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원인 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 12 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711092873 | 557400000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 원천기술개발사업 | 나노·소재 기술개발사업 | 나노·소재원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2010 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 1415111442 | 234000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국식품연구원 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711070228 | 384900000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 원천기술개발사업 | 나노·소재 기술개발사업 | 나노·소재원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2020 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711105650 | 607750000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학교 | 원천기술개발사업 | 나노·소재 기술개발사업 | 나노·소재원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 1345341420 | 60000000 | 기초연구 | 대학 | 서울대학 | 기초연구기반구축사업 | 학문후속세대양성 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 0건 | 0건 |
2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 식품 내 위해요소 검출을 위한 압타머 성형 이중기능링커와 금나노입자의 응집 기반 바이오센서 시스템 개발 | 1345356285 | 60000000 | 응용연구 | 대학 | 서울대학교 식품바이오융합연구소 | 기초연구기반구축사업 | 학문후속세대양성 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 0건 | 0건 |
2017 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711048625 | 420000000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 원천기술개발사업 | 나노·소재 기술개발사업 | 나노·소재원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
2011 | 지식경제부 | 한국식품연구원연구운영비지원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 1415118935 | 240000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국식품연구원 | 0건 | 0건 | |||
2009 | 지식경제부 | 한국식품연구원 | 분자각인 인공항체를 이용한 식품오염 곰팡이독소 검출 센서칩 개발 | 1415101819 | 234000000 | 응용연구 | 출연연구소 | 한국식품연구원 | 0건 | 0건 | |||
2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 식품위해요소 검출을 위한 발색형 나노바이오센서 개발 | 1345062655 | 26000000 | 기초연구 | 대학 | 세종대학교 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711128302 | 431250000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학 | 원천기술개발사업 | 나노 및 소재 기술개발사업(기존과제) | 기존과제(나노·소재원천기술개발사업) | 0건 | 0건 |
2016 | 미래창조과학부 | 나노·소재기술개발 | 디지털 이미징 기반 시소 형광센서 및 식품유해물질 고정확성 다중검출 센서집적 IoT 시스템 개발 | 1711042140 | 248000000 | 개발연구 | 대학 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 원천기술개발사업 | 나노·소재 기술개발사업 | 나노·소재원천기술개발사업 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
상세정보:
출원번호 | 출원일자 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
상세정보:
출원번호 | 출원일자 | 문헌번호 | 출원인명 | 발명자명 | 대리인명 | IPC코드 | 공고번호 | 공보번호 | 등록번호 | 우선권주장번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |