배양육/대체육 고도화Advanced cultured meat alternative meat
-
기술 정의
기후변화, 팬데믹 대응을 위해 동물세포 배양, 식물 유래 단백질 등을 통해 친환경, 고기능성 대체육류를 생산
-
기술장점
축산업에 요구되는 자원과 공간, 온실가스 배출을 크게 감축하여 환경을 보호하며, 미래 식량 문제해결에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : 일반 육류 및 유제품으로 구성된 동물성 단백질 식품 시장 확대생산 비용 절감을 통한 규모화, 제품 허가 상용화
향후 10년 : 대체육류(대체 해산물), 대체 달걀 제품 시장 성장
-
요소 기술
1) 압축성형공정 기술 - 무결정성 조직(amorphous structure)을 갖고 있는 식물성 단백질을 변형시켜 조직을 형성하기 위한 가공 기술 - 식물성 단백질을 물과 혼합 후 압출기 내에서 가열하면서 스크류의 회전에 의해 높은 압력으로 압출시키면 기계적 전단력 등 다양한 복합 작용에 의해 식육과 비슷한 가소성 및 신축성을 갖는 조직감 재현 - 수분 함량에 따라 고수분 압출(습식)과 저수분 압출(건식)로 분류 - 고수분 압출 방식은 조직이 팽화되지 않기 때문에 식물성 단백질로부터 육류와 같은 조직감을 구현하는 데 주로 사용 2) 오믹히팅(Ohmic Heating) 기술 - 온도 상승이 빠르고, 온도 조절이 용이할 뿐만 아니라, 식품을 전체적으로 균일하게 가열시키는 기술 - 균일하고 신속한 가열 특성을 가진 오믹히팅 기술에 압력 정형 시스템을 적용함으로써 식물성 육류의 조직감을 구현하는 대체육을 제조 - 시료 내부에너지 발열을 통해 식물성 단백질의 결착력을 강화하고, 압력 시스템으로 육류의 조직감을 형성함으로써 식물성 대체육의 효율적 생산 가능
-
주요 이슈
첨단기술로 무장한 거대 식품기업들의 합류로 대체육 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망
-
해외 기술개발동향
유럽: 높은 채식주의자 비율과 육류 대체 부문에 대한 높은 투자율로 인해 세계에서 가장 큰 대체육 시장을 형성 - 유럽 내 식물 기반 식품 소비자들의 70%가 일주일에 1회 이상 대체육을 섭취하고 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아의 경우 대체육 소비 비중이 특히 더 높은 편(The Vegan Society 설문조사) 미국: 식물 기반 식품의 미국 소매 판매량은 2019년 기준 45억 달러 규모까지 성장했으며 이러한 성장 속도는 美소매 식품 시장의 2% 성장률의 5배에 달함(Good food Research 보고서 2020. 7) 태국: 태국 인구 25% 이상이 육류 소비를 줄이고 있으며, 식물성 식단 또는 유연한 채식주의 식단(Flexitarian)으로 식사를 지향하며 큰 마켓으로 성장 - 2019년 TOA그룹의 대체육 브랜드인 LottoFood 자료에 따르면 태국의 대체육 시장 가치는 현재 270억 바트(약 한화 1조 149억 3,000만 원)규모이며, 2024년에는 510억 바트(한화 약 1조 9,170억 9,000만 원) 규모로 성장할 것으로 예상 아시아 지역: 인구 증가, 도시화와 함께 콩을 기반으로 한 음식에 대한 친숙함, 친환경 소비에 대한 욕구로 중요한 소비처로 떠오름
-
국내 기술개발동향
롯데푸드와 농심은 각각 '엔네이트 제로미트'와 '베지가든' 등 자체 대체육 브랜드를 론칭 및 시판 신세계푸드는 2021년 7월 자체 기술로 대체육 '베러미트(Better meat)'를 개발 동원F&B는 2017년부터 미국의 '비욘드 미트' 제품을 수입하여 2021년 국내에서 12만 개 이상 판매. 2022년 4월 ‘넥스트미트’와 ‘그린미트’에 대한 상표권을 출원 SPC삼립은 '잇 저스트'(미국)와 파트너십을 체결하여 식물성 대체 계란 ‘Just Egg’ (액상 및 사각형 오믈렛)제품을 제조 및 유통 CJ제일제당은 시스테인*을 비(非)전기 분해 방식으로 대량생산 기술을 확보 * 시스테인은 기능성 아미노산으로 항산화·해독·피부재생 등의 효과가 있고, 고기 향을 내는 소재 풀무원은 콩에서 추출한 ‘식물성조직단백’ 소재를 기술력으로 가공하여 식물성 고기의 맛과 형태의 ‘한국식 대체육’ 제품을 시판 중이고, 비건 레스토랑 ‘플랜튜트’를 운영
-
경제산업적 기대효과
대체육의 기존 시장 뿐 아니라 건강 기능성을 바탕으로 환자식, 케어식 등 더 다양한 시장으로 확장 가능대체육 생산과정의 대부분 원료 및 제품을 수입에 의존하고 있으나, 원료 생산부터 제품화까지 공정을 국내에 구축하여 수입대체 효과 기대
-
사회적 기대효과
코로나 엔데믹 후 소비자들의 건강한 삶에 대한 관심과 더불어 육류 대체식품 시장에 대한 수요 충족
-
필요 사항
맛과 식감(질감, 색감) 등 품질 향상에 있어 실제 육류와 유사함을 나타낼 수 있는 기술 도입 요구
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 5,749.85 | 24건 |
2023년 | 7,621.25 | 40건 |
2022년 | 8,234.58 | 31건 |
2021년 | 4,457.21 | 28건 |
2020년 | 2,625.09 | 16건 |
2019년 | 544.7 | 5건 |
관련 R&D 과제 정보 144 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 97.5 | 1345322746 |
2 | 배양육의 혁신적 원가절감을 위한 곤충 및 식물성기반 배양배지 및 자기장 복합 배양시스템 개발 | 강원대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 214 | 1415169897 |
3 | 쌀 단백 기반 인발형 단백질 지지체 구축 및 배양육으로의 적용: 세포 친화력, 결집력 및 배양육의 조직학적 특성 향상 방법 연구 | 고려대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국외연수 | 45 | 1345371785 |
4 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101.4 | 2340003650 |
5 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 348 | 1545026853 |
6 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711167586 |
7 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 101.15 | 2710016980 |
8 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711188378 |
9 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345364048 |
10 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 130 | 1345342369 |
11 | 닭 근육 위성세포 배양육을 이용한 인공 소고기 제조기술 개발 | 경상국립대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345349589 |
12 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상대학교 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 266 | 1545023177 |
13 | 배양육의 최적 근육조직화 기술 및 대량생산 시스템 개발 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 348 | 1545025183 |
14 | 육색 발현 매커니즘 구명 및 배양육을 위한 색소 소재 탐색 | 서울대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 세종과학펠로우십 | 122.65 | 1711132819 |
15 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학 | 2021 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 505.35 | 1415174598 |
16 | 곤충 단백질을 이용한 다양한 대체육 가공식품 개발 | 푸드렐라 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 22.5 | 1545026238 |
17 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2024 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 0 | 2410005239 |
18 | 3D 적층 대체육의 식감 모델링화 | 이화여자대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 39.97 | 1711137049 |
19 | 식물성 대체육의 품질(향과 색) 개선을 위한 캡슐화 기술 개발 | 한양대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 102.7 | 1545025924 |
20 | 배양육 생산을 위한 해조류 기반 비동물성 스캐폴드와 배양액 개발 | (주)씨위드 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 138.89 | 1425146889 |
21 | 대체육의 육류 모사도 고도화를 위한 푸드테크 기반 신규 원천기술 개발 | 고려대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 131.16 | 2710011829 |
22 | 배양육 생산을 위한 닭 근육줄기세포의 순수분리 및 배양조건 확립 | 영남대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345359379 |
23 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 140 | 1545023494 |
24 | 배양육 산업화를 위한 천연물 기반 축종별 무혈청 배지 개발 및 안정성 검증 | 중앙대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545026230 |
25 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345320889 |
26 | 배양육 생산을 위한 돼지 배아줄기세포 유래 근육줄기세포의 식용가능한 배양액 및 근육 형성 기법 개발 | 스페이스에프 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진중견연계 | 96.61 | 1711127384 |
27 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 | 스페이스에프 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 253.33 | 1425160300 |
28 | 배양육 개발 생산 및 연구용 수산동물 세포 뱅킹 구축 | 셀쿠아 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 중소기업R&D기획지원 | 5.56 | 1425170029 |
29 | 배양육 산업화를 위한 천연물 기반 축종별 무혈청 배지 개발 및 안정성 검증 | 중앙대학 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 100 | 1545027761 |
30 | 배양육 생산을 위한 해조류 기반 비동물성 스캐폴드와 배양액 개발 | (주)씨위드 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | (10월) 팁스(TIPS) 창업팀 지원계획 통합공고 | 207.77 | 1425151289 |
31 | 식용곤충 세포를 활용한 지방 축적 배양육 개발 | 하일럿코리아 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 80 | 2420005691 |
32 | CNC로 디자인한 마블링 압출기로 제조하여, 한우 마블링 숯불구이형 대체육 시제품 제작과 글로벌 수출 | 주식회사 천년식향 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 80 | 2420005935 |
33 | 식물성 대체육에 활용가능한 풍미소재 및 개발소재 적용 대체육 제품 개발 | 태경농산(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 125.6 | 1545028059 |
34 | 조직공학 기술 기반 고품질 배양육 및 대량생산 기술 개발 | 주식회사 티센바이오팜 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (2월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 202.49 | 1425163539 |
35 | 닭고기 배양육 제조를 위한 근육줄기세포 분리 및 배양기술 개발 | 에프엔프레시 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425181005 |
36 | 식물성 단백질을 이용한 소시지 외 기능성 대체육 응용소재 개발 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발 | 구매조건부기술개발 | 257.84 | 1425183319 |
37 | 대체육에 대한 지각이 소비행동에 미치는 영향:push-pull-mooring 관점을 적용하여 | (사)한국인문사회총연합회 | 2023 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (B유형) 인문사회학술연구교수 | 20 | 1345373620 |
38 | 3D 적층 대체육의 식감 모델링화 | 이화여자대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 42.08 | 1711167949 |
39 | 축육 세포기반 배양육 개발 및 산업화 | 충북대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 197.5 | 1415169825 |
40 | 배양육 생산을 위한 돼지 만능성 줄기세포의 근육분화 기법 개발 | 서울대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 80 | 1711087069 |
41 | 식물성 대체육에 활용 가능한 천연 결착제 및 지질 소재 개발 | 세종대학교산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 102.7 | 1545025517 |
42 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86 | 2710015548 |
43 | 식물성 대체육에 활용 가능한 천연 결착제 및 지질 소재 개발 | 세종대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 77 | 1545023658 |
44 | 국내산 농산물 유래 고함량 단백질 소재 활용 대체육 개발 | (주)위드바이오코스팜 | 2020 | 농림축산식품부 | 맞춤형혁신식품및천연안심소재기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 188 | 1545021154 |
45 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 125 | 1545027490 |
46 | 배양육 생산을 위해 저온처리를 활용한 한우 근육 위성세포의 새로운 정제기법 개발 및 장기배양 가능성 확인 | 충북대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 석사과정생연구장려금지원사업 | 6 | 2340011810 |
47 | 첨단 생명공학 및 공학기술 융합을 통한 배양육 개발 | 셀미트주식회사 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (9,10월 재도전)2019년 팁스(TIPS) 프로그램(민간투자 주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 317.5 | 1425139128 |
48 | 식물성 대체육 적용을 위한 맞춤형 대체지방 소재 개발 및 산업화 | 한국식품연구원 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 368.8 | 2540000284 |
49 | 식물성 대체육에 활용가능한 풍미소재 및 개발소재 적용 대체육 제품 개발 | 태경농산(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 125.6 | 1545024980 |
50 | 국산콩을 탑재한 고수분 대체육기술로 한우 마블링 스테이크형 K-제품 개발과 글로벌 수출 | 주식회사 천년식향 | 2024 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 66.67 | 2540000320 |
51 | 식물성 대체육 개발 및 제품 품질 고도화 연구 | 디보션푸드 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 83.33 | 1425143418 |
52 | 한국형 육식 관련 향미 특성 규명 및 대체육 활용 향미 소재 개발 | 이화여자대학 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 차세대 식품가공 기술개발 | 182 | 1545026780 |
53 | 지속 가능한 배양육 제조를 위한 3D 프린팅 활용 식용 다당류 지지체 소재 개발 및 근육 조직화 기술 개발 | 경북대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345367640 |
54 | 미국의 배양육 상업화 규제 관리 시스템 연구: 소비자 안전을 위한 미국 FDA와 USDA-FSIS의 협력 제도 분석을 중심으로 | 전북대학교 | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (B유형) 인문사회학술연구교수 | 20 | 2340002418 |
55 | 친환경 식품소재 기반 배양육 마이크로 지지체 개발 | 서울과학기술대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 50.95 | 1711198688 |
56 | 대체육 식물성 조직단백 제조를 위한 맞춤형육류소재 고수분압출성형기계 개발 | 농업회사법인(주) 에이라이프 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 중소기업R&D기획지원 | 5.56 | 1425169930 |
57 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 10.22 | 1711175328 |
58 | 식물성 대체육의 품질(향과 색) 개선을 위한 캡슐화 기술 개발 | 한양대학 | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 102.7 | 1545027650 |
59 | 곤충 단백질을 이용한 다양한 대체육 가공식품 개발 | 푸드렐라(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 30 | 1545027210 |
60 | 축종별 동물 복지 배양육 전용 세포 확립과 대량배양시스템 구축 | (주)엠케이바이오텍 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 561.5 | 1545025288 |
61 | 배양육 생산을 위한 돼지 배아줄기세포 유래 근육줄기세포의 식용가능한 배양액 및 근육 형성 기법 개발 | 주식회사 스페이스에프 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 중견연계 신진후속 | 96.61 | 1711169734 |
62 | 고단백 함유 대체육 소재의 가공 적성 및 제품화 공정 개발 | 삼육대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 맞춤형혁신식품및천연안심소재기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 95 | 1545024000 |
63 | 배양육 생산용 신성장인자 발굴을 통한 무혈청 배지 개발 | 스페이스에프 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 94.16 | 1425171680 |
64 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12.5 | 1345363520 |
65 | 식물성 대체육 개발 및 제품 품질 고도화 연구 | (주)디보션푸드 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 83.33 | 1425158765 |
66 | 마이오카인을 활용한 무혈청 배양육 연구 시스템 구축 | 아주대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 120.03 | 1711187914 |
67 | 세포성장인자 및 알부민 첨가 배지를 활용한 무혈청 저비용 배양육 생산기술 개발 | (주)이스텍바이오 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 256 | 1425177320 |
68 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2022 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 산업기술알키미스트프로젝트 | 2,147.48 | 1415180964 |
69 | 배양육 대량 생산을 위한 세포 지지체 개발 | 충북대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 60 | 1545024234 |
70 | 한우 유전체 빅데이터와 integration-free 줄기세포를 이용한 배양육 생산성 관련 기초 기술 개발 | 전북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345350774 |
71 | 첨단 생명공학 및 공학기술 융합을 통한 배양육 개발 | 셀미트주식회사 | 2019 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | (9,10월 재도전)2019년 팁스(TIPS) 프로그램(민간투자 주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고 | 198 | 1425136520 |
72 | 닭고기 대체 식물성 대체육을 위한 섬유조직 성분 연구 및 가공법 개발 | 베지스푼 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고(R&D) | 2021년도 중소기업R&D역량제고사업 'R&D기획지원(첫걸음기획)' 2차 시행계획 공고 | 28.4 | 1425157540 |
73 | 세포기반 배양육 개발을 위한 대량생산 요소 신기술의 확립 및 신산업창출 | 연세대학교 산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 187.28 | 1415169898 |
74 | 수산생물 유래 세포배양 및 핵심 기술 개발을 통한 원천기술 및 배양육 시제품 개발 | 강릉원주대학교산학협력단 | 2024 | 해양수산부 | 대체해조육및수산배양육기술개발(R&D) | 수산배양육 생산 기술개발 | 1,378.13 | 2520000238 |
75 | 국내산 농산물 유래 고함량 단백질 소재 활용 대체육 개발 | (주)위드바이오코스팜 | 2021 | 농림축산식품부 | 맞춤형혁신식품및천연안심소재기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 200 | 1545022775 |
76 | 고단백 함유 대체육 소재의 가공 적성 및 제품화 공정 개발 | 삼육대학교 산학협력단 | 2020 | 농림축산식품부 | 맞춤형혁신식품및천연안심소재기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 84 | 1545021659 |
77 | 마이오카인을 활용한 무혈청 배양육 연구 시스템 구축 | 아주대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 세종과학펠로우십 | 56.67 | 1711140151 |
78 | 대체육의 육류 모사도 고도화를 위한 푸드테크 기반 신규 원천기술 개발 | 고려대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 145.74 | 1711180896 |
79 | 축육 세포기반 배양육 개발 및 산업화 | 충북대학 | 2021 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 438.5 | 1415174606 |
80 | 식물성 대체육 품질 개선을 위한 헴 고함량 효모 추출물 생산기술 개발 | 중앙대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 140.09 | 1711159106 |
81 | 국내산 버섯을 활용한 균류 대체육 제품 개발 및 상업화 | (주)위미트 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업실용화기술R&D지원 | 농업기술사업화지원 | 133.33 | 1395077747 |
82 | 식감과 풍미가 향상된 대체육 스테이크 제조를 위한 식물성 복합 소재 및 3D 식품 프린팅을 적용한 근육 구조 개발 | 경북대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 10 | 1345374323 |
83 | 대체육 식감 및 관능개선을 위한 소재 및 이를 적용한 식물성 대체육 개발 | 허스델리부설기술연구소 | 2023 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425176183 |
84 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학교산학협력단 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 산업기술알키미스트프로젝트 | 220.99 | 1415169786 |
85 | 식물성 대체육의 품질(향과 색) 개선을 위한 캡슐화 기술 개발 | 한양대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발(R&D) | 미래대응식품 기술개발 | 77 | 1545023426 |
86 | 비동물성 대체육 원소재 개발 및 탄소 소비 저감화 육제품 개발 | (주)미트뱅크 | 2023 | 중소벤처기업부 | Tech-Bridge활용상용화기술개발 | 수요기반 기술이전 | 337.5 | 1425175616 |
87 | 미생물 발효를 이용한 클로렐라 유래 단백질 소재 개발과 이를 활용한 식물성 대체육 개발 | 국립부경대학교 산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12.5 | 2340009956 |
88 | 식물을 이용한 배양육 산업에 필수적인 단백질 소재 생산 기술 개발 | 포항공과대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | 86 | 1711201266 |
89 | 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발 | 메디칸(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 175 | 1545025406 |
90 | 대체육 식감 및 관능개선을 위한 소재 및 이를 적용한 식물성 대체육 개발 | 허스델리부설기술연구소 | 2022 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(R&D) | 지역주력산업육성 | 250 | 1425168232 |
91 | 배양육 생산 기반 기술 구축 및 산업화 | 서울대학 | 2023 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트사업 | 산업기술알키미스트프로젝트 | 2,147.48 | 1415184482 |
92 | 3D 적층 대체육의 식감 모델링화 | 이화여자대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 46.89 | 1711179977 |
93 | Myostatin 넉아웃 만능줄기세포와 Scaffold 함량이 최소화된 세포 시트를 활용한 배양육 생산 기술 개발 | 한국식품연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 122.61 | 2710004347 |
94 | 압출성형 대체육의 기반연구를 위한 원료종류 및 공정변수의 평가 | 공주대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 121.53 | 1711182493 |
95 | 대체육 생산을 위한 국내산 농산물의 소재화 기술 개발 | 삼육대학교 산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 미래형혁신식품기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 70 | 1545019843 |
96 | 식감과 풍미가 향상된 대체육 스테이크 제조를 위한 식물성 복합 소재 및 3D 식품 프린팅을 적용한 근육 구조 개발 | 경북대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 20 | 2340001253 |
97 | 배양육 대량 생산을 위한 세포 지지체 개발 | 충북대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 미래대응식품 기술개발 | 83.25 | 1545025407 |
98 | 국내산 농산물을 활용한 한식용 대체육 질감 및 풍미 개발 | 서울대학 | 2021 | 농림축산식품부 | 맞춤형혁신식품및천연안심소재기술개발(R&D) | 맞춤형 혁신식품 개발 | 100 | 1545023573 |
99 | 배양육 생산을 위한 닭 근육줄기세포의 순수분리 및 배양조건 확립 | 영남대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 박사과정생연구장려금지원 | 20 | 1345333927 |
100 | 한국형 육식 관련 향미 특성 규명 및 대체육 활용 향미 소재 개발 | 이화여자대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 고부가가치식품기술개발 | 차세대 식품가공 기술개발 | 129 | 1545026153 |
