합성생물학 적용 미생물공장Synthetic microbial factory
-
기술 정의
합성생물학에 의해 재설계된 생합성 경로를 미생물에 구현하여 천연물질, 화학합성 대체물질 및 유용 단백질을 생산
-
기술장점
자연계에 존재하는 미생물에 비해 목표물질 생산 효율이 높으며, 다수의 대사반응 조합으로 복잡한 물질도 생산할 수 있어 바이오제조 역량 구축에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : 항체 및 백신, 대체 단백질, 수산 사료, 기능성 식품첨가제, 화장품, 염료 등의 제약, 미용, 식품 등의 산업분야 적용
향후 10년 : 치료제, 감미료, 섬유, 바이오 가죽, 바이오 나일론, 바이오 플라스틱 등의 의료, 식품, 화학, 섬유, 바이오 연료 등의 산업 분야 적용
-
요소 기술
1) 생합성 대사경로 발굴 및 미생물 내 발현 기술 - 타겟 물질의 생합성 대사경로의 예측 및 평가 알고리즘, 실현 가능한 최적 디자인을 위한 컴퓨팅 기술 - 정확성, 간편성, 신속성을 겸비한 대사경로 내 유전자 DNA 조립 기술 - 유전자 편집, 유전자 발현량 조절, 효소 개량, 물질대사 채널링 증대 등을 통해 대사물의 생산성을 높이는 대사경로 최적화 기술 - 바이오 의약품 재조합 단백질의 경우 인체 내에서 효과적이고 안정적인 효능을 위해 숙주세포 내 번역 후 변형 조절기술 2) 바이오파운드리 기반 합성생물학 기술 - 정밀한 바이오 시스템 설계 기술(Design) - 도출된 설계 논리에 따른 최종 바이오 시스템을 구현하기 위한 DNA 합성 및 조립기술(Build) - 바이오 시스템 성능의 평가를 위한 고속대용량 처리 시험기술(Test) - 바이오파운드리 구동하는 자동화 소프트웨어, 바이오데이터 관리 시스템 개발 기술
-
주요 이슈
전세계적으로 유행할 수 있는 감염병, 병원균 및 변종에 대한 진단 및 백신 개발 등의 신속히 대응 가능한 기술이 필요
-
해외 기술개발동향
Northwestern Univ외 연구팀은 폐 이산화탄소를 산업용 화학물질로 재활용하는 Clostridium autoethanogenum를 개발하여, 탄소 네거티브 접근방식을 통한 net-zero 배출경제에 기여할 방법을 제시(Nat. Biotechnol. 2022) 미국 바이오산업 제조혁신 연구소 BioMADE는 바이오산업 가속화를 위한 글루카산, 아크릴산, 석신산 등의 지속적이고 친환경적인 바이오 산업 제조 관련 16개 프로젝트를 수행 중 MIT 연구팀은 합성생물학적 접근 방식으로 Lactococcus lactis에 β-락탐(항생제 분해효소)를 생산하도록 하여 항생제 처리 시 동시 투여함으로써 장내 미생물의 다양성을 유지하는 방법을 제시(Nat. Biomedical Eng. 2022) 일리노이대 연구팀은 광합성 시아노박테리아와 신진 효모 사이의 유전적으로 다루기 쉬운 인공 광합성 내부 공생 플랫폼을 설계 조작하여 세포 소기관 진화와 관련된 진화 연구와 합성생물 응용분야에 사용될 것으로 기대(Nat. commun. 2022)
-
국내 기술개발동향
포항공대 정규열 교수 연구팀과 스페인 농업유전체학연구소의 공동연구로 대장균에서 인공효소를 생성하는 기술을 개발하여 제철소 부생가스로 바이오 플라스틱 소재(이타콘산) 대량 생산에 성공(Nat. commun. 2022) KAIST 이상엽 교수 연구팀은 미생물에서 화학물질을 생산하는 바이오 화학반응을 총망라한 웹 기반의 합성 지도를 완성하여 다양한 화학물질 생산으로 이어지는 생물학, 화학적 반응의 네트워크 분석 가능(Trends Biotechnol. 2023) 한국화학연구원 이주영 박사 외 연구팀은 미생물 세포로 고부가가치 의약품 소재의 고효율 생산에서부터 소재 맞춤형 저장까지 올인원 공정이 가능한 비스포크 인공세포 지질 방울 소기관 개발(Nat. Commun. 2022) KAIST 조병관 교수 외 국제 공동연구팀은 미생물 대사과정을 수도꼭지처럼 자유자재로 조절하는 차세대 대사 조절 밸브를 개발하여 기존에 알려지지 않았던 전사 종결 부위 특성 규명과 동시에, 고부가가치 바이오화합물 생산에 기여할 것으로 기대(Nucleic Acids Res. 2022)
-
경제산업적 기대효과
혁신적인 제품과 새로운 공정을 개발하여 다양한 산업분야에 적용하므로 고속화·대량화·저비용화의 바이오경제 시대 실현원자재 가격, 환율, 국제적 정세 변화 등 글로벌 공급망의 위협에서 자유로운 바이오산업 공급망 및 새로운 시장 창출
-
사회적 기대효과
기존 석유 기반의 원료에서 탈피하여 바이오 화학제품, 바이오연료 등을 생산하는 저탄소 환경 친화적인 공정 프로세스를 창출하여 깨끗하고 안전하며 지속 가능한 미래 구현에 기여
-
필요 사항
실험단계에서 유망한 기술의 낮은 산업 도입률을 극복하고 도입 시기를 단축하기 위하여 연구팀과 기업의 비즈니스 협력 포트폴리오 필요 합성생물학 기술에 대한 미래의 긍정적 사회적 수용 유도를 위한 정책 제도 마련
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 6,283.37 | 11건 |
2023년 | 8,411.8 | 16건 |
2022년 | 8,816.28 | 21건 |
2021년 | 5,133.75 | 20건 |
2020년 | 1,415 | 10건 |
2019년 | 1,038.67 | 7건 |
2018년 | 966.67 | 5건 |
2017년 | 941.67 | 3건 |
2016년 | 850 | 3건 |
2015년 | 870 | 4건 |
2014년 | 5,057.77 | 8건 |
2013년 | 5,579.96 | 8건 |
2012년 | 4,677.74 | 7건 |
2011년 | 1,550.11 | 4건 |
2010년 | 1,143 | 3건 |
2009년 | 1,705 | 2건 |
2002년 | 23 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 133 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | (주)대덕바이오 | 2022 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발 | 유해선충제어바이오소재개발 | 120 | 1545025613 |
2 | 멀티오믹스 기술 및 세포표면 특성에 기반한 유산균 세포공장 플랫폼 구축 | 단국대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711190275 |
3 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 충북대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 중견연구자지원 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 144.3 | 1345126959 |
4 | 배추 기반 바이오의약품 생산 맞춤형 세포공장 기술 개발(1주관) | 중앙대학 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 100 | 1395071275 |
5 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 충북대학교 | 2009 | 교육과학기술부 | 중견연구자지원 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 151 | 1345100379 |
6 | 합성생물학 기반 유해선충제어 바이오소재 맞춤형 세포공장 구축 | 한국과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 1,233 | 1711154319 |
7 | 차세대 바이오리파이너리를 위한 세포공장 구축 원천기술 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 석유대체친환경화학기술개발 | 석유대체 친환경 화학기술개발 사업 | 1,665.79 | 2710010275 |
8 | 치료용 단백질 생산용 맞춤형 인간 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711129037 |
9 | 멀티오믹스 기술 및 세포표면 특성에 기반한 유산균 세포공장 플랫폼 구축 | 단국대학교(천안캠퍼스) | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711114641 |
10 | 멀티오믹스 기술 및 세포표면 특성에 기반한 유산균 세포공장 플랫폼 구축 | 단국대학교(천안캠퍼스) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711159415 |
11 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 기후변화대응기초원천기술개발사업 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 160 | 1345134961 |
12 | 인공지능-네트워크모델링 기반 Pseudomonas putida 세포공장 디자인기술 개발 및 이를 이용한 부탄올 세포공장 개발 | 건국대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 95.94 | 1711158702 |
13 | 항노화 바이오소재 세포공장 지역혁신연구센터 | 경상국립대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 지역혁신 선도연구센터 | 2,125 | 1711156606 |
14 | 비병원성 비브리오 세포공장 첨단화용 합성생물학 원천기술 개발 및 고도화 섀시 제작 | 서울대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 합성생물학핵심기술개발 | 합성생물학핵심기술개발 | 225 | 2710005112 |
15 | 치매치료제 Fx1 대량생산용 재조합 Saccharomyces cerevisiae 세포공장 구축 및 대량생산 공정 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술원연구운영비지원(주요사업비) | 과학기술선도기초연구사업 | 50 | 1711203551 |
16 | 바이오화학 플랫폼케미컬 생산 스마트 세포공장 기술개발 | 한국생명공학연구원 | 2014 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 주요사업비 | 1,649.26 | 1711021142 |
17 | 유해선충제어 바이오소재 생산 세포공장 고도화 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 600 | 1711200060 |
18 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 글로벌프론티어지원(R&D) | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 520 | 1711081796 |
19 | 배추 기반 바이오의약품 생산 맞춤형 세포공장 기술 개발(2공동) | 국립원예특작과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 80 | 1395072626 |
20 | 배추 기반 바이오의약품 생산 맞춤형 세포공장 기술 개발(1주관) | 중앙대학교 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 100 | 1395072242 |
21 | 합성생물학 기반 유해선충제어 바이오소재 맞춤형 세포공장 구축 | 한국과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 925 | 2710016912 |
22 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2015 | 미래창조과학부 | 글로벌프론티어사업 | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 460 | 1711029186 |
23 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 글로벌프론티어지원(R&D) | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 100 | 1711104649 |
24 | 멀티오믹스 기술 및 세포표면 특성에 기반한 유산균 세포공장 플랫폼 구축 | 단국대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711145865 |
25 | 인공지능-네트워크모델링 기반 Pseudomonas putida 세포공장 디자인기술 개발 및 이를 이용한 부탄올 세포공장 개발 | 건국대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 86.35 | 2710017511 |
26 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2016 | 미래창조과학부 | 글로벌프론티어지원 | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 550 | 1711042055 |
27 | 사이코스 및 만니톨 대량생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2017 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 150 | 1395050235 |
28 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 충북대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 중견연구자지원 | 김치유산균 유전체학 및 단백질체학 연구를 통한 김치종균 개발 및 식품용 세포공장 재설계 원천기술 개발 | 144.3 | 1345151515 |
29 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 글로벌프론티어지원 | 지능형바이오시스템설계및합성 | 650 | 1711052761 |
30 | 기능성 터펜 파이토엔/레티놀 및 기능성 당 생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 110 | 1395054889 |
31 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 글로벌프론티어지원(R&D) | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 600 | 1711072911 |
32 | 대사모델 앙상블 기반 세포공장 예측을 위한 가상세포 기술 개발 | 울산과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150 | 1711134199 |
33 | 천연고무 중합효소 (Rubber Polymerase) 규명을 통한 스마트 세포공장 핵심기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2014 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 주요사업비 | 252.15 | 1711021139 |
34 | 사이코스 대량 생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2013 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 고부가 기능성 당 사이코스 대량 생산 세포공장 개발 | 110 | 1395030961 |
35 | 바이오화학 플랫폼케미컬 생산 스마트 세포공장 기술개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 바이오소재산업플랫폼기술개발사업 | 2,147.48 | 1711009345 |
36 | 다중 유전자가위를 이용한 푸코잔틴 생산 효모 세포공장 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | (유형2)해외우수과학자유치사업 | 19.98 | 1711199161 |
37 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 주요사업비 | 162 | 1711170604 |
38 | 치료용 단백질 생산용 맞춤형 인간 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711153521 |
39 | 천연고무 중합효소 (Rubber Polymerase) 규명을 통한 스마트 세포공장 핵심기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 창의연구사업 | 156.13 | 1711009379 |
40 | 유해선충제어 바이오소재 생산 세포공장 고도화 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 600 | 1711159091 |
41 | 항노화 바이오소재 세포공장 지역혁신연구센터 | 경상대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 지역혁신 선도연구센터 | 1,343.75 | 1711137640 |
42 | 유해선충제어 바이오소재 생산 세포공장 고도화 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 450 | 1711134849 |
43 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 주요사업비 | 240 | 1711134060 |
44 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 주요사업비 | 157.44 | 2710007911 |
45 | 차세대 바이오리파이너리를 위한 세포공장 구축 원천기술 개발 | 한국과학기술원 | 2022 | 기획재정부 | 석유대체친환경화학기술개발 | 석유대체 친환경 화학기술개발 사업 | 2,147.48 | 1055000904 |
46 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 주요사업비 | 190 | 1711125198 |
47 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | (주)대덕바이오 | 2021 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발(R&D) | 내역사업명없음 | 120 | 1545024100 |
48 | 고온성 효모(KM) 세포공장 플랫폼 구축 및 그린바이오 신소재 생산기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2014 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 녹색기술 | 600 | 1545007952 |
49 | 기능성 터펜 파이토엔/레티놀 및 기능성 당 생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 110 | 1395059603 |
50 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | 한국과학기술원 | 2021 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발(R&D) | 내역사업명없음 | 200 | 1545023470 |
51 | 바이오매스/에너지 세포공장 개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | KRIBB 전략기술개발사업 | 2,147.48 | 1711009353 |
52 | 사이코스 및 만니톨 대량생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2015 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학 | 150 | 1395040750 |
53 | 사이코스 및 만니톨 대량생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2016 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 150 | 1395047567 |
54 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | 한국과학기술원 | 2022 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발 | 유해선충제어바이오소재개발 | 300 | 1545026020 |
55 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 기후변화대응기술개발 | 기후변화대응 기초원천기술개발과제 | 160 | 1711029603 |
56 | 다중 유전자가위를 이용한 푸코잔틴 생산 효모 세포공장 개발 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 인재활용확산지원 | (유형2)해외우수과학자유치사업 | 72.19 | 2710002757 |
57 | 방향족 폴리케타이드 고효율 생산을 위한 대장균 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345341266 |
58 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 주요사업비 | 207 | 1711100087 |
59 | 합성생물학 기반 기능성 터펜 고생산 세포공장 부품 개발 | Soochow University | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 50 | 1395059677 |
60 | 기능성 터펜 파이토엔/레티놀 및 기능성 당 생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 110 | 1395062833 |
61 | 탄소 중립형 세포공장 개발을 위한 크리스퍼 기반 미세조류 유전자편집 효율 고도화 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 주요사업비 | 40 | 1711134037 |
62 | 항노화 바이오소재 세포공장 지역혁신연구센터 | 경상국립대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 지역혁신 선도연구센터 | 1,990.87 | 2710012807 |
63 | 합성생물학 기반 스마트 세포공장 기술개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 바이오소재산업플랫폼기술개발사업 | 1,445.4 | 1345195564 |
64 | 대사모델 앙상블 기반 세포공장 예측을 위한 가상세포 기술 개발 | 울산과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 150 | 2710010257 |
65 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발 | 유해선충제어바이오소재개발 | 300 | 1545027373 |
66 | 천연고무 중합효소 (Rubber Polymerase) 규명을 통한 스마트 세포공장 핵심기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 창의연구사업 | 106 | 1345195540 |
67 | 고온성 효모(KM) 세포공장 플랫폼 구축 및 그린바이오 신소재 생산기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 고온성 효모(KM) 세포공장 플랫폼 구축 및 그린바이오 신소재 생산기술 개발 | 600 | 1545004197 |
68 | 차세대 바이오리파이너리를 위한 세포공장 구축 원천기술 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 석유대체친환경화학기술개발 | 석유대체 친환경 화학기술개발 사업 | 2,147.48 | 1055001313 |
69 | 고부가 혁신소재 생산 세포공장 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원(주요사업비) | 주요사업비 | 210.54 | 1711196143 |
70 | 대사모델 앙상블 기반 세포공장 예측을 위한 가상세포 기술 개발 | 울산과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711155477 |
71 | 합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발 | (주)대덕바이오 | 2023 | 농림축산식품부 | 작물바이러스및병해충대응산업화기술개발 | 유해선충제어바이오소재개발 | 120 | 1545027537 |
72 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 기후변화대응기술개발 | 기후변화대응 기초원천기술개발과제 | 160 | 1711015487 |
73 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 기후변화대응기술개발 | 미생물 세포공장 기반의 친환경 바이오이소프렌 생산기술 개발연구 | 160 | 1345144266 |
74 | 치료용 단백질 생산용 맞춤형 인간 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 100 | 1711113402 |
75 | 합성생물학 기반 기능성 터펜 고생산 세포공장 부품 개발 | Soochow University | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 50 | 1395063256 |
76 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 산학협력단 | 2013 | 미래창조과학부 | 기후변화대응기술개발 | 미생물 세포공장 기반의 친환경 바이오이소프렌 생산기술 개발연구 | 160 | 1711008996 |
77 | 고온성 효모(KM) 세포공장 플랫폼 구축 및 그린바이오 신소재 생산기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2013 | 농림축산식품부 | 생명산업기술개발 | 비목재 자원을 활용한 바이오 신소재 개발 | 600 | 1545006388 |
78 | 합성생물학 기반 유해선충제어 바이오소재 맞춤형 세포공장 구축 | 한국과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 925 | 1711134330 |
79 | 사이코스 대량 생산 세포공장 개발 | 경상대학교 | 2014 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21 | 시스템합성농생명공학사업 | 110 | 1395035688 |
80 | 바이오매스/에너지 세포공장 개발 | 한국생명공학연구원 | 2012 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | KRIBB 전략기술개발사업 | 2,147.48 | 1345195572 |
81 | 대사재설계를 통한 바이오이소프렌 고생산 세포공장 개발 | 경상대학교 산학협력단 | 2012 | 교육과학기술부 | 기후변화대응기술개발 | 미생물 세포공장 기반의 친환경 바이오이소프렌 생산기술 개발연구 | 160 | 1345193138 |
82 | 인공지능-네트워크모델링 기반 Pseudomonas putida 세포공장 디자인기술 개발 및 이를 이용한 부탄올 세포공장 개발 | 건국대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 95.94 | 1711187407 |
83 | 친환경 선충 퇴치제 고효율 생산 세포공장 개발 | 한국과학기술원 | 2014 | 미래창조과학부 | 글로벌프론티어사업 | 지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구 | 470 | 1711015526 |
84 | 바이오매스/에너지 세포공장 개발 | 한국생명공학연구원 | 2014 | 미래창조과학부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 주요사업비 | 1,691.36 | 1711021156 |
85 | 유해선충제어 바이오소재 생산 세포공장 고도화 기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 450 | 2710011430 |
86 | 합성생물학 기반 기능성 터펜 고생산 세포공장 부품 개발 | Soochow University | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 50 | 1395054910 |
87 | 대사모델 앙상블 기반 세포공장 예측을 위한 가상세포 기술 개발 | 울산과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | 200 | 1711200132 |
88 | 항노화 바이오소재 세포공장 지역혁신연구센터 | 경상국립대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 지역혁신 선도연구센터 | 2,125 | 1711181092 |
89 | 합성생물학 기반 유해선충제어 바이오소재 맞춤형 세포공장 구축 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 바이오의료기술개발 | 첨단GW바이오사회밀착형지원 | 1,233 | 1711199951 |
90 | 배추 기반 바이오의약품 생산 맞춤형 세포공장 기술 개발(2공동) | 국립원예특작과학원 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 80 | 1395071286 |
91 | 저가 바이오매스의 효율적 활용을 위한 신종 미생물 기반의 고성능 미생물 화학공장 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 200 | 1711142664 |
92 | 미생물 생체공장 기술을 이용한 L-오르니틴 대량생산 시스템 개발 | 상지대학교산학협력단 | 2013 | 중소기업청 | 산학연협력기술개발 | 미생물 생체공장 기술을 이용한 L-오르니틴 대량생산 시스템 개발 | 183.86 | 1425080904 |
93 | 플랫폼 미생물 세포공장의 오믹스/시스템 분석 기반 메타지놈 탐색 및 바이오신소재 발굴 원천기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2010 | 교육과학기술부 | 한국생명공학연구원연구운영비지원 | 바이오원천기술개발사업 | 838.7 | 1345136785 |
