개인 맞춤형 체외 면역시스템in vitro personalized immune system
-
기술 정의
개인 맞춤형 오가노이드에 면역세포 공배양 등을 통해 체외에서 개인의 면역체계를 모사하는 기술
-
기술장점
개인별 면역 특성이 반영된 체외 시스템을 통해 면역반응의 기초연구부터 개인 맞춤형 치료제 개발, 효과적인 백신 개발에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : 각종 오가노이드와 다양한 면역세포의 공배양 시스템 구축 및 인체모사도 향상
향후 10년 : 인체모사도가 최적화된 조직/장기를 이용하여 감염 및 질병 유발에 대한 개인 맞춤형 기초연구 및 치료제 개발을 위한 기술로 활용
-
요소 기술
1) 오가노이드 분화 및 배양기술 최적화 - 각 장기에 대한 개인별 줄기세포의 자기조직화/분화 2) 유도 기술 및 인체 유사도가 높은 오가노이드 성숙화 기술 - 오가노이드 장기 배양 기술 및 기능평가/특성분석 기술 3) 면역세포와 오가노이드 공배양 시스템 구축 - 생체 내 면역세포-조직의 연관성 기초연구 - 오가노이드 특이적인 면역세포의 공배양 및 상호작용 연구 - 면역-오가노이드 시스템의 특성 분석, 장기배양 및 최적화 기술 4) 체외면역시스템의 질병모델 구축 - 생체 내 감염 유사 급성 감염모델 제작 기술 - 생체 내 만성질환 유사 질병모델 제작 기술 5) 개인맞춤형 체외면역시스템을 이용한 치료제 개발 - 외부의 병원체 감염의 경로 및 분자기작 분석 기술 - 내부의 면역 만성질환에 의한 발병 및 분자기작 연구 - 급성 감염 및 만성질환에 대한 치료제 개발을 위한 개인맞춤형 기술 개발
-
주요 이슈
인체 조직/장기의 생체모방 모델을 구현할 수 있는 단계를 넘어 모사도의 고도화는 조직을 이루는 다양한 세포의 조합이며, 이 중에서도 면역세포의 공배양 기술은 인체 조직의 모사도를 최적화하는 시급한 기술
-
해외 기술개발동향
글로벌 수준으로 인체의 거의 모든 장기에 대한 오가노이드 분화/배양법이 구축되어 급격히 발전 중 오가노이드의 모사도를 고도화하기 위해 다양한 종의 세포와 공배양 기술을 최적화하고 있으나, 면역세포에 대한 공배양 기술은 시도단계이며 성숙도가 매우 낮은 상태 - 간세포와 쿠퍼세포의 공배양 기술은 가장 잘 알려진 사례 - tumoroid-immune cells(암-면역세포)에 대한 공배양기술은 매우 진전 - 조직 내에서 면역기능의 중요성이 급부상하므로 대학, 연구소, 기업에서 활발히 연구
-
국내 기술개발동향
출연연, 대학, 병원을 중심으로 오가노이드 분화/배양 기술 개발은 매우 활발히 진행 중 면역세포-오가노이드 공배양을 기반으로 하는 인공 면역체계의 구축기술은 시도 단계에 있음
-
경제산업적 기대효과
조직 및 암오가노이드 관련 글로벌 시장은 2020년 약 100조원에서 2023년 약 200조로 급격히 증가할 전망 * 출처 : BCC Research (2019). Laboratory Animal Models, 3D cultures and Organoids - 오가노이드의 모사도 및 정확도를 향상시키는 ‘인공면역시스템’은 오가노이드 글로벌 시장과 유사한 성장 형태로 신약개발 분야에 크게 기여할 것으로 예상
-
사회적 기대효과
인공면역체계 기술은 급성면역질환, 만성면역질환 및 감염병에 대한 환자 맞춤형 신약개발 및 재생의료 현실화를 촉진하여 환자의 치료 가능성 확대다양한 오가노이드에 대한 인공면역체계를 구축하는 핵심 원천기술 확보를 통해 관련 기술 분야의 선제적 우위를 점하고, 사회 전반의 건강 지수 향상
-
필요 사항
오가노이드 분화/배양의 현 단계 기술은 다중세포 공배양 원천기술 개발로 업그레이드가 필요하며, 이를 위해 다양한 분야 전문가들의 아이디어 융합과 공동연구 추진이 절실오가노이드 기반 생체모사기술의 고도화/정확도를 위한 플랫폼기술 및 개인맞춤형 급성 감염 및 만성질환에 대한 효율적인 치료제 개발을 위해서 재생의료기술 분야에 대한 정부의 중장기적인 연구개발 로드맵 구상 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 413.88 | 3건 |
2023년 | 301.25 | 1건 |
2022년 | 100 | 1건 |
2021년 | 130 | 2건 |
2020년 | 230 | 2건 |
관련 R&D 과제 정보 9 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 50 | 1711146503 |
2 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 주식회사 넥스트앤바이오 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 100 | 1711161284 |
3 | 폐암 오가노이드 공배양 모델을 이용한 미토콘드리아 항상성 조절 기반 면역항암제 부작용 극복 연구 | 충남대학교병원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 112.75 | 2710005420 |
4 | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 연세대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/후속(유형2) | 301.25 | 1711194324 |
5 | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | (주)에임드바이오 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 80 | 1425143629 |
6 | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | (주)에임드바이오 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 80 | 1425158887 |
7 | 폐암 환자의 악성 흉수 유래 오가노이드와 면역세포의 3차원 공배양 모델을 통한 면역항암제 효능 평가 플랫폼 개발 | 가톨릭대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30 | 2340012999 |
8 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 서울아산병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150 | 1711111159 |
9 | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 연세대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/후속(유형2) | 271.13 | 2710001080 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 20.01 | 82건 |
2023년 | 25.35 | 101건 |
2022년 | 26.9 | 109건 |
2021년 | 24.82 | 108건 |
2020년 | 24.99 | 97건 |
2019년 | 20.11 | 95건 |
2018년 | 21.36 | 89건 |
2017년 | 19.13 | 79건 |
2016년 | 18.2 | 80건 |
2015년 | 16.18 | 70건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   9 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 50000000 | 50 | 1711146503 |
2 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 주식회사 넥스트앤바이오 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 100000000 | 100 | 1711161284 |
3 | 폐암 오가노이드 공배양 모델을 이용한 미토콘드리아 항상성 조절 기반 면역항암제 부작용 극복 연구 | 충남대학교병원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(국내트랙) | 112750000 | 112.75 | 2710005420 |
4 | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 연세대학 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/후속(유형2) | 301253000 | 301.25 | 1711194324 |
5 | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | (주)에임드바이오 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 80000000 | 80 | 1425143629 |
6 | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | (주)에임드바이오 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 '디딤돌 창업과제(첫걸음)' 제1차 시행계획 수정 공고 | 80000000 | 80 | 1425158887 |
7 | 폐암 환자의 악성 흉수 유래 오가노이드와 면역세포의 3차원 공배양 모델을 통한 면역항암제 효능 평가 플랫폼 개발 | 가톨릭대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사후국내연수 | 30000000 | 30 | 2340012999 |
8 | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 서울아산병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150000000 | 150 | 1711111159 |
9 | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 연세대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/후속(유형2) | 271128000 | 271.13 | 2710001080 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 9 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 1711146503 | 50000000 | 기초연구 | 기타 | (재)아산사회복지재단 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 신진연구 | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 1711161284 | 100000000 | 기초연구 | 중소기업 | 주식회사 넥스트앤바이오 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 우수신진연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 폐암 오가노이드 공배양 모델을 이용한 미토콘드리아 항상성 조절 기반 면역항암제 부작용 극복 연구 | 2710005420 | 112750000 | 응용연구 | 기타 | 충남대학교병원 | 0건 | 0건 | |||
2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 1711194324 | 301253000 | 대학 | 연세대학 | 0건 | 0건 | ||||
2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | 1425143629 | 80000000 | 개발연구 | 중소기업 | (주)에임드바이오 | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 의약바이오기반기술 및 시스템 | 0건 | 0건 |
2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 3차원 종양-면역 세포 공배양 기반 약물 유효성 평가 플랫폼 개발 | 1425158887 | 80000000 | 개발연구 | 중소기업 | (주)에임드바이오 | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 의약바이오기반기술 및 시스템 | 0건 | 0건 |
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 폐암 환자의 악성 흉수 유래 오가노이드와 면역세포의 3차원 공배양 모델을 통한 면역항암제 효능 평가 플랫폼 개발 | 2340012999 | 30000000 | 기초연구 | 대학 | 가톨릭대학교산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 폐암 오가노이드-면역세포 공배양 기반 체외 면역항암제 평가 플랫폼 개발 | 1711111159 | 150000000 | 기초연구 | 대학 | 서울아산병원 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 신진연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 환자 유래 타액 및 타액선 오가노이드-면역세포-미생물 공배양 기반 유전체 분석을 통한 쇼그렌 증후군 통합 치료 전략 수립 | 2710001080 | 271128000 | 기초연구 | 대학 | 연세대학교산학협력단 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과
건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
특허명:
출원번호 | 출원날짜 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 출원일자 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |