역학정보 분석기술InfoEpidemiology
-
기술 정의
인공지능 및 빅데이터 분석기술을 활용한 감염병 발생과 바이러스 확산을 예측하는 기술
-
기술장점
효율적인 감염병 예방 관리 시스템 구축을 바탕으로 미래 예측형 감염병 대응 실현 가능
-
실현 시기
향후 5년 : ~2019년 : 바이러스 감시 모니터링을 통한 진단 및 예방 그리고 현장 진단을 위한 데이터 전송과 중앙 집적 처리 플랫폼 제작~2022년 : 바이러스 감염병 진단과 예방을 위한 현장적용 시스템과 전방위적 중앙감시체제 구축 및 적응
-
요소 기술
1) 야생동물에서의 바이러스 감시 기술
- 바이러스의 자연 숙주 및 매개동물의 정기적인 감시 모니터링 구동
- 간편 유전자 진단 및 마이크로어레이 기술을 활용한 바이러스 예찰
2) 현장적용 바이러스 진단 및 데이터 전송 기술
- 공항, 항만, 병원 등에서 바로 진단할 수 있는 스마트폰을 활용한 간이진단키트 개발
- 전국 각 지역에서 발생하는 바이러스 진단 등 데이터를 실시간으로 모바일을 통해 중앙 집적으로 처리
3) 인수공통바이러스 감염병 예방기술
- 인수공통바이러스의 숙주 감염경로를 파악하여 맞춤백신 개발
- 나노기술을 접목한 백신제제와 새로운 백신접종 방법(마이크로니들패취 등) 활용
-
주요 이슈
감염성 질환들에 대한 유효성 있는 검지기술이 부족한 상황에서 기존 기술의 한계를 극복하고, 고감도/고속 분석, 감염패턴 예측 등의 학제간의 연계와 분석에 필요한 기술 요구
-
해외 기술개발동향
2009년 신종 인플루엔자 대유행 이후, 미국의 TACC(Texas Advanced Computing Center)는 텍사스 주립대학의 연구자들과 융합연구팀을 이루어 웹 기반의 독감 시뮬레이션 시스템인 ‘The Texas Pandemic Flu Toolkit’을 개발하여 발표
2013년도 미국 MIT 대학에서는 미국 뉴욕시 동쪽 해안에서 시작된 감염병이 고속도로망을 통해 확산되는 과정을 시뮬레이션을 통해 구현하여, 감염병 대유행 대응 의사결정시 시뮬레이션 결과가 유용하게 활용될 수 있는 가능성을 시사함
-
국내 기술개발동향
2015년 국내 메르스 사태 이후, 감염병의 확산 방지를 위한 역학조사의 중요성 대두되었으나, 아직도 관련 법안개정이 효과적으로 이루지지 않음
현재 감염병 예측과 관련된 대부분의 소프트웨어는 감염병의 확산경로 예측에 초점이 맞추어져 있으며, 감염병의 원인균 자체의 변이에 대한 시뮬레이션 도구 개발은 매우 미미한 실정
-
경제산업적 기대효과
글로벌 감염병 진단 시장 규모는 2015년 8.3억달러 - 2024년 15억달러로 연평균 6.9% 성장 전망 * 자료출처 : Life Sciences & Transformational Health, ‘Global Market Study on Infectious Diseases Diagnostics’, 2016글로벌 바이러스 감염시장은 2014년 740억달러 - 2021년 1,176억달러로 연평균 6.8% 성장 전망 * 자료출처 : GBI research, ‘Global Viral Infections Market to 2021’, 2016
-
사회적 기대효과
신종 감염성 바이러스성 질병의 발생으로 인한 발병 시, 초동 대처가 가능하며, 예측의학, 맞춤의료, 조기진단을 통한 질병 예방 및 질병 완치율 극대화 도모인구이동, 기상기후, 지리정보, 소셜미디어 등 감염병 발생 및 확산에 영향을 미칠 수 있는 다양한 빅데이터를 활용하여 과학적 증거 기반의 확산 시뮬레이션 기술을 개발하고 이를 토대로 신속하고 정확한 대응방안을 제시하여 감염병으로 인한 국민 불안감 해소 감염병과 관련한 대국민 불안요소를 최소화할 수 있는 감염병 정책 결정, 가이드라인 수립을 위한 과학적 근거 마련과 실시간 상황을 파악하여 감염병 확산에 의한 비극 방지
-
필요 사항
감염병의 신속확산을 방지하기 위한 정부기관(식약처, 질병관리본부등)의 신속 허가기준 완화 및 관련 대응이 신속하게 이루어지기 위한 역학조사 관련 법령 검토 및 수정 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,109.33 | 13건 |
2023년 | 2,464.17 | 20건 |
2022년 | 2,436.24 | 21건 |
2021년 | 2,666.22 | 25건 |
2020년 | 2,596.06 | 23건 |
2019년 | 2,077.76 | 16건 |
2018년 | 2,013.63 | 13건 |
2017년 | 1,775.44 | 10건 |
2016년 | 1,095.19 | 9건 |
2015년 | 411.19 | 5건 |
2014년 | 263.6 | 3건 |
2013년 | 818.4 | 6건 |
2012년 | 976.58 | 9건 |
2011년 | 197.68 | 4건 |
2010년 | 1,626.5 | 5건 |
2009년 | 68 | 2건 |
2008년 | 140 | 3건 |
2007년 | 157 | 3건 |
2006년 | 164 | 2건 |
2005년 | 207 | 3건 |
2004년 | 60 | 1건 |
2003년 | 92 | 2건 |
2002년 | 282 | 3건 |
관련 R&D 과제 정보 201 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대규모 심층 표현형 병원 데이터를 이용한, 우리나라 심장판막질환의 역학과 실태 조사 | 삼성서울병원 | 2023 | 보건복지부 | 실사용데이터(RWD)기반의임상연구지원 | 실사용데이터(RWD) 기반 임상 근거창출 지원 및 메디컬 트윈 기술개발 | 55 | 1465039107 |
2 | 유전-임상-역학 통합데이터 구축을 통한 인공지능 기반 대장암 개인 맞춤 항암치료 효과평가 및 관리시스템 개발 | 국립암센터 | 2023 | 보건복지부 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D) | 공익적암연구사업 | 120 | 1465041418 |
3 | 가축전염병 발생자료 및 관련역학정보 통계분석 연구 | 국립수의과학검역원 | 2009 | 농림수산식품부 | 수의과학기술개발연구 | 가축전염병 발생자료 및 관련역학정보 통계분석 연구 | 8 | 1545001384 |
4 | 양돈장 ICT 데이터를 활용한 ASF,구제역 역학조사 기법 개발 | 농림축산검역본부 | 2022 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 동식물 검역 기술개발 | 34.41 | 1545025121 |
5 | 무릎 골관절염(퇴행성 관절염)을 위한 생체역학 데이터 기반의 맞춤형 신발(Customized footwear based on biomechanical data for knee osteoarthritis) | 주식회사 올리 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 2020년도 중소기업기술혁신개발사업 '시장확대형 과제' 제2차 시행계획 수정공고 | 225 | 1425165179 |
6 | 유전체⦁임상역학 데이터베이스 기반 맞춤형 뇌졸중 발병 통합위험예측모델 개발 | 한림대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345354499 |
7 | 행위자 기반을 고려한 질병역학의 경제학 모형 연구: 정보공개를 통한 전염성 질병 및 루머 전염의 최적제어 | 고려대학교 | 2020 | 교육부 | 인문사회기초연구(R&D) | 중견연구자지원사업 | 24.64 | 1345321771 |
8 | 정보통신기술(ICT)이 사회복지일선관료와 복지대상자의 역학관계에 미친 영향 | 계명대학교 | 2015 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 신진연구자지원사업(인문사회) | 11.55 | 1345231911 |
9 | 소셜미디어 내 '정보감염(Infomedic)' 디지털 역학조사 모델링 연구 | 전북대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 74 | 1345352829 |
10 | 고신뢰 뇌혈류 역학정보 영상화를 위한 비접촉 고해상도 기능적 근적외선 분광 기술개발 | 고려대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345362359 |
11 | 구제역/조류인플루엔자 역학정보와 축산차량이동정보의 시공간 및 네트워크분석 | 강원대학교 산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 30 | 1545012179 |
12 | 동물질병 발생자료 역학정보 관리 및 역학적 특성분석에 관한 연구 | 농림축산검역본부 | 2024 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 가축질병 예방 및 제어 기술개발 | 47.16 | 2540000428 |
13 | 빅데이터 분석을 통한 대한민국에서 시행되는 원반형 반월연골판의 유병율 및 관련 원반형 연골판 수술의 최신 역학 및 의료 비용에 대한 연구 | 인제대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 31.39 | 1711132908 |
14 | 만성질환 환자의 유전체와 역학 정보 기반 질병 관리 모델 개발 | 고려대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 33.75 | 1345320184 |
15 | 가축전염병 발생자료 및 관련 역학정보 통계분석 연구 | 국립수의과학검역원 | 2010 | 농림수산식품부 | 수의과학기술개발연구 | 수의과학 기술개발연구 | 3 | 1545002368 |
16 | 빅데이터를 이용한 한국인의 척추 압박골절 발생률과 사망률 조사 및 척추 압박골절 후 심혈관 질환의 발생률과 사망률 역학조사 | 한림대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 15 | 1711122610 |
17 | 분자역학을 위한 구제역 유전자 정보해석 기술 확립 및 NGS 플랫폼 구축 | 농림축산검역본부 | 2020 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 구제역 백신국산화 기반 기술개발 | 179 | 1545020994 |
18 | 데이터센터 공조 에너지 최적화 제어를 위한, 데이터센터 전용 지능형 CFD (전산유체역학) 시뮬레이션 기술 개발 | (주)어니언소프트웨어 | 2019 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC)(R&D) | 우수기술연구센터(ATC) | 725 | 1415162154 |
19 | 반복 하중 시 생체역학 데이터 기반 실외 작업자용 3차원 컴프레션 이너웨어와 모듈형 보호대 개발 | 창원대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 87 | 1345312894 |
20 | 역학, 임상, 유전체 통합정보를 이용한 유용 질환지표 발굴 및 대사 네트워크 연구 | 질병관리본부 | 2006 | 보건복지부 | 질병관리연구 | 115 | 1460001678 | |
21 | 코로나19 역학조사 데이터베이스 구축 및 자료의 표준화 | 아주대학 | 2021 | 다부처 | 국민생활안전긴급대응연구사업(R&D)(과기정통부,행안부) | 국민생활안전긴급대응연구사업 | 110 | 1711138838 |
22 | 유전정보와 역학정보를 융합한 HPAI 전파경로 및 유입시기 분석기법 개발 | 농림축산검역본부 | 2021 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 미래변화대응 신기술개발 | 0.9 | 1545022974 |
23 | 실무형 유전체 의학/역학 정보분석 교육프로그램 개발과 운영 | 한양대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 바이오·의료기술개발 | 맞춤의학을 위한 실무형 생명정보학 교육시스템 구축 | 248 | 1345190604 |
24 | 가축전염병 발생자료 및 관련역학정보 통계분석 연구 | 국립수의과학검역원 | 2007 | 농림부 | 수의과학기술개발연구 | 가축전염병 발생자료 및 관련역학정보 통계분석 연구 | 25 | 1385006534 |
25 | 환자 맞춤형 최적 폐엽 절제술 탐색법 개발: CT 영상 및 폐기능시험 데이터 그리고 전산유체역학의 융합 | 부산대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 생애기본연구-기본연구 | 52.94 | 2710002489 |
26 | 빅데이터를 이용한 한국인의 척추 압박골절 발생률과 사망률 조사 및 척추 압박골절 후 심혈관 질환의 발생률과 사망률 역학조사 | 한림대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30 | 1711098661 |
27 | 약물역학 임상시험통계 및 임상데이터 관리 전문인력양성 | 서울대학교 산학협력단 | 2012 | 보건복지부 | 임상연구인프라조성 | 국가임상시험사업단 | 80 | 1355062509 |
28 | 동북아지역 소수 민족의 역학, 의료, 유전정보 DB구축 | 한림대학교 | 2003 | 과학기술부 | 나노바이오기술개발 | 72 | 1350017005 | |
29 | 인체 라이브러리 및 임상역학정보 DB 구축을 통한 비교의학기반 유방암 바이오마커 임상 검증 | 삼성서울병원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대응용오믹스사업 | 100 | 1711064681 |
30 | 만성질환 환자의 유전체와 역학 정보 기반 질병 관리 모델 개발 | 고려대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 11.25 | 1345362551 |
31 | 추계, 정보, 양자 열역학 | 한국과학기술원부설고등과학원 고등과학원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국고등과학원연구운영비지원(주요사업비) | 양자우주연구센터(Quantum Universe) | 20 | 1711203005 |
32 | 반복 하중 시 생체역학 데이터 기반 실외 작업자용 3차원 컴프레션 이너웨어와 모듈형 보호대 개발 | 창원대학교 | 2019 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345300775 |
33 | 데이터 중심 N스케일역학 기반 유연 지능 구조체 설계 기초연구실 | 울산과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 기초연구실지원사업 | 500 | 1711187079 |
34 | 한국인유전체역학자료에서의 유전체 정보 활용 및 공개 자료 연계 연구 | 서울대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 포스트게놈다부처유전체사업(과기부)(R&D) | 기반산업화 인프라 | 200 | 1711128331 |
35 | 생체역학 기반 영상 분석을 통한 애슬래틱 빅데이터 구축 및 분석 기술 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-2)중견연구 | 150 | 1711112195 |
36 | 전산유체역학 데이터 압축을 위한 Supercompact wavelets 연구 | 한양대학교 | 2002 | 과학기술부 | 목적기초연구사업 | 19 | 1350014935 | |
37 | 열역학과 정보이론을 이용한 진화동역학의 분석 | 가톨릭대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 61.01 | 1711074551 |
38 | 빅데이터와 유전체역학데이터를 이용한 췌장암/담도암의 개인별 맞춤형 예방전략 모델 개발 | 고려대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345353845 |
39 | 다기능 나노콘크리트 촉진발열양생 데이터를 이용한 Deep Learning 기반 역학강도 평가시스템 개발 | 경희대학교(국제캠퍼스) | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 93.86 | 1711188145 |
40 | 동물질병 발생자료 역학정보 관리 및 역학적 특성분석에 관한 연구 | 농림축산검역본부 | 2016 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 가축질병예방 및 제어기술개발 | 30 | 1545011775 |
41 | 의약품 안전성 정보 분석을 위한 약물역학 연구 | 식품의약품안전평가원 | 2012 | 식품의약품안전청 | 의약품등안전관리 | 1) 의약품 안전관리 연구 | 100 | 1475006909 |
42 | 혼합계의 열역학 및 동력학적 정보를 이용한 계면 미세 유변 특성 연구 | 중앙대학교 | 2005 | 과학기술부 | 우수연구센터육성 | 27 | 1350021171 | |
43 | 신뢰성 향상을 위한 생체역학 데이터 기반 기술 융합을 통한 비전 인공지능 용의자 보행 분석 시스템 개발 | (주)세오 | 2022 | 다부처 | 과학치안공공연구성과실용화촉진시범사업(경찰청,과기부) | 단기 치안R&D 기술실용화 | 540 | 1325164015 |
44 | 약물역학,임상시험통계 및 임상데이터 관리 전문인력양성Ⅰ | 연세대학교 산학협력단 | 2013 | 보건복지부 | 임상연구인프라조성 | 약물역학,임상시험통계 및 임상데이터 관리 전문인력양성 | 178.4 | 1465014991 |
45 | 국내 분리 유전자원 데이터베이스를 통한 새로운 포유류 유래 인플루엔자 바이러스 분자역학 조사 | 농림수산검역검사본부 | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 포유류 유래 인플루엔자 바이러스에 대한 M2e 서브유닛 백신 산업화 | 10 | 1545004579 |
46 | 양자정보이론과 비평형통계역학 | 한국과학기술원 고등과학원 | 2014 | 미래창조과학부 | 한국고등과학원연구운영비지원 | 양자우주연구센터 | 9 | 1711018111 |
47 | 약물역학연구 방법론 및 실마리 정보 검색 프로그램 개발 연구 | 서울대학교 | 2010 | 식품의약품안전청 | 의약품등안전관리 | 약물감시 연구사업단 | 60 | 1475005979 |
48 | 실무형 유전체 의학/역학 정보분석 교육프로그램 개발과 운영 | 한양대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 바이오·의료기술개발 | 맞춤의학을 위한 실무형 생명정보학 교육시스템 구축 | 253 | 1711006915 |
49 | 실무형 유전체 의학/역학 정보분석 교육프로그램 개발과 운영 | 한양대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업 | 미래유전체연구인프라고도화 | 250 | 1711018729 |
50 | 빅데이터기반 국내 기관지확장증 환자 역학 및 의료이용 조사 | 경상대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구 | 30 | 1711091630 |
51 | 통계-역학사슬을 이용한 주요 곡물생산지역에 대한 상세 기상예측정보 생산 연구 | 부산대학교 | 2019 | 농촌진흥청 | 농업기후변화대응체계구축(R&D) | 농업분야기후변화대응기술개발 | 80 | 1395060050 |
52 | 데이터 중심 N스케일역학 기반 유연 지능 구조체 설계 기초연구실 | 울산과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 기초연구실지원사업 | 465 | 1711166613 |
53 | 인간친화형 Hand-Product Interface(HPI)를 위한 3D 생체역학 정보 기반의 Digital 설계 기술 개발 | 포항공과대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 인간친화형 Hand-Product Interface(HPI)를 위한 3D 생체역학 정보 기반의 Digital 설계 기술 개발 | 55.04 | 1345126284 |
54 | 한국인 파킨슨병 통합 지식 데이터베이스 구축을 통한 역학 및 치료제 효능 평가 시스템 개발 및 줄기세포치료제의 효능 및 안전성 평가 척도 개발 | 울산대학교산학협력단 | 2013 | 보건복지부 | 첨단의료기술개발 | 대량생산된 인태아 중뇌유래 신경세포를 이용 다양한 파킨슨환자 치료제 개발을 위한 원숭이와 설치류 생체내 PoC. 확보: 치료적 효능, 세포분석, 안전성확보 | 252 | 1465013580 |
55 | 무릎 골관절염(퇴행성 관절염)을 위한 생체역학 데이터 기반의 맞춤형 신발(Customized footwear based on biomechanical data for knee osteoarthritis) | (주)올리 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(일반,R&D) | 2020년도 중소기업기술혁신개발사업 '시장확대형 과제' 제2차 시행계획 수정공고 | 375 | 1425152840 |
56 | 반려동물과 사람에 발생하는 종양의 역학데이터와 생체시료를 이용한 진단 마커 발견 및 키트 검증 | 건국대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발 | 차세대응용오믹스사업 | 455 | 1711048344 |
57 | 글로벌 역학 네트워크 기반 데이터 플랫폼 구축과 혁신 규제과학 선도 | 성균관대학교산학협력단 | 2024 | 식품의약품안전처 | 규제과학인재양성및글로벌협력연구 | 식의약 규제과학 글로벌 협력연구 | 150 | 2470000094 |
58 | 양자정보를 이용한 양자혼돈과 비허미션 양자역학의 통합과 그 응용 | 서울대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-신진연구/세종과학펠로우십(일반) | 122.84 | 1711195498 |
59 | 빅데이터를 활용한 동물질병 역학자료 분석기법 구축 | 농림축산검역본부 | 2016 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 가축질병예방 및 제어기술개발 | 30 | 1545011814 |
60 | 실무형 유전체 의학/역학 정보분석 교육프로그램 개발과 운영 | 한양대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(미래부) | 미래유전체연구인프라고도화 | 241.64 | 1711032034 |
61 | 양자정보이론과 비평형통계역학 | 한국과학기술원 고등과학원 | 2016 | 미래창조과학부 | 한국고등과학원연구운영비지원 | 양자우주연구센터 | 9 | 1711046258 |
62 | 인간친화형 Hand-Product Interface(HPI)를 위한 3D 생체역학 정보 기반의 Digital 설계 기술 개발 | 포항공과대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 인간친화형 Hand-Product Interface(HPI)를 위한 3D 생체역학 정보 기반의 Digital 설계 기술 개발 | 58.88 | 1345155428 |
63 | 한국인 파킨슨병 통합 지식 데이터베이스 구축을 통한 역학 및 치료제 효능 평가 시스템 개발 및 줄기세포치료제의 효능 및 안전성 평가 척도 개발 | 울산대학교산학협력단 | 2012 | 보건복지부 | 보건의료기술연구개발 | 대량생산된 인태아 중뇌유래 신경세포를 이용 다양한 파킨슨환자 치료제 개발을 위한 원숭이와 설치류 생체내 PoC. 확보: 치료적 효능, 세포분석, 안전성확보 | 240 | 1465011964 |
64 | 약물역학연구 방법론 및 실마리 정보 검색 프로그램 개발 연구 | 서울대학교 산학협력단 | 2011 | 식품의약품안전청 | 의약품등안전관리 | 약물감시 연구사업단 | 80 | 1475006648 |
65 | 다기능 나노콘크리트 촉진발열양생 데이터를 이용한 Deep Learning 기반 역학강도 평가시스템 개발 | 경희대학교(국제캠퍼스) | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 103.38 | 1711165094 |
66 | 한국인유전체분석사업2010-1-한국인유전체역학 코호트의 유전체 전장 정보 확보 | ㈜에스엔피 제네틱스 | 2010 | 보건복지부 | 유전체실용화 | 유전치실용화 | 1,472.5 | 1355061814 |
67 | 발목 염좌 환자의 요통 유병률 및 위험요인 규명 연구: 국민건강보험공단 빅데이터 자료 및 운동역학 분석을 중심으로 | 연세대학교 | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 10 | 2340011034 |
68 | 무릎 골관절염(퇴행성 관절염)을 위한 생체역학 데이터 기반의 맞춤형 신발(Customized footwear based on biomechanical data for knee osteoarthritis) | 주식회사 올리 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 2020년도 중소기업기술혁신개발사업 '시장확대형 과제' 제2차 시행계획 수정공고 | 187.5 | 1425145908 |
69 | 개인맞춤형 4D 생체역학 데이터 기반 죽상경화반 및 대동맥류 파열 위험도 On-site 실시간 예측 기계학습 플랫폼 개발 | 울산대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345345470 |
70 | 데이터 기반 고분자 소재의 멀티스케일 역학 모델 라이브러리 구축 | 인천대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 55.13 | 2710009774 |
71 | 데이터센터 공조 에너지 최적화 제어를 위한, 데이터센터 전용 지능형 CFD (전산유체역학) 시뮬레이션 기술 개발 | (주)어니언소프트웨어 | 2017 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC) | 우수기술연구센터(ATC) | 725 | 1415151588 |
72 | 유전체⦁임상역학 데이터베이스 기반 맞춤형 뇌졸중 발병 통합위험예측모델 개발 | 한림대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345363894 |
73 | 인공지능 · 데이터 기반 감염병 역학조사 지원 체계 개발 | 가천대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 95.84 | 1711189270 |
74 | 개인맞춤형 4D 생체역학 데이터 기반 죽상경화반 및 대동맥류 파열 위험도 On-site 실시간 예측 기계학습 플랫폼 개발 | 울산대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345365250 |
75 | 양자정보 관점으로 보는 양자열역학에서 대칭의 효과 | 경희대학교 | 2018 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~3년) | 15 | 1345277470 |
76 | 고신뢰 뇌혈류 역학정보 영상화를 위한 비접촉 고해상도 기능적 근적외선 분광 기술개발 | 고려대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345353624 |
77 | 연령관련 황반변성 예방약제 탐색을 위한 네스티드 환자-대조군연구: 건강보험 빅데이터를 활용한 약물역학연구 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구사업 | 30 | 1711066414 |
78 | 한국인유전체역학자료에서의 유전체 정보 활용 및 공개 자료 연계 연구 | 서울대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업(R&D)(과기정통부) | 기반산업화 인프라 | 100 | 1711119594 |
79 | 역학, 임상, 유전체 통합정보를 이용한 유용질환 지표 발굴 및 대사 네트워크 연구 | 질병관리본부 | 2008 | 보건복지가족부 | (질병관리연구)유전체실용화연구 | 유전체실용화사업 | 36 | 1355059358 |
80 | 반복 하중 시 생체역학 데이터 기반 실외 작업자용 3차원 컴프레션 이너웨어와 모듈형 보호대 개발 | 창원대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345345084 |
81 | ICT 기반 현장 역학조사 분석 모델 개발 및 수문지질도 정보를 반영한 매몰지 선정 의사결정 지원 시스템 개발 | 강원대학교 산학협력단 | 2015 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 검역·방역기술 | 110 | 1545010410 |
82 | ICT 기반 현장 역학조사 분석 모델 개발 및 수문지질도 정보를 반영한 매몰지 선정 의사결정 지원 시스템 개발 | 강원대학교 산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 검역·방역기술 | 110 | 1545012638 |
83 | 양자정보이론과 비평형통계역학 | 한국과학기술원 고등과학원 | 2015 | 미래창조과학부 | 한국고등과학원연구운영비지원 | 양자우주연구센터 | 18 | 1711032500 |
84 | 연구 네트워크를 통한 바이러스 자원의 정보확보와 역학 정보 기반 바이러스 확산 예측 모델 개발 | 서울대학 | 2021 | 다부처 | 국민생활안전긴급대응연구사업(R&D)(과기정통부,행안부) | 국민생활안전긴급대응연구사업 | 250 | 1711133004 |
85 | 동물질병 발생자료 역학정보 관리 및 역학적 특성분석에 관한 연구 | 농림축산검역본부 | 2017 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 구제역백신국산화기반기술개발 | 61.9 | 1545014774 |
86 | 동물질병 발생자료 역학정보 관리 및 역학적 특성분석에 관한 연구 | 농림축산검역본부 | 2019 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 가축질병예방및제어기술개발 | 28.39 | 1545019598 |
87 | 반려동물과 사람에 발생하는 종양의 역학데이터와 생체시료를 이용한 진단 마커 발견 및 키트 검증 | 건국대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 차세대응용오믹스사업 | 500 | 1711065044 |
88 | 가축전염병 발생자료 및 관련 역학정보 통계분석 연구 | 농림수산식품부 농림수산검역검사본부 동물방역부 역학조사과 | 2011 | 농림수산식품부 | 수의과학기술개발연구 | 가축전염병 발생자료 및 관련 역학정보 통계분석 연구 | 3 | 1545003144 |
89 | 참조표준 기반 열역학EHS 물성 통합 정보시스템 구축 및 상용화 | 고려대학교산학협력단 | 2022 | 산업통상자원부 | 국가표준기술개발및보급 | 국가참조표준데이터개발ㆍ보급 | 221 | 1415178270 |
90 | 가축전염병 발생자료 및 관련 역학정보 통계분석 연구 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 동물질병관리부 역학조사과 | 2014 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발 | 가축전염병 발생자료 및 관련 역학정보 통계분석 연구 | 4.6 | 1545008920 |
91 | 역학, 임상, 유전체 통합 정보를 이용한 유용 질환 지표 발굴 및 대사 네트워크 연구 | 질병관리본부 | 2007 | 보건복지부 | 유전체실용화사업 | 유전체실용화사업 | 109 | 1465009248 |
92 | 신뢰성 향상을 위한 생체역학 데이터 기반 기술 융합을 통한 비전 인공지능 용의자 보행 분석 시스템 개발 | (주)세오 | 2023 | 다부처 | 과학치안공공연구성과실용화촉진시범사업(경찰청,과기부) | 단기 치안R&D 기술실용화 | 450 | 9991008598 |
93 | 데이터 중심 N스케일역학 기반 유연 지능 구조체 설계 기초연구실 | 울산과학기술원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 기초연구실지원사업 | 410 | 1711137660 |
