식물공장형 그린백신Plantbased vaccine production in plant factory
-
기술 정의
식물공장 생산방식을 적용하여 부작용이 적고 효율적인 식물백신을 대량으로 생산하는 기술
-
기술장점
밀폐형의 식물 기반의 생산시스템은 비교적 단기간 내에 백신의 대량생산이 가능하여 감염병에 대한 신속한 대응이 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 동물용 백신, 산업용 재조합 단백질 생산용 식물 세포공장 기술
향후 10년 : 지능형 식물공장 시스템을 통한 의료용 재조합 단백질, 인체용 백신의 대량 생산기술 확보
-
요소 기술
1) 식물 기반의 그린백신 제조기술
- 재조합 단백질의 고농도 발현 및 세포 내 안정화기술 개발
2) 그린백신 생산용 실증시설 구축을 통한 생산 검증기술
- 식물체의 종자 파종부터 생육, 접종, 수확, 분리정제, 패키징까지 밀폐형 시설에서 자동화로 이루어지는 원(one)-시스템 구축
- 원(one)-시스템 내 백신의 효능 평가기술 도입 및 자동화기술 개발
3) 그린백신의 산업화기술
- 식물 기반의 단순‧용이한 정제 및 생산공정 극대화기술 개발
- 그린백신 평가, 허가, 인증 관련기술 개발
-
주요 이슈
기후변화 및 글로벌화에 따른 신종 감염병이 출몰하고 있으며, 감염병의 대유행 위기가 대두되는 상황에서 기존의 백신 생산기술의 한계를 극복할 수 있는 기술개발 요구 증대 - 식물 기반의 백신은 일정규모 이상의 재배가 가능한 기술수준에 달하면 여느 배양시스템에 비해 높은 경제성을 가지는 생산 시스템인 것으로 보고
-
해외 기술개발동향
미국은 식물세포 및 식물체에서의 단백질 의약품 생산에 관한 연구개발이 활발하며, 이의 산업적 성장이 가속화
- 2016년 담배에서 생산한 독감백신 및 에볼라 치료제가 대규모 임상시험 (2/3단계) 중으로 2019년 제품출시를 목표로 하고 있으며, 시장진입이 가장 앞선 상태
일본은 2013년 PAFSC 유전자변형 딸기에서 생산한 동물용 단백질 의약품(개 치주염)을 승인하였고, 독감백신(캐나다 Medicago사), 에볼라 백신 합성기술(독인 아이콘 제네릭스사) 등 해외기술에 대한 전략적 투자 강화
- 특히, 일본은 세계적으로도 식물공장 분야에서 가장 권위있는 나라로 식물공장과 식물에서의 의약물질 생산기술을 접목하여 산업으로 육성하기 위한 노력 중
유럽의약청의 가이드라인에서 동물 유래 신종 감염병 확산의 위험성을 최소화하기 위해 인체용 생물의약품 생산 과정에서 사용되는 산업용 단백질은 박테리아 및 식물 유래 단백질을 사용하도록 권고(2013)
-
국내 기술개발동향
산업자원부, 농촌진흥청에서 관련 연구과제를 지원하고 있으나, 식물공장과 식물에서의 백신 등 의약물질 생산기술이 접목된 과제는 부족
- 식물체를 이용한 고부가가치 단백질 생산기술개발(산자부) 연구 지원
- 가축 바이러스성 질병 예방백신 생산 사료작물 소재 개발(농진청, 바이오 그린21사업) 연구 지원
식물체 내 고발현 원천기술을 위한 연구(생명연), 식물 당쇄화 조절을 통한 원천식물개발연구(중앙대, 서울대 등), 식물세포 내 안정화 기작 (포항공대 등) 연구과제를 통해 국내 출연연과 대학에서 관련 연구 수행 중
엔비엠, 바이오앱, 지플러스 등과 같은 벤처기업들이 각각의 대상 재조합단백질을 달리하면서 시장 진입을 위한 노력 경주
-
경제산업적 기대효과
글로벌 백신 시장은 2014년 332억 달러(약 37.2조원)에서 연평균 11.3%로 성장하여 2020년 630억 달러(약 70.6조원)로 확대될 전망 * 출처 : 중앙일보, ‘51조원 블루오션’ 백신시장 잡아라, 2018글로벌 바이러스 감염시장은 2014년 740억달러 - 2021년 1,176억달러로 연평균 6.8% 성장 전망 * 출처 : GBI research, Global Viral Infections Market to 2021, 2016
-
사회적 기대효과
친환경의 그린백신을 시의성 있게 생산함에 따라 감염병에 대한 국민 불안감 해소에 기여국가재난형 가축질병 발생 시 신속한 대응으로 국가 재정부담 경감 및 바이오소재 활용분야 다양화로 시장수요 확대에 의한 고용창출 증대
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 352.4 | 2건 |
2023년 | 942.48 | 4건 |
2022년 | 2,084.91 | 12건 |
2021년 | 1,537.02 | 13건 |
2020년 | 479.9 | 5건 |
2019년 | 762.65 | 6건 |
2018년 | 766.71 | 6건 |
2017년 | 612.3 | 5건 |
2016년 | 180 | 2건 |
2015년 | 180 | 2건 |
2014년 | 114 | 1건 |
2013년 | 298 | 2건 |
2012년 | 298 | 2건 |
2011년 | 375 | 2건 |
2010년 | 1,822.1 | 6건 |
2009년 | 872 | 6건 |
2008년 | 774 | 5건 |
2007년 | 399 | 3건 |
2004년 | 180 | 2건 |
2003년 | 348 | 3건 |
2002년 | 643 | 3건 |
관련 R&D 과제 정보 92 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(1주관) | 주식회사 진셀바이오텍 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 50 | 1395072278 |
2 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2018 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 95 | 1545016907 |
3 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | (주)바이오앱 | 2017 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발 | 수출전략형상품개발 | 100 | 1545015138 |
4 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(3공동) | 전북대학교 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 50 | 1395072927 |
5 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2017 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발 | 수출전략형상품개발 | 90 | 1545015139 |
6 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | (주)바이오앱 | 2018 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 110 | 1545016825 |
7 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(2공동) | 국립농업과학원 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 70 | 1395070436 |
8 | 식물발현 시스템을 이용한 개파보바이러스 (CPV) 감염증 경구용 백신 개발 | 국립수의과학검역원 | 2002 | 농림부 | 동물질병연구 | 223 | 1380000746 | |
9 | 형질전환 식물을 이용한 가축 및 인체 질병용 경구백신 개발 | 전북대학교 | 2002 | 과학기술부 | 21C 프론티어연구개발사업 | 330 | 1350015479 | |
10 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | 우진비앤지 주식회사 | 2017 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발 | 수출전략형상품개발 | 239 | 1545014985 |
11 | 식물발현 시스템을 이용한 개파보바이러스(CPV) 감염증 경구용 백신개발 | 국립수의과학검역원 | 2003 | 농림부 | 수의과학검역원(동물질병연구) | 163 | 1380000742 | |
12 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2019 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 95 | 1545019328 |
13 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(2공동) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 70 | 1395072359 |
14 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | (주)바이오앱 | 2019 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 110 | 1545019303 |
15 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | (주)우진바이오 | 2019 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 367 | 1545018794 |
16 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(1주관) | (주)진셀바이오텍 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 50 | 1395068010 |
17 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(3공동) | 전북대학 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 50 | 1395070018 |
18 | 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 | 우진비앤지 주식회사 | 2018 | 농림축산식품부 | 수출전략기술개발(R&D) | 수출전략형상품개발 | 367 | 1545016660 |
19 | 식물체내 Actinobacillus pleuropneumoniae ApxA 고발현 및 항원단백질 targeting 기술을 이용 형질전환 계통생산 및 경구백신으로서 효능평가 | 서울대학교 | 2008 | 농촌진흥청 | 농업생명공학실용화기술개발 | 바이오그린21 | 200 | 1395013331 |
20 | 식물체내 Actinobacillus pleuropneumoniae ApxA 고발현 및 항원단백질 targeting 기술을 이용 형질전환 계통생산 및 경구백신으로서 효능평가(바이오그린21) | 서울대학교 | 2010 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 식물체내 Actinobacillus pleuropneumoniae ApxA 고발현 및 항원단백질 targeting 기술을 이용 형질전환 계통생산 및 경구백신으로서 효능평가 | 191 | 1395020755 |
21 | 식물을 이용한 감염병 바이러스 대응 그린백신 생산기술 개발 | 경상국립대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101.4 | 2340003253 |
22 | 식물체내 Actinobacillus pleuropneumoniae ApxA 고발현 및 항원단백질 targeting 기술을 이용 형질전환 계통생산 및 경구백신으로서 효능평가(바이오그린21) | 서울대학교 | 2009 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 식물체내 Actinobacillus pleuropneumoniae ApxA 고발현 및 항원단백질 targeting 기술을 이용 형질전환 계통생산 및 경구백신으로서 효능평가 | 190 | 1395018973 |
23 | 식물을 이용한 감염병 바이러스 대응 그린백신 생산기술 개발 | 경상대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 130 | 1345331266 |
24 | 식물을 이용한 감염병 바이러스 대응 그린백신 생산기술 개발 | 경상국립대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345362560 |
25 | 식물을 이용한 감염병 바이러스 대응 그린백신 생산기술 개발 | 경상대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 97.5 | 1345322667 |
26 | 식물을 이용한 감염병 바이러스 대응 그린백신 생산기술 개발 | 경상국립대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345347062 |
27 | 식물기반 SARS-CoV-2 코로나 바이러스 예방백신 재조합단백질 시스템 연구 | 중앙대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 57.48 | 1711192253 |
28 | 식물기반 SARS-CoV-2 코로나 바이러스 예방백신 재조합단백질 시스템 연구 | 중앙대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 52.57 | 1711160772 |
29 | 식물기반 SARS-CoV-2 코로나 바이러스 예방백신 재조합단백질 시스템 연구 | 중앙대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 48.02 | 1711137529 |
30 | 항체유전자 발현 형질전환식물을 이용한 치주질환 예방 수동면역백신 개발 | 경희대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 120 | 1345073430 |
31 | 식물생산 재조합 단백질 기반의 구제역 바이러스 그린백신 후보물질 개발(2공동) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 70 | 1395072392 |
32 | 식물생산 재조합 단백질 기반의 구제역 바이러스 그린백신 후보물질 개발(1주관) | 포항공과대학 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 160 | 1395067658 |
33 | 형질전환 식물을 이용한 Dengue 바이러스 백신 기술 연구 | 전북대학교 | 2003 | 과학기술부 | 국제공동연구사업 | 75 | 1350018395 | |
34 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 전남대학교 | 2009 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 155 | 1545001484 |
35 | 식물 바이오 리엑터 시스템을 이용한 신개념 단백질 백신 및 의약품 생산 | (재)전주생물소재연구소 | 2009 | 교육과학기술부 | 해외협력기반조성사업 | 식물 바이오 리엑터 시스템을 이용한 신개념 단백질 백신 및 의약품 생산 | 29 | 1345110551 |
36 | 식물생산 재조합 단백질 기반의 구제역 바이러스 그린백신 후보물질 개발(2공동) | 국립농업과학원 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 시스템합성 농생명공학 혁신기술개발 | 70 | 1395069918 |
37 | 식물-유래 TGEV/PEDV항원을 이용한 돼지 설사병 백신의 개발 | 한국생명공학연구원 | 2010 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 식물-유래 TGEV/PEDV항원을 이용한 돼지 설사병 백신의 개발 | 300 | 1545002468 |
38 | 식물생산 재조합 단백질 기반의 구제역 바이러스 그린백신 후보물질 개발(1주관) | 포항공과대학교 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 160 | 1395071791 |
39 | 형질전환 식물을 이용한 돼지 설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원(R&D) | 연구센터 | 78.3 | 1545018000 |
40 | 형질전환 식물을 이용한 돼지 설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원(R&D) | 연구센터 | 75.7 | 1545020198 |
41 | 형질전환 식물을 이용한 돼지 설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원 | 연구센터 | 83.3 | 1545015716 |
42 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 전남대학교 | 2008 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 155 | 1545000207 |
43 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 순천향대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 96 | 1345126477 |
44 | 식물 바이오 리엑터 시스템을 이용한 신개념 단백질 백신 및 의약품 생산 | (재)전주생물소재연구소 | 2008 | 교육과학기술부 | 국제화기반조성사업(해외협력기반조성사업+과학기술국제부담금) | 해외협력기반조성 | 29 | 1345066852 |
45 | 식물 유전자 임시 발현시스템을 이용한 신종 돼지파보바이러스 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2018 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 가축질병예방및제어기술개발 | 36.41 | 1545016316 |
46 | 항체유전자 발현 형질전환식물을 이용한 치주질환 예방 수동면역백신 개발 | 경희대학교 | 2009 | 교육과학기술부 | 중견연구자지원 | 항체유전자 발현 형질전환식물을 이용한 치주질환 예방 수동면역백신 개발 | 127 | 1345099967 |
47 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 전남대학교 | 2010 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 항원 고발현 식물세포를 이용한 해수어 이리도바이러스 경구백신 개발 | 155 | 1545002482 |
48 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 순천향대학교 | 2009 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 101 | 1345102776 |
49 | 식물 바이오 리엑터 시스템을 이용한 신개념 단백질 백신 및 의약품 생산 | (재)전주생물소재연구소 | 2007 | 과학기술부 | 국제화기반조성사업 | 식물 바이오 리엑터 시스템을 이용한 신개념 단백질 백신 및 의약품 생산 | 29 | 1355051603 |
50 | 식물 유전자 임시 발현시스템을 이용한 신종 돼지파보바이러스 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2019 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 가축질병예방및제어기술개발 | 34.95 | 1545019602 |
51 | 항체유전자 발현 형질전환식물을 이용한 치주질환 예방 수동면역백신 개발 | 경희대학교 | 2007 | 과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 100 | 1355050053 |
52 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 순천향대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | Metabolomics profiling을 이용한 어류 면역반응 표지인자 개발 및 해산식물유래로부터 넙치 불활화 백신의 ajuvant 개발에 관한 연구 | 96 | 1345151877 |
53 | 식물 유전자 임시 발현시스템을 이용한 신종 돼지파보바이러스 백신 개발 | 농림축산검역본부 | 2020 | 농림축산식품부 | 농림축산검역검사기술개발(R&D) | 가축질병 예방 및 제어 기술개발 | 57.4 | 1545021032 |
54 | 식물기반 ASF 재조합 단백질백신 전임상 및 임상시험 | (주)바이오앱 | 2022 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술고도화지원 | 개발성과 현장보급기술 | 375 | 1545026095 |
55 | 식물기반 재조합 지카바이러스 백신의 생산 및 안전성평가 | (주)바이오앱 | 2022 | 보건복지부 | 감염병 예방‧치료 기술개발(사업단) | 백신 자급화 기술개발 | 533.34 | 1465035703 |
56 | 식물기반 재조합 지카바이러스 백신의 생산 및 안전성평가 | (주)바이오앱 | 2021 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 200 | 1465034277 |
57 | 식물기반 재조합 지카바이러스 백신의 효능평가 | 강원대학교 | 2021 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 100 | 1465034283 |
58 | 식물기반 재조합 지카바이러스 백신의 효능평가 | 강원대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 감염병 예방‧치료 기술개발(사업단) | 백신 자급화 기술개발 | 100 | 1465036291 |
59 | 식물기반 ASF 재조합 단백질백신 전임상 및 임상시험 | (주)바이오앱 | 2023 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술고도화지원 | 개발성과 현장보급기술 | 500 | 1545027096 |
60 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 원광대학교 | 2011 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 279 | 1545002865 |
61 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 중앙대학교 산학협력단 | 2013 | 농림축산식품부 | 생명산업기술개발 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 117 | 1545007209 |
62 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 중앙대학교 산학협력단 | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 117 | 1545005179 |
63 | 형질전환 식물을 이용한 돼지설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원 | 농림축산식품연구센터지원 | 100 | 1545013338 |
64 | Glycoengineering 기반 항암 백신 후보물질 식물 생산 원천기술 개발 | 경상대학교 | 2019 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 80 | 1395059643 |
65 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | 재단법인전주생물소재연구소 | 2010 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | 270 | 1545001887 |
66 | 담배속 식물 이용 가축질병 백신의 수율 및 활성 증진 연구 | 국립농업과학원 | 2024 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업생명자원연구 | 251 | 2390000868 |
67 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | (재)생물소재연구소 | 2007 | 농림부 | 농림기술개발 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | 270 | 1385006718 |
68 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | (재)전주생물소재연구소 | 2009 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | 270 | 1545000801 |
69 | 형질전환 식물을 이용한 돼지설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2015 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원 | 연구센터 | 100 | 1545011046 |
70 | 형질전환 식물을 이용한 돼지설사병 예방백신 개발 | 전북대학교산학협력단 | 2014 | 농림축산식품부 | 농림축산식품연구센터지원 | 연구센터 | 114 | 1545008769 |
71 | 담배속 식물 이용 가축질병 백신의 수율 및 활성 증진 연구 | 국립농업과학원 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업생명자원연구 | 255 | 1395076976 |
72 | 식물생산 재조합 단백질 기반 RSV 백신 개발 | 포항공과대학교 산학협력단 | 2022 | 보건복지부 | 감염병 예방‧치료 기술개발(사업단) | 백신 자급화 기술개발 | 160 | 1465036548 |
73 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | (재)전주생물소재연구소 | 2008 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 식물을 이용한 돼지콜레라 경구백신(Edible Vaccine) 개발 | 270 | 1545000072 |
74 | 식물생산 재조합 단백질 기반 RSV 백신 개발 | 포항공과대학 | 2021 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 80 | 1465034299 |
75 | 식물을 이용한 인플루엔자 백신 생산 연구 | 포항공과대학교 | 2010 | 농림수산식품부 | 농림기술개발 | 식물을 이용한 인플루엔자 백신 생산 연구 | 810.1 | 1545001862 |
76 | Glycoengineering 기반 항암 백신 후보물질 식물 생산 원천기술 개발 | 경상대학교 | 2020 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 80 | 1395063031 |
77 | Glycoengineering 기반 항암 백신 후보물질 식물 생산 원천기술 개발 | 경상대학교 | 2018 | 농촌진흥청 | 차세대바이오그린21(R&D) | 시스템합성농생명공학사업 | 80 | 1395054903 |
78 | 식물기반 니파바이러스 재조합백신 항원생산과 동물모델기반 유효성 평가 | (주)진셀바이오텍 | 2022 | 보건복지부 | 감염병 예방‧치료 기술개발(사업단) | 백신 자급화 기술개발 | 334 | 1465036394 |
79 | 식물기반 니파바이러스 재조합백신 항원생산과 동물모델기반 유효성 평가 | (주)진셀바이오텍 | 2021 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 167 | 1465034287 |
80 | 식물유래 암항원을 이용한 대장암 경구백신 실용화 기반기술 개발 및 대장암 백신 생산 형질전환 토마토 품종 개발 | 전남대학교 산학협력단 | 2013 | 농림축산식품부 | 생명산업기술개발 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 181 | 1545007484 |
81 | 식물유래 암항원을 이용한 대장암 경구백신 실용화 기반기술 개발 및 대장암 백신 생산 형질전환 토마토 품종 개발 | 전남대학교 산학협력단 | 2012 | 농림수산식품부 | 생명산업기술개발 | 암 항원을 이용한 식물유래 대장암 수지상세포백신 및 경구백신 실용화 기반기술 개발 | 181 | 1545005333 |
82 | 식물경구백신 기반기술 연구 | 전북대학교 | 2002 | 과학기술부 | 국제공동연구사업 | 90 | 1350012320 | |
83 | 식물경구백신 기반기술 연구 | 전북대학교 | 2004 | 과학기술부 | 국제공동연구사업 | 95 | 1350013323 | |
84 | 식물 경구백신 기반기술 연구 | 전북대학교 | 2003 | 과학기술부 | 국제공동연구사업 | 110 | 1350011981 | |
85 | 식물발현시스템을이용한개파보바이러스CPV감염증경구용백신개발 | 국립수의과학검역원 | 2004 | 농림부 | 수의과학검역원(수의과학기술개발) | 85 | 1380000877 | |
86 | 식물기반 일본뇌염재조합백신 생산기술 개발 | 유바이오로직스 | 2021 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 334 | 1465032993 |
87 | 식물기반 일본뇌염재조합백신 생산기술 개발 | (주)유바이오로직스 | 2020 | 보건복지부 | 감염병예방치료기술개발사업(R&D) | 백신 자급화 기술개발 | 167 | 1465032093 |
88 | 목적동물에서 돼지열병 그린 백신의 방어능 조사 | 농림축산검역본부 | 2016 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 현장연계고부가가치제품사업화 | 80 | 1545012736 |
89 | 인체용 식물기반 백신의 생산시 고려해야 할 GMP 관리항목 마련 연구(1) | 건국대학교 | 2021 | 식품의약품안전처 | 의약품등안전관리(R&D) | 5) 생물학적제제·감염병 예방 안전관리 | 78 | 1475012763 |
90 | 식물기반 백신의 안전성·유효성 평가 연구(1) | 연세대학교 산학협력단(본교) | 2020 | 식품의약품안전처 | 의약품등안전관리(R&D) | 5) 생물학적제제·감염병 예방 안전관리 | 78 | 1475011614 |
91 | 목적동물에서 돼지열병 그린 백신의 방어능 조사 | 농림축산검역본부 | 2015 | 농림축산식품부 | 농생명산업기술개발 | 기초연구성과후속지원 | 80 | 1545010508 |
92 | 목적동물에서 돼지열병 그린 백신의 방어능 조사 | 농림축산검역본부 | 2017 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 현장연계고부가가치제품사업화 | 100 | 1545015557 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 21.41 | 99건 |
2023년 | 30.15 | 112건 |
2022년 | 30.44 | 113건 |
2021년 | 27.61 | 112건 |
2020년 | 22.13 | 102건 |
2019년 | 22.94 | 85건 |
2018년 | 24.85 | 101건 |
2017년 | 22.56 | 97건 |
2016년 | 20.56 | 97건 |
2015년 | 19.42 | 99건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   92 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(벡만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식물 기반 돼지 써코바이러스(PCV2) 대응 그린백신 생산 기술 개발(1주관) | 주식회사 진셀바이오텍 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 시스템합성농생명공학혁신기술개발 | 50000000 | 50 | 1395072278 |
