국가 R&D 논문 조회
논문명 | 생도라지와 건도라지 추출방법에 따른 품질특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019971611 |
초록 | 도라지(Platycodon grandiflorum)는 초롱꽃과의 여러해살이풀로서 뿌리 부분을 말하고 도라지의 약리성분은 사포닌으로 거담작용, 진해작용, 해열, 진통 등의 약리 작용이 있다. 본 연구에서는 도라지의 기능성 식품소재로서의 가능성을 판단하기 위해 추출방법에 따른 품질 특성을 분석하였다. 생도라지는 동량의 물을 첨가하여 착즙액, 80℃ 30분, 8... |
4배체 도라지를 이용한 가공식품 개발(Development of processed foods using tetraploid Platycodon)
|