암 오가노이드 연계 면역세포 치료기술Canceroidmediated immune cell therapy
-
기술 정의
암환자 세포 유래 암 오가노이드(canceroid)를 이용하여 환자 맞춤형 면역세포치료제를 생산하고 이를 항암치료에 활용하는 기술
-
기술장점
암 오가노이드는 다양한 암종에 대한 환자 맞춤형 면역세포치료제 생산으로 항암치료에 기여할 뿐만 아니라 최적의 항암효과를 평가하는 플랫폼으로도 이용 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 다양한 암종별 오가노이드 제작기술 최적화CAR-T/CAR-NK와 같은 암 특이적인 고효율 항암면역 세포치료제 개발다양한 암종에 대한 환자 맞춤형 면역세포의 항암효능 최적화 및 상용화
향후 10년 : 다양한 암종에 대한 환자 맞춤형 면역세포의 항암효능 최적화 및 상용화
-
요소 기술
1) 암종별 오가노이드(organoid) 제작기술 최적화
- 암종별 오가노이드를 최적화하는 미세환경 분석과 적용으로 환자 유래의 특성을 모사하는 기술
- 단일세포 수준에서의 분석을 통해 세포 구성의 다양성 및 표적화를 위한 바이오마커의 특성 분석기술 최적화
2) 고효율의 항암 면역세포치료제 개발
- 암세포를 효과적으로 표적화할 수 있는 CAR-T/NK 유전자치료제의 항암 효능 최적화 및 안전성 확보기술로 임상연구 진행
3) 암종에 따른 환자 맞춤형 면역세포치료제 개발
- 암종/환자별 최적화된 고효율 항암 면역세포의 상용화
-
주요 이슈
항암 면역세포치료제가 유망한 항암 치료제로 부상하면서, 암종별/환자 맞춤형의 면역세포치료제 개발 및 항암효능을 평가할 수 있는 기술개발 요구
-
해외 기술개발동향
오가노이드 제작에 대한 개념은 2009년 네덜란드 한스 클레버스 연구팀에서 시작하여 다양한 조직, 기관 및 암종에 대한 오가노이드 제작이 활발히 연구
네델란드 암연구소에서는 환자 유래의 암 오가노이드를 활용한 항암 면역치료제 개발에 활용
암 특이적인 CAR-T/NK 치료제 개발이 활발히 추진되고 있으며, CAR-T 치료제는 미국 FDA에서 시판을 승인(2017)
미국은 2016년 ‘Cancer moonshot 2020’ 프로젝트를 바탕으로 항암 면역세포치료제 개발에 가속도를 높이고 있으며,
- 항암 면역세포치료제 개발의 효율을 높이기 위해 환자 유래의 암 오가노이들 활용한 면역세포치료제 개발을 진행
-
국내 기술개발동향
암 오가노이드의 제작 및 이를 이용한 항암치료제 개발에 연구가 추진 중이며, 환자 맞춤형 항암제 개발에 적용하는 연구도 진행 중 항암 효능을 증대시킨 CAR-T/NK 유전자치료제 개발이 시작단계에 있으며, 면역세포치료제 개발 현황은 미흡한 상태 시험관에서 환자 유래의 암 오가노이드를 이용한 면역세포치료제 개발은 일부 연구그룹에서 진행 중
-
경제산업적 기대효과
글로벌 바이오의약품 시장은 약 300조원으로, 전체 의약품 시장의 1/4을 차지하며 급격히 증가하는 추세에 있으며, 면역세포치료제는 바이오의약품 시장에서 새롭게 형성되는 분야로 발전 - 암 환자 유래의 오가노이드를 이용한 항암 면역세포치료제의 개발로 부작용이 적고 최적의 항암효능로 암환자의 생존율을 증가시켜 항암시장의 새로운 대안을 제시할 것으로 전망 * 출처: 한국바이오의약품협회글로벌 세포치료제 시장은 2015년 40억 달러(약 4.5조원)에서 연평균 20.1%로 성장하여 2020년 100억 달러(약 11조원)로 확대될 전망 * 출처 : 생명공학정책연구센터, 글로벌 세포치료제 시장 현황 및 전망, 2017글로벌 CAR-T 세포치료제 시장은 2017년 7,200만 달러(약 808억원)에서 연평균 53.9%로 성장하여 2028년 83억 달러(약 9.3조원)로 확대될 전망 * 출처 : 생명공학정책연구센터, 글로벌 CAR-T Cell 치료제 시장현황 및 전망, 2017
-
사회적 기대효과
부작용이 적은 개인맞춤형 면역세포치료제 개발을 통해 항암 효능을 증대시키는 암 치료법을 제시하여 사회적 비용 절감 및 삶의 질 개선에 기여
-
필요 사항
암 오가노이드를 활용한 항암 면역세포의 최적화된 항암효능 검증 시스템 및 생체 내 효능을 반영하는 모사시스템 구축 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 2,145.63 | 17건 |
2023년 | 2,143.1 | 18건 |
2022년 | 1,141.75 | 12건 |
2021년 | 878.39 | 11건 |
2020년 | 689.5 | 9건 |
2019년 | 226.67 | 5건 |
2018년 | 636.36 | 6건 |
2017년 | 207.66 | 4건 |
2016년 | 149.53 | 3건 |
2015년 | 49.84 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 86 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고속 대용량 암오가노이드 면역화학진단 칩 개발 | 엠비디 | 2018 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 디딤돌 창업과제_혁신 창업과제(혁신R&D과제) | 275.53 | 1425120695 |
2 | In Vitro 종양진화 암오가노이드 모델을 이용한 비소세포폐암의 표적치료 약물 저항성획득 과정의 분자생물학적 기전 규명 | 울산대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 박사과정생연구장려금지원사업 | 12.5 | 2340010777 |
3 | 다중 유전체 분석을 통한 치료 내성 유방암 저항성 기전 발굴 및 유방암 오가노이드 구축 | 연세대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345333854 |
4 | 면역원성 세포사멸 폴리펩타이드 항종양 성능 검증을 위한 췌장암 오가노이드 모델 기반 센싱 분석 시스템 개발 | 한국과학기술원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 기초연구실 개척형 | 375 | 1711198049 |
5 | 환자 유래 복합 췌장암 오가노이드 모델에서 광유전학적 스테로이드 수용체 활성 조절을 통한 암미세환경 신호전달 분석 및 치료 타겟 발굴 | 아주대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 86.55 | 2710012795 |
6 | 순차적 암 유전변이를 가지는 담도암 오가노이드 모델을 이용한 항암 연구 | 동남권원자력의학원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 127.08 | 2710011789 |
7 | 부인암 오가노이드 기반 통합적 치료 효과 검증 플랫폼 개발 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 104.61 | 2710014445 |
8 | 3D 바이오프린팅 기반 암 미세환경 모사 다종세포 두경부암 오가노이드 개발 | 순천향대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345371505 |
9 | 생활환경 유해인자 노출이력 대장암 줄기세포 기반 암 오가노이드 구축 및 항암제 내성 매개인자 규명 | 부산대학교(의대) | 2017 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 학문후속세대양성 | 49.69 | 1345268879 |
10 | 갑상선암 오가노이드 모델 및 차세대염기서열 분석을 이용한 고위험 갑상선암의 진행 기전 규명과 치료 타겟 발굴 | 서울특별시보라매병원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 150 | 1711184911 |
11 | 3D 바이오프린팅 기반 암 미세환경 모사 다종세포 두경부암 오가노이드 개발 | 순천향대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345359459 |
12 | 생검조직을 이용하여 섬유성 미세환경을 구축한 췌장암 오가노이드 모델의 확립 | 아주대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 기본연구 | 50 | 1711118831 |
13 | 대장암의 분자아형에 따른 철대사 리프로그램밍 기전 규명과 환자 유래 대장암 오가노이드 모델 기반 철대사 억제 항암제 감수성 연구 | 연세대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 신진연구자지원 | 신진연구자지원 | 49.84 | 1711031311 |
14 | 두경부암 오가노이드 기반 치료 저항성 암줄기세포 타겟 ATF6 반응성 소포체 스트레스 기전 규명 | 부산대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 236.14 | 2710019018 |
15 | 3D 바이오프린팅 기반 암 미세환경 모사 다종세포 두경부암 오가노이드 개발 | 순천향대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 60 | 1345341671 |
16 | 암 오가노이드 모델을 이용한 췌장암 전이의 후성유전학적 조절 기전 연구 | 연세대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 100 | 1711107235 |
17 | 난치성 두경부암 극복을 위한 치료저항성 유전자 후보군 발굴 및 환자 유래 암 오가노이드 모델 조건 확립 | 충남대학교(의대) | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 재도약연구(중견연구) | 30 | 1711097101 |
18 | 환자적출 진행성 신세포암을 사용한 cancer organoid culture법 확립 및 이를 기반으로 미토콘드리아의 reprogramming을 통한 새로운 치료표적 개발 | 연세대학교 | 2019 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 50 | 1345295751 |
19 | 대장암의 분자아형에 따른 철대사 리프로그램밍 기전 규명과 환자 유래 대장암 오가노이드 모델 기반 철대사 억제 항암제 감수성 연구 | 연세대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 신진연구지원 | 49.84 | 1711044249 |
20 | 암 오가노이드 모델을 이용한 췌장암 전이의 후성유전학적 조절 기전 연구 | 연세대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 100 | 1711090125 |
21 | 환자유래검체를 이용한 암미세환경 재현 두경부암 오가노이드 플랫폼 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2018 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~3년) | 41.67 | 1345286645 |
22 | 구강점막유래 암 오가노이드 모델에서의 금나노 항체로 중합시킨 PD-L1, Melatonin 수용체를 응용한 면역항암 치료법 개발 | 부산대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 42.25 | 1711171905 |
23 | 면역원성 세포사멸 폴리펩타이드 항종양 성능 검증을 위한 췌장암 오가노이드 모델 기반 센싱 분석 시스템 개발 | 한국과학기술원 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 기초연구실 개척형 | 469.5 | 2710001624 |
24 | 간세포암 오가노이드 모델 이용한 항체 면역독소의 항암기전 연구 | 울산대학교산학협력단 | 2020 | 보건복지부 | 보건의료인재양성지원사업(R&D)(일반회계) | 글로벌인재육성 | 42 | 1465031659 |
25 | 췌장암 오가노이드 플랫폼 기반 임상적 유용성 검증 통한 표적형 테라노스틱스 방사성 의약품 개발 | 서울대학교병원 | 2024 | 보건복지부 | 글로벌연구협력지원사업 | 국가간연구협력지원 | 200 | 2460000434 |
26 | 부인암 오가노이드 구축 및 개인 맞춤치료 모델 개발 | 연세대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견후속연구(연평균연구비 1억원 이내) | 100 | 1711115524 |
27 | Complex In-Vivo 상태 모사 전이암 오가노이드 기반의 수소-단일 나노입자 충격 효과를 이용한 순환종양세포 분리 및 기계변환 연구 | 전북대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(유형1) | 210.75 | 2710003850 |
28 | 부인암 오가노이드 구축 및 개인 맞춤치료 모델 개발 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 중견후속연구(연평균연구비 1억원 이내) | 100 | 1711164838 |
29 | 구강점막유래 암 오가노이드 모델에서의 금나노 항체로 중합시킨 PD-L1, Melatonin 수용체를 응용한 면역항암 치료법 개발 | 부산대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 45.07 | 2710014408 |
30 | 구강점막유래 암 오가노이드 모델에서의 금나노 항체로 중합시킨 PD-L1, Melatonin 수용체를 응용한 면역항암 치료법 개발 | 부산대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 기본연구 | 56.34 | 1711182554 |
31 | 환자유래검체를 이용한 암미세환경 재현 두경부암 오가노이드 플랫폼 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2016 | 교육부 | 이공학개인기초연구지원 | 기본연구지원 | 50 | 1345253450 |
32 | 생활환경 유해인자 노출이력 대장암 줄기세포 기반 암 오가노이드 구축 및 항암제 내성 매개인자 규명 | 부산대학교(의대) | 2016 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 리서치펠로우 | 49.69 | 1345251920 |
33 | 종양 미세환경 모사 췌장암 오가노이드 및 환자 맞춤형 약물 평가 플랫폼 개발 | 차의과학대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 37.5 | 1345320754 |
34 | 자궁경부암 오가노이드 기반 환자별 맞춤 방사선 및 면역관문억제제 치료 검증 플랫폼 개발 | 연세대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345370820 |
35 | 대장암 오가노이드 기반 암세포 내재적 면역회피 레귤론 규명 및 면역저항 극복전략 도출 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 198.46 | 1711180604 |
36 | 췌장암 오가노이드 플랫폼 기반 임상적 유용성 검증 통한 표적형 테라노스틱스 방사성 의약품 개발 | 서울대학교병원 | 2023 | 보건복지부 | 글로벌연구협력지원사업 | 글로벌연구협력지원 | 100 | 1465041608 |
37 | 환자적출 진행성 신세포암을 사용한 cancer organoid culture법 확립 및 이를 기반으로 미토콘드리아의 reprogramming을 통한 새로운 치료표적 개발 | 연세대학 | 2021 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 12.5 | 1345335730 |
38 | 생체 내 종양 미세 환경 구현 및 임상적 항암제 반응성 예측을 위한 췌장암 오가노이드 맞춤 하이드로겔 개발 및 성능 평가 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 116.23 | 1711180280 |
39 | 하이브리드 췌장암 오가노이드 모델의 유효성 평가 및 전사체 기반 약물 탐색 | 아주대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 94.69 | 1711129044 |
40 | 소 세포 암 오가노이드 이용, EP 치료 후 재발 관여하는 핵심 작용 기작 발굴 | 한국화학연구원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 121.22 | 1711181214 |
41 | 유전성 유방암 오가노이드 확보 및 임계전이 핵심네트워크 인자의 임상적용성 검증 | 서울아산병원 | 2023 | 보건복지부 | 질병중심중개연구사업 | 의료수요연계형 중개연구 | 100 | 1465038930 |
42 | 암 오가노이드 배양용 칩 개발 및 이를 활용한 배양기술 확립 | 엠비디 | 2018 | 중소벤처기업부 | 산학연협력기술개발(R&D) | 첫걸음 협력 | 66.67 | 1425122760 |
43 | 갑상선암 오가노이드 모델 및 차세대염기서열 분석을 이용한 고위험 갑상선암의 진행 기전 규명과 치료 타겟 발굴 | 차의과학대학분당차병원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 150 | 1711130999 |
44 | 하이브리드 췌장암 오가노이드 모델의 유효성 평가 및 전사체 기반 약물 탐색 | 아주대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 94.69 | 1711163079 |
45 | 다중 유전체 분석을 통한 치료 내성 유방암 저항성 기전 발굴 및 유방암 오가노이드 구축 | 연세대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 70 | 1345351565 |
46 | 종양 미세환경 모사 췌장암 오가노이드 및 환자 맞춤형 약물 평가 플랫폼 개발 | 차의과학대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 50 | 1345351667 |
47 | 순차적 암 유전변이를 가지는 담도암 오가노이드 모델을 이용한 항암 연구 | 동남권원자력의학원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 141.19 | 1711169077 |
48 | 순차적 암 유전변이를 가지는 담도암 오가노이드 모델을 이용한 항암 연구 | 동남권원자력의학원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 141.19 | 1711187677 |
49 | 전립선암 환자 유래 암조직으로부터 암 오가노이드 배양 조건 확립 및 최적화 | 연세대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구사업 | 15 | 1711077417 |
50 | 하이브리드 췌장암 오가노이드 모델의 유효성 평가 및 전사체 기반 약물 탐색 | 아주대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 94.69 | 1711186973 |
51 | 생체 내 종양 미세 환경 구현 및 임상적 항암제 반응성 예측을 위한 췌장암 오가노이드 맞춤 하이드로겔 개발 및 성능 평가 | 연세대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 116.23 | 1711158963 |
52 | 동일 환자 조직에서 분리한 암 오가노이드-섬유아세포-면역세포로 재구성된 환자별 TME 제작과 항암제 효능 평가를 위한 미세유체 플랫폼 개발 | 고려대학교산학협력단 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/연계 신진후속 | 156.15 | 2710000927 |
53 | 환자유래검체를 이용한 암미세환경 재현 두경부암 오가노이드 플랫폼 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2017 | 교육부 | 개인기초연구(교육부) | 기본연구지원사업 | 41.67 | 1345271773 |
54 | 종양 미세환경 모사 췌장암 오가노이드 및 환자 맞춤형 약물 평가 플랫폼 개발 | 차의과학대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 12.5 | 1345361847 |
55 | 유전성 유방암 오가노이드 확보 및 임계전이 핵심네트워크 인자의 임상적용성 검증 | (재)아산사회복지재단 | 2021 | 보건복지부 | 질병중심중개연구사업(R&D) | 의료수요연계형 중개연구 | 75 | 1465033803 |
56 | 암 오가노이드 배양용 칩 개발 및 이를 활용한 배양기술 확립 | 엠비디 | 2017 | 중소벤처기업부 | 산학연협력기술개발 | 첫걸음협력 | 66.67 | 1425112751 |
57 | 환자유래검체를 이용한 암미세환경 재현 두경부암 오가노이드 플랫폼 개발 | 성균관대학교(자연과학캠퍼스) | 2019 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~3년) | 16.67 | 1345301797 |
58 | 다중 유전체 분석을 통한 치료 내성 유방암 저항성 기전 발굴 및 유방암 오가노이드 구축 | 연세대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 13.65 | 2340003658 |
59 | 고속 대용량 암 오가노이드 이미지 기반 항암제/방사선 감수성 스크리닝 기술개발 | 가천대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구장비산업육성 | 연구장비개발및고도화지원(성능고도화 및 기반조성_연구장비활용연구) | 126.57 | 1711196063 |
60 | 환자적출 진행성 신세포암을 사용한 cancer organoid culture법 확립 및 이를 기반으로 미토콘드리아의 reprogramming을 통한 새로운 치료표적 개발 | 연세대학교 | 2020 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 50 | 1345318213 |
61 | 환자 유래 복합 췌장암 오가노이드 모델에서 광유전학적 스테로이드 수용체 활성 조절을 통한 암미세환경 신호전달 분석 및 치료 타겟 발굴 | 아주대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 96.17 | 1711156627 |
62 | 순차적 암 유전변이를 가지는 담도암 오가노이드 모델을 이용한 항암 연구 | 동남권원자력의학원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 67.48 | 1711139953 |
63 | 부인암 오가노이드 구축 및 개인 맞춤치료 모델 개발 | 연세대학 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견후속연구(연평균연구비 1억원 이내) | 100 | 1711143693 |
64 | 갑상선암 오가노이드 기반의 갑상선암 재분화 유도법 발굴 | 울산대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000503 |
65 | 갑상선암 오가노이드 모델 및 차세대염기서열 분석을 이용한 고위험 갑상선암의 진행 기전 규명과 치료 타겟 발굴 | 차의과학대학교 분당차병원 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 250 | 1711108237 |
66 | 부인암 오가노이드 기반 통합적 치료 효과 검증 플랫폼 개발 | 연세대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 116.23 | 1711185066 |
67 | 소 세포 암 오가노이드 이용, EP 치료 후 재발 관여하는 핵심 작용 기작 발굴 | 한국화학연구원 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 세종과학펠로우십 | 121.22 | 1711132586 |
68 | 전립선암 환자 유래 암조직으로부터 암 오가노이드 배양 조건 확립 및 최적화 | 연세대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구사업 | 15 | 1711111952 |
69 | 갑상선암 오가노이드 모델 및 차세대염기서열 분석을 이용한 고위험 갑상선암의 진행 기전 규명과 치료 타겟 발굴 | 차의과학대학교 분당차병원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 150 | 1711169332 |
70 | 생체 내 종양 미세 환경 구현 및 임상적 항암제 반응성 예측을 위한 췌장암 오가노이드 맞춤 하이드로겔 개발 및 성능 평가 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 104.61 | 2710013582 |
71 | 하이브리드 췌장암 오가노이드 모델의 유효성 평가 및 전사체 기반 약물 탐색 | 아주대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 85.22 | 2710013876 |
72 | 생활 스트레스 반영 상피난소암 오가노이드 구축 및 항암제 반응 최적화 | 부산대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345323962 |
73 | 생활 스트레스 반영 상피난소암 오가노이드 구축 및 항암제 반응 최적화 | 부산대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 이공분야학문후속세대양성_박사후국내연수 | 45 | 1345341026 |
74 | 자궁경부암 오가노이드 기반 환자별 맞춤 방사선 및 면역관문억제제 치료 검증 플랫폼 개발 | 연세대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000725 |
75 | 소 세포 암 오가노이드 이용, EP 치료 후 재발 관여하는 핵심 작용 기작 발굴 | 한국화학연구원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 세종과학펠로우십 | 121.22 | 1711162371 |
76 | 종양 미세환경 모사 췌장암 오가노이드 및 환자 맞춤형 약물 평가 플랫폼 개발 | 차의과학대학 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 100 | 1345330972 |
77 | 갑상선암 오가노이드 기반의 갑상선암 재분화 유도법 발굴 | 울산대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345371296 |
78 | 환자 유래 복합 췌장암 오가노이드 모델에서 광유전학적 스테로이드 수용체 활성 조절을 통한 암미세환경 신호전달 분석 및 치료 타겟 발굴 | 아주대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 96.17 | 1711192406 |
79 | 환자적출 진행성 신세포암을 사용한 cancer organoid culture법 확립 및 이를 기반으로 미토콘드리아의 reprogramming을 통한 새로운 치료표적 개발 | 연세대학교 | 2018 | 교육부 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | 기본연구(1년~5년) | 37.5 | 1345282822 |
80 | 전립선암 환자 유래 암조직으로부터 암 오가노이드 배양 조건 확립 및 최적화 | 연세대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생애 첫 연구사업 | 30 | 1711084996 |
81 | 암 오가노이드 모델을 이용한 췌장암 전이의 후성유전학적 조절 기전 연구 | 연세대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 200 | 1711074932 |
82 | 대장암의 분자아형에 따른 철대사 리프로그램밍 기전 규명과 환자 유래 대장암 오가노이드 모델 기반 철대사 억제 항암제 감수성 연구 | 연세대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 49.64 | 1711059676 |
83 | 동일 환자 조직에서 분리한 암 오가노이드-섬유아세포-면역세포로 재구성된 환자별 TME 제작과 항암제 효능 평가를 위한 미세유체 플랫폼 개발 | 고려대학교산학협력단 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구/연계 신진후속 | 173.5 | 1711194432 |
84 | 두경부암 오가노이드 다중 공배양 기술 개발 및 오가노이드 온 어 칩 제작을 통한 조기 진단 및 약물 스크리닝 플랫폼 개발 | 서울대학교 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 석사과정생연구장려금지원사업 | 6 | 2340012412 |
85 | 유전성 유방암 오가노이드 확보 및 임계전이 핵심네트워크 인자의 임상적용성 검증 | 서울아산병원 | 2022 | 보건복지부 | 질병중심 중개연구사업 | 의료수요연계형 중개연구 | 100 | 1465036152 |
86 | 대장암 오가노이드 기반 암세포 내재적 면역회피 레귤론 규명 및 면역저항 극복전략 도출 | 연세대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-2)중견연구 | 178.62 | 2710014730 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 19.89 | 215건 |
2023년 | 21.28 | 266건 |
2022년 | 27.05 | 255건 |
2021년 | 29.71 | 227건 |
2020년 | 19.63 | 204건 |
2019년 | 13.4 | 138건 |
2018년 | 9.18 | 98건 |
2017년 | 6.04 | 58건 |
2016년 | 3.29 | 35건 |
2015년 | 2.17 | 19건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   86 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고속 대용량 암오가노이드 면역화학진단 칩 개발 | 엠비디 | 2018 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 디딤돌 창업과제_혁신 창업과제(혁신R&D과제) | 275531000 | 275.53 | 1425120695 |
