기후변화 대응 디지털 육종Digital breeding for climate change resiliency
-
기술 정의
유전체 분석 및 AI 기술을 활용하여 더위, 가뭄과 같은 기후변화에 강한 품종을 개발하는 기술
-
기술장점
정밀한 유전적 특성 예측과 효율적인 육종 과정을 통해 환경 변화 및 조건에 따라 우수 품종을 신속하게 개발하여 지속가능한 농업 실현에 기여
-
실현 시기
향후 5년 : 정밀 유전체 분석 기술 및 인공지능 기반 정밀 육종 기술 개발
향후 10년 : 기후변화에 강한 다양한 작물 품종의 상업적 활용
-
요소 기술
1) 환경 스트레스에 대한 식물의 유전적 적응 연구
- 기후변화로 인한 환경 스트레스에 대응하는 식물의 유전적 적응 메커니즘 연구
- 스트레스 조건에서 식물의 생존과 생산성을 높이는 유전자의 발견 및 활용
2) 고급 유전체 분석 및 데이터 처리 기술
- 식물의 유전적 특성과 환경 반응을 종합적으로 이해하기 위한 유전체, 전사체, 단백체, 대사체 데이터와 같은 다중 오믹스 데이터를 통합 분석하는 기술
- 인공지능 알고리즘을 활용하여 유전체 데이터에서 복잡한 패턴 인식 및 유전적 특성을 예측하는 기술
3) 정밀 유전자 편집 및 육종 최적화 기술
- 특정 유전자 변이를 정밀하게 조작하여 특정 특성을 개선하기 위한 유전자 편집 기술 (CRISPR-Cas9) 고도화
- 병충해, 가뭄, 고온 등에 대한 내성을 갖는 유전적 다양성 확보 기술
- 컴퓨터 시뮬레이션 및 데이터 분석을 통해 육종 프로세스의 효율성과 정확성을 높이는 기술 최적화
-
주요 이슈
식물의 유전적 특성과 환경 스트레스에 대한 반응을 더 정확하게 이해하고 예측하기 위하여 정밀하고 고도화된 유전체 분석 및 육종 기술이 필요 - 또한 기후변화의 다양한 시나리오에 따른 식물의 성장과 생산성을 예측할 수 있는 모델 개발이 중요
-
해외 기술개발동향
글로벌 종자 기업들은 이미 다중 오믹스 정보 및 인공지능(AI)을 기반으로 한 디지털 육종 기술을 활용하고 있으며, 이 기술을 기반으로 기후변화 맞춤형 정밀 육종이 상용화되는 추세 싱가포르 국립대 연구진은 우산이끼와 애기장대에서 WRKY 전사인자가 염분 스트레스에 반응하는 것을 밝힘 - 이는 지하수 염분 농도 상승에 대비하기 위한 내염성 작물 육종 연구에 활용될 것으로 기대(Nature Plants, 2021) 일본 국립유전학연구소와 도쿄도립대는 염분에 수십 배 강한 인도산 야생벼로 유전자 편집 기술을 활용한 새로운 품종 개발을 진행 중 다양한 국가의 연구소와 대학들이 협력하여 국제적인 네트워크를 구축하고 연구 데이터와 유전체 정보의 공유를 촉진 - 기후변화에 강한 식물 품종 개발 연구들이 추진 중(Pourkheirandish, Frontiers in Plant Science, 2020; Naqvi, Frontiers in Plant Science, 2022)
-
국내 기술개발동향
국내 대학 및 연구 기관들은 기후변화에 강한 작물 품종 개발을 위해 유전체 정보를 활용하는 연구를 진행 중 농촌진흥청은 벼에서 염분 스트레스에 반응하는 1,124개 유전자를 규명하였고 염해를 극복하는 작물 육종에 활용 중 정부는 디지털 육종 기술 연구 및 개발을 지원하기 위해 관련 정책을 수립하고 있으며, 이는 연구개발의 활성화와 기술혁신을 촉진하고 산업계와의 협력을 강화하는 데 중요한 역할을 함
-
경제산업적 기대효과
다중 오믹스 정보를 활용한 유전체 분석 및 인공지능 기반 디지털 육종 기술은 육종 기간을 단축하고 육종 성공률을 제고 - 이는 작물의 생산성 및 품질을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대
-
사회적 기대효과
기후변화에 대응하는 지속가능한 농업 방법의 보급으로 식량 안보 및 생태계 균형 유지에 기여할 것으로 기대
-
필요 사항
디지털 육종 기술 연구 개발을 위한 장기적인 투자 및 정부 지원 필요기술 개발 및 상용화를 위한 산업계와 학계의 협력 강화 필요유전자 편집 및 디지털 육종 기술에 대한 사회적 수용도 제고 및 윤리적, 법적 규제 마련 필요
-
BICS·BioIN 연계 데이터
BICS 연계데이터가 없습니다.
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,016.4 | 5건 |
2023년 | 7,336.8 | 24건 |
2022년 | 4,686.95 | 24건 |
2021년 | 539.84 | 5건 |
2020년 | 152.28 | 2건 |
2019년 | 62 | 1건 |
2018년 | 55 | 1건 |
2017년 | 49 | 1건 |
2016년 | 49 | 1건 |
2015년 | 65 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 65 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털 육종기술 활용 병저항성, 기능성 원예작물(고추 등) 육성 기술 개발(1주관) | 서울대학 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 작물분자육종 생명공학기술 혁신기술개발 | 80 | 1395071467 |
2 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인한국종묘(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545026589 |
3 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 목포대학 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 245 | 1525014631 |
4 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345365241 |
5 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도내수면자원센터 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 150 | 1525013211 |
6 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 어업회사법인주식회사블루젠 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 255 | 1525013255 |
7 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 종자 프로테오믹스 플랫폼 구축 | 국립농업과학원 | 2024 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반 융복합·현장실증연구 | 164 | 2390000999 |
8 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축 | 국립농업과학원 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반 융복합·현장실증연구 | 200 | 1395076971 |
9 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345344219 |
10 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2022 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 공공기술 사업화 촉진 | 150 | 1545024919 |
11 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2018 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(R&D,책임운영) | 사과시험연구 | 55 | 1395056625 |
12 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도내수면자원센터 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 300 | 1525014679 |
13 | 디지털 육종을 기반한 복합 내병성 및 생리장해 저항성 배추 계통육성 및 품종개발 | 농업회사법인 주식회사 더기반 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 125.2 | 1545026605 |
14 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 에코씨드 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 227 | 1545028049 |
15 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인한국종묘(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545027661 |
16 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)더기반 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.75 | 1545027790 |
17 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | (주)코레곤 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545026580 |
18 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 제주대학 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 1,875 | 1525013918 |
19 | 인공지능기술과 유전체 분석의 융합연구를 통한 무궁화 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 97.5 | 1345332808 |
20 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축(2공동) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반융복합현장실증연구 | 90 | 1395073584 |
21 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도농업기술원 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 300 | 1525014374 |
22 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100 | 1345347170 |
23 | 디지털 육종을 위한 영상 인식 기술 개발 | 전북대학 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 맞춤형기술파트너지원 | 37.5 | 1425177068 |
24 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)대농씨드 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545028024 |
25 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 사과시험연구 | 65 | 1395043248 |
26 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 에코씨드 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545026544 |
27 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(책임운영) | 사과시험연구 | 49 | 1395046790 |
28 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2017 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 사과시험연구 | 49 | 1395052128 |
29 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2019 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(R&D,책임운영) | 사과시험연구 | 62 | 1395061768 |
30 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축(1주관) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반융복합현장실증연구 | 90 | 1395073558 |
31 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 제주특별자치도해양수산연구원 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 50 | 1525014218 |
32 | 충남 특화 딸기 주요 병 저항성 디지털 육종소재 개발 및 신품종 생리특성 구명 | 충청남도농업기술원 | 2024 | 농촌진흥청 | 지역농업연구기반및전략작목육성(R&D,보조,지역지원) | 지역특화작목기술개발 | 300 | 2390000655 |
33 | 과수의 기능성 형질 구현을 위한 디지털 육종 기반 구축 | 한농바이오산업(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 162.5 | 1545026451 |
34 | 디지털 육종을 기반한 복합 내병성 및 생리장해 저항성 배추 계통육성 및 품종개발 | 농업회사법인(주)더기반 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 190 | 1545028007 |
35 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)코레곤 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545027765 |
36 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2023 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 공공기술 사업화 촉진 | 150 | 1545026757 |
37 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 75 | 1345322543 |
38 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도 한해성수산자원센터 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 100 | 1525013213 |
39 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 국립수산과학원 수산종자육종연구소 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 150 | 1525013257 |
40 | 국내 밀 성분 자연변동성 분석기술 확립 및 디지털 육종지원 | 국립농업과학원 | 2024 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반 융복합·현장실증연구 | 311 | 2390000833 |
41 | 디지털 육종기술을 활용한 바이러스 복합내병성 토마토 신품종 육성 | 농업회사법인(주)대농씨드 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 562.5 | 1545026513 |
42 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인 주식회사 더기반 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.75 | 1545026553 |
43 | 과수 화상병 저항성 디지털 육종기반 구축(1주관) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반융복합현장실증연구 | 110 | 1395073523 |
44 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 제주대학교 산학협력단 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 846 | 1525013203 |
45 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2020 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(R&D,책임운영) | 사과시험연구 | 77.28 | 1395065397 |
46 | 디지털 육종기술 활용 병저항성, 기능성 원예작물(고추 등) 육성 기술 개발(1주관) | 서울대학교 | 2022 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발 | 작물분자육종생명공학기술혁신기술개발 | 53 | 1395071797 |
47 | 배추과 작물의 주요 병 관련 분자표지 고도화 및 개발을 통한 디지털 육종 기반 구축 | 순천대학 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 148 | 1545028043 |
48 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | (주)유클리드소프트 | 2022 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 공공기술 사업화 촉진 | 187.5 | 1545026053 |
49 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)유디제라 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545028042 |
50 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)대농씨드 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545026602 |
51 | 배추과 작물의 주요 병 관련 분자표지 고도화 및 개발을 통한 디지털 육종 기반 구축 | 순천대학교 산학협력단 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 100 | 1545026576 |
52 | 버섯 디지털 육종을 위한 표현체 기술 활용 핵심집단 구축 | 국립원예특작과학원 | 2023 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예융복합현장실증연구 | 83.3 | 1395076936 |
53 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | (주)유클리드소프트 | 2021 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원(R&D) | 공공기술 사업화 촉진 | 149.34 | 1545023995 |
54 | 인공지능기술과 유전체 분석의 융합연구를 통한 무궁화 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345366079 |
55 | 과수의 기능성 형질 구현을 위한 디지털 육종 기반 구축 | 농업회사법인한농바이오산업(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 237.5 | 1545027999 |
56 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인 주식회사 유디제라 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212.5 | 1545026629 |
57 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 제주특별자치도 해양수산연구원 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 50 | 1525013282 |
58 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 국립수산과학원 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 222 | 1525013986 |
59 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원(R&D) | 공공기술 사업화 촉진 | 113 | 1545023072 |
60 | 인공지능기술과 유전체 분석의 융합연구를 통한 무궁화 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101.4 | 2340006616 |
61 | 인공지능기술과 유전체 분석의 융합연구를 통한 무궁화 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 130 | 1345350032 |
62 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 어업회사법인(주)블루젠 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 766.25 | 1525014336 |
63 | 디지털 육종기술을 활용한 바이러스 복합내병성 토마토 신품종 육성 | 농업회사법인(주)대농씨드 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 812.5 | 1545026906 |
64 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | (주)유클리드소프트 | 2023 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 공공기술 사업화 촉진 | 200 | 1545027392 |
65 | 버섯 디지털 육종을 위한 표현체 기술 활용 핵심집단 구축 | 국립원예특작과학원 | 2024 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 원예융복합현장실증연구 | 140 | 2390001078 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 33.0 | 74건 |
2023년 | 44.81 | 84건 |
2022년 | 41.84 | 76건 |
2021년 | 41.17 | 71건 |
2020년 | 36.47 | 68건 |
2019년 | 34.34 | 61건 |
2018년 | 34.93 | 59건 |
2017년 | 20.19 | 45건 |
2016년 | 2.56 | 36건 |
2015년 | 3.73 | 34건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   65 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털 육종기술 활용 병저항성, 기능성 원예작물(고추 등) 육성 기술 개발(1주관) | 서울대학 | 2021 | 농촌진흥청 | 바이오그린연계농생명혁신기술개발(R&D) | 작물분자육종 생명공학기술 혁신기술개발 | 80000000 | 80 | 1395071467 |
2 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인한국종묘(주) | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212500000 | 212.5 | 1545026589 |
3 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 목포대학 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 245000000 | 245 | 1525014631 |
4 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100000000 | 100 | 1345365241 |
5 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도내수면자원센터 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 150000000 | 150 | 1525013211 |
6 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 어업회사법인주식회사블루젠 | 2022 | 해양수산부 | 수산종자산업 디지털혁신 기술개발 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 255000000 | 255 | 1525013255 |
7 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 종자 프로테오믹스 플랫폼 구축 | 국립농업과학원 | 2024 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반 융복합·현장실증연구 | 164000000 | 164 | 2390000999 |
8 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축 | 국립농업과학원 | 2023 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반 융복합·현장실증연구 | 200000000 | 200 | 1395076971 |
9 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 지역대학우수과학자지원사업 | 100000000 | 100 | 1345344219 |
10 | 인공지능 기반 유전체 분석 프로그램 및 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2022 | 농림축산식품부 | 기술사업화지원 | 공공기술 사업화 촉진 | 150000000 | 150 | 1545024919 |
11 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2018 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(R&D,책임운영) | 사과시험연구 | 55000000 | 55 | 1395056625 |
12 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도내수면자원센터 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 300000000 | 300 | 1525014679 |
13 | 디지털 육종을 기반한 복합 내병성 및 생리장해 저항성 배추 계통육성 및 품종개발 | 농업회사법인 주식회사 더기반 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 디지털육종 기반 마련을 위한 핵심기술 고도화 | 125200000 | 125.2 | 1545026605 |
14 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 에코씨드 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 227000000 | 227 | 1545028049 |
15 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인한국종묘(주) | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212500000 | 212.5 | 1545027661 |
16 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)더기반 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212750000 | 212.75 | 1545027790 |
17 | 빅데이터(오믹스) 기반 십자화과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | (주)코레곤 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212500000 | 212.5 | 1545026580 |
18 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 제주대학 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 1875000000 | 1,875 | 1525013918 |
19 | 인공지능기술과 유전체 분석의 융합연구를 통한 무궁화 디지털 육종 플랫폼 개발 | 한국생명공학연구원 | 2021 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 보호연구지원사업 | 97500000 | 97.5 | 1345332808 |
20 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축(2공동) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반융복합현장실증연구 | 90000000 | 90 | 1395073584 |
21 | 수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 강원도농업기술원 | 2023 | 해양수산부 | 수산종자산업디지털혁신기술개발사업 | -수산종자 디지털 육종 플랫폼 구축 | 300000000 | 300 | 1525014374 |
22 | 디지털 정밀 육종을 활용한 용도별 맞춤 밀 소재 개발 | 공주대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 지역대학우수과학자지원사업 | 100000000 | 100 | 1345347170 |
23 | 디지털 육종을 위한 영상 인식 기술 개발 | 전북대학 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 맞춤형기술파트너지원 | 37500000 | 37.5 | 1425177068 |
24 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 농업회사법인(주)대농씨드 | 2023 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212500000 | 212.5 | 1545028024 |
25 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2015 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 사과시험연구 | 65000000 | 65 | 1395043248 |
26 | 빅데이터(오믹스) 기반 가지과 디지털 육종 예측 플랫폼 개발 | 에코씨드 | 2022 | 농림축산식품부 | 디지털육종전환기술개발 | 데이터 연계 디지털육종 활용 시스템 | 212500000 | 212.5 | 1545026544 |
27 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2016 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(책임운영) | 사과시험연구 | 49000000 | 49 | 1395046790 |
28 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2017 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구 | 사과시험연구 | 49000000 | 49 | 1395052128 |
29 | 정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색 | 국립원예특작과학원 | 2019 | 농촌진흥청 | 원예특작시험연구(R&D,책임운영) | 사과시험연구 | 62000000 | 62 | 1395061768 |
30 | 콩 디지털 육종지원을 위한 대사체 및 프로테오믹스 플랫폼 구축(1주관) | 국립농업과학원 | 2022 | 농촌진흥청 | 농업과학기반기술연구 | 농업기반융복합현장실증연구 | 90000000 | 90 | 1395073558 |
