차세대 유전체분석 칩NGSnextgeneration sequencing
-
기술 정의
칩 상에서 극소량의 시료로부터 유전체 서열정보를 초고속으로 분석
-
기술장점
초고속/저비용/대용량 유전체 분석으로 언제, 어디서나 신속하고 정확한 진단, 치료, 예측에 활용 가능
-
실현 시기
향후 5년 : ~2018년 : 바이오마커 용도에 따른 특성별 분류 및 극소량 DNA를 이용한 고감도 핵심 플랫폼 제작/~2020년 : 극소량의 DNA로 개인 유전형 분석 및 특정 질환 진단·검사를 신속하게 처리할 수 있는 고기능 기기 제작
-
요소 기술
1) 차세대유전체분석 칩 HTS 기술
- BT-IT-NT 분야의 융합기술을 통해 유전체 변이 진단을 위한 HTS DNA칩 기반 시퀀싱 기술
* 표적영역 초고속 스크리닝 기술, 표적영역 probe 제작기술, Optimal probe set, Target 유전자 선별 모듈, Information retrieval, Micro electro mechanical system, 샘플 전처리 기술(Sol-gel process), 바이오마커 감지기술
2) 차세대유전체분석 칩 분석기술
- 대용량 유전체데이터 자동분석을 통한 맞춤형 변이체 예측기술
* Companion diagnostics, Analytical validity, Clinical validity, Big Data, Translational informatics, 대규모 유전체 DB, 클라우드 컴퓨팅, Variant Calling
3) 개인유전체 서비스 기술
- 개인의 유전형에 따라 개개인의 특징 및 특정 질환에 걸릴 감수성이 다름을 측정함으로써 질병의 진단, 치료, 예측 및 예방할 수 있는 기술
- 모니터링 디바이스 기술, 웨어러블 디바이스, GWAS 분석기술, High risk frequency, Raw variant, 변이체와 표현형 연관분석, Direct to Consumer Genetic Testing, Medical informatics, Analytical detection rate, Clinical sensitivity, Evidence-based review 등
-
주요 이슈
BT-IT-NT의 융복합 보건의료 산업은 각종 질환 관련 바이오마커 개발과 센서의 민감도 향상 및 진단기기의 소형화와 진단 과정의 간편화 실현을 위한 기술적 결합 가능성이 제시되고 있음
-
해외 기술개발동향
진단 장비로써 NGS 플랫폼 개발 사례
* '13년 M3 Illumin사의 MiseqDx를 CFTR 진단의 임상 사용 승인
극소량, 초고속 NGS기술인 제 3세대 시퀀싱 기술 개발 중
* 유전체의 증폭 없이 단일 가닥의 DNA 시료에서 염기서열 분석가능 함
예) SMART sequencer(Pacific Biolab), Nanopore(Oxford Nanopore)
IT와 바이오센서 기술이 융합된 초소형/초고속/고정밀 휴대용 진단 디바이스 개발이 진행 중이며 아직까지 사용화는 미미한 실정임
-
국내 기술개발동향
포스트게놈 다부처 유전체사업을 통해 유전체 해독, 정보 고도화 사업을 진행하고 있으나, NGS 기술을 개발하고 있지 않으며, 대부분 해외 기술력에 의존하고 있음
기존 바이오칩 시스템에 압타머(Aptamer)와 질량분석기술을 적용해 진단 시스템의 민감도를 기존 대비 1,000배 이상 향상시킬 수 있는 기술이 개발되었음
-
경제산업적 기대효과
글로벌 NGS 시장은 2013년 약 16억 달러 ⇨ 2018년 약 33억 달러로 5년간 2배 이상의 성장을 할 것으로 예측 * 자료출처 : MarketsandMarkets, 2015글로벌 NGS 해독 시장 규모는 2013년 약 6.5억 달러 ⇨ 2016년 약 13억 달러로 3년간 2배 이상의 성장 예측 * 자료출처 : Frost & Sullivan
-
사회적 기대효과
정보통신 매체 발달로 건강에 대한 관심 증대 및 지식수순 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응초고령화가 화두로 등장함에 따라 건강한 삶에 대한 기대 수준 상승 및 건강하게 오래 사는 것에 대한 관심과 요구 증대로 2020년 10대 트렌드 중 하나로 ‘호모 헌드레드’를 꼽으면서 미래의 건강에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 전망되고 있으며, 이에 대한 핵심 요소기술이 될 것으로 기대
-
필요 사항
개인의 유전정보를 분석, 처리하는 등의 의료정보 기술의 발전이 미흡하며, 제반 시설도 충분히 보급되지 않아 맞춤의료 서비스에 제약이 되는 제도의 개선이 우선시 되어야함
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,632 | 3건 |
2023년 | 1,129 | 3건 |
2022년 | 380 | 1건 |
2020년 | 256.65 | 1건 |
2019년 | 766.26 | 3건 |
2018년 | 766.45 | 3건 |
2017년 | 676.17 | 3건 |
2016년 | 1,327 | 4건 |
2015년 | 1,043 | 3건 |
2014년 | 1,604.4 | 3건 |
2013년 | 995.4 | 2건 |
2012년 | 1,312.26 | 4건 |
2011년 | 224.5 | 2건 |
2010년 | 650.07 | 4건 |
2009년 | 1,185 | 9건 |
2008년 | 1,461 | 13건 |
2007년 | 1,871 | 14건 |
2006년 | 2,193 | 21건 |
2005년 | 1,804 | 15건 |
2004년 | 1,826 | 17건 |
2003년 | 3,181 | 27건 |
2002년 | 3,840 | 22건 |
관련 R&D 과제 정보 177 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저온 교잡반응이 가능한 유전자칩 사용화 연구 | 춘천바이오산업진흥원 | 2011 | 중소기업청 | 연구장비공동활용지원 | 저온 교잡반응이 가능한 유전자칩 사용화 연구 | 17.5 | 1425071742 |
2 | B형 간염바이러스 관련 간세포암종 환자에서 근치적 간절제술후 재발 고위험군을 예측하는 진단 유전자칩 개발 | 서울아산병원 | 2008 | 보건복지가족부 | 지방국립대병원등혁신적연구기반조성 | B형 간염바이러스 관련 간세포암종 환자에서 근치적 간절제술후 재발 고위험군을 예측하는 진단 유전자칩 개발 | 57 | 1355055888 |
3 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 인구집단 유전체정보 생산(Ⅰ) | ㈜디엔에이링크 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 900 | 1776000344 |
4 | 세계최초 특허기술들을 적용한 결핵 및 난치성 결핵 유전형 분석용 유전자칩 제품화 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2008 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 150 | 1425053612 |
5 | 돼지 바이러스성 설사증 감별진단을 위한 유전자칩 개발 | 전남대학교 | 2002 | 농림부 | 농림기술개발 | 62 | 1380002775 | |
6 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90 | 1545018068 |
7 | 유전자칩 이용 의약용 선도물질 개발(농업생물연구) | 국립농업과학원 | 2009 | 농촌진흥청 | 농업생물연구 | 유전자칩 이용 의약용 선도물질 개발 | 130 | 1395018043 |
8 | 유전자칩 정량화를 위한 대량형광 증폭기술개발 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2006 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 111 | 1420022504 | |
9 | 토마토 introgression line들의 유전자칩 분석과 대사산물의 프로파일링에 의한 nutritional genomics의 연구 | 서울대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(학문후속세대양성) | 24 | 1340001963 | |
10 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100 | 1545013124 |
11 | 세계최초 특허기술들을 적용한 결핵 및 난치성 결핵 유전형 분석용 유전자칩 제품화 | ㈜바이오메트릭스테크놀로지 | 2010 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 산학연공동기술개발지원 | 92.4 | 1425064722 |
12 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 20 | 1545020626 |
13 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90 | 1545015688 |
14 | 유전자칩 이용 수의용 병성진단 제품 및 검사시스템 개발 | (주)제노바이오텍 | 2009 | 지식경제부 | 지역전략산업육성 | 연계 | 250 | 1415103656 |
15 | 유전자칩 및 real-time PCR을 이용한 검역용 신속 조류인플루엔자 검출시스템 개발 | 건국대학교 산학협력단 | 2012 | 농림수산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 유전자칩 및 real-time PCR을 이용한 검역용 신속 조류인플루엔자 검출시스템 개발 | 122.76 | 1545005124 |
16 | 세계최초 특허기술들을 적용한 결핵 및 난치성 결핵 유전형 분석용 유전자칩 제품화 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2009 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 산학연공동기술개발지원 | 171 | 1425060526 |
17 | 유전자칩 이용 수의용 병성진단 제품 및 검사시스템 개발 | 제이오텍 | 2008 | 지식경제부 | 지역전략산업진흥 | 유전자칩 이용 수의용 병성진단 제품 및 검사시스템 개발 | 250 | 1415093320 |
18 | 유전자칩 및 real-time PCR을 이용한 검역용 신속 조류인플루엔자 검출시스템 개발 | 건국대학교 산학협력단 | 2013 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 유전자칩 및 real-time PCR을 이용한 검역용 신속 조류인플루엔자 검출시스템 개발 | 123.4 | 1545007146 |
19 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2022 | 보건복지부 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 380 | 1465035434 |
20 | 유전자칩 정량화를 위한 대량형광 증폭기술개발 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2007 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 유전자칩 정량화를 위한 대량형광 증폭기술개발 | 133 | 1425043968 |
21 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 169 | 1776000342 |
22 | 유전자칩 및 real-time PCR을 이용한 검역용 신속 조류인플루엔자 검출시스템 개발 | 건국대학교 산학협력단 | 2014 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 검역?방역기술 | 123.4 | 1545009084 |
23 | 표적항암제 반응성 예측 유전자칩 개발 | 가톨릭대학교 | 2005 | 보건복지부 | 국립암센터연구소지원 | 130 | 1460002451 | |
24 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100 | 1545013109 |
25 | 돼지 바이러스성 설사증 감별진단을 위한 유전자칩 개발 | 전남대학교 | 2003 | 농림부 | 농림기술개발 | 62 | 1380001131 | |
26 | 성전파성 질환 조기진단용 간편형 유전자칩 및 분석시스템 제품화 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2009 | 지식경제부 | 지역전략산업육성 | 연계 | 145 | 1415103383 |
27 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80 | 1545018070 |
28 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 심혈관질환 관련유전체정보 생산 | 주식회사 한컴케어링크 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 760 | 2770000034 |
29 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80 | 1545015687 |
30 | 성전파성 질환 조기진단용 간편형 유전자칩 및 분석시스템 제품화 | ㈜바이오메트릭스테크놀로지 | 2010 | 지식경제부 | 지역전략산업육성 | 지역산업기술개발사업 | 144.67 | 1415114979 |
31 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 당뇨병 관련 유전체정보 생산 | ㈜마크로젠 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 814 | 2770000035 |
32 | B형 간염바이러스 관련 간세포암종 환자에서 근치적 간절제술후 재발 고위험군을 예측하는 진단 유전자칩 개발 | 울산대학교 | 2009 | 보건복지가족부 | 보건의료기술연구개발 | B형 간염바이러스 관련 간세포암종 환자에서 근치적 간절제술후 재발 고위험군을 예측하는 진단 유전자칩 개발 | 62 | 1355060115 |
33 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 40 | 1545020625 |
34 | 알코올 의존 발상 위험 유전자 좌위 발굴: SNP microarray와 DNA pooling을 이용한 전 유전체 검색 | 국립부곡병원 | 2005 | 보건복지부 | 국립병원임상연구(9개병원) | 12 | 1460000529 | |
35 | Biochip(DNA-protein)을 이용한 MITF(Microphthalmia-associated transcription factor) 전사 인자 저해제의 고속탐색(HTS) 및 이를 이용한 천연물질 유래의 신규 미백소재 개발 | 인하대학교 | 2006 | 과학기술부 | 특정기초연구지원 | 80 | 1350013146 | |
36 | Biochip(DNA-protein)을 이용한 MITF(Microphthalmia-associated transcription factor) 전사 인자 저해제의 고속탐색(HTS) 및 이를 이용한 천연물질 유래의 신규 미백소재 개발 | 인하대학교 | 2004 | 과학기술부 | 특정기초연구지원 | 80 | 1350011441 | |
37 | Biochip(DNA-protein)을 이용한 MITF(Microphthalmia-associated transcription factor) 전사 인자 저해제의 고속탐색(HTS) 및 이를 이용한 천연물질 유래의 신규 미백소재 개발 | 인하대학교 | 2005 | 과학기술부 | 특정기초연구지원 | 80 | 1350015085 | |
38 | 농축산식품으로부터 식중독균 및 식품부패균들의 신속, 동시 검출을 위한 DNA chip 개발(바이오그린21) | 고려대학교 | 2009 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 농축산식품으로부터 식중독균 및 식품부패균들의 신속, 동시 검출을 위한 DNA chip 개발 | 143 | 1395018994 |
39 | 저선량 방사선 영향 평가를 위한 송사리 유전자 칩 이용 분자 독성 해석 | 광주과학기술원 | 2004 | 과학기술부 | 원자력연구기반확충사업(기금) | 27 | 1350012429 | |
40 | 만성 B형 간염 바이러스 감염 환자에서 DNA chip과 인체유전역학을 이용한 간암 및 이형성 결절의 예후 및 경과 예측; 종양 분자 유전학과 인체 유전 역학이 겹합된 진단 및 예후 인자 예측 도구 개발 | 대한소화기학회 | 2003 | 교육인적자원부 | 우수연구자지원 | 80 | 1340004325 | |
41 | DNA chip 분석에 의한 대장암 관련 유전자들의 발굴 및 진단기술 개발 | 한국생명공학연구원 | 2008 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 산학연공동기술개발 | 115 | 1425052588 |
42 | 유전자 칩 및 형질전환체를 사용한 식물의 환경스트레스 저항성 연구 | 경상대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 한국학술진흥재단출원 | 15 | 1340005088 | |
43 | 고추에서 EST 구축 및 DNA microarray를 이용한 환경 스트레스 관련 유전자들의 발현 양상 분석 | 서울대학교 | 2002 | 과학기술부 | 목적기초연구사업 | 66 | 1350016158 | |
44 | 퇴행성 신경질환의 모델 초파리 개발 및 DNA chip을 이용한 원인 유전자 탐색 | 세종대학교 | 2003 | 과학기술부 | 나노바이오기술개발 | 33 | 1350020101 | |
45 | DNA chip과 in-situ hybridzation 결과의 통계적 분석 알고리즘 연구 | 한국외국어대학교 | 2002 | 과학기술부 | 국책연구개발사업 | 29 | 1350023064 | |
46 | ECL 방식에 의한 DNA Chip 개발 | (주)LG전자 | 2002 | 산업자원부 | 차세대신기술개발사업 | 1,144 | 1410034790 | |
47 | 암의 분류 및 동정 ; DNA microarray 기술을 이용한 암의 유전체 기반분석 | 연세대학교 | 2006 | 과학기술부 | 우수연구센터육성 | 25 | 1350005285 | |
48 | DNA chip 기반 spoligotyping을 이용한 결핵배양 위양성 검출을 위한 진단법 개발 | 부산대학교 | 2003 | 보건복지부 | 보건산업진흥(보건의료기술인프라개발) | 29 | 1460003658 | |
49 | DNA Chip을 이용한 돼지콜레라 바이러스 및 PMWS 관련 바이러스 유전정보 진단시스템 개발 | (주)바이오메트릭스테크놀로지 | 2006 | 농림부 | 수의과학검역원 | 208 | 1380003189 | |
50 | DNA chip과 reference probe법을 응용한 환경 미생물군집(상) 분석 | 한국외국어대학교 | 2005 | 교육인적자원부 | 개인기초연구지원(젊은과학자연구활동지원) | 45 | 1340030095 | |
51 | DNA Microarray 자료의 유전자 발형양상 차이 확인을 위한 통계적 추론 | 전남대학교 | 2004 | 교육인적자원부 | 학술연구조성사업(기초학문지원) | 30 | 1340000315 | |
52 | 작물의 유전체 연구를 위한 유전자 칩 개발 기술과 농업적 응용 | 경상대학교 | 2003 | 과학기술부 | 국가지정연구실사업 | 260 | 1350020184 | |
53 | Angiogenesis 관련 질병 연구를 위한 기능성 DNA chip 개발 | (주)다카라코리아바이오메디칼 | 2003 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 82 | 1420005770 | |
54 | DNA Microarray를 이용한 세포기질 평가 | 서울대학교 | 2003 | 식품의약품안전청 | 식품의약품안전성관리 | 50 | 1470001678 | |
55 | Subtraction 기법을 이용한 간암특이 Large circular sense DNA Chip의 개발 | 동국대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | Subtraction 기법을 이용한 간암특이 Large circular sense DNA Chip의 개발 | 26 | 1345062285 |
56 | 쌀 가공품의 품종식별을 위한 SNP DNA Chip 기술개발 | 국립농산물품질관리원시험연구소 | 2012 | 농림수산식품부 | 첨단생산기술개발 | 쌀 가공품의 품종식별을 위한 SNP DNA 칩 기술 개발 | 6 | 1545004621 |
57 | DNA chip을 이용한 어류질병 바이러스의 신속진단 기술 개발 | 부경대학교 | 2004 | 해양수산부 | 특정수산기술개발 | 100 | 1520000920 | |
58 | 미생물유전체 다양성분석에서 DNA microarray법의 적용과 이를 이용한 보존/변동 유전자의 효율적 파악 기법의 개발 | 한국외국어대학교 | 2005 | 교육인적자원부 | 학술연구조성사업(우수연구자지원) | 33 | 1340009469 | |
59 | 미생물 유전체 다양성 파악을 위한 DNA microarray 기법과 비모수 통계분석을 이용한토양미생물의 전지구적(global) 분포/진화 양상에 관한 연구 | 한국외국어대학교 | 2006 | 과학기술부 | 특정기초연구지원 | 80 | 1350002415 | |
60 | 작물의 유전체 연구를 위한 유전자 칩 개발 기술과 농업적 응용 | 경상대학교 | 2002 | 과학기술부 | 국가지정연구실사업 | 260 | 1350017118 | |
61 | Oligonucleotide DNA chip 기술을 이용한 25종의 결핵/비결핵균 진단 및 동정용 DNA chip 개발 | 바이오코아(주) | 2007 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | Oligonucleotide DNA chip 기술을 이용한 25종의 결핵/비결핵균 진단 및 동정용 DNA chip 개발 | 102 | 1425041047 |
62 | 퇴행성 신경질환의 모델 초파리 개발 및 DNA chip을 이용한 원인 유전자 탐색 | 세종대학교 | 2002 | 과학기술부 | 국책연구개발사업 | 33 | 1350014008 | |
63 | 미생물 유전체 다양성 파악을 위한 DNA microarray 기법과 비모수 통계분석을 이용한토양미생물의 전지구적(global) 분포/진화 양상에 관한 연구 | 한국외국어대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 80 | 1345073114 |
64 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2020 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 256.65 | 1415167284 |
65 | 남조류 유전체를 이용한 수계 유해성 평가용 DNA chip 개발 | 한국생명공학연구원 | 2009 | 환경부 | 차세대핵심환경기술개발 | 차세대 핵심환경기술개발 | 135 | 1485007800 |
66 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2018 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 596.45 | 1415157348 |
67 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥(주) | 2015 | 산업통상자원부 | 글로벌전문기술개발(주력및신산업) | 우수기술연구센터(ATC) | 573 | 1415140238 |
68 | 돼지 유전체 정보를 활용한 육질관련 DNA chip 및 산업화 시스템 개발 | 축산연구소 | 2006 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 390 | 1390005048 | |
69 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2017 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발 | 융복합소재부품개발 | 506.18 | 1415153288 |
70 | 농축산식품으로부터 식중독균 및 식품부패균들의 신속, 동시 검출을 위한 DNA chip 개발 | 고려대학교 | 2008 | 농촌진흥청 | 농업생명공학실용화기술개발 | 바이오그린21 | 150 | 1395013378 |
71 | DNA Microarray를 이용한 대용량 Metagenome 탐색시스템 개발 | 충북대학교 | 2007 | 과학기술부 | 21세기프론티어연구개발사업 | 미생물유전체활용기술개발 | 60 | 1355049618 |
72 | DNA chip과 reference probe법을 응용한 환경 미생물군집(상) 분석 | 한국외국어대학교 | 2004 | 교육인적자원부 | 개인기초연구지원(젊은과학자연구활동지원) | 65 | 1340020350 | |
73 | 비뇨생식기 감염 원인균 진단을 위한 DNA Chip 개발 | 한국과학기술원 | 2007 | 과학기술부 | 대덕R&D특구육성 | 특구연구개발사업 | 314 | 1355052700 |
74 | DNA Microarray 자료의 유전자 발형양상 차이 확인을 위한 통계적 추론 | 전남대학교 | 2003 | 교육인적자원부 | 기초학문지원 | 30 | 1340013568 | |
75 | APEX방법을 이용한 HLA class I, II 대립유전자 형별용 DNA chip 개발 | (주)디스진 | 2002 | 보건복지부 | 보건의료기술개발사업 | 111 | 1460001688 | |
76 | 고감도 모니터링용 DNA Chip 개발을 위한 인체상호작용미생물의 분자생태학적 분석 | 한국생명공학연구원 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(학문후속세대양성) | 27 | 1340018370 | |
77 | Subtraction 기법을 이용한 간암특이 Large circular sense DNA Chip의 개발 | 동국대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 25 | 1340007770 | |
78 | 심혈관질환 치료제 와파린 투약용량결정 신속, 경제적 검사용 DNA chip 개발 | (주)케이맥 | 2011 | 지식경제부 | 지역전략산업육성 | 심혈관질환 치료제 와파린 투약용량결정 신속, 경제적 검사용 DNA chip 개발 | 207 | 1415119488 |
79 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥 바이오센터 주식회사 | 2016 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC) | 우수기술연구센터(ATC) | 927 | 1415145958 |
80 | 조직이식 적합성 판정을 위한 HLA oligonucleotide DNA chip의 개발 | (주)바이오코아 | 2004 | 산업자원부 | 산업혁신기술개발-공통핵심기술 | 271 | 1410036608 | |
81 | Lateral flow 기술을 이용한 초고속 돼지호흡기복합질병(PRDC) 원인체 검사용 유전자 칩 개발 및 제품화 | (주)제노바이오텍 | 2008 | 중소기업청 | 기업협동형기술개발 | 기업협동형기술개발사업 | 115 | 1425050594 |
82 | 심혈관질환 치료제 와파린 투약용량결정 신속, 경제적 검사용 DNA chip 개발 | (주)케이맥 | 2012 | 지식경제부 | 지역전략산업육성 | 심혈관질환 치료제 와파린 투약용량결정 신속, 경제적 검사용 DNA chip 개발 | 219.5 | 1415124635 |
83 | 산업용 초소형 Protein / DNA Chip System 생산기술개발 | 삼성종합기술원 | 2003 | 산업자원부 | 산업혁신기술개발(차세대신기술) | 60 | 1410046580 | |
84 | 저온스트레스 연구용 DNA microarray제작 및 저온스트레스 관련 유전자의 기능탐색 | 농촌진흥청 | 2002 | 농촌진흥청 | 21C 프론티어연구개발사업(작물유전체기능연구사업) | 17 | 1390007514 | |
85 | 표적 항암제 반응성 예측 유전자 칩 개발 | 가톨릭대학교 | 2004 | 보건복지부 | 국립암센터연구소지원 | 130 | 1460002120 | |
86 | 산업용 초소형 Protein / DNA Chip System 생산기술개발 | 삼성종합기술원 | 2004 | 산업자원부 | 산업혁신기술개발-차세대신기술 | 60 | 1410042404 | |
87 | 금속 나노 잉크 용액을 이용한 DNA chip용 기판 패터닝 및 고정화 기술 개발 | (주)나노신소재 | 2005 | 산업자원부 | 9개지역산업진흥(지역전용R&D) | 280 | 1410046110 | |
88 | 미토콘 드리아 유전자를 이용한 Human ID DNA Chip의 개발 | (주)지노첵 | 2005 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 124 | 1420019058 | |
89 | 농축산식품으로부터 식중독균 및 식품부패균들의 신속, 동시 검출을 위한 DNA chip 개발(바이오그린21) | 고려대학교(서울) | 2010 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 농축산식품으로부터 식중독균 및 식품부패균들의 신속, 동시 검출을 위한 DNA chip 개발 | 133 | 1395019870 |
90 | 돼지 유전체정보를 활용한 육질관련 DNA chip 및 산업화 시스템 개발 | 축산과학원 | 2007 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 돼지 유전체정보를 활용한 육질관련 DNA chip 및 산업화 시스템 개발 | 390 | 1395012258 |
91 | 한국인 또는 아시아인에 적합한 HPV DNA chip 개발 | (주)마이진 | 2006 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 69 | 1420020960 | |
92 | 한우 유전체 정보를 활용한 육질관련 DNA chip 및 산업화 시스템 개발 | (주)에스엔피제네틱스 | 2006 | 농촌진흥청 | 바이오그린21 | 240 | 1390005694 | |
93 | DNA microarray를 활용한 메탄올자화효모 Hansenula polymorpha 대사 및 스트레스 반응관련 유전체 발현양상 분석연구 | 한국생명공학연구원 | 2004 | 과학기술부 | 21C프론티어연구개발사업 | 280 | 1350009108 | |
94 | DNA chip과 reference probe법을 응용한 환경 미생물군집(상) 분석 | 한국외국어대학교 | 2003 | 과학기술부 | 젊은과학자연구활동지원 | 115 | 1350018928 | |
95 | 초저선량 방사선 영향 평가를 위한 송사리 유전자 칩 이용 분자 독성 해석 | 광주과학기술원 | 2003 | 과학기술부 | 원자력연구기반확충사업(기금) | 24 | 1350019008 | |
96 | 고추에서 EST 구축 및 DNA microarray를 이용한 환경 스트레스 관련 유전자들의 발현 양상 분석 | 서울대학교 | 2003 | 과학기술부 | 기초연구지원 | 66 | 1350022200 | |
97 | 돼지 유전체 정보를 활용한 육질관련 DNA chip 및 산업화 시스템 개발 | 축산연구소 | 2005 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 340 | 1390000120 | |
98 | 암의 분류 및 동정 ; DNA microarray 기술을 이용한 암의 유전체 기반분석 | 연세대학교 | 2005 | 과학기술부 | 우수연구센터육성 | 30 | 1350020731 | |
99 | 하부요로생식기 및 성매개 감염 원인균 진단을 위한 DNA microarray 검사법의 임상적 유효성 평가 | 중앙대학교 산학협력단 | 2015 | 보건복지부 | 의료기기기술개발 | 신의료기술수반의료기기시장진출지원 | 270 | 1465018949 |
100 | 미생물 유전체 다양성 파악을 위한 DNA microarray 기법과 비모수 통계분석을 이용한토양미생물의 전지구적(global) 분포/진화 양상에 관한 연구 | 한국외국어대학교 | 2007 | 과학기술부 | 특정기초연구지원사업 | 특정기초연구 | 80 | 1355049769 |
