차세대 유전체분석 칩NGSnextgeneration sequencing
-
기술 정의
칩 상에서 극소량의 시료로부터 유전체 서열정보를 초고속으로 분석
-
기술장점
초고속/저비용/대용량 유전체 분석으로 언제, 어디서나 신속하고 정확한 진단, 치료, 예측에 활용 가능
-
실현 시기
향후 5년 : ~2018년 : 바이오마커 용도에 따른 특성별 분류 및 극소량 DNA를 이용한 고감도 핵심 플랫폼 제작/~2020년 : 극소량의 DNA로 개인 유전형 분석 및 특정 질환 진단·검사를 신속하게 처리할 수 있는 고기능 기기 제작
-
요소 기술
1) 차세대유전체분석 칩 HTS 기술
- BT-IT-NT 분야의 융합기술을 통해 유전체 변이 진단을 위한 HTS DNA칩 기반 시퀀싱 기술
* 표적영역 초고속 스크리닝 기술, 표적영역 probe 제작기술, Optimal probe set, Target 유전자 선별 모듈, Information retrieval, Micro electro mechanical system, 샘플 전처리 기술(Sol-gel process), 바이오마커 감지기술
2) 차세대유전체분석 칩 분석기술
- 대용량 유전체데이터 자동분석을 통한 맞춤형 변이체 예측기술
* Companion diagnostics, Analytical validity, Clinical validity, Big Data, Translational informatics, 대규모 유전체 DB, 클라우드 컴퓨팅, Variant Calling
3) 개인유전체 서비스 기술
- 개인의 유전형에 따라 개개인의 특징 및 특정 질환에 걸릴 감수성이 다름을 측정함으로써 질병의 진단, 치료, 예측 및 예방할 수 있는 기술
- 모니터링 디바이스 기술, 웨어러블 디바이스, GWAS 분석기술, High risk frequency, Raw variant, 변이체와 표현형 연관분석, Direct to Consumer Genetic Testing, Medical informatics, Analytical detection rate, Clinical sensitivity, Evidence-based review 등
-
주요 이슈
BT-IT-NT의 융복합 보건의료 산업은 각종 질환 관련 바이오마커 개발과 센서의 민감도 향상 및 진단기기의 소형화와 진단 과정의 간편화 실현을 위한 기술적 결합 가능성이 제시되고 있음
-
해외 기술개발동향
진단 장비로써 NGS 플랫폼 개발 사례
* '13년 M3 Illumin사의 MiseqDx를 CFTR 진단의 임상 사용 승인
극소량, 초고속 NGS기술인 제 3세대 시퀀싱 기술 개발 중
* 유전체의 증폭 없이 단일 가닥의 DNA 시료에서 염기서열 분석가능 함
예) SMART sequencer(Pacific Biolab), Nanopore(Oxford Nanopore)
IT와 바이오센서 기술이 융합된 초소형/초고속/고정밀 휴대용 진단 디바이스 개발이 진행 중이며 아직까지 사용화는 미미한 실정임
-
국내 기술개발동향
포스트게놈 다부처 유전체사업을 통해 유전체 해독, 정보 고도화 사업을 진행하고 있으나, NGS 기술을 개발하고 있지 않으며, 대부분 해외 기술력에 의존하고 있음
기존 바이오칩 시스템에 압타머(Aptamer)와 질량분석기술을 적용해 진단 시스템의 민감도를 기존 대비 1,000배 이상 향상시킬 수 있는 기술이 개발되었음
-
경제산업적 기대효과
글로벌 NGS 시장은 2013년 약 16억 달러 ⇨ 2018년 약 33억 달러로 5년간 2배 이상의 성장을 할 것으로 예측 * 자료출처 : MarketsandMarkets, 2015글로벌 NGS 해독 시장 규모는 2013년 약 6.5억 달러 ⇨ 2016년 약 13억 달러로 3년간 2배 이상의 성장 예측 * 자료출처 : Frost & Sullivan
-
사회적 기대효과
정보통신 매체 발달로 건강에 대한 관심 증대 및 지식수순 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응초고령화가 화두로 등장함에 따라 건강한 삶에 대한 기대 수준 상승 및 건강하게 오래 사는 것에 대한 관심과 요구 증대로 2020년 10대 트렌드 중 하나로 ‘호모 헌드레드’를 꼽으면서 미래의 건강에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 전망되고 있으며, 이에 대한 핵심 요소기술이 될 것으로 기대
-
필요 사항
개인의 유전정보를 분석, 처리하는 등의 의료정보 기술의 발전이 미흡하며, 제반 시설도 충분히 보급되지 않아 맞춤의료 서비스에 제약이 되는 제도의 개선이 우선시 되어야함
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-12-03 | 출처 : NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 1,632 | 3건 |
2023년 | 1,129 | 3건 |
2022년 | 380 | 1건 |
2020년 | 256.65 | 1건 |
2019년 | 766.26 | 3건 |
2018년 | 766.45 | 3건 |
2017년 | 676.17 | 3건 |
2016년 | 1,327 | 4건 |
2015년 | 1,043 | 3건 |
관련 R&D 과제 정보 24 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 인구집단 유전체정보 생산(Ⅰ) | ㈜디엔에이링크 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 900 | 1776000344 |
2 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90 | 1545018068 |
3 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100 | 1545013124 |
4 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 20 | 1545020626 |
5 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90 | 1545015688 |
6 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2022 | 보건복지부 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 380 | 1465035434 |
7 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 169 | 1776000342 |
8 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100 | 1545013109 |
9 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80 | 1545018070 |
10 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 심혈관질환 관련유전체정보 생산 | 주식회사 한컴케어링크 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 760 | 2770000034 |
11 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80 | 1545015687 |
12 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 당뇨병 관련 유전체정보 생산 | ㈜마크로젠 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 814 | 2770000035 |
13 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 40 | 1545020625 |
14 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2020 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 256.65 | 1415167284 |
15 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2018 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 596.45 | 1415157348 |
16 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥(주) | 2015 | 산업통상자원부 | 글로벌전문기술개발(주력및신산업) | 우수기술연구센터(ATC) | 573 | 1415140238 |
17 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2017 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발 | 융복합소재부품개발 | 506.18 | 1415153288 |
18 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥 바이오센터 주식회사 | 2016 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC) | 우수기술연구센터(ATC) | 927 | 1415145958 |
19 | 하부요로생식기 및 성매개 감염 원인균 진단을 위한 DNA microarray 검사법의 임상적 유효성 평가 | 중앙대학교 산학협력단 | 2015 | 보건복지부 | 의료기기기술개발 | 신의료기술수반의료기기시장진출지원 | 270 | 1465018949 |
20 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 원예특용작물 경쟁력 제고 | 200 | 1395040173 |
21 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2019 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 706.26 | 1415162947 |
22 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2023 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | AI활용유망계통선발플랫폼기술개발 | 60 | 1395077643 |
23 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 원예특용작물경쟁력제고 | 200 | 1395045289 |
24 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2024 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | AI활용유망계통선발플랫폼기술개발 | 58 | 2390000065 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 39.09 | 169건 |
2023년 | 94.76 | 234건 |
2022년 | 105.06 | 281건 |
2021년 | 100.51 | 329건 |
2020년 | 108.7 | 373건 |
2019년 | 101.15 | 426건 |
2018년 | 94.16 | 445건 |
2017년 | 100.28 | 481건 |
2016년 | 100.48 | 509건 |
2015년 | 105.01 | 498건 |
검색일 : 2024-12-03 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
검색일 : 2024-12-03 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   24
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 인구집단 유전체정보 생산(Ⅰ) | ㈜디엔에이링크 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 900000000 | 900 | 1776000344 |
2 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90000000 | 90 | 1545018068 |
3 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100000000 | 100 | 1545013124 |
4 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 20000000 | 20 | 1545020626 |
5 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 건국대학교 산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 90000000 | 90 | 1545015688 |
6 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2022 | 보건복지부 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 380000000 | 380 | 1465035434 |
7 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 국립보건연구원 | 2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 한국인형질분석연구 | 169000000 | 169 | 1776000342 |
8 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병 대응기술개발 | 100000000 | 100 | 1545013109 |
9 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80000000 | 80 | 1545018070 |
10 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 심혈관질환 관련유전체정보 생산 | 주식회사 한컴케어링크 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 760000000 | 760 | 2770000034 |
11 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 80000000 | 80 | 1545015687 |
12 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 당뇨병 관련 유전체정보 생산 | ㈜마크로젠 | 2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 주요 만성질환 관련 오믹스데이터 생산 및 기반구축 | 814000000 | 814 | 2770000035 |
13 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 한양대학교에리카산학협력단 | 2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 사회문제해결형 감염병대응기술개발 | 40000000 | 40 | 1545020625 |
14 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2020 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 256651000 | 256.65 | 1415167284 |
15 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2018 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 596450000 | 596.45 | 1415157348 |
16 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥(주) | 2015 | 산업통상자원부 | 글로벌전문기술개발(주력및신산업) | 우수기술연구센터(ATC) | 573000000 | 573 | 1415140238 |
17 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2017 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발 | 융복합소재부품개발 | 506175000 | 506.18 | 1415153288 |
18 | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 케이맥 바이오센터 주식회사 | 2016 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC) | 우수기술연구센터(ATC) | 927000000 | 927 | 1415145958 |
19 | 하부요로생식기 및 성매개 감염 원인균 진단을 위한 DNA microarray 검사법의 임상적 유효성 평가 | 중앙대학교 산학협력단 | 2015 | 보건복지부 | 의료기기기술개발 | 신의료기술수반의료기기시장진출지원 | 270000000 | 270 | 1465018949 |
20 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 한국생명공학연구원 | 2015 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 원예특용작물 경쟁력 제고 | 200000000 | 200 | 1395040173 |
21 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | (주)세바바이오텍 | 2019 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 소재부품이종기술융합형 | 706262000 | 706.26 | 1415162947 |
22 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2023 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | AI활용유망계통선발플랫폼기술개발 | 60000000 | 60 | 1395077643 |
23 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 한국생명공학연구원 | 2016 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 원예특용작물경쟁력제고 | 200000000 | 200 | 1395045289 |
24 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2024 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | AI활용유망계통선발플랫폼기술개발 | 58000000 | 58 | 2390000065 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
출처 : NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
출처 : ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
출처 : NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
출처 : ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원인 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 24 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(백만원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 인구집단 유전체정보 생산(Ⅰ) | 1776000344 | 900 | 기초연구 | 정부부처 | ㈜디엔에이링크 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545018068 | 90 | 개발연구 | 대학 | 건국대학교 산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 인수공통감염병관리 | 0건 | 0건 |
2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545013124 | 100 | 개발연구 | 대학 | 건국대학교 산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 동물질병관리 | 0건 | 0건 |
2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545020626 | 20 | 개발연구 | 대학 | 건국대학교 산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 현장 조류인플루엔자 진단용 rapid kit 및 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545015688 | 90 | 개발연구 | 대학 | 건국대학교 산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 동물질병관리 | 0건 | 0건 |
2022 | 보건복지부 | 형질분석연구 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 1465035434 | 380 | 기초연구 | 국공립연구소 | 국립보건연구원 | 0건 | 0건 | |||
2023 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 개발 및 유용성 연구 | 1776000342 | 169 | 기초연구 | 정부부처 | 국립보건연구원 | 0건 | 0건 | |||
2016 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545013109 | 100 | 개발연구 | 대학 | 한양대학교에리카산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 동물질병관리 | 0건 | 0건 |
2018 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545018070 | 80 | 개발연구 | 대학 | 한양대학교에리카산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 인수공통감염병관리 | 0건 | 0건 |
2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 심혈관질환 관련유전체정보 생산 | 2770000034 | 760 | 기초연구 | 중소기업 | 주식회사 한컴케어링크 | 0건 | 0건 | |||
2017 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발 | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545015687 | 80 | 개발연구 | 대학 | 한양대학교에리카산학협력단 | 수의 | 수의예방 | 동물질병관리 | 0건 | 0건 |
2024 | 질병관리청 | 형질분석연구 | 차세대 한국인 맞춤형 유전체칩 기반 당뇨병 관련 유전체정보 생산 | 2770000035 | 814 | 기초연구 | 정부부처 | ㈜마크로젠 | 0건 | 0건 | |||
2019 | 농림축산식품부 | 가축질병대응기술개발(R&D) | 조류인플루엔자 subtype 및 병원성 감별용 현장형 유전자칩 개발 및 산업화 | 1545020625 | 40 | 개발연구 | 대학 | 한양대학교에리카산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415167284 | 256.65 | 개발연구 | 중소기업 | (주)세바바이오텍 | 바이오마커 기반기술 | 융합바이오 | 바이오·의료 | 0건 | 0건 |
2018 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415157348 | 596.45 | 개발연구 | 중소기업 | (주)세바바이오텍 | 바이오마커 기반기술 | 융합바이오 | 바이오·의료 | 0건 | 0건 |
2015 | 산업통상자원부 | 글로벌전문기술개발(주력및신산업) | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 1415140238 | 573 | 개발연구 | 중소기업 | 케이맥(주) | 분자유전진단기기 | 치료기기 및 진단기기 | 바이오ㆍ의료 | 0건 | 0건 |
2017 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발 | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415153288 | 506.18 | 개발연구 | 중소기업 | (주)세바바이오텍 | 바이오마커 기반기술 | 융합바이오 | 바이오·의료 | 0건 | 0건 |
2016 | 산업통상자원부 | 우수기술연구센터(ATC) | 결핵/ HBV 진단 및 약제내성 스크리닝용 Real Time PCR & DNA chip 통합형 분자진단자동화시스템 상용화개발 | 1415145958 | 927 | 개발연구 | 중소기업 | 케이맥 바이오센터 주식회사 | 분자유전진단기기 | 치료기기 및 진단기기 | 바이오·의료 | 0건 | 0건 |
2015 | 보건복지부 | 의료기기기술개발 | 하부요로생식기 및 성매개 감염 원인균 진단을 위한 DNA microarray 검사법의 임상적 유효성 평가 | 1465018949 | 270 | 응용연구 | 대학 | 중앙대학교 산학협력단 | 의료기술 | 기초 및 임상의학 | 감염 및 미생물학 | 0건 | 0건 |
2015 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 1395040173 | 200 | 개발연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 과수 | 인과류 | 사과 | 0건 | 0건 |
2019 | 산업통상자원부 | 소재부품기술개발(R&D) | 피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415162947 | 706.26 | 개발연구 | 중소기업 | (주)세바바이오텍 | 바이오마커 기반기술 | 융합바이오 | 바이오·의료 | 0건 | 0건 |
2023 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 1395077643 | 60 | 개발연구 | 대학 | 경상국립대학교 산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2016 | 농촌진흥청 | FTA대응경쟁력향상기술개발 | 과수 바이러스 진단용 DNA chip 개발 | 1395045289 | 200 | 개발연구 | 출연연구소 | 한국생명공학연구원 | 과수 | 인과류 | 사과 | 0건 | 0건 |
2024 | 농촌진흥청 | 공공성확보를위한국가기반육종플랫폼개발 | 돼지의 DNA microarray 활용 시스템 및 유전능력평가 자동화 체계 구축 | 2390000065 | 58 | 개발연구 | 대학 | 경상국립대학교 산학협력단 | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
상세정보:
출원번호 | 출원일자 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
상세정보:
출원번호 | 출원일자 | 문헌번호 | 출원인명 | 발명자명 | 대리인명 | IPC코드 | 공고번호 | 공보번호 | 등록번호 | 우선권주장번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |