사이버 메이트 헬스케어Cybermate healthcare Healthcare gam
-
기술 정의
개인 바이오헬스 데이터(유전체 등)를 재구성하여 사이버 상의 헬스케어 관리 시스템 구현
-
기술장점
사이버 메이트 헬스케어를 통해 취약 질환에 대한 대응 및 게임 앱 등을 통한 건강 가이드라인 제시
-
실현 시기
향후 5년 : ~2020년 : 개인 유전체 분석을 통한 질환 관련 DB 구축 및 이에 따른 사이버 캐릭터 제작
향후 10년 : ~2025년 : 웨어러블 기기를 통한 실시간 건강 모니터링 및 사이버 닥터(Cyber-doctor) 구현 가능
-
요소 기술
1) NGS(Next-Generation Sequencing) 기술
- 염기서열 분석을 병렬화하여 동시에 분석하는 고속처리 분석기술
* Hiseq 2000/2500, SOLiD4, GS FLX Titanium 등
2) 염기서열 데이터 분석/해석 기술
- NGS를 통해 생산된 염기서열의 분석 및 질환 관련성 분석기술
* Mapping, Annotation, Variant Calling, SNV/Indel 분석, Imputation, GWAS 분석 등
3) 생체정보 변환 기술
- 생산/분석된 개인 유전체 정보를 바탕으로 한 사이버 메이트 헬스케어 개발 기술
* 유전체 정보를 전산정보/그래픽 정보로 변환기술
4) 모바일 애플리케이션 기술
- 그룹 관계 기반 콘텐츠 실시간 공유기술
* 그룹 가상화 기술, D2D 콘텐츠 상호 검색기술, 실시간 동기화 기술 등
-
주요 이슈
맞춤의료 분야로 개인 유전체 분석기술의 적용 및 모바일 헬스케어/의료용 기능성 앱 개발에 대한 관심 증가
-
해외 기술개발동향
나노기술을 이용한 단일 분자 서열 해독기(Single molecule sequencer)의 개발이 진행 중이며, 개발완료 후 개인 게놈 분석 1,000달러 시대가 열릴 것으로 전망
구글(Google) ‘대화형 암 탐색기(Interactive Cancer Explorer)’ 제작
미국의 파운데이션 메디슨은 ‘파운데이션 원’이라는 서비스로 의뢰받은 환자의 유전정보를 분석, 의료진에게 제공함
이스라엘 텔아비브 의과대학에서 스마트폰 앱 애플리케이션을 이용, 집에서 DNA 검사가 가능한 ‘GENE G’ 앱 개발
-
국내 기술개발동향
2009년 처음으로 NGS기술을 이용하여 한국인 전장 유전체 서열을 밝혔으며, 현재 한국인의 질환(간, 위암 등) 관련 유전체 연구를 수행 중 (유전체 해독/분석 연구관련 기술은 미국 대비 70% 정도 수준)
테라젠이텍스, 마크로젠은 환자의 유전정보를 분석 의료진에게 제공하는 서비스를 상용화
서울 아산병원은 유전체맞춤암치료센터를 통해 실제 환자 진료에 유전정보를 활용
-
경제산업적 기대효과
글로벌 유전체 분석 서비스 시장 규모는 2015년 200억 달러 ⇨ 2020년에는 733억 달러에 달할 것으로 전망국내 시장 규모는 2014년 4,000억 원 ⇨ 2016년에는 6,000억 원으로 전망 * 자료출처 : Business Insight, 2013, 유한양행 컨퍼런스 자료, 2013
-
사회적 기대효과
질환에 대한 최적화된 치료 및 안전한 처방을 통한 의료비 절감/환자 복지 향상 가능개인 사이버 메이트 헬스케어를 통한 성인병(비만, 고혈압 등), 취약 질환에 대한 실시간 건강관리 가능
-
필요 사항
개인 유전체 해독기술의 발전(저비용)개인 유전체 분석기술의 발전(개인 질병 관련 DB 구축)개인 유전체 정보에 대한 사이버 메이트 헬스케어 구현기술(예측, 판단, 진단기술)
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 6,164.86 | 23건 |
2023년 | 7,779.57 | 35건 |
2022년 | 4,086.12 | 22건 |
2021년 | 3,815.43 | 21건 |
2020년 | 2,925.96 | 15건 |
2019년 | 1,712.38 | 10건 |
2018년 | 693.15 | 2건 |
2017년 | 796.31 | 2건 |
2016년 | 279.37 | 1건 |
2012년 | 130 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 132 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지능형 비전분석을 통한 비대면 디지털헬스케어 제품 중개 플랫폼 기술개발 | (주)올핀 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(일반,R&D) | 2021년도 중소기업네트워크형 기술개발사업 네트워크 기획 시행계획 공고 | 33.4 | 1425158761 |
2 | 유방암 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원-가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 가톨릭대학교 | 2021 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 95 | 1465033012 |
3 | 디지털 헬스케어를 위한 모바일 기반 자가 측정 의료기기를 이용한 간질환 관련 개인건강관리 모니터링 플랫폼 개발 | 큐에스택 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 93.75 | 1425181518 |
4 | 지불자 확대를 위한 융합데이터 활용 디지털 헬스케어서비스 개발 및 실증 지원 | 사단법인 한국디지털헬스산업협회 | 2022 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 50 | 1415181029 |
5 | 갑상선 기능이상 및 안병증 디지털헬스케어 솔루션 독일 국제협력연구 | (주)타이로스코프 | 2022 | 보건복지부 | 혁신형 의료기기기업 기술상용화 지원 | 국제협력연구 | 500 | 1465036936 |
6 | (A-1) 사회적 고립을 경험하고 있는 파킨슨병 환자의 웰니스를 위한 융복합 음악중재를 활용한 비대면 디지털헬스케어 프로그램 개발 | 인제대학교(의대) | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (A유형) 인문사회학술연구교수 | 40 | 2340006242 |
7 | 병원 연계형 디지털헬스케어 개방형 플랫폼 구축 | 연세대학교 원주산학협력단 | 2023 | 산업통상자원부 | 지역혁신클러스터육성(R&D) | 지역혁신클러스터 고도화 | 830.39 | 1415188878 |
8 | 근골격계 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 분당서울대학교병원 | 2019 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 80 | 1465029628 |
9 | 유방암 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원-가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2020 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 120 | 1465030190 |
10 | (A-1) 사회적 고립을 경험하고 있는 파킨슨병 환자의 웰니스를 위한 융복합 음악중재를 활용한 비대면 디지털헬스케어 프로그램 개발 | 인제대학교(의대) | 2023 | 교육부 | 인문사회기초연구 | (A유형) 인문사회학술연구교수 | 40 | 1345368790 |
11 | 글로벌 고령화 시대 한미 노인 소비자의 디지털 헬스 케어 제품 및 서비스 수용 비교 연구 | 한국해양대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단연구운영비지원(주요사업비) | 한-미 인문분야 특별협력사업(연구자교류) | 19.97 | 1711200743 |
12 | 디지털 헬스케어를 위한 블록체인 융합 원격임상시험 서비스 개발 | (주) 이노피아테크 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구산업육성 | 연구산업혁신성장지원 | 734 | 1711202699 |
13 | 갑상선 기능이상 및 안병증 디지털헬스케어 솔루션 독일 국제협력연구 | (주)타이로스코프 | 2023 | 보건복지부 | 혁신형의료기기기업기술상용화지원 | 국제협력연구 | 666.67 | 1465039511 |
14 | 유방암 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원-가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 2019 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 70 | 1465029615 |
15 | 오십견 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 사회복지법인삼성생명공익재단 | 2021 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 235 | 1465033301 |
16 | ICT-의료기술 융합을 통한 디지털헬스케어 기획형 공공기술 이전 및 사업화 플랫폼 개발 | 주식회사 내비온 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 연구산업육성 | 연구산업성과확산지원_기술컨설팅 | 337.5 | 1711178085 |
17 | 오십견 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 삼성서울병원 | 2019 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 100 | 1465029599 |
18 | 갑상선 기능이상 및 안병증 디지털헬스케어 솔루션 독일 국제협력연구 | 주식회사 타이로스코프 | 2024 | 보건복지부 | 혁신형의료기기기업기술상용화지원 | 국제협력연구 | 666.67 | 2460000649 |
19 | 오십견 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 삼성서울병원 | 2020 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 200 | 1465030227 |
20 | DBS 기술이 결합된 고감도 LC-MS/MS 기반의 디지털헬스케어 플랫폼 개발 | 에스엠엘메디트리 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업R&D역량제고 | 중소기업R&D기획지원 | 6.25 | 1425180964 |
21 | 지불자 확대를 위한 융합데이터 활용 디지털 헬스케어서비스 개발 및 실증 지원 | 사단법인 한국디지털헬스산업협회 | 2023 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 46 | 1415185008 |
22 | 근골격계 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 분당서울대학병원 | 2021 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 170 | 1465032893 |
23 | 반려동물 암 검진 및 질병 진단을 위한 현장진단형 진단기술과 AI 데이터 분석을 통한 디지털 헬스 케어 플랫폼 개발 | 바이애틱 | 2023 | 농림축산식품부 | 농업분야창의도전형융복합모델개발 | 시장창출형 | 62.5 | 1545028254 |
24 | 고위험 영아에 대한 발달지연 위험도 스크리닝 및 발달케어의 비대면 디지털 헬스 서비스를 위한 핵심기술 개발 및 검증 | 서울대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수연구-중견연구(창의연구형) | 63.65 | 2710018798 |
25 | 디지털 헬스케어를 위한 모바일 기반 자가 측정 의료기기를 이용한 간질환 관련 개인건강관리 모니터링 플랫폼 개발 | 큐에스택 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 134.32 | 2420002553 |
26 | 글로벌 고령화 시대 한미 노인 소비자의 디지털 헬스 케어 제품 및 서비스 수용 비교 연구 | 한국해양대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단연구운영비지원(주요사업비) | 한-미 인문분야 특별협력사업(연구자교류) | 19.97 | 1711176283 |
27 | 근골격계 수술 후 환자에서 실시간 상호반응형 디지털 헬스케어시스템을 이용한 병원 – 가정 연계 단기간 재활치료의 다기관 임상효과 검증 | 분당서울대학교병원 | 2020 | 보건복지부 | 의료데이터보호ㆍ활용기술개발(R&D) | 디지털 헬스케어 효과검증 연구 | 180 | 1465030194 |
28 | 디지털 이미지 센서를 이용한 PoCT용 및 키오스크형 소변분석 기기 개발과 검사 분석정보를 활용한 ICT 기반 u-헬스케어 서비스 시스템 개발 | 빅케어리저브 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(R&D) | 2019년 구매조건부신제품개발사업 해외수요처 1차 자유응모 과제 접수공고 | 343.34 | 1425138908 |
29 | 디지털 이미지 센서를 이용한 PoCT용 및 키오스크형 소변분석 기기 개발과 검사 분석정보를 활용한 ICT 기반 u-헬스케어 서비스 시스템 개발 | (주)빅케어리저브 | 2021 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(일반,R&D) | 2019년 구매조건부신제품개발사업 해외수요처 1차 자유응모 과제 접수공고 | 77.5 | 1425148679 |
30 | 디지털 이미지 센서를 이용한 PoCT용 및 키오스크형 소변분석 기기 개발과 검사 분석정보를 활용한 ICT 기반 u-헬스케어 서비스 시스템 개발 | 빅케어리저브 | 2019 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발(R&D) | 2019년 구매조건부신제품개발사업 해외수요처 1차 자유응모 과제 접수공고 | 321.62 | 1425133600 |
31 | IoT를 이용한 라이프로그 데이터 기반 건강 관리용 디지털 헬스케어 서비스 | 주식회사 에스티엔 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 77.8 | 2420003971 |
32 | (2세부) 글로벌 시장 진출을 위한 중증질환 경험자 맞춤 디지털 헬스케어 및 돌봄 서비스 개발 및 실증 | 휴레이포지티브 | 2024 | 산업통상자원부 | 바이오산업기술개발 | 디지털헬스케어 | 1,313.4 | 2410001068 |
33 | 염증성 장질환 환자의 디지털 헬스 형평성 향상을 위한 디지털 문해력, 사용자 요구도, 유전체 분석 기반 헬스케어 모바일 서비스 개발 | 강릉원주대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 134.33 | 2710012295 |
34 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 51.15 | 2710014388 |
35 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 56.83 | 1711153259 |
36 | 인공지능 디지털 헬스케어 및 챗봇 로봇서비스 | 주식회사 원더풀플랫폼 | 2019 | 산업통상자원부 | 산업기술국제협력(R&D) | 국제공동기술개발 | 694.27 | 1415166078 |
37 | 인공지능 기반 심박동수/심전도 파형 실시간 매칭 자율신경균형 조종유도용 디지털 헬스케어 맞춤형 청각솔루션 [힐링비트] 개발 | 주식회사 스트레스솔루션 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(전략형) | 78 | 2420003389 |
38 | 국소 부위의 지방 관리를 위한 디지털 헬스케어 플랫폼 개발 | 주식회사 올리브헬스케어 | 2020 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 2020년도 'BIG 분야 혁신성장지원사업' 하반기(기술혁신 연계) 2차 추천기업 R&D 사업계획서 접수 | 187.5 | 1425147045 |
39 | 근육 건강 데이터를 통한 디지털 헬스케어 컨텐츠 개발 | 닥터엑솔 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (4월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 230.86 | 1425177139 |
40 | 디지털 헬스케어 생태계 구현을 위한 D.N.A 기술 및 플랫폼 확보 전략 연구 | 사단법인 창조경제연구회 | 2019 | 과학기술정보통신부 | ICT진흥및혁신기반조성(R&D) | 방송통신정책연구 | 96.5 | 1711094221 |
41 | 디지털 헬스케어 디바이스와 연동하는 개방형 IoT기반의 스마트 바이오피드백 모니터링 시스템 개발 | 다담마이크로(주) | 2018 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발(R&D) | 혁신형기업기술개발(테마형 R&D 유형) | 52.22 | 1425126281 |
42 | 염증성 장질환 환자의 디지털 헬스 형평성 향상을 위한 디지털 문해력, 사용자 요구도, 유전체 분석 기반 헬스케어 모바일 서비스 개발 | 호서대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149.26 | 1711167880 |
43 | 교대근무 간호사의 수면증진을 위한 디지털 헬스케어 프로그램의 개발 | 경북대학교 | 2024 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 100.24 | 2710013949 |
44 | 인공지능 디지털 헬스케어 및 챗봇 로봇서비스 | 주식회사 원더풀플랫폼 | 2018 | 산업통상자원부 | 산업기술국제협력(R&D) | 국제공동기술개발지원 | 640.93 | 1415161325 |
45 | 고령층의 디지털 헬스케어 서비스 및 제품 이용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | 인천대학교 | 2024 | 교육부 | 인문사회기초연구 | 중견연구자지원사업 | 18.95 | 2340002220 |
46 | 디지털 헬스케어 디바이스와 연동하는 개방형 IoT기반의 스마트 바이오피드백 모니터링 시스템 개발 | 다담마이크로(주) | 2017 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발 | 혁신형기업기술개발 | 295.04 | 1425111739 |
47 | 디지털 바이오마커 기반 인공지능 정신건강 헬스케어 플랫폼 개발 | ㈜메가웍스 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구개발특구육성 | 특구 연구성과 사업화 | 312.5 | 1711202085 |
48 | 동형암호 기반 질환 네트워크(Disease Network) 모델을 활용한 디지털 헬스케어 서비스 연구개발 | 크립토랩 | 2024 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 133.4 | 2420002924 |
49 | 인공지능 디지털 헬스케어 및 챗봇 로봇서비스 | 주식회사 원더풀플랫폼 | 2020 | 산업통상자원부 | 산업기술국제협력(R&D) | 국제공동기술개발 | 596.64 | 1415171288 |
50 | AI 심장카메라 기술 기반 디지털 헬스케어 모니터링 서비스 개발 | 주식회사 감성텍 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 73.4 | 1425163041 |
51 | 디지털 헬스케어 5G/5G+ 네트워크를 위한 효율적인 생체 빅데이터 전송 솔루션 연구 | 고려대학교 | 2020 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축(R&D) | 창의도전연구기반지원 | 30 | 1345320750 |
52 | 디지털 헬스케어 5G/5G+ 네트워크를 위한 효율적인 생체 빅데이터 전송 솔루션 연구 | 고려대학교 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 10 | 1345362614 |
53 | 고위험 임신 예측 알고리즘 웹사이트 및 고위험 산모를 위한 모바일 디지털 헬스케어 시스템 개발 | 웰트(주) | 2021 | 보건복지부 | 공익적의료기술연구사업(R&D) | 저출산 극복연구 | 53.33 | 1465034538 |
54 | 근육 건강 데이터를 통한 디지털 헬스케어 컨텐츠 개발 | 닥터엑솔 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (4월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 158.34 | 1425167248 |
55 | 디지털 헬스케어 디바이스와 연동하는 개방형 IoT기반의 스마트 바이오피드백 모니터링 시스템 개발 | 다담마이크로(주) | 2016 | 중소기업청 | 중소기업기술혁신개발 | 혁신기업기술개발 | 279.37 | 1425103894 |
56 | 비대면 라이프 스타일을 위한 생활방역 및 디지털 헬스케어 서비스 디자인 제품 기술 개발 | (주)이루다 | 2020 | 산업통상자원부 | 디자인혁신역량강화(R&D) | 시장창출형혁신디자인개발 | 312.5 | 1415169520 |
57 | 포스트코로나 대비 여성의 우울증 예방·관리를 위한 디지털 헬스케어 서비스 모델 개발 | 서울대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 54.6 | 2340000498 |
58 | 헬스케어 전달방식 패러다임의 변화에 따른 한국형 디지털 치료제 평가시스템 개발 | 계명대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 56.83 | 1711192560 |
59 | 퍼스널랩 기반 디지털 헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 개발 | 재단법인 김해의생명산업진흥원 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 열린혁신디지털오픈랩구축 | 열린혁신 디지털 오픈랩 구축 | 1,320 | 1711195660 |
60 | 시선-동공 데이터 인공지능분류기술과 암점자가인식 시각자극패턴 제작기술 기반 신개념 안과 디지털 헬스케어 플랫폼 개발 | (주)아이다이나믹스 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 150 | 1425178680 |
61 | 교대근무 간호사의 수면증진을 위한 디지털 헬스케어 프로그램의 개발 | 경북대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 98.48 | 1711139750 |
62 | 디지털 헬스케어 5G/5G+ 네트워크를 위한 효율적인 생체 빅데이터 전송 솔루션 연구 | 고려대학교 | 2022 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 40 | 1345352075 |
63 | 디지털 헬스케어 기술을 활용한 암환자 만성질환 관리의 암치료병원-일차의료기관간 다학제적 진료 협력 체계 및 일차의료 서비스모델 개발 연구 | 국립암센터국제암대학원대학교 산학협력단 | 2020 | 보건복지부 | 국민건강스마트관리연구개발사업(R&D) | 일차의료 기반 만성질환 관리 서비스 개발 | 146 | 1465031794 |
64 | 유방암 생존자의 치료 부작용 관리 및 회복을 위한 맞춤형 디지털 헬스케어 기술·서비스 모델링 및 임상적 검증 | 양산부산대학교병원 | 2023 | 보건복지부 | 암생존자헬스케어연구사업 | 암생존자 헬스케어 기술개발 | 40 | 1465040168 |
65 | 홍채·동공을 이용한 건강체크 및 안구운동 비전테라피 AIoT 디지털 헬스케어 솔루션 | (주)에이제이투 | 2023 | 중소벤처기업부 | 중소기업구조혁신기술개발 | 중소벤처기업 구조혁신 탐색R&D | 37.5 | 1425178754 |
66 | 염증성 장질환 환자의 디지털 헬스 형평성 향상을 위한 디지털 문해력, 사용자 요구도, 유전체 분석 기반 헬스케어 모바일 서비스 개발 | 강릉원주대학교 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 우수신진연구 | 149.26 | 1711182290 |
67 | IoT를 이용한 라이프로그 데이터 기반 건강 관리용 디지털 헬스케어 서비스 | 주식회사 에스티엔 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 77.8 | 1425167390 |
68 | 교대근무 간호사의 수면증진을 위한 디지털 헬스케어 프로그램의 개발 | 경북대학교 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | (유형1-1)중견연구 | 54.94 | 1711165187 |
69 | 동적 잡음 환경에 우수한 고성능 Pulse Oximeter 기술 기반의 호흡 질환자 맞춤형 디지털 헬스케어 의료기기 & 시스템 개발 | 주식회사 메디코슨 | 2022 | 중소벤처기업부 | 중소기업상용화기술개발 | 네트워크형기술개발사업(네트워크 기획) | 30 | 1425171138 |
70 | 고양이 행동패턴 분석 및 질병예측 디지털 헬스케어 솔루션 개발 | 우주라컴퍼니 주식회사 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (5월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 94.16 | 1425172883 |
71 | 노인성 치매 및 우울증 환자를 대상으로 AI 기반 발병 예측, 병세 맞춤형 피드백, 과학적 행복 커리큘럼을 제공하는 디지털 헬스케어 종합 관리 시스템 | 주식회사 핏투어스 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) | 150.1 | 1425179313 |
72 | 고위험 임신 예측 알고리즘 웹사이트 및 고위험 산모를 위한 모바일 디지털 헬스케어 시스템 개발 | (주)미소정보기술 | 2022 | 보건복지부 | 공익적 의료기술연구사업 | 저출산 극복연구 | 106.67 | 1465037706 |
73 | 유방암 생존자의 치료 부작용 관리 및 회복을 위한 맞춤형 디지털 헬스케어 기술·서비스 모델 개발 및 검증 | (주)메디플러스솔루션 | 2023 | 보건복지부 | 암생존자헬스케어연구사업 | 암생존자 헬스케어 기술개발 | 173.4 | 1465039432 |
74 | 무릎환자의 일상케어를 위한 ROM(Range of Motion) 데이터 기반 지능형 디지털 헬스케어 시스템 | (주)에버닌 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 'BIG3 분야 중소벤처기업 혁신성장지원사업' 추천기업 R&D 사업계획서 접수 | 223 | 1425152023 |
75 | 고양이 행동패턴 분석 및 질병예측 디지털 헬스케어 솔루션 개발 | 우주라컴퍼니 주식회사 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (5월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 253.33 | 1425160962 |
76 | 하이브리드형 디지털 펜 기반 지능형 헬스케어 노트시스템 개발 | 넥스트코어 | 2012 | 중소기업청 | 창업성장기술개발 | 하이브리드형 디지털 펜 기반 지능형 헬스케어 노트시스템 개발 | 130 | 1425076033 |
77 | 플라그 및 구강질환 AI 검출분석을 통한 구강보건 교육 연계 디지털 헬스케어 모니터링 시스템 개발 | 카이아이컴퍼니 | 2023 | 과학기술정보통신부 | 연구산업육성 | 연구산업 혁신성장지원_주문연구기업 성장사다리 구축(Scale-Up) | 281.25 | 1711198917 |
78 | IoT를 이용한 라이프로그 데이터 기반 건강 관리용 디지털 헬스케어 서비스 | 주식회사 에스티엔 | 2023 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형(BIG3) 시행계획 공고 | 109.66 | 1425174366 |
79 | 교대근무 간호사의 수면증진을 위한 디지털 헬스케어 프로그램의 개발 | 경북대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | (유형1-1)중견연구 | 98.48 | 1711120873 |
80 | 광센서를 활용한 디지털 덴탈 헬스케어 디바이스 기반 개인맞춤형 구강관리 솔루션 | 스마투스코리아 | 2023 | 산업통상자원부 | 스케일업기술사업화프로그램 | 스케일업기술사업화프로그램 | 75.65 | 1415189692 |
81 | 무릎환자의 일상케어를 위한 ROM(Range of Motion) 데이터 기반 지능형 디지털 헬스케어 시스템 | (주)에버닌 | 2020 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(R&D) | 2020년도 창업성장기술개발사업 'BIG3 분야 중소벤처기업 혁신성장지원사업' 추천기업 R&D 사업계획서 접수 | 111.5 | 1425145377 |
82 | 포스트코로나 대비 여성의 우울증 예방·관리를 위한 디지털 헬스케어 서비스 모델 개발 | 서울대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 창의도전연구기반지원 | 52.5 | 1345371062 |
83 | 비대면 라이프 스타일을 위한 생활방역 및 디지털 헬스케어 서비스 디자인 제품 기술 개발 | (주)이루다 | 2023 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발 | 디자인혁신역량강화 | 939.25 | 1415186283 |
84 | 비대면 라이프 스타일을 위한 생활방역 및 디지털 헬스케어 서비스 디자인 제품 기술 개발 | (주)이루다 | 2021 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발(R&D) | 디자인혁신역량강화 | 413.6 | 1415172083 |
85 | 비대면 라이프 스타일을 위한 생활방역 및 디지털 헬스케어 서비스 디자인 제품 기술 개발 | (주)이루다 | 2022 | 산업통상자원부 | 디자인산업기술개발 | 디자인혁신역량강화 | 939.25 | 1415179726 |
86 | 반려동물 영양 로보어드바이저 디지털 헬스케어 솔루션 개발 | 주식회사 라이노박스 | 2022 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발 | (3월) 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 | 178.33 | 1425165952 |
87 | 인공지능 디지털 헬스케어 및 챗봇 로봇서비스 | 주식회사 원더풀플랫폼 | 2017 | 산업통상자원부 | 산업기술국제협력 | 수요형 국제공동기술개발 | 501.27 | 1415154057 |
88 | AI 심장카메라 기술 기반 디지털 헬스케어 모니터링 서비스 개발 | 주식회사 감성텍 | 2021 | 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발(일반,R&D) | 2021년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음) 제2차 시행계획 공고 | 66.7 | 1425157143 |
