체내 이식형 스마트 바이오센서Implantable smart biosensor
-
기술 정의
개인-특이적 다양성을 가진 인체 공생 마이크로바이옴(미생물군집)과 인체와의 상호작용 규명을 통한 질환 타겟 연구 및 건강한 장내 환경을 위한 마이크로바이옴 치료제 개발
-
기술장점
인체 공생 마이크로바이옴 및 각종 마이크로바이옴은 건강 및 각종 질환과 밀접하게 연관되며, 2014년도에 선정된 세계 10대 유망기술 중 하나로써 고부가가치 개인 맞춤형 차세대 치료기술로 수요 확대 전망
-
실현 시기
향후 5년 : ~2020년 : 마이크로바이옴 분포 다양성 분석, 개인 맞춤형 마이크로바이옴 연구 모델 및 연관 질환 모델을 이용한 상호작용 제어기술 개발
향후 10년 : ~2025년 : 마이크로바이옴 조절을 통한 질환 치료 타겟 및 마이크로바이옴 치료제 개발
-
요소 기술
1) 인체 공생 마이크로바이옴 확보 및 분석기술
- 장내 시료 확보, 차세대 염기서열 분석(Next Generation Sequencing) 등을 활용한 메타게놈 분석으로 개인
-특이적 마이크로바이옴 다양성 분석 및 프로파일 확보
2) 개인 맞춤형 인체-유사 마이크로바이옴 연구모델 개발
- 기존 무균 동물모델, 세포모델 및 새로운 인체-유사 대체모델 개발을 통한 마이크로바이옴과 인체 상호 관계 연구
- 비피더스균의 인위적인 섭취가 장내 균총의 정장 작용에 도움이 되지 않는다는 연구결과를 통해 마이크로바이옴의 기능과 기전을 연구하기 위해서는 복잡한 인체의 장내 환경을 이해하기 위한 새로운 인체-유사 모델개발이 필요
- 개인 맞춤형 치료제 개발을 위한 스크리닝 플랫폼으로 활용 가능한 인체 유사 환자-특이적, 질환-특이적 마이크로바이옴 연구모델 확보
- 장내 환경 모방 모델을 통한 마이크로바이옴 배양 기술
* 3D-세포 모델, 오가노이드 모델 등
3) 질환 연관 마이크로바이옴의 인체 반응기전 연구
- 개인의 면역상태를 반영할 수 있는 인체-유사 연구모델 개발 및 질환 타겟 연구
4) 마이크로바이옴 중 유용균을 분리하여 장내환경과 유사한 조건에서 배양 후 직접 섭취하는 마이크로바이옴 치료제 기술
- 노환이나 질환 시에 이용하기 위해 유용균을 분리, 보관하는 기술 및 장내 환경과 유사한 환경에서 배양하는 기술
- 약으로 섭취한 마이크로바이옴의 생존 문제 해결
- 개개인의 최적화된 장내 정착 관련 요구조건을 충족시키기 위한 개인 특이성 고려
5) 마이크로바이옴을 이용한 질환 타겟 치료기술 개발
- 질환-특이적 마이크로바이옴 분석을 통한 바이오마커, 질환타겟 개발
- 개인 맞춤형 마이크로바이옴-표적 치료법 및 신약(미생물신약, 합성신약 포함) 개발
-
주요 이슈
BT와 ICT가 결합된 혁신적인 의료 및 건강관리 기능을 제공하는 헬스케어 ICT 융복합 산업은 최근 주로 모바일 헬스케어 솔루션 및 의료용 기능성 게임 분야에서 다양한 기술적 결합 가능성이 제시되고 있음
-
해외 기술개발동향
스위스 벤처기업 Sensimed는 녹내장 환자의 안압을 24시간 측정하는 콘택트렌즈 형태의 비침습적 Triggerfish 개발
* 렌즈 내부에 장착된 센서와 안테나를 통해 안압을 측정, 데이터를 동반 기기에 전송, 기록 후 블루투스를 통해 의사의 컴퓨터에 저장
Corventis의 NUVANT MCT(Mobile Cardiac Telemetry)는 무선센서가 내장된 밴드 형태의 기기로 심장부위에 부착하여 실시간으로 심전도, 심박동수를 수집하여 모니터링 센터로 전송. 전송된 데이터는 심전도 전문가에 의해 검토되고 이상 발견 시, 전문 의료진에게 보고되어 적절한 진단과 조치가 가능토록 고안
Proteus Digital Health는 환자의 약에 부착하는 모래알 크기의 센서를 개발, 약이 위장관을 통과할 때 1.5v 전류를 발생시키고 전류는 위장 근처에 부착된 패치를 통해 감지되어 의료진 혹은 보호자의 스마트폰에 기록됨으로써 환자의 처방약 복용 여부를 확인
필립스는 소화기계를 통과하면서 질환의 위치를 추적하여 사전 설정된 약물 방출 프로필에 따라 정확한 위치에 약물을 전달하는 지능형 알약 ‘아이필(iPill)’ 개발
-
국내 기술개발동향
국내에서는 아직 체내 이식형 센서 개발에 대한 사례는 보고되지 않았으나 한국생산기술연구원은 IT기술과 나노섬유기술을 융합하여 사용자의 생체/생활환경 신호를 비침습적으로 측정, 처리, 전송, 분석하여 적극적으로 건강관리를 지원할 수 있는 섬유센서 기반의 웰니스 의류와 건강관리 시스템을 개발
한국전자통신연구원에서 천 소재의 옷에 센서와 무선통신 칩을 장착해서 사용자의 심전도, 호흡, 운동량을 측정할 수 있는 바이오셔츠를 개발
-
경제산업적 기대효과
글로벌 바이오센서 시장규모는 2009년 67억 달러 ⇨ 2018년 180억 달러로 연평균 11.5% 성장 예상 * 자료출처 : Frost & Sullivan, ‘World Biosensors Markets’, 2007글로벌 모바일 생체인식 시장규모는 2014년 7억 달러 ⇨ 2020년 333억 달러로 연평균 90% 성장 예상 * 자료출처 : Acuity market intelligence, ‘The Global Biometrics and Mobility Report’, 2015
-
사회적 기대효과
현재 웨어러블 및 체내 이식형 디바이스는 건강관리 목적으로 ‘Activity Tracker’로 활용되고 있으나, 향후 원격지 환자를 비롯, 만성 질환자의 적극적인 건강관리를 위해 검사·진단·치료 영역까지 확장 가능높은 활용 가능성과 가치 창출에 대한 기대만큼 극복해야 할 기술적 한계와 개인정보 유출을 비롯해 프라이버시 침해로 인한 사회적 저항감, 안전성, 효용성에 대한 연구부족 등 개선점이 많아 정부 및 기업의 관심과 지원 필요
-
필요 사항
체내 이식형 디바이스가 의료현장에 도입되어 본격적으로 활용되면 ‘건강보험적용’ 관련 논의가 필요하고, 체내 이식형 디바이스의 안전성을 제고하는 ‘체내이식형 디바이스(앱 포함) 가이드라인’을 개발할 필요가 있음
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 101.4 | 1건 |
2023년 | 87 | 1건 |
2022년 | 257.56 | 1건 |
2021년 | 403.78 | 5건 |
2020년 | 252.5 | 5건 |
2019년 | 252.75 | 2건 |
2018년 | 347.75 | 2건 |
2017년 | 252.5 | 1건 |
2016년 | 303 | 1건 |
2015년 | 304 | 1건 |
2014년 | 304 | 1건 |
2013년 | 304 | 1건 |
관련 R&D 과제 정보 22 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | (재)대구경북과학기술원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 95 | 1711135023 |
2 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(도전) | 277.75 | 1711070674 |
3 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 177 | 1711090899 |
4 | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 70 | 9991007299 |
5 | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 대구경북과학기술원 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 50 | 9991006798 |
6 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 87 | 1345369430 |
7 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 도약연구지원사업(도전)(융합) | 304 | 1711015053 |
8 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 후속연구지원 | 303 | 1711038304 |
9 | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 한국과학기술원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 135 | 1711135024 |
10 | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 20 | 9991007300 |
11 | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 엔도핀 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 12.5 | 9991007301 |
12 | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 연세대학 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 60 | 1711135025 |
13 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 100 | 1711148488 |
14 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 100 | 1711106245 |
15 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101.4 | 2340000607 |
16 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 도약연구지원 | 304 | 1711023853 |
17 | 차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 대구경북과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부) | 4차 산업혁명 및 미래 의료 환경 선도(2020년) | 257.56 | 1711174523 |
18 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 252.5 | 1711054322 |
19 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(도전) | 75.75 | 1711086936 |
20 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 304 | 1711002872 |
21 | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | (주)엔도핀 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 13.78 | 1711135026 |
22 | 체내 이식형 무선 바이오센서 시스템을 위한 생체적합 및 생체모사형 전도성 접착제의 개발 | 한국과학기술원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 70 | 1711075054 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 8.62 | 59건 |
2023년 | 9.93 | 73건 |
2022년 | 11.36 | 70건 |
2021년 | 10.22 | 71건 |
2020년 | 9.26 | 80건 |
2019년 | 9.97 | 74건 |
2018년 | 10.42 | 83건 |
2017년 | 8.35 | 74건 |
2016년 | 8.88 | 72건 |
2015년 | 8.32 | 65건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   22 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | (재)대구경북과학기술원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 95000000 | 95 | 1711135023 |
2 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(도전) | 277750000 | 277.75 | 1711070674 |
3 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구 | 177000000 | 177 | 1711090899 |
4 | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 한국과학기술원 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 70000000 | 70 | 9991007299 |
5 | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 대구경북과학기술원 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 50000000 | 50 | 9991006798 |
6 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 87000000 | 87 | 1345369430 |
7 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2014 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 도약연구지원사업(도전)(융합) | 304000000 | 304 | 1711015053 |
8 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 후속연구지원 | 303000000 | 303 | 1711038304 |
9 | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 한국과학기술원 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 135000000 | 135 | 1711135024 |
10 | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 20000000 | 20 | 9991007300 |
11 | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 엔도핀 | 2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 12500000 | 12.5 | 9991007301 |
12 | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 연세대학 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 60000000 | 60 | 1711135025 |
13 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 100000000 | 100 | 1711148488 |
14 | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 건국대학교 | 2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 우수신진연구 | 100000000 | 100 | 1711106245 |
15 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 보호연구지원사업 | 101400000 | 101.4 | 2340000607 |
16 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2015 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 도약연구지원 | 304000000 | 304 | 1711023853 |
17 | 차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 대구경북과학기술원 | 2022 | 과학기술정보통신부 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부) | 4차 산업혁명 및 미래 의료 환경 선도(2020년) | 257560000 | 257.56 | 1711174523 |
18 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 252500000 | 252.5 | 1711054322 |
19 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 경북대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 후속연구지원(도전) | 75750000 | 75.75 | 1711086936 |
20 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 경북대학교 | 2013 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 304000000 | 304 | 1711002872 |
21 | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | (주)엔도핀 | 2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | 4차 산업혁명 및 미래의료 환경선도 | 13780000 | 13.78 | 1711135026 |
22 | 체내 이식형 무선 바이오센서 시스템을 위한 생체적합 및 생체모사형 전도성 접착제의 개발 | 한국과학기술원 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 70000000 | 70 | 1711075054 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 22 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 1711135023 | 95000000 | 개발연구 | 대학 | (재)대구경북과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 1711070674 | 277750000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 후속연구지원(도전) | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 1711090899 | 177000000 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 신진연구 | 0건 | 0건 |
2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 9991007299 | 70000000 | 개발연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | (주관)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 9991006798 | 50000000 | 개발연구 | 대학 | 대구경북과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2023 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 1345369430 | 87000000 | 개발연구 | 대학 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2014 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 1711015053 | 304000000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 도약연구지원사업(도전)(융합) | 0건 | 0건 |
2016 | 미래창조과학부 | 개인연구지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 1711038304 | 303000000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 후속연구지원(도전) | 0건 | 0건 |
2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | (참여1)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 1711135024 | 135000000 | 개발연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 9991007300 | 20000000 | 개발연구 | 대학 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 0건 | 0건 | |||
2020 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 9991007301 | 12500000 | 개발연구 | 중소기업 | 엔도핀 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | (참여2)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 1711135025 | 60000000 | 개발연구 | 대학 | 연세대학 | 0건 | 0건 | |||
2021 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 1711148488 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 우수신진연구 | 0건 | 0건 |
2020 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 수명 조절이 자유로운 생분해성 생체이식형 센서 개발 | 1711106245 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 건국대학교 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 우수신진연구 | 0건 | 0건 |
2024 | 교육부 | 이공학학술연구기반구축 | 초소형 인체 내 삽입이 가능한 의료기기의 센서 탑재를 위한 패키징 기술 개발 | 2340000607 | 101400000 | 개발연구 | 대학 | 서울과학기술대학교산학협력단 | 0건 | 0건 | |||
2015 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 1711023853 | 304000000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 도약연구지원사업(도전)(융합) | 0건 | 0건 |
2022 | 과학기술정보통신부 | 범부처전주기의료기기연구개발(과기부) | 차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 1711174523 | 257560000 | 개발연구 | 대학 | 대구경북과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 1711054322 | 252500000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 후속연구지원(도전) | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서기술 | 1711086936 | 75750000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 후속연구지원(도전) | 0건 | 0건 |
2013 | 미래창조과학부 | 중견연구자지원 | 생체구조 기반의 차세대 이식형 음향센서 기술 | 1711002872 | 304000000 | 기초연구 | 대학 | 경북대학교 | 중견연구자지원사업 | 도약연구지원사업 | 도약연구지원사업(도전)(융합) | 0건 | 0건 |
2021 | 다부처 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | (참여3)차세대 인체 삽입 메디봇을 위한 저전압 구동 CMUT기반 링 타입 초음파 영상 센서 개발 | 1711135026 | 13780000 | 개발연구 | 중소기업 | (주)엔도핀 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 체내 이식형 무선 바이오센서 시스템을 위한 생체적합 및 생체모사형 전도성 접착제의 개발 | 1711075054 | 70000000 | 기초연구 | 대학 | 한국과학기술원 | 이공분야기초연구사업 | 신진연구지원사업 | 신진연구(총연구비0.5억이상~3억이하) | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과
건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
특허명:
출원번호 | 출원날짜 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 출원일자 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |