환경오염물질 분해 마이크로바이옴Xenobiotics degrading microbiome
-
기술 정의
박테리아, 나방 등에서 분리해낸 환경오염물질 분해효소를 지닌 마이크로바이옴을 활용하여 플라스틱, 비닐 등 환경오염 물질을 분해하는 기술
-
기술장점
유기체를 이용하여 플라스틱을 비롯한 난분해성 환경오염 물질을 분해하기 때문에 분해 과정에서 유해 물질이 발생하지 않아 친환경적이며, 안전한 환경 조성 가능
-
실현 시기
향후 5년 : 다양한 환경 조건에서 플라스틱, 비닐 그리고 첨가제와 같은 환경오염물질을 분해할 수 있는 신규 마이크로바이옴 및 유전자 동정
향후 10년 : 마이크로바이옴 및 분해 효소의 효율을 높이는 기술 발달로 다양한 환경오염 물질에서 새로운 자원을 생산
-
요소 기술
1) 오믹스 기반 분해 효소 동정 기술 - 동물, 곤충을 비롯하여 생태계에 존재하는 마이크로바이옴 분석을 통해 새로운 환경오염물질 분해 효소를 발굴하는 기술 - 전체적인 마이크로바이옴에서 발견되는 대사 경로를 분석하여 유전자 및 단백질 수준에서 표적 효소를 발굴하는 기술 - 동위원소를 이용하여 제작한 합성 플라스틱을 이용하여 마이크로바이옴 기반 분해 효소의 효율 분석 및 동정 기술 2) 고효율의 분해 효소 제작 기술 - 마이크로바이옴의 오믹스 빅데이터를 분석하여 환경오염물질을 분해할 수 있는 효소들에 대한 DB를 구축하고, 이를 통해 마이크로바이옴의 생합성 대사회로를 설계하고 제작하는 합성생물학 기술 - 효율적인 분해 효소를 생산하기 위하여 CRISPR 유전자편집기술을 활용하여 마이크로바이옴 대사회로의 유전자 발현을 조절하는 기술 - 분해 효소의 단백질 구조 분석 및 단백질 변형 기술
-
주요 이슈
제한된 자원을 이용하여 생산되는 플라스틱 및 화학물질에 대한 환경오염 문제해결 및 재사용 효율을 증대시킬 혁신적 기술개발 필요 - 다양한 환경 속에 존재하는 마이크로바이옴의 특성 분석에 대한 메타게놈 결과를 바탕으로 신규 자원의 생산 및 환경오염물질을 분해할 수 있는 효소의 동정 및 활용 기술개발 필요
-
해외 기술개발동향
교토공예섬유대학(Kyoto institute of technology) 코헤이 오다 연구팀은 PET(polyethylene terephthalate)를 고효율로 분해하는 신규 PETase를 규명(Science. 2016;351(6278):1196-1199) 중국의 텐진산업생명공학연구소(Tianjin Institute of Industrial Biotechnology) Rey-Ting Guo 연구팀은 PET hydrolase의 분해 구조 분석을 기반으로 PETv (polyethylene terephthalate)의 분해 기전을 규명(Nat Commun. 2017;8(1) :2106.) 영국 포츠머스대 존 맥기핸(John McGeegan) 교수팀과 미국 국립재활용 에너지연구소 그렉 베컴(Gregg Beckham) 박사팀은 공동연구를 통하여 플라스틱 분해 효율을 높이는 효소 결합 기술을 보고(Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117(41):25476-25485) 프랑스 생명공학 기업 Carbios는 퇴비 더미에서 동정한 박테리아의 플라스틱 분해 효소를 동정 후 효소분해 공정을 거쳐 섬유 폐기물을 PET 플라스틱으로 재활용할 수 있는 기술을 개발하여 화장품 용기를 만든 것에 성공
-
국내 기술개발동향
한국생명공학연구원 류충민 박사팀은 장내 미생물에 의한 플라스틱 분해 기전 외에 꿀벌부채명나방 애벌레의 장에서 플라스틱을 분해할 수 있는 신규 효소를 동정(Cell Rep. 2019;26(9): 2451- 2464.e5) 경북대학교 김경진 교수팀과 KAIST 이상엽 교수팀의 공동연구를 통하여 PET(polyethylene terephthalate)를 분해하는 PETase의 3차 구조를 규명하여 플라스틱 성분 분해기전 및 분해활성이 증가된 효소 및 열에 안정적인 PTEase를 개발(Nat Commun. 2018;9(1):382., ACS Catal. 2019, 9, 4, 3519–3526) 인하대학교 김창균 교수팀은 고분자 물질/미생물 복합체를 활용한 플라스틱 분해 기술을 개발(Chemosphere. 2019;222:527-533)
-
경제산업적 기대효과
환경유해물질의 생분해 기술은 순환경제 시대에서 제한된 자원을 활용하여 친환경적으로 플라스틱을 분해한 후 신규 자원을 생산할 수 있는 가능성 때문에 산업적으로 활용 가치가 높은 기술자연에서 생분해되는 고비용의 바이오플라스틱 소재의 개발에 비하여 마이크로바이옴을 활용한 기술은 경제적 비용을 감소시킬 수 있을 것으로 전망
-
사회적 기대효과
생태계 및 인류 건강을 위협할 수 있는 환경유해물질 분해 마이크로바이옴 개발을 통해 깨끗하고 안전한 지구환경 구현에 기여2050 탄소중립 실현을 위한 폐플라스틱 연료/연료화 정책을 기반으로 진행 중인 폐플라스틱 유래 열분해유 생산에서 열에 안정적인 마이크로바이옴 분해 효소 기술은 열분해유를 효율적으로 생산할 것으로 기대
-
필요 사항
우리나라 고유의 토착 생물자원 및 다양한 환경 조건에서 마이크로바이옴 분석을 통한 신규 환경유해물질 분해 효소 동정 및 데이터베이스화환경유해물질 분해 효소의 효율을 높이는 연구에 대한 지원을 통하여 산업 현장 및 환경오염 지역에서 사용가능한 마이크로바이옴 기술 개발
-
BICS·BioIN 연계 데이터
(단위 : 백만원)
검색일 : 2024-11-25 | 출처:NTIS에서 관련 연구과제 검색
연도 | 정부연구비(백만원) | 과제수 |
---|---|---|
2019년 | 100 | 1건 |
2018년 | 100 | 1건 |
2017년 | 100 | 1건 |
2014년 | 34.97 | 1건 |
2013년 | 34.97 | 1건 |
2012년 | 34.97 | 1건 |
2011년 | 34.97 | 1건 |
2010년 | 34.97 | 1건 |
2008년 | 26 | 1건 |
2007년 | 52 | 2건 |
2006년 | 50 | 2건 |
2004년 | 35 | 1건 |
2003년 | 34 | 1건 |
2002년 | 56 | 2건 |
관련 R&D 과제 정보 17 건
NO | 과제명 | 연구수행기관 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34.97 | 1345149567 |
2 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해(허호길) | 광주과학기술원 | 2004 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 35 | 1390005249 | |
3 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해 | 광주과학기술원 | 2002 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 34 | 1390005188 | |
4 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2014 | 교육부 | 일반연구자지원 | (구)기본연구지원사업(유형II) | 34.97 | 1345220970 |
5 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34.97 | 1345127640 |
6 | 환경오염물질분해 미생물의 개발 | 호서대학교 | 2002 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 22 | 1420007160 | |
7 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 26 | 1345061951 |
8 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 이공분야_신진교수연구지원사업 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 26 | 1345083770 |
9 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34.97 | 1345177246 |
10 | 지렁이 장내 미생물을 이용한 토양 환경 오염물질의 분해 | 광주과학기술원 | 2003 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 34 | 1390005282 | |
11 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34.97 | 9991002096 |
12 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 25 | 1340006377 | |
13 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 경상대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 26 | 1345062137 |
14 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100 | 1711069523 |
15 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100 | 1711083771 |
16 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 경상대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 25 | 1340008175 | |
17 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 100 | 1711050121 |
(단위 : 백만달러)
검색일 : 2024-09-25 | 출처:Dimensions AI에서 관련 연구과제 검색
연도 | 연구비(백만달러) | 과제수 |
---|---|---|
2024년 | 4.62 | 36건 |
2023년 | 5.14 | 48건 |
2022년 | 4.54 | 65건 |
2021년 | 3.18 | 69건 |
2020년 | 2.57 | 78건 |
2019년 | 2.64 | 79건 |
2018년 | 1.89 | 78건 |
2017년 | 2.18 | 79건 |
2016년 | 2.99 | 74건 |
2015년 | 3.11 | 70건 |
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
최근 등록일 : 2024-11-25 | 출처: NTIS에서 관련 연구과제 검색
관련 R&D 과제 정보   17 건
NO | 과제명 | 연구수행주체 | 과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 내역사업명 | 정부투자비(백만원) | 과제고유번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 산학협력단 | 2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34970000 | 34.97 | 1345149567 |
2 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해(허호길) | 광주과학기술원 | 2004 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 35000000 | 35 | 1390005249 | |
3 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해 | 광주과학기술원 | 2002 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 34000000 | 34 | 1390005188 | |
4 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2014 | 교육부 | 일반연구자지원 | (구)기본연구지원사업(유형II) | 34970000 | 34.97 | 1345220970 |
5 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 산학협력단 | 2010 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34970000 | 34.97 | 1345127640 |
6 | 환경오염물질분해 미생물의 개발 | 호서대학교 | 2002 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 22000000 | 22 | 1420007160 | |
7 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 26000000 | 26 | 1345061951 |
8 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2008 | 교육과학기술부 | 이공분야_신진교수연구지원사업 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 26000000 | 26 | 1345083770 |
9 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34970000 | 34.97 | 1345177246 |
10 | 지렁이 장내 미생물을 이용한 토양 환경 오염물질의 분해 | 광주과학기술원 | 2003 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 34000000 | 34 | 1390005282 | |
11 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 부산대학교 | 2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 34970000 | 34.97 | 9991002096 |
12 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 중앙대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 25000000 | 25 | 1340006377 | |
13 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 경상대학교 | 2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 26000000 | 26 | 1345062137 |
14 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100000000 | 100 | 1711069523 |
15 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 100000000 | 100 | 1711083771 |
16 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 경상대학교 | 2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 25000000 | 25 | 1340008175 | |
17 | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 중앙대학교 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 자유공모 | 100000000 | 100 | 1711050121 |
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 논문성과 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 논문 성과 건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 논문 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 논문 검색
검색된 논문이 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:NTIS 관련 연구과제의 특허성과 검색
검색된 특허가 없습니다. |
관련 R&D 과제 특허 성과 건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
관련 글로벌 특허 성과
(단위 : 건)
최근 등록일 : | 출처:ScienceON에서 관련 특허 검색
검색된 특허가 없습니다. |
출처 : NTIS 관련 연구과제로 ZEUS 등록 연구장비 검색
관련 장비/분석 서비스
발전흐름
관련 R&D 과제 정보 17 건
과제수행연도 | 부처명 | 사업명 | 과제명 | 과제고유번호 | 총연구비 합계(원) | 연구개발단계 | 연구수행주체 | 과제수행기관명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 논문 | 특허 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 1345149567 | 34970000 | 응용연구 | 대학 | 부산대학교 산학협력단 | 기초연구사업 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업(유형II) | 0건 | 0건 |
2004 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해(허호길) | 1390005249 | 35000000 | 개발연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2002 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 지렁이 장내미생물을 이용한 토양환경 오염물질의 분해 | 1390005188 | 34000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2014 | 교육부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 1345220970 | 34970000 | 응용연구 | 대학 | 부산대학교 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업 | 기본연구지원사업(유형II) | 0건 | 0건 |
2010 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 1345127640 | 34970000 | 응용연구 | 대학 | 부산대학교 산학협력단 | 기초연구사업 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업(유형II) | 0건 | 0건 |
2002 | 중소기업청 | 산학연공동기술개발 | 환경오염물질분해 미생물의 개발 | 1420007160 | 22000000 | 개발연구 | 대학 | 호서대학교 | 0건 | 0건 | |||
2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 1345061951 | 26000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 0건 | 0건 | |||
2008 | 교육과학기술부 | 이공분야_신진교수연구지원사업 | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 1345083770 | 26000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 0건 | 0건 | |||
2012 | 교육과학기술부 | 일반연구자지원 | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 1345177246 | 34970000 | 응용연구 | 대학 | 부산대학교 | 0건 | 0건 | |||
2003 | 농촌진흥청 | 농업생명공학기술개발 | 지렁이 장내 미생물을 이용한 토양 환경 오염물질의 분해 | 1390005282 | 34000000 | 기초연구 | 대학 | 광주과학기술원 | 0건 | 0건 | |||
2013 | 교육부 | 일반연구자지원(교육부) | 전극을 전자공여체로 이용하는 호전극성 미생물에 의한 복합오염물질의 환원적 분해 특성 및 응용기술 연구 | 9991002096 | 34970000 | 응용연구 | 대학 | 부산대학교 | 일반연구자지원사업 | 기본연구지원사업 | 기본연구지원사업(유형II) | 0건 | 0건 |
2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | 환경오염물질의 분해 메커니즘 및 분해 유전자의 규명을 통한 갯벌 미생물의 기능에 관한 연구 | 1340006377 | 25000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 0건 | 0건 | |||
2007 | 교육인적자원부 | 신진교수연구지원 | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 1345062137 | 26000000 | 기초연구 | 대학 | 경상대학교 | 0건 | 0건 | |||
2018 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 1711069523 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 0건 | 0건 |
2019 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 1711083771 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 0건 | 0건 |
2006 | 교육인적자원부 | 기초과학학술연구조성(신진교수연구지원) | Isotope 마이크로어레이를 이용한 오염물질 분해 미생물 모니터링 기술 개발 연구 | 1340008175 | 25000000 | 기초연구 | 대학 | 경상대학교 | 0건 | 0건 | |||
2017 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(미래부) | 오염 환경에서 오염물질 분해 핵심미생물 규명 및 기능 분석연구 | 1711050121 | 100000000 | 기초연구 | 대학 | 중앙대학교 | 이공분야기초연구사업 | 중견연구자지원사업 | 중견연구(총연구비1.5억초과~3억이하) | 0건 | 0건 |
관련 R&D 과제 논문정보
건
NO | 논문명 | 저널명 | 저자 | 발행년도 |
---|---|---|---|---|
관련 R&D 과제 특허성과
건
NO | 특허명 | 출원기관 | 출원국가 | 출원일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |
특허명:
출원번호 | 출원날짜 | 초록 | IPC코드 | 공개일자 | 공개번호 | 출원일자 | 공고일자 | 공고번호 | 등록일자 | 등록번호 | 등록상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 특허가 없습니다. |