국가 R&D 논문 조회
논문명 | 실시간 혈관내초음파 영상을 위한 후단부 시스템 구현 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국음향학회지 | ISSN | 1225-4428 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110291151 |
초록 | 본 논문은 실시간 혈관내초음파 영상을 위한 후단부 시스템 개발과 성능 평가 결과에 관한 것이다. 개발한 후단부 시스템은 로직 사용량과 메모리 사용량을 최소화할 수 있는 효율적인 LUTs (Look-up Tables)을 사용하여 외부 메모리 없이 하나의 FPGA (Field Programmable Gate Array)만으로 시스템을 구성함으로써 시스템의 저비... |
심근경색 중 만성완전폐색병변 치료용 마이크로의료로봇 시스템 개발(Development of microbiorobotic systems for surgical treatment of chronic total occlusion)
|