국가 R&D 논문 조회
논문명 | A 35 MHz/105 MHz Dual-Element Focused Transducer for Intravascular Ultrasound Tissue Imaging Using the Third Harmonic | ||
---|---|---|---|
학술지 | SENSORS | ISSN | 1424-8220 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110291153 |
초록 | The superharmonic imaging of tissue has the potential for high spatial and contrastresolutions, compared to the fundamental and second harmonic imaging. For this technique,the spectral bandwidth of an... |
심근경색 중 만성완전폐색병변 치료용 마이크로의료로봇 시스템 개발(Development of microbiorobotic systems for surgical treatment of chronic total occlusion)
|