국가 R&D 논문 조회
논문명 | Discrimination of floral scents in cut flower of peony (Paeonia lactiflora Pall.) cultivars using electronic nose | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019958564 |
초록 | To discriminate the different cut peony (Paeonia lactiflora Pall.) cultivars, floral scent from peony flowers were analyzed using E-nose combined with multivariate analysis(PCA, DFA, and HCA dendrogra... |
화훼소재의 향기 및 기능성 대사체 프로파일 구축(Aromatic and functional metabolic profile construction in floricultural crops)
|