국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 가스크로마토그래피 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Gas chromatograph | |||
제작사 | Agilent Technologies | 모델명 | 7890B | |
설치국가 | 설치지역 | 전북 | ||
보유기관 | 국립원예특작과학원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190320000000238831 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-03-254963 | |
취득일자 | 2018-08-20 | 등록일자 | 2019-03-20 | |
고정자산관리번호 | 029180900058395757 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 기체 또는 액체시료의 휘발성 유기화합물의 정성 및 정량분석에 이용하는 기기이다. GC(Gas Chromatography)로 분리된 물질을 MSD(Mass Spectrometer Detector)로 주입하여 분자량을 측정한다. MSD는 시료를 이온화시켜 검출함으로써 신속, 정확하게 분자량을 얻을 수 있으며, 또한 fragmentation pattern을 이용하여 분자구조결정에 결정적인 도움을 줄 수 있다. |
화훼소재의 향기 및 기능성 대사체 프로파일 구축(Aromatic and functional metabolic profile construction in floricultural crops)
|