국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 휘발성물질포집기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Auto sampler | |||
제작사 | Pal System | 모델명 | PAL RSI | |
설치국가 | 설치지역 | 전북 | ||
보유기관 | 국립원예특작과학원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190320000000238832 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-03-254982 | |
취득일자 | 2018-08-20 | 등록일자 | 2019-03-20 | |
고정자산관리번호 | 029180900058395761 | 관리책임자 | ||
장비설명 | GC-MS를 이용한 휘발성 물질 분석시 휘발성 물질을 포집하여 자동으로 시료 주입을 가능하게 하는 장치이다. 휘발성 물질을 포집하는 주요 방법으로는 liquid, headspace, SPME (Solid Phase MicroExtraction) 법이 있다. 본 장비는 분석하고자 하는 시료의 종류에 따라서 모듈을 교체하여 휘발성 물질의 포집 및 주입을 다양하게 수행할 수 있다. |
화훼소재의 향기 및 기능성 대사체 프로파일 구축(Aromatic and functional metabolic profile construction in floricultural crops)
|