국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395055073 | 당해연도 연구기간 | 2018-02-09 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2016-01-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 축산시험연구(R&D,책임운영) | |||
과제명 | 한글 | 보유젖소 질병 및 방역관리 연구 | ||
영문 | Research for animal diseases management and genetic resource biosecurity control in NIAS | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 동식물 병해충 제어기술 | |||
과학기술표준분류 | 수의과학 / 임상수의 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 226,000,000 | 0 | 226,000,000 |
천안 젖소 농장에서 계절별 질병 발생율
|