국가 R&D 논문 조회
논문명 | 천안 젖소 농장에서 계절별 질병 발생율 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한수의학회지 | ISSN | 2466-1384 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110003321 |
초록 | The dairy cattle are known to be raised well in the environment where the temperature is 5 ~ 21℃ and the humidity is 50 ~ 75%. The weathers of summer and winter in Cheonan may be big challenges for da... |
보유젖소 질병 및 방역관리 연구(Research for animal diseases management and genetic resource biosecurity control in NIAS)
|