국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395055828 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 충청북도농업기술원 | |
사업명 | 농축산물수확후융복합실용화기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 품종별 지역농특산물의 베타카로틴, 비타민K 분석 | ||
영문 | Analysis of beta carotene and vitamin K in regional agricultural products by variety | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 식품영양과학 / 식품영양정보 구축/활용 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
고추, 피망, 파프리카, 토마토의 베타카로틴 함량 및 생리활성 비교
|