국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395055587 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2015-04-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | FTA대응경쟁력향상기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 하절기 돼지 성장단계별 생산성 향상 기술 개발 | ||
영문 | Development of improving technique for productivity per growth stage of pigs at summerseason | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 사료/조사료 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
사료내 단백질, 라이신과 비테인 수준이 육성비육돈의 생산성 및 혈액특성에 미치는 영향
|