국가 R&D 논문 조회
논문명 | 마유(Horse Fat)의 산화안정성에 대한 α-, γ-, δ-토코페롤의 첨가 효과 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품과학회지 | ISSN | 3676-6293 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110426109 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 마유(Horse Fat)의 산화안정성에 대한 α-, γ-, δ-토코페롤의 첨가 효과 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품과학회지 | ISSN | 3676-6293 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110426109 |
초록 |