국가 R&D 논문 조회
논문명 | 조리에 의한 곡류와 두류의 비타민 E 및 K 함량 변화와 영양소 보존율 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019857275 |
초록 | This study examined the changes in the vitamin E and K contents of cereals and legumes accordingto the cooking process. True retention was assessed using a formula that compensated for the loss or gai... |
국가표준식품성분표 제10개정 발간을 위한 식품자원의 비타민 E, K, 레티놀 분석(Analysis of vitamin E, K and retinol for the 10th Korean Standard Food Composition Table)
|