국가 R&D 논문 조회
논문명 | UAV 영상 기반 심층 학습을 이용한 벼 작물의 이앙 특성 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 바이오시스템공학 | ISSN | 1738-1266 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972790 |
초록 | 정보 기술의 발달로 드론을 이용한 영상분석을 통해 다양한 정보를 습득할 수 있게 되었으며 대상 작물의 생육정보를 포함하여 주변 지형 정보를 얻을 수 있다. 하지만 벼의 경우 일정 이상 생육이 진행되면 개별 작물을 인식하여 생장 특성 등을 파악하는 것은 매우 어려운 일이다. 따라서 본 연구에서는 저고도 드론을 이용하여 이앙 직후 대상 포장의 영상을 획득하고 ... |
로봇 사과과수원 자율주행 프로그램 개발(Development of an automatic driving program for an autonomous spraying robot working in apple orchards)
|