국가 R&D 논문 조회
논문명 | 슬러리 저장기간에 따른 미생물 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019804514 |
초록 | An emission of odorous has been induced enormous consideration due to their detrimental effects to human health and atmospheric environment. Odorants from animal manure is a serious issue and is manag... |
발효액비를 활용한 돈사냄새 발생 및 저감 요인 탐색 연구(발효액비를 활용한 돈사냄새 발생 및 저감 요인 탐색 연구)
|