국가 R&D 논문 조회
논문명 | 취반방법에 따른 혼합잡곡밥의 품질 및 이화학 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양학회지 | ISSN | 1225-4339 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019966150 |
초록 | This study evaluated the quality characteristics, the presence of polyphenolic compounds, and radical scavenging activity of rice cooked along with various mixed grains (barley, black soybean, adzuki ... |
잡곡밥의 기호도 및 식미증진을 위한 혼합비율 설정(Mixing ratio setting for improving quality characteristics and sensory of multi-grain rice)
|