국가 R&D 논문 조회
논문명 | 신안 섬초 수분함량 및 냉동온도에 따른 냉동나물의 품질특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품저장유통학회지 | ISSN | 1738-7248 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110003249 |
초록 | 섬초는 전남 신안군에서 겨울철에 생산하는 시금치로 3월 중순까지는 맛과 품질이 우수하여 높은 가격으로 거래되지만 그 이후 섬초의 경우 상품성이 낮아 거래가 거의 이루어지지 않고 있다. 따라서 상품성이 낮은 섬초의 부가가치 향상을 위해 나물 냉동시 수분함량 및 온도 조건을 확립하여 질감이 우수한 냉동나물을 제조하였다. 블랜칭한 섬초를 40∼100% 수분함량과... |
섬초 건나물 및 냉동제품 표준화 제조공정 개발(Technical development of long storage and commodification of Seomcho (Spinacia olerecea L.))
|