국가 R&D 논문 조회
논문명 | 옥수수 종실과 속대의 Phytosterol 동정과 함량 변이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019830226 |
초록 | 국내육성 옥수수 7품종의 종실(kernel)과 속대(cob)의 불검화물을 Kieselgel 60F-254 TLC plate로 phytosterol 분리 패턴을 확인한 결과 옥수수 종실과 속대의 분리양상이 다소 상이한 것으로 나타났다. 옥수수 종실의 불검화물은 band Ⅰ(campesterol, stigmasterol, β-sitosterol), band Ⅱ... |
식용옥수수 유전자원 평가 및 보존(Evaluation and conservation of edible corn genetic resources)
|