국가 R&D 논문 조회
논문명 | UPLC-PDA-ESI/MS를 이용한 팥 종실의 사포닌성분 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829040 |
초록 | Saponins play an important role in physiological functions related to human health. The objective of this study was to investigate the profiles of saponins in the seeds of adzuki beas using UPLC-PAD-E... |
팥 가공 원료곡 생산을 위한 용도별 품질평가 연구(Evaluation of parameters related to quality of adzuki bean suitable for food processing)
|