국가 R&D 논문 조회
논문명 | 옥수수 2기작 재배에 따른 종실의 Phytosterol 함량 및 조성 변이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976333 |
초록 | [서론] 최근 지구온난화현상으로 초상일이 늦어지고 종상일이 빨라짐에 따라 무상일수가 증가하였다. 기후변화에 의해 각종 기상재해의 심화가 문제점으로 지적되고 있으나 한편으로는 농작물의 재배 기간이 늘어나는 기회요인이 되기도 한다. 현재 찰옥수수를 비롯한 식용옥수수는 2기작 재배기술이 보급되어 실용화되고 있으나, 일반옥수수의 2기작 재배는 거의 이루어지지 않아... |
식용옥수수 유전자원 평가 및 보존(Evaluation and conservation of edible corn genetic resources)
|