국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유도인자 처리 발아에 의한 녹두의 항산화 활성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919817 |
초록 | 녹두는 vitexin, isovitexin 등 생리활성물질을 풍부하게 함유하고 있어. 식품, 식의약품, 화장품 등에 다양하게 사용되고 있다. 녹두는 발아를 통해 더 많은 생리활성 물질을 생산하는 것으로 알려져 있다. 본 시험에서는 녹두 발아 중에 다양한 유도인자를 처리하여 항산화 활성 변화를 알아보기 위해 실시하였다. |
식량작물의 고부가가치 소재화를 위한 특이 유용성분 분석(Analysis of Biological Active compound for high value-added materials of food crops)
|