국가 R&D 논문 조회
논문명 | 옥수수 종실 및 속대의 Phytosterol 동정과 함량 변이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019834534 |
초록 | Unsaponifiables in the kernel and the cob of 7 maize varieties were analyzed by using thin-layer chromatography(TLC) and gas chromatography (GC) for the identification of phytosterols and their concen... |
식용옥수수 유전자원 평가 및 보존(Evaluation and conservation of edible corn genetic resources)
|