국가 R&D 논문 조회
논문명 | Changes of Antioxidant Activity as affected by cultivation period in Buckwheat(Fagopyrum tataricum Gaertner) sprouts | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110100819 |
초록 | The buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertner) has long been one of excellent functional foods. In addition, buckwheat sprouts contain various functional substances. This study was conducted on the anti... |
밭작물 유용대사체 고함유, 최적 생산법 구명 및 소재화 응용 연구(Study of high yielding, optimal production method and application)
|